The Citizens National Bank of
Muncie, Indiana
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 260,084.91 | 172,683.29 | 366.49 | 41,000 | 0 | 6,275 | 0 | 10,420.26 | 6,994.39 | 2,215.50 | 0 | 0 | 2,251 | 0 | 462.35 | 15,666 | 175.63 | 0 | 1,575 | 0 | ||||||||||||
| 1876 | 293,618.85 | 194,057.73 | 290.41 | 47,000 | 0 | 6,600 | 0 | 13,293.99 | 7,785.74 | 2,500 | 0 | 0 | 3,210 | 0 | 204.48 | 15,910 | 651.50 | 0 | 2,115 | 0 | ||||||||||||
| 1877 | 312,739.29 | 213,846 | 429.35 | 47,000 | 0 | 6,600 | 0 | 12,428.23 | 3,689.85 | 2,500 | 0 | 0 | 1,641 | 0 | 481.20 | 19,837 | 2,171.66 | 0 | 2,115 | 0 | ||||||||||||
| 1878 | 351,069.40 | 176,573.68 | 452.74 | 80,000 | 0 | 2,775 | 0 | 31,421.27 | 15,540.06 | 2,500 | 0 | 0 | 2,682 | 0 | 213.16 | 29,390 | 5,921.49 | 0 | 3,600 | 0 | ||||||||||||
| 1879 | 414,116.09 | 166,827.19 | 443.89 | 80,000 | 0 | 2,175 | 0 | 72,771.62 | 46,487.71 | 2,500 | 0 | 0 | 4,320 | 0 | 73.70 | 25,758 | 9,158.98 | 0 | 3,600 | 0 | ||||||||||||
| 1880 | 442,235.98 | 223,870.95 | 704.81 | 80,000 | 0 | 1,500 | 0 | 24,730.28 | 52,730.95 | 2,500 | 0 | 0 | 5,461 | 0 | 45.49 | 26,137 | 20,955.50 | 0 | 3,600 | 0 | ||||||||||||
| 1881 | 491,506.71 | 234,248.48 | 467.70 | 80,000 | 1,150 | 1,000 | 0 | 68,069.70 | 53,471.33 | 2,500 | 0 | 0 | 1,290 | 0 | 66.41 | 16,487 | 29,156.09 | 0 | 3,600 | 0 | ||||||||||||
| 1882 | 548,341.65 | 251,117.47 | 1,399.88 | 80,000 | 1,150 | 0 | 0 | 64,987.25 | 82,476.08 | 2,500 | 0 | 0 | 3,652 | 0 | 36.47 | 28,898 | 28,524.50 | 0 | 3,600 | 0 | ||||||||||||
| 1883 | 505,832.71 | 226,228.66 | 865.13 | 80,000 | 1,150 | 0 | 0 | 84,387.80 | 53,013.39 | 2,000 | 0 | 0 | 5,222 | 726.62 | 35.04 | 25,129 | 23,475.07 | 0 | 3,600 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 384,918.53 | 191,065.23 | 778.18 | 80,000 | 1,150 | 0 | 0 | 42,010.86 | 20,366.01 | 2,000 | 0 | 0 | 4,005 | 3,354.26 | 64.49 | 17,668 | 18,856.50 | 0 | 3,600 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 422,435.87 | 218,454.41 | 937.65 | 34,000 | 150 | 0 | 0 | 70,751.38 | 34,401.95 | 2,000 | 0 | 0 | 7,242 | 1,680.26 | 62.12 | 18,511 | 32,486.10 | 229 | 1,530 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 440,001.55 | 241,212.48 | 2,283.85 | 34,000 | 150 | 0 | 0 | 75,515.94 | 20,196.24 | 2,000 | 0 | 0 | 5,180 | 765.16 | 66.20 | 16,707 | 40,245.08 | 0 | 1,530 | 0 | 149.60 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 464,895.01 | 333,366.22 | 2,163.19 | 34,000 | 1,150 | 0 | 0 | 9,165.64 | 10,708.42 | 2,000 | 0 | 0 | 18,200 | 5,813.84 | 347.70 | 22,000 | 24,450 | 0 | 1,530 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 445,723.15 | 286,014.64 | 2,618.53 | 34,000 | 1,150 | 0 | 0 | 29,123.38 | 21,388.68 | 2,000 | 4,291.79 | 0 | 12,200 | 13,466.57 | 504.56 | 22,225 | 15,210 | 0 | 1,530 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 495,807.88 | 312,179.11 | 2,436.23 | 34,000 | 1,150 | 0 | 0 | 41,596.87 | 32,767.28 | 0 | 2,000 | 0 | 3,419.94 | 0 | 13,820 | 11,257.89 | 190.56 | 17,500 | 21,960 | 0 | 1,530 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 614,560.75 | 371,282.69 | 1,806.05 | 50,000 | 0 | 3,250 | 0 | 25,606.09 | 88,654.41 | 0 | 2,000 | 0 | 3,501.95 | 0 | 10,400 | 8,455.37 | 293.19 | 24,500 | 21,861 | 0 | 2,250 | 700 | 0 | |||||||||
| 1891 | 633,280.76 | 384,269.30 | 2,349.55 | 50,000 | 0 | 3,250 | 0 | 43,905 | 58,062.87 | 0 | 2,000 | 0 | 3,583.64 | 0 | 17,940 | 5,609.12 | 121.28 | 29,500 | 28,620 | 0 | 2,250 | 1,820 | 0 | |||||||||
| 1892 | 776,699.59 | 579,767.66 | 3,164.82 | 50,000 | 0 | 3,250 | 0 | 21,444.20 | 33,921.96 | 0 | 7,885 | 0 | 4,497.52 | 0 | 14,400 | 3,741.21 | 267.22 | 24,000 | 26,710 | 0 | 2,250 | 1,400 | 0 | |||||||||
| 1893† | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1894 | 490,416.58 | 315,670.51 | 2,849.05 | 50,000 | 0 | 3,250 | 0 | 55,259.89 | 964.29 | 0 | 7,885 | 0 | 0 | 2,900 | 1,866.29 | 158.15 | 14,700 | 32,663.40 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 455,508.82 | 286,870.40 | 2,744.79 | 50,000 | 0 | 3,250 | 0 | 48,859.19 | 2,874.81 | 11,145.57 | 7,885 | 755.32 | 3,094.77 | 1,010 | 869.26 | 55.11 | 3,000 | 30,844.60 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 571,353.67 | 387,895.22 | 101.36 | 56,000 | 0 | 1,250 | 0 | 31,558.55 | 12,817.15 | 0 | 7,000 | 0 | 1,782.07 | 8,721 | 3,073 | 139.32 | 15,000 | 43,518.30 | 0 | 2,497.50 | 0.20 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 764,225.16 | 409,680.42 | 2,256.92 | 56,000 | 0 | 1,250 | 6,000 | 167,112.73 | 37,167.29 | 0 | 0 | 0 | 3,333.22 | 32,686 | 130.27 | 267.46 | 10,000 | 35,843.35 | 0 | 2,497.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 837,386.96 | 560,091.36 | 1,591.04 | 56,000 | 4,500 | 0 | 0 | 114,214.12 | 21,522.80 | 0 | 2,000 | 8,178 | 563.69 | 18,270 | 880.27 | 279.78 | 10,000 | 36,775.90 | 0 | 2,520 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 1,026,568.02 | 609,024.57 | 652.69 | 56,000 | 7,000 | 0 | 0 | 249,079.15 | 15,659.98 | 0 | 1,000 | 2,137.50 | 2,845.26 | 17,023 | 1,053.84 | 674.38 | 5,000 | 56,897.65 | 0 | 2,520 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 1,072,823.49 | 716,996.46 | 344.01 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 201,118.33 | 14,794.34 | 0 | 1,000 | 1,425 | 472.88 | 1,648.08 | 16,687 | 488.57 | 300.02 | 0 | 64,048.80 | 0 | 2,500 | 1,000 | 0 | |||||||||
| 1901 | 1,067,773.24 | 792,824.04 | 1,158 | 50,000 | 0 | 0 | 651.75 | 124,169.84 | 17,107.63 | 0 | 1,000 | 1,425 | 0 | 5,717.61 | 20,160 | 557.69 | 253.73 | 0 | 50,247.95 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 1,023,477.98 | 647,667.18 | 677.08 | 50,000 | 0 | 0 | 29,560.55 | 184,322.56 | 26,072.63 | 0 | 1,000 | 1,930.03 | 0 | 4,835.55 | 20,443 | 2,462.42 | 169.83 | 0 | 51,837.15 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 1,029,127.40 | 719,595.33 | 935.66 | 50,000 | 0 | 0 | 18,293.84 | 133,121.45 | 25,468.22 | 0 | 1,000 | 591.44 | 0 | 6,736.83 | 26,195 | 481.08 | 335.75 | 0 | 43,872.80 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 934,944.52 | 659,158.06 | 666.49 | 50,000 | 0 | 0 | 18,346 | 108,188.73 | 16,007.36 | 0 | 1,604.49 | 591.44 | 0 | 0 | 5,711.51 | 24,988 | 403.61 | 222.08 | 0 | 46,556.75 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1905 | 1,008,285 | 625,979 | 50,000 | 17,920 | 49,301 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,021,507 | 692,322 | 50,000 | 26,744 | 201,216 | 51,225 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,007,756 | 691,797 | 50,000 | 34,076 | 171,758 | 60,125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,104,913 | 731,458 | 50,000 | 28,010 | 222,872 | 72,573 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,039,940 | 774,095 | 50,000 | 29,444 | 123,793 | 62,608 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,014,199 | 685,642 | 50,000 | 68,905 | 144,633 | 65,019 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,070,546 | 744,855 | 50,000 | 54,816 | 157,584 | 63,291 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,110,859 | 738,578 | 55,000 | 57,090 | 208,163 | 52,028 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,003,745 | 738,072 | 55,000 | 32,933 | 142,880 | 34,860 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,054,535 | 742,814 | 55,000 | 55,197 | 159,077 | 42,447 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,115,158 | 686,002 | 150,000 | 73,285 | 141,364 | 64,507 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,247,457 | 755,251 | 150,000 | 105,144 | 170,406 | 66,656 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,478,558 | 941,259 | 164,848 | 86,540 | 105,062 | 180,849 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,546,777 | 880,717 | 152,100 | 248,497 | 179,513 | 78,000 | 7,950 | |||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,701,695 | 885,997 | 403,600 | 132,507 | 174,746 | 86,528 | 18,317 | |||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 5,324,504 | 3,010,287 | 739,440 | 804,747 | 463,838 | 226,695 | 79,497 | |||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 4,430,786 | 2,562,762 | 452,008 | 681,484 | 522,321 | 179,988 | 32,223 | |||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 4,829,174 | 2,249,740 | 479,700 | 1,094,155 | 690,904 | 279,058 | 35,617 | |||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 5,249,735 | 2,332,769 | 1,076,200 | 1,016,180 | 615,791 | 147,867 | 60,928 | |||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 4,183,609 | 2,194,081 | 452,500 | 835,582 | 538,854 | 137,463 | 25,129 | |||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 4,203,030 | 2,352,513 | 498,250 | 602,050 | 567,036 | 138,371 | 44,810 | |||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 4,475,689 | 2,099,686 | 739,550 | 747,205 | 837,769 | 51,479 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 4,433,868 | 1,999,492 | 829,950 | 723,273 | 848,091 | 33,062 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 4,992,067 | 2,068,827 | 1,003,462 | 811,109 | 1,056,106 | 52,563 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 4,562,972 | 2,143,459 | 729,530 | 475,352 | 952,025 | 262,606 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 5,076,664 | 2,324,047 | 1,047,500 | 483,104 | 898,903 | 323,110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 4,782,956 | 2,195,173 | 957,850 | 570,515 | 788,965 | 270,453 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 4,684,281 | 2,011,982 | 691,142 | 432,201 | 1,284,816 | 264,140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 7,281,793 | 2,284,701 | 1,509,496 | 1,013,456 | 1,715,582 | 758,558 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 9,962,661 | 2,046,140 | 1,358,115 | 630,310 | 5,645,043 | 283,053 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 10,037,947 | 1,850,700 | 2,516,040 | 976,391 | 4,516,933 | 177,883 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 11,798,350 | 1,812,845 | 3,519,646 | 1,132,274 | 5,165,035 | 168,550 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 12,135,544 | 1,727,662 | 3,773,625 | 2,570,800 | 3,902,196 | 161,261 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 12,661,557 | 1,670,174 | 3,659,250 | 1,366,151 | 5,788,699 | 177,283 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 14,282,608 | 2,042,859 | 3,937,656 | 2,032,624 | 6,132,580 | 136,889 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 19,926,035 | 2,587,331 | 8,923,629 | 2,003,507 | 6,264,657 | 146,911 |
† Yellow rows indicate estimated/filled-in observations (not directly reported in the source).
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 85,400 | 808 | 3,646.31 | 36,900 | 133,330.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1876 | 140,000 | 2,385 | 3,801.88 | 42,300 | 105,131.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1877 | 140,000 | 4,000 | 4,407.05 | 42,300 | 122,032.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1878 | 100,000 | 5,000 | 3,322.08 | 72,000 | 170,747.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1879 | 100,000 | 6,000 | 2,308.79 | 72,000 | 233,807.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1880 | 100,000 | 7,000 | 5,752.39 | 72,000 | 257,483.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1881 | 100,000 | 8,500 | 7,910.23 | 72,000 | 303,096.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1882 | 100,000 | 10,500 | 10,196.63 | 70,500 | 357,145.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1883 | 100,000 | 14,000 | 11,474.55 | 72,000 | 308,358.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 100,000 | 16,000 | 10,346.94 | 72,000 | 186,571.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1885 | 100,000 | 17,000 | 11,224.86 | 30,600 | 263,611.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 100,000 | 21,000 | 9,187.09 | 30,600 | 279,214.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 100,000 | 24,000 | 11,544.11 | 30,600 | 298,750.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 100,000 | 26,000 | 16,737.92 | 30,600 | 272,385.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 100,000 | 28,000 | 16,755.61 | 30,600 | 320,452.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 200,000 | 54,000 | 21,492.33 | 45,000 | 294,068.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 200,000 | 55,000 | 20,269.61 | 45,000 | 313,011.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 200,000 | 55,000 | 26,996.01 | 45,000 | 424,703.58 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1893† | ||||||||||||||||
| 1894 | 200,000 | 37,000 | 7,183.32 | 45,000 | 201,233.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 200,000 | 12,555.82 | 3,491.77 | 43,980 | 195,425.23 | 0 | 0 | 56 | 0 | |||||||
| 1896 | 200,000 | 15,000 | 11,419.22 | 49,950 | 294,954.45 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||||||
| 1897 | 200,000 | 18,000 | 14,672.35 | 49,950 | 481,572.81 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||||||
| 1898 | 200,000 | 25,000 | 17,989.80 | 50,400 | 543,967.16 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||||||
| 1899 | 200,000 | 40,000 | 15,926.95 | 50,400 | 720,211.07 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||||||
| 1900 | 200,000 | 50,000 | 17,479.69 | 50,000 | 755,343.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 200,000 | 50,000 | 34,265.77 | 50,000 | 733,507.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 200,000 | 50,000 | 15,184.90 | 50,000 | 705,742.47 | 0 | 2,550.61 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 200,000 | 50,000 | 16,395.84 | 50,000 | 710,917.18 | 0 | 1,814.38 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 200,000 | 50,000 | 8,070.27 | 50,000 | 618,376.90 | 0 | 8,497.35 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 200,000 | 55,283 | 50,000 | 703,002 | ||||||||||||
| 1906 | 200,000 | 56,061 | 50,000 | 0 | 714,387 | 1,059 | ||||||||||
| 1907 | 200,000 | 63,937 | 50,000 | 0 | 693,819 | 0 | ||||||||||
| 1908 | 200,000 | 50,000 | 7,444 | 50,000 | 0 | 793,493 | 3,976 | |||||||||
| 1909 | 200,000 | 50,000 | 6,875 | 50,000 | 0 | 733,068 | 0 | |||||||||
| 1910 | 200,000 | 50,000 | 5,910 | 50,000 | 0 | 708,289 | 0 | |||||||||
| 1911 | 200,000 | 26,500 | 4,189 | 50,000 | 0 | 789,337 | 520 | |||||||||
| 1912 | 200,000 | 28,500 | 10,079 | 50,000 | 4,344 | 804,189 | 13,747 | |||||||||
| 1913 | 150,000 | 50,000 | 14,731 | 49,000 | 5,000 | 720,250 | 14,764 | |||||||||
| 1914 | 150,000 | 50,000 | 15,138 | 49,500 | 5,000 | 773,355 | 11,542 | |||||||||
| 1915 | 150,000 | 50,000 | 16,635 | 15,000 | 721,731 | 0 | 26,792 | |||||||||
| 1916 | 150,000 | 50,000 | 21,608 | 150,000 | 834,382 | 0 | 41,467 | |||||||||
| 1917 | 150,000 | 50,000 | 27,597 | 146,600 | 1,099,850 | 4,511 | 0 | |||||||||
| 1918 | 150,000 | 79,847 | 150,000 | 1,113,852 | 8,552 | 44,526 | ||||||||||
| 1919 | 150,000 | 89,329 | 150,000 | 1,182,060 | 29,439 | 100,867 | ||||||||||
| 1920 | 400,000 | 171,845 | 371,798 | 3,568,566 | 5,610 | 806,685 | ||||||||||
| 1921 | 400,000 | 193,070 | 367,498 | 3,270,636 | 307 | 198,275 | 1,000 | |||||||||
| 1922 | 400,000 | 212,986 | 374,998 | 3,150,961 | 406,735 | 283,494 | ||||||||||
| 1923 | 400,000 | 238,190 | 374,998 | 3,534,534 | 526,520 | 175,493 | ||||||||||
| 1924 | 400,000 | 253,325 | 371,398 | 2,527,220 | 444,711 | 186,955 | ||||||||||
| 1925 | 400,000 | 263,450 | 369,597 | 2,361,690 | 447,303 | 256,806 | ||||||||||
| 1926 | 400,000 | 235,652 | 368,298 | 2,562,227 | 252,558 | 326,954 | 330,000 | |||||||||
| 1927 | 400,000 | 258,931 | 367,397 | 2,723,301 | 185,404 | 348,683 | 150,152 | |||||||||
| 1928 | 400,000 | 250,908 | 368,698 | 3,361,789 | 151,248 | 459,424 | 0 | |||||||||
| 1929 | 400,000 | 200,000 | 62,240 | 374,998 | 3,524,878 | 856 | ||||||||||
| 1930 | 400,000 | 200,000 | 73,018 | 374,998 | 4,026,968 | 1,680 | ||||||||||
| 1931 | 400,000 | 200,000 | 18,935 | 374,998 | 3,787,689 | 1,334 | ||||||||||
| 1932 | 400,000 | 200,000 | 40,743 | 374,998 | 3,667,822 | 718 | ||||||||||
| 1933 | 450,000 | 112,500 | 84,169 | 449,998 | 5,684,351 | 500,775 | ||||||||||
| 1934 | 450,000 | 150,000 | 100,290 | 449,998 | 8,812,243 | 130 | ||||||||||
| 1935 | 450,000 | 175,000 | 131,300 | 9,281,454 | 193 | |||||||||||
| 1936 | 450,000 | 225,000 | 170,561 | 10,951,031 | 1,758 | |||||||||||
| 1937 | 450,000 | 275,000 | 177,349 | 11,229,156 | 4,039 | |||||||||||
| 1938 | 450,000 | 325,000 | 179,412 | 11,701,966 | 5,179 | |||||||||||
| 1939 | 450,000 | 350,000 | 202,338 | 13,267,602 | 12,668 | |||||||||||
| 1940 | ||||||||||||||||
| 1941 | 450,000 | 450,000 | 282,085 | 18,695,960 | 47,990 |
† Yellow rows indicate estimated/filled-in observations (not directly reported in the source).