The Waco National Bank
Waco, Texas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1875 | 271,660.58 | 127,571.59 | 4,122.39 | 35,000 | 7,464.98 | 3,080.06 | 0 | 0 | 49,497.95 | 18,048.29 | 0 | 0 | 2,985 | 175.69 | 266.85 | 16,132 | 5,555.20 | 1,760.58 | 0 | ||||||||||
| 1876 | 267,892.71 | 149,037.78 | 3,047.32 | 35,000 | 7,038.94 | 1,846.80 | 0 | 9,657.11 | 5,985.42 | 17,732.61 | 0 | 0 | 3,465 | 559.96 | 4,175.30 | 23,615 | 6,054.12 | 677.35 | 0 | ||||||||||
| 1877 | 266,106.31 | 130,101.54 | 2,787.32 | 35,000 | 4,287.54 | 1,426.77 | 0 | 0 | 23,275.40 | 29,375.21 | 0 | 0 | 1,375 | 37.78 | 2,007.50 | 31,008 | 3,643.25 | 1,781 | 0 | ||||||||||
| 1878 | 253,794.13 | 107,692.53 | 3,691 | 35,000 | 2,530.36 | 575 | 0 | 0 | 21,754.25 | 30,070.44 | 88.30 | 0 | 6,635 | 674.34 | 529.15 | 31,000 | 12,365 | 1,188.76 | 0 | ||||||||||
| 1879 | 262,016.18 | 93,516.09 | 4,726.30 | 35,000 | 1,580 | 375 | 0 | 0 | 9,850.39 | 27,707.95 | 0 | 0 | 3,398 | 278.85 | 93.91 | 72,484 | 10,526 | 2,479.69 | 0 | ||||||||||
| 1880 | 260,102.06 | 107,252.50 | 83.54 | 35,000 | 0 | 375 | 0 | 5,502.93 | 20,178.01 | 23,165.84 | 4,682.71 | 0 | 1,000 | 115.59 | 485 | 44,357 | 15,284.90 | 2,619.04 | 0 | ||||||||||
| 1881 | 351,312.72 | 147,396.24 | 41.60 | 35,000 | 0 | 375 | 0 | 25,432.16 | 31,143.75 | 15,430 | 4.35 | 0 | 6,547 | 384.82 | 15.90 | 46,500 | 40,739 | 2,302.90 | 0 | ||||||||||
| 1882 | 447,507.37 | 270,193.10 | 23,430 | 35,000 | 0 | 375 | 0 | 20,418.03 | 38,429.89 | 14,000 | 16.60 | 0 | 4,271 | 2,269.75 | 21.70 | 25,500 | 11,131.65 | 2,450.65 | 0 | ||||||||||
| 1883 | 459,679.89 | 292,199.36 | 14,632.18 | 35,000 | 0 | 375 | 0 | 7,391.07 | 47,361.40 | 13,000 | 126.05 | 0 | 19,947 | 200.64 | 472.60 | 23,500 | 3,099 | 2,375.59 | 0 | ||||||||||
| 1884 | 441,345.85 | 243,405.75 | 4,048.56 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 42,519.28 | 8,458.45 | 10,000 | 5,208.79 | 0 | 29,765 | 930.59 | 638.50 | 28,000 | 32,523.50 | 847.43 | 0 | ||||||||||
| 1885 | 434,365.07 | 279,130.82 | 7,382.69 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 37,419.18 | 7,606.03 | 10,000 | 16 | 0 | 20,165 | 1,469.76 | 920.55 | 12,000 | 21,334.25 | 1,920.79 | 0 | ||||||||||
| 1886 | 540,181.07 | 336,973.43 | 31,499.65 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 25,543.39 | 13,398.65 | 10,000 | 58 | 0 | 21,950 | 324.98 | 245.05 | 20,750 | 42,399.50 | 1,575 | 463.42 | 0 | |||||||||
| 1887 | 514,236.59 | 353,375.24 | 24,333.35 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 19,780.37 | 18,170.73 | 10,000 | 195.24 | 0 | 17,915 | 1,405.21 | 294.43 | 14,000 | 17,665.75 | 1,575 | 526.27 | 0 | |||||||||
| 1888 | 523,851.45 | 348,962.96 | 13,224.98 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 33,711.81 | 19,839.44 | 10,000 | 24.60 | 0 | 26,170 | 1,860.69 | 540.45 | 20,500 | 12,411 | 1,575 | 30.52 | 0 | |||||||||
| 1889 | 750,813.19 | 518,436.44 | 7,918.82 | 25,000 | 0 | 0 | 55,959.81 | 20,146.38 | 3,135.59 | 10,000 | 0 | 7,263.37 | 23,989.68 | 12,040 | 7,511.10 | 960.75 | 39,000 | 18,326.25 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 1,366,623.02 | 1,040,209.84 | 35,586.26 | 50,000 | 7,500 | 0 | 28,809.41 | 69,149.09 | 9,181.02 | 16,700 | 0 | 5,728.71 | 26,164.67 | 10,000 | 2,931.03 | 43.24 | 28,365 | 34,004.75 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 1,351,401.56 | 993,835.32 | 36,121.08 | 50,000 | 0 | 0 | 100,428.47 | 38,263.97 | 14,241.69 | 53,823.59 | 0 | 3,513.92 | 0 | 2,160 | 3,436.12 | 1,108.40 | 40,000 | 12,219 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 1,218,265.27 | 864,309.85 | 24,539.77 | 50,000 | 0 | 7,017.50 | 84,869.55 | 24,573.42 | 19,223.58 | 64,820.46 | 3,392.50 | 5,793.36 | 9,576.60 | 2,835 | 687.68 | 410 | 40,000 | 13,966 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 1,255,591.71 | 896,639.33 | 28,779.53 | 50,000 | 0 | 24,100 | 68,443.25 | 9,606.14 | 29,153.36 | 64,820.46 | 4,250 | 5,625.45 | 16,063.91 | 8,715 | 918.63 | 672.35 | 25,000 | 20,554.30 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 1,450,444.01 | 995,399.24 | 18,444.27 | 50,000 | 0 | 24,875 | 125,589.05 | 55,711.37 | 16,867.28 | 64,820.46 | 7,250 | 38,908.68 | 4,125 | 4,972.81 | 880 | 13,500 | 26,850.85 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 1,646,166.57 | 1,119,554.49 | 158,902.73 | 50,000 | 0 | 27,350 | 89,431.30 | 50,512.25 | 25,336.56 | 60,000 | 7,250 | 31,533.86 | 2,225 | 2,783.38 | 1,098 | 3,500 | 14,439 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 1,426,258.89 | 939,821.31 | 109,348.40 | 50,000 | 0 | 28,325.67 | 46,662.08 | 42,140.99 | 31,177 | 60,000 | 12,820.15 | 29,039.05 | 4,075 | 1,070.54 | 1,022.40 | 36,974 | 31,532.30 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 1,539,604.36 | 892,897.78 | 124,322.84 | 50,000 | 0 | 26,103.98 | 216,073.51 | 10,026.57 | 42,889.65 | 60,000 | 19,670.35 | 30,578.35 | 2,200 | 799.63 | 292.45 | 33,000 | 28,499.25 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 1,371,641.14 | 881,787.52 | 93,934.37 | 50,000 | 0 | 19,255 | 97,369.29 | 37,480.45 | 32,751.60 | 60,000 | 25,347.40 | 12,181.84 | 3,000 | 1,368.02 | 438.40 | 15,500 | 38,677.25 | 2,250 | 300 | 0 | |||||||||
| 1899 | 1,263,208.65 | 811,484.48 | 37,691.22 | 50,000 | 0 | 19,790.90 | 54,929.82 | 53,320.40 | 41,052.67 | 60,000 | 22,827.40 | 24,492.39 | 7,000 | 543.57 | 556.55 | 29,500 | 47,551.25 | 2,250 | 218 | 0 | |||||||||
| 1900 | 1,379,698.96 | 887,798.73 | 36,767.92 | 50,000 | 0 | 10,750 | 102,250.39 | 28,820.60 | 73,118.47 | 50,000 | 14,975 | 37,671.44 | 4,000 | 781.41 | 1,681 | 15,000 | 63,484 | 2,500 | 100 | 0 | |||||||||
| 1901 | 1,710,681.58 | 1,109,731.75 | 94,120.66 | 50,000 | 0 | 5,379.48 | 89,166.18 | 97,192.48 | 26,852.69 | 50,000 | 17,725 | 44,072.85 | 14,060 | 3,268.36 | 1,388.05 | 45,000 | 60,181.90 | 2,500 | 42.18 | 0 | |||||||||
| 1902 | 1,637,082.26 | 926,505.65 | 96,763.59 | 50,000 | 0 | 31,686.90 | 216,691.80 | 96,291.71 | 34,022.59 | 50,000 | 11,025 | 9,676.92 | 9,500 | 3,160.05 | 613.15 | 17,750 | 75,044.90 | 2,500 | 5,850 | 0 | |||||||||
| 1903 | 1,561,833.28 | 988,580.68 | 34,981.43 | 50,000 | 0 | 32,365.75 | 77,383.65 | 104,542.54 | 56,549.16 | 50,000 | 14,698.44 | 16,254.51 | 8,955 | 1,705.10 | 844.40 | 19,000 | 100,615.70 | 2,500 | 2,856.92 | 0 | |||||||||
| 1904 | 1,725,846.94 | 994,205.42 | 95,695.07 | 50,000 | 0 | 693.08 | 65,094.04 | 125,165.07 | 112,900.73 | 50,000 | 14,611.52 | 0 | 38,375.62 | 19,200 | 2,332.89 | 2,066.30 | 34,000 | 119,007.20 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||
| 1905 | 1,747,734 | 1,259,230 | 50,000 | 540 | 185,216 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 2,078,524 | 1,522,449 | 50,000 | 54,106 | 233,763 | 218,206 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 2,351,144 | 1,720,140 | 50,000 | 50,000 | 264,142 | 266,862 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 2,027,087 | 1,261,327 | 50,000 | 52,350 | 387,441 | 275,969 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 2,294,999 | 1,599,129 | 50,000 | 52,350 | 287,957 | 305,563 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 2,592,350 | 1,884,530 | 50,000 | 2,350 | 401,350 | 254,120 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 2,683,263 | 1,733,544 | 301,500 | 22,572 | 384,030 | 241,617 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 3,856,252 | 2,344,854 | 301,500 | 38,628 | 908,243 | 263,027 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 4,257,916 | 2,672,862 | 605,000 | 39,000 | 649,817 | 291,237 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 3,901,335 | 2,389,483 | 600,000 | 35,200 | 555,012 | 321,610 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 3,512,280 | 1,894,625 | 600,000 | 77,650 | 626,527 | 313,478 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 4,751,593 | 2,368,886 | 600,000 | 95,082 | 1,492,105 | 195,520 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 4,991,798 | 2,473,927 | 650,000 | 333,988 | 666,482 | 867,401 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 6,392,876 | 3,000,229 | 1,470,400 | 343,972 | 1,235,412 | 311,782 | 31,081 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 5,963,934 | 2,548,450 | 1,537,580 | 140,429 | 1,452,556 | 218,709 | 66,210 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 7,565,041 | 4,109,926 | 1,369,074 | 132,632 | 1,497,402 | 392,815 | 63,192 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 5,567,266 | 2,849,076 | 1,090,791 | 127,441 | 1,193,153 | 239,155 | 67,650 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 7,903,450 | 4,239,114 | 608,191 | 119,232 | 2,543,797 | 308,481 | 84,635 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 8,359,104 | 3,753,364 | 1,034,537 | 77,221 | 2,978,815 | 462,352 | 52,815 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 8,507,159 | 3,276,385 | 1,315,355 | 617,715 | 2,822,181 | 418,577 | 56,946 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 10,176,459 | 5,547,866 | 1,212,713 | 906,201 | 2,016,320 | 413,702 | 79,657 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 9,974,419 | 5,818,952 | 1,215,313 | 687,262 | 2,174,850 | 78,042 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 13,041,151 | 5,840,767 | 1,477,889 | 1,312,707 | 4,328,330 | 81,458 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 14,498,887 | 7,462,911 | 1,685,377 | 1,972,700 | 3,195,215 | 182,684 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 13,452,643 | 7,218,397 | 1,700,651 | 2,046,561 | 2,134,492 | 352,542 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 11,810,729 | 5,582,455 | 1,392,362 | 2,235,800 | 2,295,793 | 304,319 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 12,869,822 | 5,686,660 | 2,113,214 | 2,587,513 | 2,150,338 | 332,097 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 11,338,257 | 4,355,421 | 1,308,113 | 2,412,324 | 2,910,465 | 351,934 | |||||||||||||||||||||||
| 1933 | 12,423,154 | 4,597,391 | 1,960,754 | 2,157,989 | 3,305,930 | 401,090 | |||||||||||||||||||||||
| 1934 | 12,459,568 | 4,023,750 | 2,619,353 | 1,671,311 | 3,814,605 | 330,549 | |||||||||||||||||||||||
| 1935 | 12,687,179 | 3,479,845 | 2,113,283 | 1,502,367 | 5,327,537 | 264,147 | |||||||||||||||||||||||
| 1936 | 13,279,428 | 3,998,413 | 3,165,846 | 1,390,787 | 4,351,238 | 373,144 | |||||||||||||||||||||||
| 1937‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 11,428,621 | 3,396,466 | 2,766,433 | 1,136,906 | 3,857,217 | 271,599 | |||||||||||||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 12,528,623 | 4,588,080 | 1,854,122 | 1,207,732 | 4,571,309 | 307,380 | |||||||||||||||||||||||
| 1941 | 13,968,118 | 4,183,464 | 2,762,520 | 1,318,981 | 5,414,823 | 288,330 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874‡ | |||||||||||||||||||
| 1875 | 100,000 | 1,004.52 | 8,005.73 | 31,500 | 129,249.73 | 166.80 | 1,733.80 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1876 | 100,000 | 3,000 | 9,160.16 | 31,500 | 104,575.39 | 1,082.56 | 8,574.60 | 10,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1877 | 100,000 | 5,000 | 5,715.65 | 31,500 | 104,113.55 | 0 | 1,277.11 | 18,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1878 | 100,000 | 6,110 | 3,595.79 | 31,500 | 86,993.76 | 1,499.49 | 4,095.09 | 20,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1879 | 100,000 | 6,900 | 2,247.18 | 31,500 | 120,834.19 | 0 | 534.81 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1880 | 100,000 | 2,500 | 7,406.19 | 30,800 | 117,893.35 | 117.08 | 1,385.44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1881 | 100,000 | 4,200 | 73.36 | 28,600 | 212,925.49 | 784.42 | 4,729.45 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1882 | 100,000 | 5,000 | 11,134.68 | 31,500 | 213,900.40 | 715.72 | 256.57 | 85,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1883 | 100,000 | 27,500 | 14,131.90 | 31,500 | 250,472.17 | 274.28 | 801.54 | 35,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1884 | 100,000 | 48,500 | 17,739.09 | 30,900 | 222,026.86 | 1,218.36 | 961.54 | 20,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1885 | 100,000 | 65,000 | 13,830.92 | 31,000 | 186,631.70 | 5,712.95 | 5,689.50 | 0 | 26,500 | 0 | |||||||||
| 1886 | 100,000 | 90,000 | 1,305.05 | 31,500 | 261,791.89 | 2,662.05 | 6,996.23 | 0 | 45,925.85 | 0 | |||||||||
| 1887 | 100,000 | 100,000 | 9,323.76 | 31,000 | 250,303.63 | 2,485.58 | 2,108.92 | 0 | 19,014.70 | 0 | |||||||||
| 1888 | 100,000 | 125,000 | 4,197.64 | 30,350 | 214,675.67 | 2,824.44 | 3,425.95 | 0 | 43,377.75 | 0 | |||||||||
| 1889 | 100,000 | 135,000 | 29,502.86 | 21,700 | 397,833.44 | 13,969.52 | 9,557.37 | 0 | 43,250 | 0 | |||||||||
| 1890 | 500,000 | 50,000 | 31,086.35 | 45,000 | 558,499.05 | 43,230.24 | 11,635.17 | 0 | 127,172.21 | 0 | |||||||||
| 1891 | 500,000 | 50,000 | 75,741.98 | 45,000 | 371,339.51 | 23,460.68 | 5,870.77 | 10,141.92 | 269,846.70 | 0 | |||||||||
| 1892 | 500,000 | 60,000 | 30,231.10 | 45,000 | 453,369.76 | 15,033.24 | 5,231.17 | 0 | 109,400 | 0 | |||||||||
| 1893 | 500,000 | 65,000 | 57,959.71 | 45,000 | 444,773.70 | 18,270.94 | 8,920.69 | 0 | 115,666.67 | 0 | |||||||||
| 1894 | 500,000 | 75,000 | 47,329.80 | 45,000 | 579,244.78 | 25,363.17 | 43,052.28 | 0 | 135,453.98 | 0 | |||||||||
| 1895 | 500,000 | 85,000 | 44,865.34 | 45,000 | 716,484.24 | 19,182.48 | 11,800.81 | 0 | 223,833.70 | 0 | |||||||||
| 1896 | 500,000 | 100,000 | 44,725.36 | 45,000 | 521,621.64 | 40,756.59 | 46,092.55 | 0 | 128,062.75 | 0 | |||||||||
| 1897 | 500,000 | 100,000 | 45,408 | 45,000 | 559,360.87 | 69,622.08 | 92,346.75 | 0 | 127,866.66 | 0 | |||||||||
| 1898 | 500,000 | 100,000 | 38,642.68 | 45,000 | 518,658.43 | 75,270.81 | 48,882.79 | 0 | 45,100 | 86.43 | |||||||||
| 1899 | 300,000 | 100,000 | 34,529.76 | 45,000 | 597,937.18 | 54,978.80 | 39,451.66 | 0 | 91,000.28 | 310.97 | |||||||||
| 1900 | 300,000 | 100,000 | 35,254.79 | 50,000 | 645,856.58 | 63,563.46 | 0 | 42,319.33 | 3,505.56 | 25,000 | 113,891.73 | 307.51 | |||||||
| 1901 | 300,000 | 100,000 | 46,196.82 | 50,000 | 923,120.64 | 179,879 | 0 | 58,230.11 | 2,700.01 | 0 | 50,555 | 0 | |||||||
| 1902 | 300,000 | 100,000 | 47,828.35 | 50,000 | 978,413.47 | 69,280.03 | 0 | 30,519.37 | 10,000 | 0 | 51,000 | 41.04 | |||||||
| 1903 | 300,000 | 100,000 | 48,870.30 | 50,000 | 843,980.68 | 40,660.54 | 299.73 | 28,505.67 | 0 | 50,000 | 99,450 | 66.36 | |||||||
| 1904 | 300,000 | 100,000 | 70,398.69 | 48,500 | 931,069.07 | 96,320.84 | 3,812.95 | 20,599.26 | 646.13 | 50,000 | 104,500 | 0 | |||||||
| 1905 | 300,000 | 177,455 | 50,000 | 1,220,279 | |||||||||||||||
| 1906 | 300,000 | 179,574 | 49,250 | 1,121,655 | 428,045 | ||||||||||||||
| 1907 | 300,000 | 208,091 | 50,000 | 1,257,407 | 535,646 | ||||||||||||||
| 1908 | 300,000 | 150,000 | 76,972 | 50,000 | 1,080,009 | 370,106 | |||||||||||||
| 1909 | 300,000 | 200,000 | 39,938 | 50,000 | 1,290,547 | 414,514 | |||||||||||||
| 1910 | 300,000 | 200,000 | 59,579 | 50,000 | 1,234,692 | 748,079 | |||||||||||||
| 1911 | 300,000 | 200,000 | 64,126 | 300,000 | 1,362,369 | 456,768 | |||||||||||||
| 1912 | 600,000 | 150,000 | 27,401 | 300,000 | 2,210,854 | 567,997 | |||||||||||||
| 1913 | 600,000 | 150,000 | 82,104 | 600,000 | 2,039,614 | 786,198 | |||||||||||||
| 1914 | 600,000 | 150,000 | 93,264 | 600,000 | 1,588,421 | 869,650 | |||||||||||||
| 1915 | 600,000 | 150,000 | 85,827 | 600,000 | 1,276,186 | 320,413 | 479,854 | ||||||||||||
| 1916 | 600,000 | 150,000 | 63,489 | 600,000 | 1,534,157 | 418,150 | 1,385,797 | ||||||||||||
| 1917 | 600,000 | 150,000 | 62,461 | 600,000 | 2,089,182 | 452,962 | 1,037,193 | ||||||||||||
| 1918 | 600,000 | 232,805 | 600,000 | 2,955,758 | 436,137 | 1,568,176 | |||||||||||||
| 1919 | 600,000 | 253,808 | 600,000 | 2,324,954 | 467,658 | 1,717,514 | |||||||||||||
| 1920 | 600,000 | 241,997 | 592,000 | 2,521,910 | 777,686 | 2,831,448 | |||||||||||||
| 1921 | 600,000 | 257,645 | 594,750 | 1,864,659 | 1,031,293 | 823,919 | 395,000 | ||||||||||||
| 1922 | 600,000 | 268,529 | 595,500 | 2,916,610 | 1,300,993 | 1,921,818 | |||||||||||||
| 1923 | 600,000 | 252,267 | 600,000 | 2,900,589 | 1,423,580 | 2,582,668 | |||||||||||||
| 1924 | 600,000 | 266,856 | 591,500 | 3,004,986 | 1,636,343 | 2,407,474 | |||||||||||||
| 1925 | 1,000,000 | 350,935 | 996,000 | 3,459,679 | 2,543,472 | 1,826,373 | |||||||||||||
| 1926 | 1,000,000 | 339,752 | 986,750 | 3,579,873 | 2,701,487 | 1,366,551 | 6 | ||||||||||||
| 1927 | 1,000,000 | 368,804 | 1,000,000 | 5,054,023 | 3,506,907 | 2,111,417 | 0 | ||||||||||||
| 1928 | 1,000,000 | 295,513 | 984,100 | 5,791,540 | 4,184,226 | 2,236,008 | 7,500 | ||||||||||||
| 1929 | 1,000,000 | 200,000 | 126,099 | 968,500 | 11,158,021 | 0 | 23 | ||||||||||||
| 1930 | 1,000,000 | 200,000 | 80,073 | 1,000,000 | 9,530,656 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1931 | 1,000,000 | 200,000 | 52,670 | 1,300,000 | 10,277,152 | 0 | 40,000 | ||||||||||||
| 1932 | 1,000,000 | 200,000 | 38,099 | 1,000,000 | 9,100,158 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1933 | 1,000,000 | 200,000 | 82,058 | 1,000,000 | 10,139,621 | 0 | 1,475 | ||||||||||||
| 1934 | 1,000,000 | 250,000 | 93,733 | 497,620 | 10,611,215 | 0 | 7,000 | ||||||||||||
| 1935 | 1,000,000 | 250,000 | 111,192 | 11,285,026 | 0 | 40,961 | |||||||||||||
| 1936 | 950,000 | 320,000 | 79,429 | 11,883,218 | 0 | 46,781 | |||||||||||||
| 1937‡ | |||||||||||||||||||
| 1938 | 890,000 | 380,000 | 105,835 | 9,987,328 | 0 | 65,458 | |||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||||
| 1940 | 500,000 | 500,000 | 131,228 | 11,314,430 | 0 | 82,965 | |||||||||||||
| 1941 | 500,000 | 500,000 | 174,492 | 12,706,500 | 0 | 87,126 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.