The Mt. Sterling National Bank
Mt. Sterling, Kentucky
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1875 | 198,226.21 | 75,648.55 | 5,445 | 50,000 | 0 | 5,968.75 | 275 | 0 | 11,883.17 | 22,529.16 | 8,932.35 | 1,152.62 | 4,440 | 0 | 651.61 | 9,000 | 50 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1876 | 207,938.93 | 99,071.24 | 5,485.02 | 50,000 | 0 | 4,500 | 253.90 | 0 | 4,481.84 | 20,573.61 | 8,932.35 | 1,336.78 | 728 | 63.65 | 225.04 | 9,500 | 537.50 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1877 | 217,078.86 | 108,756.15 | 2,801.95 | 50,000 | 0 | 4,500 | 88 | 0 | 2,182.62 | 28,200.76 | 8,932.33 | 1,977.12 | 2,225 | 0 | 340.93 | 5,800 | 624 | 650 | 0 | ||||||||||||
| 1878 | 240,211.86 | 122,670.71 | 3,482.05 | 50,000 | 0 | 3,806.92 | 0 | 0 | 11,268 | 22,850.49 | 8,932.33 | 787.96 | 3,880 | 0 | 101.25 | 8,500 | 1,682.15 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1879 | 230,666.50 | 108,187.10 | 4,010.60 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,981.66 | 32,587.52 | 7,000 | 996.59 | 1,620 | 0 | 82.83 | 10,000 | 1,950.20 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1880 | 200,202.74 | 98,898.95 | 4,207.15 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,401.72 | 26,684.84 | 7,000 | 1,112.22 | 690 | 87.40 | 99.96 | 5,500 | 2,270.50 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1881 | 278,303.88 | 131,570.92 | 13,804.12 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,026.14 | 45,873.30 | 7,000 | 1,409.57 | 3,344 | 61.70 | 52.93 | 6,500 | 4,411.20 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1882 | 262,665.85 | 144,970.85 | 8,347.83 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,619.58 | 15,870.80 | 7,000 | 1,543.26 | 4,860 | 93.50 | 45.28 | 0 | 2,064.75 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1883 | 380,529.12 | 153,535.59 | 13,225.64 | 100,000 | 0 | 2,000 | 10,000 | 0 | 46,003.47 | 33,635.26 | 7,000 | 1,019.07 | 4,630 | 58.91 | 33.88 | 3,050 | 1,837.30 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 417,082.54 | 169,922.30 | 11,353.15 | 100,000 | 0 | 1,500 | 10,000 | 0 | 36,616.36 | 59,058.46 | 7,000 | 1,122.46 | 3,897 | 87.70 | 49.96 | 6,000 | 5,975.15 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 294,456.12 | 173,546.21 | 10,000 | 25,000 | 0 | 3,267.91 | 10,000 | 0 | 15,559.11 | 30,722.32 | 7,000 | 872.39 | 5,824 | 106.56 | 50.12 | 3,500 | 7,882.50 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 275,162.20 | 186,687.43 | 8,802.55 | 25,000 | 0 | 3,267.91 | 0 | 0 | 14,752.90 | 12,815.19 | 7,000 | 898.35 | 3,230 | 228.86 | 81.96 | 4,000 | 6,997.05 | 1,125 | 0 | 275 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 325,444.36 | 171,909.80 | 9,527.82 | 25,000 | 0 | 2,188 | 425 | 0 | 55,622.67 | 31,112.99 | 7,000 | 2,114.23 | 2,156 | 46.11 | 56.34 | 4,000 | 13,160.40 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 314,020.38 | 195,840.35 | 7,116.97 | 25,000 | 0 | 1,750 | 425 | 0 | 38,789.82 | 17,383.83 | 10,002 | 2,138.81 | 2,886 | 11.15 | 64.35 | 0 | 11,487.10 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 302,785.92 | 195,124.10 | 8,600.93 | 25,000 | 0 | 1,750 | 425 | 31,567.15 | 4,675.24 | 9,235.47 | 7,000 | 502 | 2,290.53 | 2,104 | 55.37 | 49.33 | 1,500 | 11,781.80 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 341,151.38 | 264,172.43 | 8,407.46 | 25,000 | 0 | 800 | 425 | 14,091.01 | 1,419.29 | 3,962.35 | 7,000 | 502 | 2,053.52 | 737 | 36.96 | 60.41 | 3,000 | 8,358.95 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 329,871.82 | 229,564.16 | 11,442.71 | 25,000 | 0 | 0 | 425 | 15,144.91 | 8,244.65 | 7,283.12 | 7,000 | 502 | 1,778.75 | 2,298 | 15.96 | 60.16 | 400 | 19,587.40 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 366,740.10 | 219,895.29 | 6,327.62 | 25,000 | 0 | 0 | 425 | 74,161.44 | 5,774.22 | 7,110.47 | 7,000 | 502 | 1,766.39 | 1,927 | 159.96 | 5.61 | 1,000 | 14,560.10 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 352,835.42 | 224,813.67 | 7,343.62 | 25,000 | 0 | 0 | 425 | 25,994.34 | 25,772.03 | 7,471 | 7,000 | 1,189.86 | 1,722.84 | 6,495 | 31.96 | 102.95 | 3,500 | 14,848.15 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 252,673 | 122,512.56 | 4,603.72 | 25,000 | 0 | 0 | 6,512.50 | 37,107.95 | 18,755.67 | 3,428.19 | 7,000 | 0 | 3,900 | 31.96 | 45.55 | 1,250 | 21,401.90 | 1,123 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 307,243.28 | 133,231.77 | 4,416.53 | 25,000 | 0 | 0 | 6,425 | 88,866.61 | 13,340.95 | 7,420.55 | 7,000 | 0 | 620 | 0 | 40.87 | 1,000 | 18,758 | 1,123 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 265,881.92 | 139,633.94 | 4,473.28 | 25,000 | 0 | 0 | 10,425 | 45,141.51 | 1,996.28 | 5,539.60 | 7,000 | 0 | 1,800 | 0 | 200.31 | 850 | 22,699 | 1,123 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 325,779.34 | 102,975.97 | 2,926.09 | 25,000 | 0 | 0 | 13,733.97 | 123,283.21 | 24,648.78 | 3,408.96 | 7,000 | 0 | 1,765 | 0 | 74.86 | 2,500 | 17,337.50 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 303,339.82 | 98,499.42 | 3,467.78 | 25,000 | 0 | 0 | 13,000 | 109,933.97 | 10,628.74 | 11,980.20 | 7,000 | 0 | 4,000 | 194 | 105.21 | 2,000 | 16,405.50 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 335,666.31 | 103,282.77 | 5,453.28 | 25,000 | 50,500 | 2,777.50 | 10,000 | 104,775.56 | 4,705.78 | 2,374.39 | 7,000 | 0 | 1,000 | 460.14 | 37.89 | 5,000 | 12,174 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 416,172.19 | 148,879.37 | 6,545.71 | 13,000 | 60 | 0 | 17,000 | 98,734.59 | 98,496.28 | 5,895.62 | 7,000 | 0 | 265.50 | 1,000 | 1,000.91 | 82.21 | 4,500 | 13,062 | 650 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 357,795.72 | 181,027.47 | 7,091.21 | 13,000 | 60 | 0 | 16,000 | 89,814.72 | 13,453.22 | 8,719.31 | 7,000 | 0 | 0 | 1,500 | 3,537.81 | 65.78 | 3,000 | 12,876.20 | 650 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 297,901.63 | 178,080.56 | 7,797.70 | 13,000 | 60 | 0 | 10,000 | 62,843.13 | 0 | 3,778.60 | 7,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,727.10 | 114.19 | 2,500 | 9,050.35 | 650 | 300 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 356,455.08 | 232,016.37 | 15,071.75 | 13,000 | 60 | 0 | 0 | 59,330.16 | 107.06 | 2,290.32 | 7,000 | 0 | 0 | 600 | 7,326.20 | 443.67 | 0 | 18,559.55 | 650 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 394,426.87 | 261,244.35 | 18,623.09 | 50,000 | 60 | 0 | 0 | 34,550.70 | 823.59 | 2,303.42 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 797.89 | 299.70 | 500 | 15,324.13 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1905 | 389,486 | 277,748 | 50,060 | 0 | 16,666 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 449,279 | 278,575 | 50,000 | 9,060 | 91,001 | 20,643 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 482,963 | 322,057 | 50,060 | 8,000 | 84,497 | 18,349 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 455,844 | 291,159 | 50,060 | 8,000 | 84,609 | 22,016 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 449,997 | 294,650 | 50,060 | 8,000 | 75,956 | 21,331 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 493,018 | 329,003 | 50,060 | 8,000 | 84,040 | 21,915 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 519,402 | 310,737 | 50,060 | 8,000 | 129,296 | 21,309 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 512,274 | 340,429 | 50,060 | 8,000 | 93,286 | 20,499 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 540,509 | 386,446 | 50,060 | 18,146 | 62,729 | 23,128 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 534,951 | 387,432 | 50,060 | 24,000 | 47,674 | 25,785 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 551,463 | 371,616 | 50,060 | 25,450 | 84,147 | 20,190 | |||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 584,042 | 390,596 | 50,060 | 23,450 | 102,812 | 17,124 | |||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 770,404 | 403,637 | 102,060 | 19,450 | 49,571 | 195,686 | |||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 887,475 | 562,325 | 196,950 | 17,450 | 62,318 | 45,093 | 3,334 | ||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,044,957 | 627,448 | 199,934 | 17,450 | 138,455 | 55,170 | 6,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,148,362 | 682,729 | 240,575 | 17,450 | 136,169 | 65,939 | 5,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 911,455 | 612,807 | 92,222 | 18,500 | 136,636 | 48,309 | 2,981 | ||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 932,053 | 659,006 | 126,681 | 28,650 | 68,666 | 45,845 | 3,205 | ||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 982,445 | 692,353 | 129,173 | 51,044 | 57,090 | 49,985 | 2,800 | ||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 951,230 | 684,048 | 105,108 | 41,000 | 72,044 | 44,377 | 4,653 | ||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,017,363 | 719,507 | 70,902 | 41,000 | 133,599 | 49,658 | 2,697 | ||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,117,802 | 708,545 | 69,405 | 41,000 | 296,352 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,007,115 | 722,816 | 70,407 | 67,451 | 143,911 | 2,530 | |||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,296,290 | 741,590 | 52,000 | 103,856 | 396,342 | 2,502 | |||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,165,381 | 744,734 | 51,999 | 67,135 | 264,013 | 37,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,053,905 | 677,182 | 51,999 | 44,675 | 242,549 | 37,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 927,774 | 578,918 | 51,999 | 40,022 | 219,335 | 37,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 920,826 | 570,317 | 51,999 | 33,226 | 227,784 | 37,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 892,875 | 557,591 | 51,999 | 33,226 | 211,661 | 38,398 | |||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,072,334 | 512,678 | 188,423 | 33,226 | 297,107 | 40,900 | |||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 1,096,668 | 466,344 | 104,273 | 31,695 | 461,856 | 32,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 1,361,997 | 439,032 | 194,098 | 31,695 | 661,792 | 35,380 | |||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 1,270,887 | 430,153 | 235,537 | 28,103 | 543,393 | 33,701 | |||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 1,377,591 | 389,906 | 245,349 | 47,652 | 662,493 | 32,191 | |||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,230,963 | 449,211 | 87,000 | 43,566 | 620,494 | 30,692 | |||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 1,239,753 | 466,639 | 103,500 | 43,545 | 596,378 | 29,691 | |||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 1,487,273 | 364,852 | 113,400 | 43,205 | 940,316 | 25,500 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874‡ | |||||||||||||||||
| 1875 | 50,000 | 3,915.79 | 3,613.41 | 45,000 | 89,623.56 | 2,244.71 | 3,828.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1876 | 50,000 | 11,000 | 3,370.44 | 45,000 | 94,717.20 | 1,286.96 | 2,564.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1877 | 50,000 | 15,500 | 3,058.03 | 45,000 | 85,812.66 | 1,093.81 | 5,546.22 | 0 | 11,068.14 | 0 | 0 | ||||||
| 1878 | 50,000 | 15,000 | 2,571.81 | 45,000 | 121,698.83 | 4,618.26 | 1,322.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1879 | 50,000 | 10,000 | 291.23 | 45,000 | 115,438.09 | 4,095.42 | 5,691.76 | 0 | 0 | 150 | 0 | ||||||
| 1880 | 50,000 | 10,000 | 1,513.12 | 45,000 | 88,809.34 | 805.95 | 3,434.33 | 0 | 0 | 640 | 0 | ||||||
| 1881 | 50,000 | 10,000 | 2,368.75 | 45,000 | 151,565.36 | 8,703.53 | 9,903.24 | 0 | 0 | 763 | 0 | ||||||
| 1882 | 50,000 | 10,000 | 3,279.58 | 45,000 | 135,590.44 | 6,116.38 | 1,663.45 | 10,000 | 0 | 1,016 | 0 | ||||||
| 1883 | 100,000 | 10,500 | 3,598.80 | 90,000 | 163,589.50 | 6,924.24 | 4,254.58 | 0 | 0 | 1,662 | 0 | ||||||
| 1884 | 100,000 | 11,700 | 2,853.07 | 90,000 | 185,234.98 | 12,901.06 | 3,887.43 | 0 | 9,134 | 1,372 | 0 | ||||||
| 1885 | 100,000 | 12,700 | 2,812.39 | 22,500 | 142,033.21 | 12,470.79 | 1,091.73 | 0 | 0 | 848 | 0 | ||||||
| 1886 | 100,000 | 13,700 | 2,394.13 | 22,500 | 124,024.07 | 5,091.20 | 1,372.80 | 0 | 5,000 | 1,080 | 0 | ||||||
| 1887 | 100,000 | 8,575.69 | 3,088.09 | 22,500 | 179,355.82 | 11,001.22 | 563.54 | 0 | 0 | 360 | 0 | ||||||
| 1888 | 100,000 | 14,735.50 | 2,014.13 | 22,500 | 149,273.60 | 22,895.44 | 2,481.71 | 0 | 0 | 120 | 0 | ||||||
| 1889 | 100,000 | 15,600 | 3,514.69 | 21,400 | 150,182.27 | 8,467.58 | 3,501.38 | 0 | 0 | 120 | 0 | ||||||
| 1890 | 100,000 | 16,550 | 2,414.33 | 22,500 | 184,442.34 | 12,413.69 | 2,711.02 | 0 | 0 | 120 | 0 | ||||||
| 1891 | 100,000 | 17,600 | 3,441.97 | 22,500 | 172,457.67 | 10,528.94 | 3,223.24 | 0 | 0 | 120 | 0 | ||||||
| 1892 | 100,000 | 18,600 | 3,807.94 | 22,500 | 203,378.22 | 17,928.96 | 404.98 | 0 | 0 | 120 | 0 | ||||||
| 1893 | 100,000 | 19,100 | 8,215.80 | 22,500 | 200,278.39 | 1,378.56 | 1,242.67 | 0 | 0 | 120 | 0 | ||||||
| 1894 | 50,000 | 13,000 | 1,755.17 | 17,680 | 162,764.24 | 5,792.76 | 1,560.83 | 0 | 0 | 120 | 0 | ||||||
| 1895 | 50,000 | 13,000 | 3,784.13 | 22,500 | 212,135.69 | 5,420.56 | 402.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 50,000 | 13,000 | 8,620.20 | 22,500 | 164,756.60 | 6,274.83 | 730.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 50,000 | 13,000 | 12,913.70 | 22,140 | 219,561.37 | 7,611.91 | 552.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 50,000 | 13,000 | 8,813.17 | 22,500 | 199,145.96 | 6,395.50 | 3,485.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 50,000 | 13,000 | 4,901.82 | 21,900 | 232,545.74 | 7,485.15 | 5,833.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 50,000 | 13,000 | 6,483.67 | 13,000 | 329,013.40 | 3,649.54 | 1,025.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 13,000 | 6,759.01 | 13,000 | 268,110.47 | 3,663.37 | 3,262.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 13,000 | 6,941.64 | 13,000 | 207,269.96 | 4,148.92 | 3,541.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 15,000 | 6,733.63 | 13,000 | 256,873.74 | 11,278.86 | 3,568.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 17,500 | 7,513.63 | 50,000 | 247,089.64 | 15,444.32 | 6,879.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 27,434 | 50,000 | 246,752 | |||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 30,398 | 50,000 | 307,996 | 10,885 | ||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 35,837 | 50,000 | 293,768 | 53,358 | ||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 35,000 | 6,293 | 50,000 | 304,218 | 10,333 | |||||||||||
| 1909 | 50,000 | 45,000 | 2,704 | 50,000 | 277,819 | 24,474 | |||||||||||
| 1910 | 50,000 | 50,000 | 5,749 | 50,000 | 333,993 | 3,276 | |||||||||||
| 1911 | 50,000 | 50,000 | 15,810 | 49,300 | 352,054 | 2,238 | |||||||||||
| 1912 | 50,000 | 50,000 | 23,420 | 47,800 | 338,914 | 2,140 | |||||||||||
| 1913 | 50,000 | 65,000 | 17,267 | 49,100 | 351,259 | 7,883 | |||||||||||
| 1914 | 50,000 | 65,000 | 27,632 | 48,600 | 341,921 | 1,798 | |||||||||||
| 1915 | 50,000 | 65,000 | 33,421 | 50,000 | 350,491 | 2,551 | |||||||||||
| 1916 | 50,000 | 65,000 | 38,567 | 49,200 | 377,244 | 4,031 | |||||||||||
| 1917 | 50,000 | 65,000 | 44,721 | 48,700 | 551,159 | 10,824 | |||||||||||
| 1918 | 50,000 | 120,604 | 48,900 | 661,751 | 6,220 | ||||||||||||
| 1919 | 50,000 | 142,578 | 50,000 | 784,501 | 17,878 | ||||||||||||
| 1920 | 50,000 | 161,941 | 48,600 | 817,582 | 70,239 | ||||||||||||
| 1921 | 50,000 | 170,974 | 47,800 | 627,994 | 14,687 | 0 | |||||||||||
| 1922 | 100,000 | 133,630 | 49,500 | 642,874 | 6,049 | ||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 147,066 | 49,300 | 678,672 | 7,405 | ||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 162,197 | 49,400 | 635,491 | 4,142 | ||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 174,652 | 49,200 | 687,827 | 5,684 | ||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 182,308 | 50,000 | 779,479 | 6,015 | 0 | |||||||||||
| 1927 | 100,000 | 200,542 | 49,000 | 645,711 | 11,862 | 0 | |||||||||||
| 1928 | 100,000 | 205,879 | 50,000 | 930,300 | 10,111 | 0 | |||||||||||
| 1929 | 100,000 | 100,000 | 120,977 | 50,000 | 794,404 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1930 | 100,000 | 100,000 | 128,198 | 50,000 | 675,707 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1931 | 100,000 | 100,000 | 126,899 | 50,000 | 550,875 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1932 | 100,000 | 100,000 | 131,736 | 50,000 | 538,890 | 0 | 200 | ||||||||||
| 1933 | 100,000 | 100,000 | 134,683 | 50,000 | 508,021 | 0 | 171 | ||||||||||
| 1934 | 100,000 | 100,000 | 84,530 | 100,000 | 687,585 | 0 | 219 | ||||||||||
| 1935 | 100,000 | 100,000 | 73,434 | 823,234 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1936 | 100,000 | 100,000 | 71,837 | 1,090,160 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1937 | 100,000 | 100,000 | 72,288 | 998,599 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1938 | 100,000 | 100,000 | 71,704 | 1,105,887 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1939 | 100,000 | 100,000 | 71,967 | 958,996 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1940 | 100,000 | 100,000 | 70,568 | 969,185 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1941 | 100,000 | 100,000 | 70,579 | 1,216,694 | 0 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.