Charter
#218
Bank ID
218
Years
1864–1882
Observations
19

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_dep bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie lawful_money us_debt redemption_fund due_from_treasurer other_assets
1864 222,090.04 37,369.32 80,150 938.27 11,408.87 205.21 91,983.55 34.82
1865 290,128.75 48,407.15 50,000 60,900 75,059.76 499.81 688.79 54,573.24
1866 371,317.33 103,463.20 310.35 50,000 50,350 3,354.52 81,066.95 6,000 8,844.29 2,324.58
1867 324,017.76 67,530.18 64.34 50,000 50,000 2,050 2,432.38 0 73,547.42 109.50 646.61 2,688.94 11,264 2,669.20 1,730 34,709 466.19 24,110 0
1868 434,530.86 130,427.53 208.01 50,000 50,000 27,600 0 0 128,834.02 0 1,774.03 82.75 2,932.76 3,567 2,453.91 2,623.85 33,145 882 0 0
1869 385,203.99 147,475.59 219.10 50,000 50,000 300 0 0 42,969.20 34,771.52 0 10,106.70 3,217.32 6,325 8,292.41 4,261 26,329 937.15 0 0
1870 440,324.35 192,247.38 46.06 50,000 50,000 1,300 0 0 80,047.96 17,674.24 0 10,106.70 2,979.83 3,647 4,823.14 1,800.55 22,774 2,877.49 0 0
1871 469,172.06 213,752.06 20.66 50,000 50,000 3,000 0 0 52,536.61 41,655.21 0 10,000 2,925.25 5,300 6,771.44 1,505.38 30,770 935.45 0 0
1872 559,591.38 273,048.97 9.75 50,000 50,000 0 0 0 73,066.36 47,927.59 0 10,000 3,459.50 10,309 3,050.96 1,330 35,250 2,139.25 0 0
1873 514,037.80 237,057.33 199.45 50,000 50,000 0 0 0 52,995.21 62,378.08 0 10,000 3,466.66 7,169 3,003.73 2,200.34 34,280 1,288 0 0
1874 665,556.17 318,650.73 295 100,000 50,000 500 0 0 47,787.92 55,964.14 15,000 4,474.46 11,049 2,818.47 2,250.95 44,500 3,265.50 0 9,000 0
1875 763,597.68 365,057.26 413.90 100,000 50,000 800 0 0 39,169.55 108,217.80 20,898.40 5,513.02 3,543 2,774.15 2,545.39 56,000 445.70 0 8,219.51 0
1876 653,177.35 335,414.38 682 100,000 50,000 0 0 0 21,690.04 56,369.41 27,614.35 0 4,293 3,116.33 490.96 40,270 6,597 0 6,639.88 0
1877 718,775.86 364,287.84 519 100,000 50,000 800 0 0 25,177.22 57,605.62 27,874.35 4,233.13 7,025 2,172.82 1,070.94 55,000 13,644.35 0 9,365.59 0
1878 758,103.98 376,737.20 196.06 100,000 50,000 27,250 0 0 33,647.30 49,847.12 27,874.35 0 2,900 2,526.49 1,000.90 35,000 44,488 0 6,636.56 0
1879 963,406.05 426,808.35 2,371 100,000 50,000 25,200 0 0 105,799.14 134,492.09 25,000 5,633.38 3,165 3,909.60 700.64 45,000 26,845 0 8,481.85 0
1880 1,049,778.24 554,816.07 342.23 100,000 50,000 25,050 0 40,000 36,362.40 113,497.49 25,000 6,554.53 3,514 2,304.85 305.32 40,000 45,212 0 6,819.35 0
1881 1,211,350.47 627,787.13 881 100,000 50,000 200 0 40,000 53,944.10 174,685.45 25,000 7,030.43 6,394 2,914.57 187.74 65,000 50,731 0 6,595.05 0
1882 1,274,277.30 740,424.51 214.53 100,000 50,000 150 0 40,000 80,733.35 58,881.59 25,000 7,066.76 11,434 1,621.27 184.34 90,000 61,183 0 7,383.95 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits us_deposits usdo_deposits due_to_nb due_to_sb other_liabs
1864 50,000 46.08 1,874.59 20,000 147,979.92 4.52 2,184.93
1865 50,000 580 4,010.04 45,000 181,912.64 161.10 37.38 8,427.59
1866 50,000 1,460.04 9,847.11 44,945 223,629.74 41,435.44
1867 50,000 3,042.55 11,063.50 44,720 190,860.54 24,331.17 0 0 0 0
1868 50,000 11,638.37 16,736.91 44,340 290,820.14 20,995.44 0 0 0 0
1869 50,000 12,000 12,540.09 43,820 239,619.39 25,303.51 0 1,921 0 0
1870 50,000 12,000 13,013.73 42,025 289,765.88 32,927.60 0 592.14 0 0
1871 50,000 12,000 14,169.79 42,585 323,786.05 25,590 0 1,041.22 0 0
1872 50,000 20,000 15,710.87 44,175 391,927.36 33,253.20 1,515.79 3,009.16 0 0
1873 50,000 25,000 15,889.85 44,760 329,395.23 45,114.46 973.16 2,905.10 0 0
1874 100,000 25,000 20,535.14 89,225 386,684.60 39,078.69 603.01 4,429.73 0 0
1875 100,000 25,000 22,514.15 79,800 505,966.52 29,197.01 1,120 0 0 0
1876 100,000 25,000 16,687.64 73,100 403,327.02 34,400.36 662.33 0 0 0
1877 100,000 25,000 21,853.65 70,100 470,168.91 30,470.96 1,182.34 0 0 0
1878 100,000 25,000 16,553.92 89,900 477,209.84 45,655.68 1,413.32 2,371.22 0 0
1879 100,000 25,000 22,405.12 84,700 684,841.09 44,755.44 1,704.40 0 0 0
1880 100,000 25,000 25,528.22 75,600 783,387.67 38,267.94 1,994.41 0 0 0
1881 100,000 25,000 46,245.66 73,400 936,610.83 28,308.98 1,785 0 0 0
1882 100,000 25,000 54,561.05 57,200 1,000,678.24 33,612.41 2,168 1,057.60 0 0