Charter
#2175
Bank ID
2175
Years
1874–1893
Observations
20

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb real_estate oreo_and_mortgages current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie us_debt redemption_fund due_from_treasurer
1874 84,997.15 26,729.38 0 40,000 0 5,712.50 0 2,549.58 0 0 100 6,824 1,109.69 32 1,940 0 0 0
1875 117,738.76 55,694.64 0 50,000 0 4,990.82 0 2,351.58 0 0 348.70 1,293 305 5.02 500 0 0 2,250
1876 127,277.09 56,013.62 0 50,000 0 3,854 0 9,832.64 0 563.90 306.90 2,420 70 6.03 0 410 1,550 2,250
1877 119,236.55 49,323.93 0 50,000 0 2,786.43 0 7,815.46 0 766.69 365.65 2,110 300 18.39 2,500 0 0 3,250
1878 114,691.81 51,376.96 0 50,000 0 1,585.15 0 4,007.16 0 907.69 324.10 785 20 35.75 3,000 350 0 2,300
1879 129,366.71 42,290.33 0 50,000 3,550 1,545.19 0 21,778.77 0 766.69 331.83 1,003 44.50 6.40 2,600 3,100 0 2,350
1880 146,886.29 50,216.57 0 50,000 3,500 1,413.51 0 32,650.58 0 766.69 395.95 272 450.20 4.79 1,750 3,216 0 2,250
1881 152,126.57 41,395.37 0 50,000 3,500 0 1,000 48,553.94 0 766.69 316.51 1,958 435.48 6.58 350 1,594 0 2,250
1882 143,826.23 63,048.47 0 50,000 3,500 593.75 1,000 14,191.48 0 766.69 850.24 3,886 73.30 3.10 150 3,513.20 0 2,250
1883 140,778.76 69,616.63 0 50,000 0 0 1,000 11,928.79 0 766.69 288.28 1,845 609.69 2.68 382 2,089 0 2,250
1884 132,915.53 73,228.44 0 50,000 0 0 1,000 1,476.84 0 766.69 244.36 1,930 118.72 33.73 639 1,227.75 0 2,250
1885 117,861.83 69,849.30 0 25,000 0 5,562.50 1,000 9,555.37 831.89 1,735.40 136.82 1,620 46.95 3.85 395 999.75 0 1,125
1886 119,523 65,768.13 0 25,000 0 5,562.50 600 15,610.70 281.51 1,597.90 386.29 2,000 20 2.22 524 1,044.75 0 1,125 0
1887 116,561.91 74,329 0 25,000 0 5,000 0 3,429.40 3,454.83 1,597.90 216.95 410 401.91 18.17 206 1,372.75 0 1,125 0
1888 117,894.14 85,980.32 0 15,000 0 1,771.88 0 4,134.07 3,879.71 1,597.90 503.03 1,045 0 39.23 1,000 2,268 0 675 0
1889 125,891.70 77,292.63 0 15,000 0 1,250 7,823.24 14,652.39 1,597.90 1,745.58 382.91 1,500 501.29 36.26 1,000 2,434.50 0 675 0
1890 131,153.84 81,345.69 0 15,000 0 1,000 4,333.66 16,768.30 5,000 350 458.24 1,050 0 57.95 1,323 3,792 0 675 0
1891 138,762.47 94,198.64 0 15,000 0 0 9,893.81 5,790.50 6,000 350 373.83 1,506 75.52 88.17 2,000 2,811 0 675 0
1892 125,617.72 85,419.20 134.29 15,000 0 0 1,229.62 10,170.55 6,000 0 574.47 1,110 0 15.84 2,500 2,788.75 0 675 0
1893 123,738.57 88,796.34 0 15,000 0 0 1,041.53 3,732.43 6,000 0 218.89 1,850 133.80 94.58 2,000 4,196 0 675 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb due_to_sb bills_payable unpaid_dividends
1874 50,000 0 681.20 23,000 11,315.95 0 0 0 0
1875 50,000 439.90 1,609.03 44,650 21,031.83 0 0 0 8
1876 50,000 1,566.64 1,996.50 44,400 27,565.45 0 1,568.50 0 180
1877 50,000 2,129.70 1,596.20 42,900 21,834.48 0 600.17 0 176
1878 50,000 2,089.83 1,517.55 44,850 16,234.43 0 0 0 0
1879 50,000 2,551.35 1,576.91 45,000 22,846.84 0 7,355.61 0 36
1880 50,000 2,982.65 1,519.41 44,350 31,144.69 0 16,805.54 0 84
1881 50,000 3,416.07 360.86 44,900 34,124.88 0 19,282.76 0 42
1882 50,000 3,805.38 1,644.96 44,950 38,662.46 0 4,439.43 0 324
1883 50,000 4,242.83 2,224.34 43,900 39,935.59 0 0 0 476
1884 50,000 5,000 2,796.01 44,950 27,641.06 1,178.50 1,054.96 0 295
1885 50,000 5,400 1,660.90 22,450 31,608.15 1,229.56 5,413.22 0 100
1886 50,000 5,800 1,821.78 22,450 30,372.91 2,875.29 5,809.52 0 393.50
1887 50,000 6,250 2,194.32 21,500 36,291.66 0 208.93 0 117
1888 50,000 6,750 1,973.50 13,500 39,040.05 1,166.89 5,227.20 0 236.50
1889 50,000 7,250 1,741 13,500 38,149.08 0 8,673.62 6,450 128
1890 50,000 7,750 2,047.64 13,500 52,800.77 2,927.43 0 2,000 128
1891 50,000 8,500 1,922.36 13,500 60,222.90 4,170.21 0 0 447
1892 50,000 9,500 2,414.69 11,850 51,601.03 0 0 0 252
1893 50,000 10,000 2,944.78 13,500 39,872.09 1,195.18 5,902.52 0 324