Charter
#2156
Bank ID
2156
Years
1874–1893
Observations
20

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bond_premiums due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie redemption_fund due_from_treasurer
1874 94,367.52 17,806.51 0 50,000 6,487.50 11,861.45 514.17 3,312 1,224.81 145 0 1.08 765 0 2,250
1875 133,891.73 57,110.80 931.27 50,000 0 10,211.81 0 6,852.95 11.75 806 700 17.15 5,000 0 2,250
1876 151,315.80 73,947.37 976.48 50,000 0 4,146.35 22.45 6,872.70 1,007.16 5,285 10.41 32.88 6,500 265 2,250
1877 141,994.37 66,937.48 3,505.75 50,000 0 2,771.04 205.77 7,213.80 0.80 3,547 281.60 129.08 5,000 152.05 2,250
1878 134,992.46 54,793.69 4,451.71 50,000 0 4,467.27 6,372.74 7,213.80 163.33 2,812 53.75 146.52 2,500 667.65 1,350
1879 168,314.85 62,701.30 1,351.83 50,000 6,487.50 13,384.44 14,485.03 7,216.95 661.89 3,266 14.08 29.93 6,000 465.90 2,250
1880 169,048.61 81,120.33 7,938.27 50,000 0 7,324.52 3,527.71 7,291.51 1,186.43 2,735 929.99 10.67 3,500 1,234.18 2,250
1881 184,283.89 81,231.69 2,118.71 50,000 0 3,100.08 25,201.26 7,291.51 1,080.61 3,970 811.52 1.81 7,000 226.70 2,250
1882 203,617.05 90,112.96 6,732.65 50,000 0 3,321.87 28,598.58 7,291.51 1,179.50 5,106 900.48 72.68 6,900 1,150.82 2,250
1883 175,534.56 88,466.86 6,195.19 50,000 1,444.35 4,524.38 1,801.26 7,291.51 963.64 2,681 3,636.79 68.32 4,600 1,611.26 2,250
1884 165,169.57 84,338.87 2,814.52 50,000 2,701.03 1,230.84 224.58 7,291.51 676.47 8,433 2,020.10 11.04 3,000 1,777.61 650
1885 129,543.04 78,164.25 4,407.61 12,500 3,982.28 10,644.59 1,076.22 7,291.51 885.84 2,237 1,220.55 55.69 5,500 1,015 562.50
1886 126,744.64 82,618.79 1,462.39 12,500 3,482.28 3,949.68 2,556.15 7,291.51 516.71 4,965 2,698.50 61.28 3,000 1,079.85 562.50 0
1887 130,255.14 81,615.14 497.95 12,500 3,482.28 14,724.33 1,408.23 7,291.51 526.58 2,370 636.91 21.71 4,000 618 562.50 0
1888 148,033.91 82,837.86 6,236.78 12,500 3,125 21,673.86 1,014.93 7,291.51 586.59 4,163 2,654.13 50.25 4,000 1,337.50 562.50 0
1889 138,910.02 101,544.05 2,396.05 12,500 3,125 1,515.88 236.95 7,291.51 601.38 4,883 138.70 35 4,000 80 562.50 0
1890 125,052.83 86,047.43 1,410.70 12,500 3,125 4,921.66 0 7,290 1,193.44 2,660 236.15 51.95 4,000 1,054 562.50 0
1891 154,844.39 98,754.67 734.67 12,500 2,500 23,619.14 0 7,290 375.40 2,275 1,461.85 61.16 4,000 710 562.50 0
1892 146,987.95 102,937.99 1,833.47 12,500 2,000 11,516.35 0 7,290 533.28 3,300 238.31 13.05 4,000 263 562.50 0
1893 131,408.60 89,259.89 399.11 12,500 1,750 8,213.67 0 7,290 605.17 3,660 148 20.26 5,000 2,000 562.50 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb bills_payable rediscounts
1874 50,000 7,000 847.40 36,000 520.12 0 0 0
1875 50,000 5,033.07 1,356.96 45,000 27,501.70 0 0 5,000
1876 50,000 5,880.80 3,423.50 45,000 42,011.50 0 5,000 0
1877 50,000 10,000 1,207.44 45,000 25,786.93 0 10,000 0
1878 50,000 10,000 972.14 44,100 29,920.32 0 0 0
1879 50,000 16,487.50 1,489.01 45,000 55,338.34 0 0 0
1880 50,000 10,000 2,996.58 45,000 56,052.03 0 5,000 0
1881 50,000 10,000 2,825.44 45,000 76,458.45 0 0 0
1882 50,000 10,000 2,591.29 44,000 97,025.76 0 0 0
1883 50,000 10,000 2,401.61 45,000 58,132.95 0 10,000 0
1884 50,000 10,000 1,749.22 43,400 49,912.59 107.76 10,000 0
1885 50,000 10,000 1,835.15 11,250 56,457.89 0 0 0
1886 50,000 10,000 1,971.98 11,250 53,522.66 0 0 0
1887 50,000 10,000 2,039.37 11,250 56,965.77 0 0 0
1888 50,000 13,000 2,339.28 11,250 71,010.40 434.23 0 0
1889 50,000 15,000 1,841.22 11,250 60,818.80 0 0 0
1890 50,000 15,000 1,909.09 11,250 46,893.74 0 0 0
1891 50,000 15,000 1,751.71 11,250 76,842.68 0 0 0
1892 50,000 15,000 2,283.36 11,250 68,454.59 0 0 0
1893 50,000 10,000 1,394.80 11,250 58,763.80 0 0 0