The First National Bank of
Lincoln, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1874 | 317,893.32 | 129,331.21 | 1,506.52 | 30,000 | 0 | 0 | 4,997.76 | 0 | 77,858.45 | 25,341.41 | 2,379.75 | 5,142.90 | 131 | 7.09 | 279.01 | 39,210 | 358.22 | 1,350 | 0 | |||||||||||
| 1875 | 309,787.38 | 194,522.89 | 1,150.73 | 30,000 | 0 | 0 | 4,997.76 | 0 | 0 | 24,177.22 | 13,999.30 | 2,462.80 | 4,945.73 | 6,114 | 9,699.76 | 365.39 | 16,000 | 1.80 | 1,350 | 0 | ||||||||||
| 1876 | 268,372.90 | 151,391.27 | 367.13 | 30,000 | 0 | 0 | 4,997.76 | 0 | 0 | 25,196.99 | 8,284.87 | 2,500 | 4,929.05 | 12,923 | 6,287 | 92.83 | 19,500 | 553 | 1,350 | 0 | ||||||||||
| 1877 | 268,513.73 | 153,394.98 | 363.44 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,179.45 | 6,603.79 | 2,500 | 5,022.82 | 13,242 | 8,731.68 | 0 | 17,500 | 625.57 | 1,350 | 0 | ||||||||||
| 1878 | 254,792.07 | 129,891.60 | 653.71 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,200.73 | 9,278.68 | 2,500 | 706.65 | 5,043 | 1,611.59 | 10.05 | 20,465 | 2,081.06 | 1,350 | 0 | ||||||||||
| 1879 | 256,324.95 | 123,082.30 | 255.01 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,469.19 | 22,046 | 2,500 | 1,418.46 | 9,204 | 468.08 | 51.51 | 39,000 | 1,480.40 | 1,350 | 0 | ||||||||||
| 1880 | 280,361.70 | 175,004.70 | 367.48 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,340.38 | 6,127.12 | 2,500 | 642.40 | 3,563 | 70.45 | 7.82 | 17,850 | 3,538.35 | 1,350 | 0 | ||||||||||
| 1881 | 323,137.70 | 197,498.59 | 878.18 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,499.49 | 5,751.85 | 2,500 | 1,065.70 | 5,925 | 1,771.69 | 50.70 | 38,500 | 9,346.50 | 4,350 | 0 | ||||||||||
| 1882 | 406,306.22 | 263,002.51 | 7,849.95 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 24,416.10 | 11,127.31 | 2,000 | 460.25 | 18,006 | 1,913.85 | 120.40 | 13,000 | 13,059.85 | 1,350 | 0 | ||||||||||
| 1883 | 294,201.58 | 174,160.82 | 2,774.16 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 20,601.64 | 13,834.84 | 2,000 | 598.45 | 2,519 | 1,266.80 | 150.47 | 10,000 | 11,945.40 | 1,350 | 0 | ||||||||||
| 1884 | 295,296.72 | 211,336.98 | 8,625.78 | 12,500 | 0 | 0 | 1,200 | 17,000 | 0 | 4,142.74 | 7,249.68 | 2,000 | 407.27 | 3,673 | 599.30 | 110.75 | 13,500 | 12,388.72 | 562.50 | 0 | ||||||||||
| 1885 | 257,127.98 | 189,803.81 | 5,150.33 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 3,501.47 | 1,281.70 | 2,000 | 418.25 | 1,919 | 1,679.02 | 102.75 | 10,000 | 11,209.15 | 562.50 | 0 | ||||||||||
| 1886 | 277,445.75 | 200,623.21 | 5,578.31 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 3,284.32 | 808.62 | 2,000 | 432.46 | 6,596 | 1,023.77 | 65.91 | 15,000 | 15,970.65 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1887 | 406,490.28 | 273,044.20 | 7,952.52 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 38,681.57 | 18,619.58 | 2,000 | 517.66 | 6,551 | 1,119.02 | 100.58 | 15,000 | 14,831.65 | 562.50 | 10 | 0 | |||||||||
| 1888 | 527,432.57 | 302,777.15 | 3,489.76 | 12,500 | 100,000 | 0 | 15,000 | 18,000 | 0 | 14,432.21 | 13,756.95 | 2,000 | 545.42 | 4,181 | 1,903.65 | 100.93 | 17,500 | 20,683 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 571,088.98 | 315,063.14 | 3,078.05 | 25,000 | 100,000 | 0 | 18,000 | 20,000 | 29,661.43 | 6,302.29 | 4,157.72 | 2,000 | 500 | 614.18 | 5,800 | 946.71 | 6.76 | 20,000 | 19,142.20 | 816.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 511,635.54 | 328,062.27 | 5,158.18 | 75,000 | 0 | 0 | 17,500 | 26,500 | 8,459.45 | 6,054.74 | 0 | 2,000 | 0 | 518.85 | 1,453 | 310.60 | 132.70 | 20,000 | 17,110.75 | 3,375 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 618,105.69 | 363,927.67 | 15,155.95 | 75,000 | 0 | 0 | 13,500 | 70,000 | 20,442.09 | 15,195.79 | 0 | 2,000 | 0 | 37.55 | 1,315 | 682.70 | 131.19 | 20,000 | 17,342.75 | 3,375 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 573,773.82 | 330,744.78 | 6,883.66 | 75,000 | 0 | 0 | 11,500 | 64,700 | 23,619.36 | 9,815.51 | 2,130.02 | 2,500 | 0 | 616.11 | 2,931 | 910.10 | 180.08 | 17,500 | 21,368.20 | 3,375 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 395,649.02 | 227,084.25 | 5,100.71 | 75,000 | 0 | 0 | 9,000 | 34,500 | 7,516.96 | 1,767.34 | 1,704.45 | 2,500 | 0 | 730.23 | 1,339 | 866.57 | 86.96 | 11,500 | 13,577.55 | 3,375 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 495,234.63 | 286,007.54 | 9,016.91 | 75,000 | 0 | 0 | 9,000 | 38,000 | 25,425.59 | 15,727.67 | 0 | 2,500 | 0 | 863 | 462.70 | 45.47 | 15,000 | 14,810.75 | 3,375 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 448,606.83 | 332,284.40 | 5,476.19 | 25,000 | 0 | 0 | 2,500 | 29,800 | 17,294.79 | 803.02 | 19.05 | 2,500 | 0 | 258 | 2,833.53 | 59.35 | 12,000 | 16,653.50 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 399,130.29 | 239,185.64 | 5,243.51 | 45,000 | 0 | 0 | 4,900 | 47,700 | 23,569 | 1,255.68 | 4,823.80 | 2,500 | 0 | 565 | 497.79 | 21.27 | 12,000 | 9,843.60 | 2,025 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 439,997.83 | 262,892.18 | 4,355.95 | 45,000 | 0 | 0 | 4,900 | 48,000 | 28,651.72 | 13,927.79 | 583.01 | 2,500 | 700 | 1,256 | 1,053.13 | 47.15 | 14,000 | 10,105.90 | 2,025 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 473,907.15 | 295,839.54 | 11,886.28 | 25,000 | 0 | 5,000 | 2,500 | 48,614.90 | 45,144.45 | 5,478.93 | 0 | 2,400 | 0 | 1,703 | 1,823.88 | 46.37 | 15,000 | 12,344.80 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 476,519.94 | 325,685.81 | 5,440.14 | 25,000 | 0 | 0 | 2,500 | 53,553.40 | 28,491.83 | 4,700.38 | 0 | 2,400 | 0 | 707 | 2,697.11 | 61.12 | 13,000 | 11,158.15 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 606,098.50 | 355,735.10 | 11,371.40 | 50,000 | 0 | 0 | 2,500 | 58,891.90 | 72,100.52 | 12,559.81 | 103.02 | 2,400 | 0 | 592.23 | 2,366 | 5,261.92 | 56.80 | 17,000 | 12,659.80 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||
| 1901 | 763,296.92 | 421,687.11 | 4,830.73 | 50,000 | 0 | 10,000 | 5,875 | 95,530.40 | 71,230.98 | 63,189.14 | 245.12 | 2,400 | 0 | 306.85 | 934 | 2,450.86 | 169.43 | 19,000 | 12,952.30 | 2,495 | 0 | 0 | ||||||||
| 1902 | 774,970.22 | 461,763.80 | 8,619.34 | 60,000 | 0 | 0 | 5,000 | 85,568.91 | 74,848.41 | 35,828.42 | 729.78 | 3,405 | 0 | 200 | 2,235 | 3,361.25 | 55.56 | 17,500 | 12,854.75 | 3,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1903 | 769,529.33 | 451,452.67 | 9,855.33 | 60,000 | 0 | 0 | 3,500 | 84,007.40 | 80,763.34 | 27,353.75 | 1,446.05 | 5,584.75 | 0 | 0 | 2,472 | 4,634.75 | 91.29 | 20,000 | 15,368 | 3,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1904 | 796,475.57 | 459,898.08 | 13,546.41 | 70,000 | 0 | 0 | 3,500 | 59,245.91 | 106,603.63 | 27,899.34 | 3,849.44 | 5,584.75 | 0 | 0 | 0 | 900 | 5,182.45 | 164.96 | 17,800 | 18,800.60 | 3,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 839,141 | 494,871 | 70,000 | 116,754 | 36,749 | |||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 831,318 | 495,116 | 83,250 | 135,778 | 75,988 | 41,186 | ||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 815,801 | 467,350 | 83,250 | 128,732 | 95,043 | 41,426 | ||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 753,999 | 481,397 | 83,250 | 68,500 | 79,152 | 41,700 | ||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 603,079 | 337,602 | 83,250 | 25,500 | 114,335 | 42,392 | ||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 569,287 | 314,772 | 83,250 | 25,500 | 104,175 | 41,590 | ||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 621,885 | 312,051 | 81,500 | 37,950 | 156,107 | 34,277 | ||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 627,660 | 332,579 | 81,300 | 55,538 | 124,725 | 33,518 | ||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 632,410 | 355,714 | 81,300 | 61,837 | 99,760 | 33,799 | ||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 600,155 | 291,394 | 80,500 | 64,675 | 135,589 | 27,997 | ||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 663,087 | 285,801 | 80,500 | 66,696 | 197,198 | 32,892 | ||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 712,267 | 308,760 | 80,500 | 100,219 | 202,291 | 20,497 | ||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 932,748 | 354,805 | 95,850 | 108,122 | 92,730 | 281,241 | ||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,050,210 | 395,393 | 293,600 | 138,606 | 168,738 | 48,000 | 5,873 | |||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,243,022 | 419,987 | 477,122 | 130,590 | 139,944 | 60,744 | 14,635 | |||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,373,327 | 715,872 | 277,212 | 101,507 | 187,191 | 69,569 | 21,976 | |||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,129,533 | 539,985 | 292,207 | 95,096 | 153,842 | 43,893 | 4,510 | |||||||||||||||||||||||
| 1922 | 964,330 | 430,934 | 262,008 | 79,649 | 141,118 | 46,474 | 4,147 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873‡ | ||||||||||||||||||
| 1874 | 50,000 | 0 | 15,182.69 | 27,000 | 225,710.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1875 | 50,000 | 10,000 | 19,010.58 | 27,000 | 203,776.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1876 | 50,000 | 20,000 | 21,155.35 | 27,000 | 150,217.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1877 | 50,000 | 20,000 | 29,206.81 | 27,000 | 142,306.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1878 | 50,000 | 20,000 | 8,064.40 | 27,000 | 149,477.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | ||||||
| 1879 | 50,000 | 20,000 | 2,815.11 | 27,000 | 156,434.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | ||||||
| 1880 | 50,000 | 10,000 | 10,129.92 | 27,000 | 183,231.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1881 | 50,000 | 10,000 | 12,646.83 | 27,000 | 223,390.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||||
| 1882 | 50,000 | 25,000 | 638.12 | 27,000 | 297,972.82 | 0 | 5,695.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1883 | 50,000 | 25,000 | 3,134.20 | 27,000 | 188,597.26 | 0 | 150.12 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | ||||||
| 1884 | 50,000 | 25,000 | 8,211.16 | 11,250 | 195,419.28 | 0 | 416.28 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1885 | 50,000 | 35,000 | 1,875.47 | 11,250 | 148,010.59 | 0 | 4,715.44 | 1,044.48 | 0 | 5,000 | 232 | 0 | ||||||
| 1886 | 50,000 | 35,000 | 4,223.48 | 11,250 | 157,034.39 | 0 | 13,676.48 | 6,261.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1887 | 50,000 | 35,000 | 11,286.17 | 11,250 | 297,769.81 | 0 | 0 | 1,184.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1888 | 50,000 | 50,000 | 3,468.44 | 11,250 | 304,673.48 | 105,000 | 0 | 3,040.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1889 | 100,000 | 10,000 | 1,135.82 | 16,380 | 335,391.60 | 105,000 | 0 | 3,181.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1890 | 100,000 | 20,000 | 5,633.79 | 67,500 | 312,695.47 | 0 | 371.18 | 5,375.10 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||||||
| 1891 | 100,000 | 20,000 | 10,944.51 | 67,500 | 416,377.75 | 0 | 131 | 2,708.43 | 0 | 0 | 444 | 0 | ||||||
| 1892 | 100,000 | 20,000 | 18,203.89 | 67,500 | 360,980.30 | 0 | 7,028.19 | 61.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 100,000 | 20,000 | 23,675.55 | 67,500 | 168,181.02 | 0 | 3,792.45 | 0 | 5,000 | 7,500 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 100,000 | 20,000 | 21,418.31 | 67,500 | 281,198.64 | 0 | 0 | 5,109.68 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| 1895 | 100,000 | 20,000 | 22,662.03 | 22,500 | 261,777.74 | 0 | 10,123.35 | 1,253.71 | 0 | 10,000 | 290 | 0 | ||||||
| 1896 | 100,000 | 20,000 | 23,872.93 | 40,500 | 191,967.40 | 0 | 4,488.89 | 801.07 | 17,500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 100,000 | 20,000 | 24,970.01 | 40,500 | 250,945.90 | 0 | 0 | 3,581.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 100,000 | 25,000 | 23,803.26 | 22,500 | 293,510.54 | 0 | 5,000 | 3,473.35 | 0 | 0 | 620 | 0 | ||||||
| 1899 | 100,000 | 25,000 | 25,247.12 | 22,500 | 288,260.60 | 0 | 12,412.22 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 0 | ||||||
| 1900 | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 389,081.47 | 0 | 12,017.03 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 25,000 | 26,493.35 | 49,900 | 538,990.05 | 0 | 22,478.52 | 0 | 0 | 435 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 25,000 | 28,243.24 | 60,000 | 541,695.27 | 0 | 17,916.71 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 25,000 | 33,655.03 | 60,000 | 526,980.02 | 0 | 20,669.28 | 0 | 0 | 3,225 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 35,000 | 25,073.92 | 70,000 | 547,948.95 | 0 | 13,452.70 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 60,885 | 70,000 | 608,256 | ||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 68,761 | 80,000 | 0 | 570,961 | 11,596 | ||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 64,217 | 80,000 | 0 | 560,038 | 11,546 | ||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 50,000 | 18,340 | 80,000 | 0 | 491,340 | 14,319 | |||||||||||
| 1909 | 100,000 | 10,000 | 373 | 80,000 | 0 | 410,061 | 2,645 | |||||||||||
| 1910 | 100,000 | 10,000 | 4,829 | 80,000 | 0 | 357,645 | 16,813 | |||||||||||
| 1911 | 100,000 | 10,000 | 2,718 | 80,000 | 290 | 409,113 | 19,764 | |||||||||||
| 1912 | 100,000 | 10,000 | 7,221 | 80,000 | 728 | 410,110 | 19,601 | |||||||||||
| 1913 | 100,000 | 10,000 | 9,862 | 80,000 | 1,891 | 416,215 | 14,442 | |||||||||||
| 1914 | 100,000 | 20,000 | 5,356 | 80,000 | 812 | 392,633 | 1,374 | |||||||||||
| 1915 | 100,000 | 20,000 | 8,764 | 80,000 | 266,032 | 184,354 | 3,937 | |||||||||||
| 1916 | 100,000 | 20,000 | 11,194 | 80,000 | 297,230 | 203,843 | 0 | |||||||||||
| 1917 | 100,000 | 20,000 | 16,855 | 80,000 | 488,443 | 173,108 | 54,342 | |||||||||||
| 1918 | 100,000 | 36,908 | 79,000 | 527,714 | 283,869 | 22,719 | ||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 46,189 | 80,000 | 695,860 | 320,492 | 481 | ||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 60,538 | 78,500 | 720,850 | 269,046 | 144,393 | ||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 49,569 | 79,000 | 519,070 | 213,265 | 6,424 | 162,205 | |||||||||||
| 1922 | 100,000 | 55,628 | 80,000 | 489,331 | 236,825 | 2,341 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.