The Decatur National Bank
Decatur, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | redemption_fund | due_from_treasurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1874 | 219,870.47 | 47,514.21 | 6,486.10 | 100,000 | 0 | 15,500 | 0 | 3,542.84 | 10,948.03 | 15,750.61 | 4,981.35 | 3,013 | 232.10 | 102.23 | 7,300 | 0 | 4,500 | |||||
| 1875 | 248,397.95 | 76,568.57 | 21,725.94 | 100,000 | 0 | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 4,102.71 | 16,030.72 | 1,600.74 | 626 | 534.78 | 208.49 | 7,000 | 0 | 4,500 | ||||
| 1876 | 219,151.80 | 113,477.51 | 214.91 | 50,000 | 0 | 7,056.25 | 0 | 0 | 0 | 6,518.89 | 16,253.73 | 1,311.15 | 5,889 | 953.56 | 101.80 | 15,000 | 125 | 2,250 | ||||
| 1877 | 225,551.96 | 117,260.87 | 652.86 | 50,000 | 0 | 3,493.75 | 0 | 0 | 0 | 18,672.38 | 16,288.18 | 1,882.91 | 1,879 | 2,613.49 | 392.92 | 10,000 | 165.60 | 2,250 | ||||
| 1878 | 239,117.22 | 127,592.28 | 1,542.06 | 50,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,125.05 | 16,298.08 | 1,279.32 | 5,082 | 3,275.77 | 241.20 | 10,000 | 2,830.76 | 2,850.70 | ||||
| 1879 | 332,259.80 | 159,153.78 | 635.97 | 50,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,150.51 | 18,141.71 | 4,657.72 | 8,354 | 5,658.90 | 27.45 | 30,000 | 2,638 | 1,791.76 | ||||
| 1880 | 331,202.89 | 151,954.21 | 2,500.19 | 50,000 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,824.25 | 17,429.66 | 0 | 6,329 | 6,609 | 86.72 | 22,000 | 11,125.20 | 3,244.66 | ||||
| 1881 | 433,985.13 | 202,134.70 | 9,232.46 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,487.43 | 50,158.65 | 23,937.14 | 850 | 7,584 | 4,712.51 | 47.83 | 30,000 | 15,243 | 2,397.41 | ||||
| 1882 | 520,732.84 | 339,281.58 | 13,435.61 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,426.96 | 27,400.79 | 23,989.45 | 0 | 5,506 | 2,984.81 | 212.39 | 25,000 | 3,245.25 | 2,250 | ||||
| 1883 | 481,243.25 | 320,654.10 | 8,910.75 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,586.84 | 11,097.55 | 7,400.89 | 225 | 6,996 | 12,521.37 | 363.13 | 30,000 | 11,237.62 | 2,250 | ||||
| 1884 | 480,906.50 | 325,496.03 | 6,799.06 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,627.78 | 5,523.72 | 7,505.14 | 225 | 8,305 | 5,180.32 | 668.20 | 35,000 | 6,876.55 | 2,699.70 | ||||
| 1885 | 470,596.97 | 334,384.15 | 3,379.49 | 50,000 | 0 | 0 | 1,129 | 0 | 22,143.98 | 4,174.01 | 15,575.69 | 225 | 8,230 | 4,233.96 | 160.49 | 15,000 | 9,944 | 2,017.20 | ||||
| 1886 | 548,984.66 | 390,693.06 | 4,503.24 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,186.96 | 4,220.70 | 16,113.26 | 225 | 4,868 | 1,801.99 | 185 | 20,000 | 9,822.15 | 1,365.30 | 0 | |||
| 1887 | 630,588.64 | 466,005.50 | 10,151.61 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,324.35 | 2,447.02 | 7,552.89 | 225 | 14,634 | 3,139.49 | 270.23 | 20,000 | 9,364 | 2,250 | 1,224.55 | |||
| 1888 | 611,070.12 | 379,179.48 | 8,370.64 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,002.17 | 5,237.90 | 76,524.53 | 225 | 18,974 | 3,543.73 | 210 | 20,000 | 11,677.67 | 1,125 | 0 | |||
| 1889 | 566,763.64 | 375,440.50 | 7,765.27 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,476.42 | 2,755.26 | 4,344.47 | 4,096.40 | 86,500 | 112.50 | 1,511 | 3,750.94 | 330.88 | 19,000 | 9,555 | 1,125 | 0 | ||
| 1890 | 577,921.75 | 363,200.56 | 9,213.75 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 28,220.44 | 1,377.79 | 6,722.73 | 4,000 | 75,625 | 112.50 | 1,005 | 3,664.10 | 140 | 22,000 | 11,514.88 | 1,125 | 0 | ||
| 1891 | 690,760.60 | 469,887.05 | 11,606.47 | 25,000 | 0 | 0 | 26,249 | 28,395.84 | 1,291.79 | 5,220.39 | 4,000 | 65,625 | 112.50 | 5,841 | 6,059.96 | 151.60 | 25,000 | 15,195 | 1,125 | 0 | ||
| 1892 | 659,016.17 | 425,480.82 | 38,833.87 | 25,000 | 0 | 0 | 25,700 | 28,554.22 | 3,121.39 | 2,706.67 | 4,000 | 47,625 | 112.50 | 5,748 | 6,433.31 | 30.39 | 30,000 | 14,545 | 1,125 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | deposits | due_to_nb | bills_payable | rediscounts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873‡ | ||||||||
| 1874 | 100,000 | 0 | 13,713.59 | 90,000 | 13,306.88 | 0 | 2,850 | 0 |
| 1875 | 100,000 | 5,000 | 5,059.29 | 90,000 | 42,184.19 | 2,154.47 | 0 | 4,000 |
| 1876 | 100,000 | 6,200 | 3,683.98 | 45,000 | 64,267.82 | 0 | 0 | 0 |
| 1877 | 100,000 | 7,350 | 3,377.82 | 45,000 | 69,824.14 | 0 | 0 | 0 |
| 1878 | 100,000 | 8,481.72 | 2,739.65 | 45,000 | 82,058.96 | 836.89 | 0 | 0 |
| 1879 | 100,000 | 10,000 | 8,351.10 | 45,000 | 168,908.70 | 0 | 0 | 0 |
| 1880 | 100,000 | 12,000 | 1,312.15 | 45,000 | 172,890.74 | 0 | 0 | 0 |
| 1881 | 100,000 | 14,000 | 4,631.79 | 45,000 | 270,353.34 | 0 | 0 | 0 |
| 1882 | 100,000 | 25,000 | 9,116.45 | 45,000 | 341,616.39 | 0 | 0 | 0 |
| 1883 | 100,000 | 50,000 | 3,726.99 | 45,000 | 282,516.26 | 0 | 0 | 0 |
| 1884 | 100,000 | 70,000 | 3,802.71 | 45,000 | 262,103.79 | 0 | 0 | 0 |
| 1885 | 100,000 | 90,000 | 3,393.42 | 45,000 | 232,203.55 | 0 | 0 | 0 |
| 1886 | 100,000 | 100,000 | 4,484.20 | 45,000 | 299,500.46 | 0 | 0 | 0 |
| 1887 | 100,000 | 100,000 | 8,191.57 | 45,000 | 377,397.07 | 0 | 0 | 0 |
| 1888 | 100,000 | 100,000 | 20,094.39 | 22,500 | 368,475.73 | 0 | 0 | 0 |
| 1889 | 100,000 | 100,000 | 20,545.08 | 22,500 | 323,718.56 | 0 | 0 | 0 |
| 1890 | 100,000 | 100,000 | 24,952.99 | 22,500 | 330,468.76 | 0 | 0 | 0 |
| 1891 | 100,000 | 100,000 | 28,193.83 | 22,500 | 438,559.57 | 1,507.20 | 0 | 0 |
| 1892 | 100,000 | 100,000 | 34,305.54 | 22,500 | 392,210.63 | 0 | 0 | 10,000 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.