Charter
#2103
Bank ID
2103
Years
1873–1902
Observations
30

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_dep bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages securities due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb real_estate oreo_and_mortgages current_expenses exchanges bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie us_debt redemption_fund due_from_treasurer
1873 954,331.56 635,819.90 0 167,000 0 0 29,872.97 0 44,808.12 2,392.53 10,987.82 7,598.53 10,653.53 17,050 5,760.09 488.07 21,000 900 0
1874 1,485,533.27 982,963.10 0 167,000 0 0 22,872.97 0 133,041.19 5,740.22 7,400 2,079.50 45,101.81 7,794 426.60 813.88 102,800 0 0 7,500
1875 1,381,183.53 822,334.03 0 317,000 0 0 47,023.89 0 0 33,435.15 7,879.32 7,400 580.50 37,231.35 30,286 4,541.26 207.03 59,000 0 0 14,265
1876 1,366,487.18 683,532.82 0 367,000 0 0 58,255.14 67,803.75 0 89,253.82 12,212.35 1,000 1,924.64 34,541.92 3,523 5,950.01 317.73 20,000 4,657 0 16,515
1877 1,651,268.15 965,459.12 0 367,000 0 0 39,433.41 0 0 83,271.92 38,824.41 1,000 1,225.17 49,561.90 2,681 1,378.86 289.56 76,000 8,627.80 0 16,515
1878 1,998,662.56 851,028.13 0 367,000 481,300 2,850 26,253.94 0 0 92,139.59 48,458.48 3,544.35 0 28,287.28 3,949 5,443.21 476.04 60,000 9,817.54 0 18,115
1879 1,903,073.01 1,036,066.95 0 367,000 0 0 7,433.41 0 0 261,106.77 62,931.44 4,977.61 617.80 67,944.48 10,212 10,383.05 237.93 40,000 12,466.57 0 21,695
1880 2,220,364.46 1,266,319.63 0 417,000 0 0 11,805.28 0 0 174,646.18 76,385.47 4,415.11 0 120,107.98 5,683 2,066.50 137.06 108,500 14,533.25 0 18,765
1881 3,271,660.25 1,587,283.94 0 417,000 0 0 6,805.28 0 0 151,568.66 435,185.36 0 976.80 265,789.94 5,249 17,819.09 192.93 0 365,024.25 0 18,765
1882 1,941,849.21 1,100,186.85 555.43 417,000 0 2,000 4,000 15,000 0 64,593.35 164,377.19 0 27 68,080.64 11,519 17,389.54 101.71 5,300 51,953.50 0 19,765
1883 1,551,637.91 934,067.25 333.16 317,000 0 2,000 0 15,000 0 66,595.53 66,665.13 0 487.11 32,410.20 25,821 2,892.74 148.29 15,000 53,952.50 5,000 14,265
1884 1,314,916.05 996,250.51 2,731.98 50,000 0 2,000 0 15,000 0 76,398.78 53,177.31 0 0 29,620.53 15,081 889.76 43.93 13,770 57,702.25 0 2,250
1885 1,297,208.24 694,882.08 247.11 50,000 0 2,000 0 250,000 0 62,663.71 84,666.64 0 0 64,625.75 19,076 3,125.27 133.68 20,269 28,269 15,000 2,250
1886 1,516,575.86 863,115.48 2,220.17 50,000 0 0 0 250,000 0 89,428.24 91,052.58 926.67 2,440.24 31,822.79 24,079 5,472.69 113.25 31,020 62,634.75 10,000 2,250 0
1887 1,588,489.30 862,342.67 1,236.39 50,000 0 0 0 355,466.09 0 98,351.48 79,359.55 0 0 40,432.16 6,537 2,338.72 30.99 25,134 65,010.25 0 2,250 0
1888 1,970,373.73 1,267,343.90 3,010.99 50,000 0 0 0 250,000 0 107,308.95 66,118.96 0 0 38,864.30 15,706 1,445.83 40.05 31,926 136,358.75 0 2,250 0
1889 2,169,007.73 1,311,913.01 6,021.19 50,000 0 0 0 342,063.50 181,002.48 79,619.38 0 0 0 41,755.79 5,010 1,385.13 84.61 57,000 80,902.64 10,000 2,250 0
1890 2,591,161.15 1,752,169.66 13,887.06 50,000 0 0 0 198,412.75 216,001.41 98,571.77 0 0 118.65 73,561.69 1,823 1,226.85 32.06 50,000 133,106.25 0 2,250 0
1891 2,517,387.22 1,676,319.69 17,261.96 50,000 0 0 0 198,412.75 176,569.77 142,231.99 0 0 15,148.64 53,576.03 7,174 1,089.64 220.75 74,000 102,132 0 2,250 1,000
1892 2,882,433.78 1,801,557.07 2,891.69 50,000 0 0 0 236,069.78 287,363.52 202,424.52 0 0 0 144,937.15 3,743 1,326.27 111.03 52,000 97,759.75 0 2,250 0
1893 2,694,689.02 1,797,228.94 1,262.44 50,000 0 0 0 228,362.57 196,839.48 158,387.91 0 0 115.80 68,067.44 6,629 3,778.44 29.50 137,000 44,737.50 0 2,250 0
1894 2,937,943.30 1,784,953.15 581.84 50,000 0 0 0 228,362.57 395,158.15 184,201.12 0 0 50,652.59 9,900 1,530.13 43.75 130,000 100,310 0 2,250 0
1895 3,010,198.23 1,934,314.37 2,710.33 120,000 0 0 13,650 228,290.95 255,549.78 204,719.23 0 0 41,304.71 2,148 1,179.42 27.19 69,000 131,904.25 0 5,400 0
1896 2,599,584.51 1,568,902.89 291.89 120,000 0 0 13,650 228,290.95 239,727.32 128,660.58 0 0 102,667.73 3,603 2,990.60 32.05 121,000 61,867.50 0 5,400 2,500
1897 2,996,690.64 1,979,557.69 644.04 50,000 0 0 0 272,367.22 210,027.87 191,590.40 0 0 65,757.47 7,667 6,042.95 786 139,000 71,000 0 2,250 0
1898 2,857,169.94 1,791,483.44 174.68 200,000 0 0 3,750 225,675.93 208,790.30 83,535.01 0 29,878.20 37,497.56 2,974 1,556.82 29.50 209,000 53,324.50 0 9,500 0
1899 5,238,785.83 3,609,467.01 1,250.91 200,000 50,000 0 7,156.25 125,675.93 414,191.37 259,705.03 0 29,878.20 90,940.41 17,669 11,089.22 0 183,000 229,762.50 0 9,000 0
1900 4,882,313.51 3,283,103.07 1,659.97 325,000 50,000 0 11,000 163,639.78 323,573.40 200,956.32 0 29,878.20 88,283.05 6,174 4,435.22 0 165,000 213,360.50 0 16,250 0
1901 5,163,663.03 3,390,175.17 12,695.38 325,000 50,000 0 10,093.75 173,977.28 406,011.82 238,939.85 0 29,878.20 125,166.33 7,407 8,496.75 142.50 200,000 169,429 0 16,250 0
1902 5,212,428.82 3,073,786.26 40,625.94 400,000 50,000 0 16,750 123,844.06 626,512.93 330,349.64 0 29,878.20 135,527.53 7,780 7,268.51 355.75 200,000 152,000 17,750 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits us_deposits due_to_nb due_to_other_nb due_to_ra due_to_sb due_to_tc_and_sb bills_payable rediscounts certified_checks unpaid_dividends other_liabs
1873 500,000 0 26,877.98 150,000 184,381.97 0 20,000 73,071.61 0 0 0 0
1874 500,000 15,000 16,256.82 148,900 440,969.10 0 60,000 294,227.35 0 0 10,180 0
1875 500,000 20,000 11,377.81 283,600 529,094.72 0 25,000 0 0 0 12,111 0
1876 500,000 9,000 4,697.44 315,300 470,104.91 0 0 55,768.83 0 0 11,616 0
1877 500,000 14,000 10,161.14 329,900 537,291.64 0 106,550.23 143,759.14 0 0 9,606 0
1878 500,000 5,000 5,331.76 330,300 611,784.62 492,286.70 28,959.48 0 25,000 0 0 0
1879 500,000 4,500 8,065.53 330,300 792,194.60 0 38,012.88 0 230,000 0 0 0
1880 500,000 11,000 8,886.20 374,200 1,122,998 0 51,100.26 0 140,000 0 12,180 0
1881 500,000 21,000 22,124.09 375,300 1,770,059.95 0 51,038.43 398,694.78 120,000 0 13,443 0
1882 500,000 21,000 19,673.67 369,400 728,192.53 0 52,998.93 50,473.08 0 200,000 0 111 0
1883 500,000 21,000 44,274.14 285,300 505,278.97 0 115,697.68 55,057.12 25,000 0 0 30 0
1884 500,000 21,000 57,085.44 45,000 419,006.16 0 222,035.50 25,773.95 25,000 0 0 15 0
1885 500,000 24,200 81,840.02 45,000 572,482.78 0 33,202.40 27,457.04 0 0 0 13,026 0
1886 500,000 29,800 81,440.13 45,000 570,486.15 0 256,788.38 28,324.20 0 0 0 4,737 0
1887 500,000 55,000 174,404.82 45,000 684,040.87 0 73,896.41 50,225.20 0 0 0 5,922 0
1888 500,000 65,000 231,454.80 44,190 844,303.94 0 217,229.55 64,397.44 0 0 0 3,798 0
1889 500,000 69,500 244,669.87 44,440 926,339.11 0 300,589.10 68,322.65 0 0 0 15,147 0
1890 500,000 100,000 259,894.97 45,000 1,147,299.04 0 463,927.05 66,975.09 0 0 148 7,917 0
1891 500,000 100,000 316,858.33 42,900 1,199,704.67 0 293,576.42 63,691.16 0 0 626.64 30 0
1892 500,000 100,000 301,008.26 45,000 1,263,021.83 0 518,670.57 136,424.12 0 0 4,287 14,022 0
1893 500,000 100,000 302,701.93 45,000 1,239,192.35 0 126,472.62 172,554.13 195,000 0 6,003.99 7,764 0
1894 500,000 100,000 272,656.31 45,000 1,567,016.47 0 207,719.08 125,759.98 110,000 0 1,874.46 7,917 0
1895 500,000 100,000 278,776.98 68,670 1,449,097.10 0 128,809.16 202,368.99 280,000 0 2,416 60 0
1896 500,000 100,000 259,772.47 107,000 1,140,970.97 0 152,306.50 240,850.32 90,000 0 2,653.50 1,935 4,095.75
1897 500,000 100,000 270,805.03 45,000 1,294,548.07 0 635,312.59 145,028.08 0 0 3,755.87 2,241 0
1898 500,000 100,000 257,797.44 180,000 1,442,253.70 0 321,833.05 46,107.62 0 0 9,148.13 30 0
1899 500,000 100,000 164,320.72 178,830 3,038,416.84 47,500 865,166.52 328,187.72 0 0 16,364.03 0 0
1900 500,000 100,000 148,720.36 325,000 2,675,597.34 47,500 519,716.66 39,757.07 0 298,450.72 200,000 0 26,221.36 30 1,320
1901 500,000 100,000 130,828.41 321,500 2,729,245.05 50,000 708,797.27 203,974.53 0 371,957.34 0 0 32,990.43 14,370 0
1902 500,000 100,000 129,633.21 349,990 2,669,123.28 50,000 321,920.90 266,325.51 0 329,468.46 465,000 0 30,961.46 6 0