The National Union Bank of
Dover, New Jersey
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | 368,427.92 | 210,218.13 | 0 | 50,000 | 0 | 7,880.81 | 0 | 15,550.78 | 8,781.63 | 0 | 46,977.05 | 4,787.42 | 3,577 | 950.10 | 880.73 | 18,513 | 311.27 | 0 | |||||||||||||
| 1874 | 386,529.88 | 243,282.93 | 65.14 | 50,000 | 0 | 7,500 | 0 | 12,736.68 | 3,353.90 | 46,800 | 0 | 4,782 | 2,288.15 | 1,854.08 | 11,517 | 100 | 2,250 | 0 | |||||||||||||
| 1875 | 374,733.18 | 237,813.56 | 39.12 | 50,000 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 6,571.07 | 973 | 46,989.31 | 0 | 1,807 | 1,317.70 | 1,933.89 | 17,411 | 127.53 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1876 | 362,090.51 | 203,744.83 | 269.62 | 50,000 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 26,208.52 | 5,894.02 | 46,989.31 | 3,924.53 | 1,765 | 1,537.07 | 573.33 | 9,232 | 402.28 | 4,050 | 0 | ||||||||||||
| 1877 | 352,784.74 | 192,951.60 | 137.02 | 50,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 31,078.39 | 489.11 | 46,800 | 0 | 4,435 | 376.10 | 191.97 | 18,218 | 1,857.55 | 3,250 | 0 | ||||||||||||
| 1878 | 505,533.31 | 218,187.53 | 269.13 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,181.80 | 310.08 | 46,500 | 0 | 2,055 | 448.12 | 69.43 | 10,221 | 7,291.22 | 9,000 | 0 | ||||||||||||
| 1879 | 440,350.91 | 232,566.71 | 451.49 | 100,000 | 3,850 | 2,000 | 378.59 | 0 | 24,734.48 | 4,828.74 | 46,500 | 2,148.74 | 3,605 | 1,055 | 93.43 | 9,667 | 3,971.73 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1880 | 618,454.63 | 415,375.62 | 534.79 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,587.81 | 12,353.82 | 46,000 | 2,706.96 | 6,556 | 878.77 | 58.01 | 21,214 | 6,688.85 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1881 | 658,380.27 | 419,420.96 | 129.95 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,355.70 | 2,540.03 | 46,000 | 4,617.96 | 2,868 | 1,553.97 | 103 | 28,502 | 6,788.70 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1882 | 747,485.08 | 506,121.43 | 67.32 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,541.26 | 15,073.52 | 30,000 | 3,312.73 | 3,164 | 1,011 | 665.07 | 18,266 | 12,762.75 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1883 | 739,079.95 | 535,590.54 | 105.06 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,406.93 | 10,157.23 | 30,000 | 3,084.27 | 1,844 | 1,300.28 | 849.49 | 26,305 | 17,937.15 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 654,295.21 | 425,412.80 | 39.84 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,625.08 | 8,009.41 | 30,000 | 2,503.42 | 4,135 | 482.94 | 1,093.07 | 30,754 | 17,739.65 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 686,674.92 | 458,266.29 | 572.18 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,701.09 | 3,523.55 | 30,000 | 2,639.10 | 1,130 | 1,053.03 | 732.53 | 29,246 | 25,711.15 | 4,500 | 600 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 761,967.51 | 541,294.42 | 87.60 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,072.36 | 6,234.10 | 30,000 | 2,845.40 | 2,391 | 702.10 | 977.88 | 9,295 | 28,678.85 | 4,500 | 0 | 888.80 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 802,926.80 | 643,745.52 | 449.62 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,322 | 4,301.57 | 30,000 | 2,915.77 | 890 | 810.69 | 763.13 | 8,512 | 35,091.50 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 787,390.99 | 593,524.09 | 195.18 | 25,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 49,841.07 | 4,853.62 | 30,000 | 3,050.80 | 3,630 | 1,498.57 | 412.21 | 32,144 | 38,116.45 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 858,499.78 | 687,829.77 | 366.05 | 25,000 | 0 | 0 | 2,600 | 47,407.26 | 12,410.96 | 0 | 30,000 | 0 | 3,468.66 | 690 | 709.78 | 548.20 | 31,531 | 14,813.10 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 867,159.04 | 716,369.32 | 39.29 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 21,819.31 | 17,917.44 | 0 | 30,000 | 850 | 3,977.72 | 300 | 1,435.27 | 530.29 | 34,324 | 13,471.40 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 846,075.77 | 641,507.56 | 273.54 | 25,000 | 0 | 0 | 28,900 | 51,620.32 | 8,104.70 | 0 | 30,000 | 0 | 2,025.94 | 1,470 | 1,516.95 | 829.01 | 38,656 | 15,046.75 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 1,033,335.76 | 811,461.93 | 345.40 | 31,250 | 0 | 0 | 30,000 | 74,851.29 | 9,792.65 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 727 | 2,588.51 | 526.63 | 23,697 | 16,689.10 | 1,406.25 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 913,234.66 | 681,566.51 | 85.93 | 31,250 | 0 | 0 | 27,000 | 62,911.83 | 9,909.96 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 646 | 1,545.31 | 533.37 | 41,144 | 25,235.50 | 1,406.25 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 940,144.86 | 754,034.29 | 266.94 | 31,250 | 0 | 0 | 26,150 | 44,743.76 | 10,662.10 | 0 | 30,000 | 0 | 275 | 1,553.39 | 422.13 | 18,573 | 20,808 | 1,406.25 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 957,083.44 | 746,148.70 | 81.63 | 31,250 | 0 | 0 | 22,175 | 74,612.23 | 4,477.07 | 0 | 30,000 | 0 | 410 | 2,283.97 | 270.59 | 24,472 | 19,496 | 1,406.25 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 980,138.51 | 777,341.96 | 52.79 | 31,250 | 0 | 0 | 37,441.67 | 42,277.94 | 11,264.32 | 106.67 | 30,000 | 0 | 690 | 1,164.17 | 603.74 | 19,507 | 27,032 | 1,406.25 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 979,823.50 | 759,660.99 | 18.49 | 31,250 | 0 | 0 | 30,708.34 | 60,547.24 | 9,855.63 | 257.04 | 30,000 | 0 | 1,360 | 2,655.75 | 499.17 | 23,979 | 27,625.60 | 1,406.25 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 1,023,948.63 | 789,283.09 | 72.89 | 31,250 | 0 | 0 | 26,968.34 | 75,751.97 | 12,733.87 | 0 | 30,000 | 0 | 2,521 | 3,151.73 | 410.34 | 16,853 | 33,546.15 | 1,406.25 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 1,093,771.73 | 840,828.42 | 227.91 | 31,250 | 0 | 0 | 19,275 | 93,859.40 | 7,444.79 | 1,098.70 | 30,000 | 0 | 844 | 3,922.58 | 472.18 | 59,466 | 3,676.50 | 1,406.25 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 1,340,198.33 | 996,906.32 | 225.59 | 125,000 | 0 | 0 | 25,275 | 97,894.99 | 5,388.89 | 211.56 | 30,000 | 0 | 200 | 1,433 | 1,365.44 | 193.84 | 46,079 | 3,774.70 | 6,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 1,226,846.20 | 936,522.06 | 106.70 | 125,000 | 0 | 4,687.50 | 2,475 | 61,539.64 | 16,055.49 | 332.83 | 30,000 | 0 | 75 | 2,775 | 1,993.30 | 395.28 | 29,233 | 9,405.40 | 6,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 1,224,610.23 | 896,405.84 | 21.03 | 125,000 | 0 | 4,687.50 | 12,475 | 95,565.75 | 20,414.24 | 1,049.92 | 30,000 | 0 | 47.11 | 1,495 | 2,519.25 | 131.34 | 22,079 | 6,469.25 | 6,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 1,189,146.82 | 890,544.20 | 178.20 | 125,000 | 0 | 4,687.50 | 4,975 | 68,694.67 | 8,885.28 | 76.70 | 30,000 | 0 | 0 | 1,940 | 1,870.90 | 153.52 | 36,085 | 9,805.85 | 6,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 1,057,939.43 | 656,262.70 | 23.29 | 125,000 | 0 | 4,687.50 | 58,161.25 | 96,580.43 | 14,655.90 | 395.03 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 7,810 | 1,887.53 | 265.35 | 48,179 | 7,781.45 | 6,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1905 | 1,066,313 | 672,346 | 125,000 | 102,761 | 34,774 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,156,002 | 749,680 | 128,750 | 160,599 | 71,865 | 45,108 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,468,601 | 897,061 | 128,750 | 250,648 | 138,305 | 53,837 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,624,005 | 834,055 | 125,000 | 446,743 | 151,751 | 66,456 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,947,284 | 878,424 | 12,500 | 686,547 | 160,336 | 96,977 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 2,133,545 | 1,185,045 | 125,000 | 551,684 | 147,220 | 124,596 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 2,272,143 | 1,099,555 | 125,000 | 750,768 | 192,947 | 103,873 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 2,346,283 | 1,005,246 | 125,000 | 892,419 | 205,475 | 118,143 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 2,534,973 | 1,196,124 | 125,000 | 864,480 | 240,330 | 109,039 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 2,350,511 | 1,062,356 | 125,000 | 821,065 | 175,184 | 166,906 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 2,458,869 | 881,456 | 125,000 | 1,116,567 | 181,501 | 154,345 | |||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 3,315,938 | 1,169,567 | 125,000 | 1,636,885 | 259,687 | 124,799 | |||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 3,497,198 | 1,225,055 | 193,050 | 1,725,183 | 215,360 | 138,550 | |||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 4,054,639 | 1,411,705 | 682,600 | 1,462,649 | 249,845 | 241,342 | 6,498 | ||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 4,462,847 | 1,974,254 | 703,410 | 1,244,473 | 194,254 | 256,813 | 89,643 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 4,709,211 | 2,525,764 | 420,220 | 1,160,394 | 200,930 | 392,773 | 9,030 | ||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 4,787,131 | 2,437,889 | 417,100 | 1,341,985 | 273,036 | 299,320 | 17,801 | ||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 4,809,986 | 2,419,385 | 416,500 | 1,397,308 | 268,040 | 297,210 | 11,542 | ||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 5,116,296 | 3,070,612 | 316,500 | 1,052,860 | 342,648 | 320,650 | 13,026 | ||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 5,159,160 | 2,892,663 | 275,000 | 1,360,975 | 268,299 | 323,643 | 38,580 | ||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 5,662,549 | 3,392,047 | 275,000 | 1,361,895 | 259,207 | 360,621 | 13,779 | ||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 6,018,683 | 3,953,861 | 275,000 | 1,142,683 | 622,431 | 24,705 | |||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 5,995,052 | 4,033,886 | 120,000 | 1,089,675 | 733,473 | 18,018 | |||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 5,908,414 | 3,938,445 | 122,883 | 1,208,332 | 607,418 | 31,336 | |||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 5,867,357 | 3,962,560 | 120,000 | 812,018 | 512,289 | 460,490 | |||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 5,903,813 | 3,349,684 | 120,000 | 1,397,095 | 578,060 | 458,974 | |||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 5,801,380 | 3,231,396 | 187,081 | 1,422,524 | 487,919 | 472,460 | |||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 4,952,630 | 2,734,283 | 118,581 | 1,215,394 | 404,578 | 479,794 | |||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 4,863,852 | 2,290,368 | 432,245 | 1,204,140 | 450,082 | 487,017 | |||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 5,232,324 | 1,955,574 | 1,005,125 | 1,251,822 | 577,295 | 442,508 | |||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 5,666,417 | 1,329,697 | 2,120,052 | 1,114,481 | 630,468 | 471,719 | |||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 6,409,422 | 1,489,874 | 2,014,214 | 1,290,167 | 1,149,076 | 466,091 | |||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 6,370,376 | 1,569,456 | 1,994,074 | 1,319,530 | 1,046,788 | 440,528 | |||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 6,314,063 | 1,399,599 | 2,021,740 | 1,352,878 | 1,113,678 | 426,168 | |||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 6,512,357 | 1,564,896 | 1,557,189 | 1,434,137 | 1,612,676 | 343,459 | |||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 7,231,972 | 1,874,585 | 2,041,787 | 1,168,773 | 1,845,747 | 301,080 | |||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 8,119,949 | 1,546,673 | 2,779,072 | 968,522 | 2,540,325 | 285,357 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | 150,000 | 0 | 13,639.22 | 45,000 | 138,597.62 | 0 | 21,191.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1874 | 150,000 | 10,000 | 750.80 | 45,000 | 163,082.40 | 0 | 12,628.68 | 0 | 0 | 5,068 | 0 | ||||||||||
| 1875 | 200,000 | 12,000 | 3,198.70 | 40,900 | 104,824.70 | 0 | 7,509.78 | 0 | 0 | 6,300 | 0 | ||||||||||
| 1876 | 200,000 | 12,800 | 13,318.94 | 43,690 | 87,961.63 | 0 | 3,892.94 | 0 | 0 | 427 | 0 | ||||||||||
| 1877 | 200,000 | 23,000 | 361.87 | 45,000 | 76,732.33 | 0 | 3,544.54 | 0 | 0 | 4,146 | 0 | ||||||||||
| 1878 | 200,000 | 25,000 | 2,750.65 | 176,487 | 93,536.23 | 0 | 7,759.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1879 | 100,000 | 30,000 | 8,295.31 | 90,000 | 198,938.78 | 0 | 12,913.18 | 14.64 | 0 | 189 | 0 | ||||||||||
| 1880 | 100,000 | 30,000 | 16,193.21 | 90,000 | 366,278.05 | 0 | 15,793.50 | 4.87 | 0 | 185 | 0 | ||||||||||
| 1881 | 100,000 | 45,000 | 23,010.73 | 90,000 | 383,669.05 | 0 | 16,371.21 | 29.28 | 0 | 300 | 0 | ||||||||||
| 1882 | 100,000 | 50,000 | 9,390.03 | 90,000 | 452,252.35 | 0 | 45,642.70 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |||||||||
| 1883 | 100,000 | 65,000 | 10,507.88 | 89,000 | 447,818.61 | 0 | 26,678.46 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||||||||
| 1884 | 100,000 | 70,000 | 15,879.36 | 90,000 | 351,238.60 | 0 | 27,058.39 | 68.86 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||||||||
| 1885 | 100,000 | 70,000 | 18,280.86 | 89,200 | 393,664.23 | 0 | 15,479.83 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||||||||
| 1886 | 100,000 | 70,000 | 24,503.37 | 89,420 | 448,770.65 | 0 | 28,909.40 | 64.09 | 0 | 0 | 300 | 0 | |||||||||
| 1887 | 100,000 | 90,000 | 20,755.10 | 22,500 | 523,974.73 | 0 | 45,231.97 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | |||||||||
| 1888 | 100,000 | 100,000 | 16,117.55 | 22,500 | 523,771.52 | 0 | 24,761.48 | 25.44 | 0 | 0 | 215 | 0 | |||||||||
| 1889 | 100,000 | 100,000 | 24,292.88 | 22,500 | 559,085.70 | 0 | 52,288.55 | 157.65 | 0 | 0 | 175 | 0 | |||||||||
| 1890 | 100,000 | 100,000 | 37,630.29 | 22,500 | 556,663.34 | 0 | 47,304.27 | 0 | 0 | 2,721.14 | 340 | 0 | |||||||||
| 1891 | 100,000 | 100,000 | 38,177.83 | 22,500 | 539,706.66 | 0 | 44,452.91 | 150.64 | 0 | 859.73 | 228 | 0 | |||||||||
| 1892 | 125,000 | 175,000 | 16,480.09 | 28,125 | 625,592.06 | 0 | 56,784.95 | 192.53 | 0 | 901.13 | 5,260 | 0 | |||||||||
| 1893 | 125,000 | 175,000 | 30,951.80 | 27,325 | 535,885.73 | 0 | 16,019.96 | 102.17 | 0 | 0 | 2,950 | 0 | |||||||||
| 1894 | 125,000 | 175,000 | 31,735.14 | 26,975 | 565,549.90 | 0 | 12,859.82 | 71 | 0 | 0 | 2,954 | 0 | |||||||||
| 1895 | 125,000 | 175,000 | 36,505.31 | 27,825 | 553,806.81 | 0 | 38,822.32 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | |||||||||
| 1896 | 125,000 | 200,000 | 24,535.32 | 27,775 | 566,616.14 | 0 | 33,492.40 | 433.65 | 0 | 0 | 2,286 | 0 | |||||||||
| 1897 | 125,000 | 200,000 | 31,770.71 | 27,575 | 543,810.99 | 0 | 49,935.02 | 215.78 | 0 | 0 | 1,516 | 0 | |||||||||
| 1898 | 125,000 | 200,000 | 45,265.82 | 28,125 | 571,085.97 | 0 | 53,352.58 | 1,051.26 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||||||||
| 1899 | 125,000 | 200,000 | 46,320.86 | 27,425 | 671,779.05 | 0 | 23,154.82 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | |||||||||
| 1900 | 125,000 | 200,000 | 61,298.62 | 124,250 | 809,024.74 | 0 | 20,130.12 | 322.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | |||||||
| 1901 | 125,000 | 200,000 | 66,917.62 | 125,000 | 661,920.71 | 0 | 41,775.41 | 493.18 | 667.28 | 0 | 0 | 0 | 5,072 | 0 | |||||||
| 1902 | 125,000 | 200,000 | 89,128.32 | 123,500 | 633,428.83 | 0 | 51,677.50 | 1,089.45 | 0 | 738.13 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||||||
| 1903 | 125,000 | 250,000 | 50,415.02 | 120,450 | 608,411.20 | 0 | 28,471.18 | 3,036.59 | 0 | 3,318.83 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||||||
| 1904 | 125,000 | 250,000 | 49,442.89 | 125,000 | 491,303.31 | 0 | 14,510.56 | 1,824.38 | 0 | 786.29 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||||||
| 1905 | 125,000 | 305,030 | 117,650 | 518,633 | |||||||||||||||||
| 1906 | 125,000 | 319,564 | 125,000 | 0 | 562,623 | 23,815 | |||||||||||||||
| 1907 | 125,000 | 322,474 | 125,000 | 0 | 854,779 | 41,348 | |||||||||||||||
| 1908 | 125,000 | 250,000 | 41,718 | 125,000 | 0 | 1,044,902 | 37,385 | ||||||||||||||
| 1909 | 125,000 | 250,000 | 48,326 | 123,800 | 0 | 1,365,844 | 34,313 | ||||||||||||||
| 1910 | 125,000 | 250,000 | 69,302 | 125,000 | 0 | 1,531,981 | 32,262 | ||||||||||||||
| 1911 | 125,000 | 250,000 | 72,251 | 125,000 | 0 | 1,657,762 | 42,130 | ||||||||||||||
| 1912 | 125,000 | 250,000 | 83,177 | 121,000 | 5,860 | 1,725,085 | 36,161 | ||||||||||||||
| 1913 | 125,000 | 250,000 | 89,337 | 120,300 | 8,615 | 1,879,827 | 61,894 | ||||||||||||||
| 1914 | 125,000 | 250,000 | 30,578 | 124,400 | 10,827 | 1,781,966 | 27,740 | ||||||||||||||
| 1915 | 125,000 | 250,000 | 22,636 | 123,400 | 1,896,076 | 0 | 41,757 | ||||||||||||||
| 1916 | 125,000 | 250,000 | 43,032 | 122,000 | 2,731,256 | 0 | 44,650 | ||||||||||||||
| 1917 | 125,000 | 250,000 | 51,828 | 121,300 | 2,771,725 | 165,023 | 12,322 | ||||||||||||||
| 1918 | 125,000 | 294,542 | 123,700 | 3,245,072 | 222,143 | 44,182 | |||||||||||||||
| 1919 | 125,000 | 279,126 | 116,400 | 3,515,783 | 208,753 | 217,785 | |||||||||||||||
| 1920 | 125,000 | 280,128 | 122,200 | 3,973,722 | 132,685 | 75,377 | |||||||||||||||
| 1921 | 125,000 | 362,363 | 116,200 | 4,092,588 | 307 | 30,673 | 60,000 | ||||||||||||||
| 1922 | 125,000 | 354,034 | 125,000 | 4,147,530 | 601 | 7,820 | |||||||||||||||
| 1923 | 125,000 | 430,603 | 121,400 | 4,415,401 | 3,237 | 20,657 | |||||||||||||||
| 1924 | 125,000 | 406,988 | 125,000 | 4,479,728 | 6,588 | 15,857 | |||||||||||||||
| 1925 | 125,000 | 470,887 | 120,700 | 4,869,644 | 5,583 | 17,148 | |||||||||||||||
| 1926 | 125,000 | 529,045 | 125,000 | 5,172,612 | 7,372 | 21,739 | 37,915 | ||||||||||||||
| 1927 | 125,000 | 557,796 | 0 | 5,236,440 | 3,285 | 7,454 | 65,077 | ||||||||||||||
| 1928 | 125,000 | 544,810 | 0 | 5,131,382 | 2,833 | 28,752 | 75,637 | ||||||||||||||
| 1929 | 125,000 | 400,000 | 190,118 | 0 | 5,119,729 | 0 | 32,510 | ||||||||||||||
| 1930 | 125,000 | 400,000 | 139,436 | 0 | 5,203,900 | 0 | 35,477 | ||||||||||||||
| 1931 | 125,000 | 350,000 | 20,654 | 0 | 5,072,692 | 200,000 | 33,034 | ||||||||||||||
| 1932 | 125,000 | 250,000 | 64,371 | 0 | 4,473,205 | 0 | 40,054 | ||||||||||||||
| 1933 | 125,000 | 250,000 | 104,171 | 0 | 4,353,438 | 0 | 31,243 | ||||||||||||||
| 1934 | 125,000 | 250,000 | 115,123 | 50,000 | 4,666,747 | 0 | 25,454 | ||||||||||||||
| 1935 | 645,000 | 53,611 | 5,044,007 | 31,021 | |||||||||||||||||
| 1936 | 645,000 | 0 | 38,827 | 5,699,224 | 0 | 26,371 | |||||||||||||||
| 1937 | 645,000 | 0 | 67,136 | 5,629,018 | 0 | 29,222 | |||||||||||||||
| 1938 | 630,000 | 0 | 111,819 | 5,556,604 | 0 | 15,640 | |||||||||||||||
| 1939 | 625,000 | 5,000 | 133,534 | 5,732,790 | 0 | 16,033 | |||||||||||||||
| 1940 | 615,000 | 5,000 | 168,123 | 6,423,810 | 0 | 20,039 | |||||||||||||||
| 1941 | 605,000 | 35,000 | 199,259 | 7,259,147 | 0 | 21,543 |