The City National Bank of
Griffin, Georgia
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | 111,088.15 | 39,082.05 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 5,681.25 | 0 | 3,229.29 | 77.72 | 266.61 | 6,525.75 | 782.42 | 343 | 0 | 0.06 | 5,100 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1874 | 145,755.69 | 58,657.68 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 5,686 | 0 | 7,999.52 | 1,892.59 | 7,298.59 | 1,221.15 | 4,000 | 0 | 750.16 | 6,000 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1875 | 158,224.40 | 61,180.55 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 5,681.25 | 0 | 0 | 9,875.86 | 9,305.76 | 7,135.09 | 1,128.40 | 4,935 | 0 | 148 | 7,000 | 127.84 | 1,706.65 | 0 | |||||||||||
| 1876 | 150,422.98 | 57,565.73 | 3,000 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,796.48 | 4,253.41 | 7,000 | 1,251.83 | 4,000 | 0 | 103.45 | 10,000 | 0 | 2,452.08 | 0 | |||||||||||
| 1877 | 155,152.95 | 71,149.06 | 1,537.53 | 50,000 | 0 | 500 | 1,425.25 | 0 | 0 | 0 | 4,697.56 | 7,000 | 1,455.17 | 3,891 | 389.77 | 37.01 | 8,000 | 2,821 | 2,249.60 | 0 | |||||||||||
| 1878 | 181,502.77 | 72,198.22 | 1,225.65 | 50,000 | 6,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7,896.70 | 7,637.29 | 7,000 | 1,303.54 | 4,278 | 1,504.87 | 216 | 15,000 | 4,792.50 | 1,950 | 0 | |||||||||||
| 1879 | 188,250.38 | 75,897.43 | 2,342.99 | 56,000 | 0 | 10,050 | 0 | 0 | 0 | 10,739.10 | 9,104.34 | 7,000 | 1,254.73 | 3,065 | 217.54 | 90 | 8,000 | 2,340 | 2,149.25 | 0 | |||||||||||
| 1880 | 204,242.37 | 90,362.74 | 1,547.94 | 56,000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 23,475.94 | 6,070.01 | 7,000 | 1,494.77 | 985 | 830.97 | 55 | 6,000 | 7,800 | 2,520 | 0 | |||||||||||
| 1881 | 224,715.49 | 113,765.50 | 4,033.84 | 56,000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17,914.91 | 3,950.43 | 7,000 | 1,524.81 | 2,605 | 827.08 | 88.92 | 5,000 | 9,385 | 2,520 | 0 | |||||||||||
| 1882 | 242,973.39 | 146,365.57 | 1,682.60 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,722.67 | 6,925.88 | 7,000 | 1,863.77 | 2,080 | 932.90 | 80 | 9,000 | 6,800 | 2,520 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 261,730.88 | 142,813.49 | 0 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,513.56 | 7,184.38 | 7,000 | 1,265.35 | 1,060 | 2,962.65 | 86.45 | 8,000 | 6,325 | 2,520 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 259,736.85 | 160,443.40 | 818.83 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 7,455.54 | 11,237.67 | 7,000 | 1,309.63 | 2,000 | 1,116.77 | 41.31 | 5,000 | 3,794.30 | 2,519.40 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 223,926.13 | 128,961.40 | 1,889.26 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 6,326 | 0 | 7,981.65 | 1,995.16 | 7,000 | 1,282.92 | 800 | 1,095.74 | 203 | 2,000 | 4,871 | 3,520 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 227,533.05 | 110,107.84 | 1,415.87 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 5,826 | 0 | 9,916.49 | 21,561.97 | 7,000 | 1,414.52 | 2,755 | 604.80 | 110.56 | 5,000 | 3,300 | 2,520 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 251,176.78 | 110,031.48 | 3,030.74 | 56,000 | 0 | 0 | 150 | 8,326 | 0 | 28,699.49 | 11,346.40 | 7,000 | 1,231.50 | 2,490 | 3,890.52 | 59.65 | 8,000 | 8,401 | 2,520 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 253,209.08 | 134,421.82 | 3,115.74 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 4,326 | 0 | 11,225.41 | 27,594.17 | 7,000 | 1,299.73 | 550 | 2,911.30 | 65.21 | 2,000 | 179.70 | 2,520 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 245,742.60 | 145,384.57 | 3,509.67 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 2,145.48 | 29,979.37 | 16,798.01 | 1,071.90 | 7,000 | 0 | 1,386 | 2,500 | 540.44 | 139.51 | 20,089 | 568.65 | 630 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 268,440.72 | 160,531.38 | 4,136.98 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 25,009.78 | 16,957.72 | 1,604.85 | 2,636.16 | 7,000 | 0 | 1,258.80 | 2,000 | 980.64 | 74.91 | 6,000 | 25,619.50 | 630 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 226,338.60 | 163,820.94 | 2,423.04 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 22,442.39 | 406.39 | 554.18 | 7,791.15 | 7,000 | 0 | 802.33 | 0 | 2,574.94 | 252.24 | 0 | 3,641 | 630 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 199,752.65 | 126,180.18 | 1,660.16 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 24,109.09 | 2,604.77 | 4,649.70 | 3,346.18 | 7,000 | 2,200 | 1,066.35 | 0 | 1,586.09 | 58.03 | 3,000 | 7,662.10 | 630 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 197,027.95 | 112,504.06 | 8,880.59 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 22,526 | 1,897.96 | 923.11 | 5,383.31 | 8,800 | 2,200 | 1,390.33 | 2,500 | 2,342.28 | 135.06 | 2,000 | 10,915.25 | 630 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 195,974.43 | 110,354.36 | 9,126.05 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 29,826 | 105.08 | 1,619.83 | 1,972.59 | 10,734.09 | 2,200 | 500 | 2,126.23 | 99.70 | 500 | 12,180.50 | 630 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 187,223.19 | 101,641.11 | 5,519.57 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 27,326 | 1,504.49 | 947.42 | 3,167.45 | 10,734.09 | 2,200 | 1,000 | 3,416.36 | 195.20 | 5,000 | 9,941.50 | 630 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 182,256.82 | 100,098.74 | 13,835.45 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 27,126 | 85.32 | 196.72 | 415.79 | 10,734.09 | 2,200 | 500 | 1,176.71 | 119 | 0 | 11,139 | 630 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 170,491.72 | 91,314.75 | 7,445.77 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 16,326 | 5,380.66 | 3,917.79 | 4,177.39 | 6,700 | 0 | 2,500 | 1,363.82 | 93.89 | 3,000 | 13,641.65 | 630 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 172,217.67 | 90,162.55 | 3,649.56 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 12,326 | 8,829.67 | 1,717.28 | 2,853.35 | 6,700 | 3,457.21 | 2,000 | 352.90 | 43.35 | 7,000 | 18,495.80 | 630 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 148,822.32 | 88,609.78 | 7,299.15 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 7,826 | 4,908.68 | 2,047.63 | 556.17 | 6,700 | 7,496.71 | 0 | 647.01 | 96.29 | 475 | 7,529.90 | 630 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 137,559.42 | 93,660.12 | 3,112.21 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 7,326 | 1,074.57 | 756.90 | 506.80 | 6,700 | 2,939.50 | 100 | 500 | 683.22 | 195.50 | 500 | 4,804.60 | 700 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 155,369.96 | 96,139.12 | 10,968.54 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 7,326 | 926.46 | 2,275.92 | 136.10 | 6,700 | 6,891.25 | 115.60 | 1,000 | 806.04 | 209.56 | 1,262 | 5,904.80 | 700 | 8.57 | 0 | |||||||||
| 1902 | 152,221.71 | 105,365.26 | 2,477.29 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 5,326 | 1,292.38 | 748.26 | 903.55 | 6,700 | 6,000 | 0 | 500 | 997.35 | 65.92 | 2,000 | 5,145.50 | 700 | 0.20 | 0 | |||||||||
| 1903 | 151,763.85 | 103,585.16 | 6,025.64 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 2,326 | 253.32 | 243.61 | 56.64 | 6,000 | 4,000 | 0 | 2,000 | 876.85 | 224.73 | 2,000 | 9,421.90 | 700 | 50 | 0 | |||||||||
| 1904 | 169,258.32 | 115,850.98 | 9,912.85 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 1,826 | 1,505.99 | 1,526.60 | 317.52 | 6,000 | 2,000 | 0 | 0 | 1,000 | 2,578.63 | 105.90 | 1,000 | 10,134.85 | 700 | 799 | 0 | ||||||||
| 1905 | 194,385 | 110,817 | 30,000 | 2,326 | 6,188 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 203,544 | 149,590 | 30,000 | 9,700 | 6,907 | 7,347 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 197,697 | 144,729 | 30,000 | 11,200 | 5,228 | 6,540 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 220,269 | 158,482 | 30,000 | 9,500 | 10,438 | 11,849 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 247,521 | 164,672 | 40,000 | 9,000 | 15,786 | 8,060 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 246,863 | 180,533 | 40,000 | 9,000 | 8,007 | 9,323 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 270,238 | 193,103 | 40,000 | 16,000 | 11,490 | 9,645 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 317,586 | 198,775 | 55,000 | 31,900 | 15,307 | 16,604 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 312,155 | 202,091 | 55,000 | 28,725 | 13,098 | 13,241 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 357,954 | 259,179 | 55,000 | 28,725 | 7,387 | 7,663 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 340,912 | 231,063 | 55,000 | 28,785 | 16,528 | 6,536 | |||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 380,675 | 232,528 | 55,000 | 33,185 | 52,672 | 10,289 | |||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 423,843 | 285,228 | 61,000 | 31,815 | 21,807 | 23,994 | |||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 573,149 | 366,977 | 89,500 | 26,290 | 23,908 | 21,690 | 44,784 | ||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 599,040 | 379,338 | 134,200 | 17,339 | 35,808 | 29,605 | 2,750 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 762,593 | 578,702 | 97,700 | 6,100 | 40,873 | 36,468 | 2,750 | ||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 592,735 | 415,285 | 101,850 | 8,562 | 28,462 | 32,975 | 5,601 | ||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 586,520 | 389,269 | 89,300 | 8,762 | 51,552 | 30,785 | 16,852 | ||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 573,969 | 408,646 | 89,800 | 23,924 | 24,991 | 18,136 | 8,472 | ||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 661,617 | 484,124 | 75,200 | 21,324 | 46,448 | 28,769 | 5,752 | ||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 730,335 | 546,435 | 71,500 | 32,098 | 51,170 | 24,928 | 5,203 | ||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 818,504 | 544,699 | 71,500 | 73,623 | 120,389 | 8,293 | |||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,001,579 | 546,036 | 131,096 | 147,121 | 172,166 | 5,160 | |||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,916,074 | 1,133,316 | 218,520 | 273,972 | 286,712 | 3,554 | |||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,857,876 | 1,219,762 | 116,489 | 177,461 | 222,296 | 121,868 | |||||||||||||||||||||||||
| 1930‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | 50,000 | 1,500 | 3,646.44 | 45,000 | 7,929.77 | 0 | 11.94 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1874 | 50,000 | 4,936.31 | 2,782.85 | 45,000 | 42,036.28 | 0 | 714.48 | 139.78 | 0 | 0 | 145.99 | 0 | ||||||||
| 1875 | 50,000 | 6,700 | 4,366.08 | 45,000 | 51,810.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | ||||||||
| 1876 | 50,000 | 8,245.05 | 4,274.50 | 45,000 | 42,301.42 | 0 | 0 | 14.01 | 0 | 0 | 588 | 0 | ||||||||
| 1877 | 56,000 | 9,356.20 | 3,051.83 | 45,000 | 28,605.11 | 0 | 950.81 | 11.76 | 0 | 12,087.24 | 90 | 0 | ||||||||
| 1878 | 56,000 | 10,366.60 | 1,132.94 | 45,000 | 49,738.99 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 9,162.24 | 102 | 0 | ||||||||
| 1879 | 56,000 | 11,247.33 | 3,203.79 | 50,400 | 52,782.71 | 0 | 88.11 | 0 | 0 | 14,431.44 | 97 | 0 | ||||||||
| 1880 | 56,000 | 12,803.27 | 2,198.92 | 50,400 | 60,661.46 | 0 | 639.83 | 0 | 6,000 | 15,348.89 | 190 | 0 | ||||||||
| 1881 | 56,000 | 14,359.43 | 2,983.49 | 50,400 | 70,740.66 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 23,081.91 | 150 | 0 | ||||||||
| 1882 | 56,000 | 20,000 | 3,118.56 | 50,400 | 68,403.59 | 0 | 0 | 9,140.90 | 0 | 35,861.34 | 49 | 0 | ||||||||
| 1883 | 56,000 | 24,000 | 3,313.20 | 50,400 | 90,054.07 | 0 | 1,489.21 | 1,669.02 | 5,000 | 29,756.38 | 49 | 0 | ||||||||
| 1884 | 56,000 | 30,000 | 2,324.08 | 50,400 | 70,443.47 | 0 | 2,345.51 | 498.65 | 0 | 45,768.14 | 1,957 | 0 | ||||||||
| 1885 | 56,000 | 30,000 | 4,277.18 | 50,400 | 54,251.35 | 0 | 1,214.24 | 470.92 | 0 | 27,300.44 | 12 | 0 | ||||||||
| 1886 | 56,000 | 30,000 | 3,951.56 | 50,400 | 86,030.07 | 0 | 129.42 | 0 | 0 | 0 | 1,022 | 0 | ||||||||
| 1887 | 56,000 | 30,000 | 5,265.50 | 50,400 | 91,173.82 | 0 | 1,056.52 | 2,118.47 | 0 | 14,970.47 | 192 | 0 | ||||||||
| 1888 | 56,000 | 33,000 | 5,042.11 | 50,400 | 91,235.52 | 0 | 2,148.64 | 5,019.71 | 0 | 10,027.10 | 336 | 0 | ||||||||
| 1889 | 56,000 | 33,000 | 18,792.63 | 12,600 | 112,309.77 | 0 | 860.88 | 287.35 | 0 | 11,525.97 | 366 | 0 | ||||||||
| 1890 | 56,000 | 33,000 | 19,245.72 | 12,600 | 129,365.74 | 0 | 66.07 | 204.77 | 0 | 17,706.42 | 252 | 0 | ||||||||
| 1891 | 56,000 | 33,000 | 21,741.25 | 12,600 | 46,049.09 | 0 | 8,339.11 | 6,349.26 | 0 | 41,269.89 | 990 | 0 | ||||||||
| 1892 | 56,000 | 33,000 | 13,781.40 | 12,600 | 65,813.27 | 0 | 225.11 | 2,135.22 | 0 | 16,041.65 | 156 | 0 | ||||||||
| 1893 | 56,000 | 33,000 | 6,278.23 | 12,600 | 61,583.55 | 0 | 1,197.31 | 977.99 | 0 | 25,350.87 | 40 | 0 | ||||||||
| 1894 | 56,000 | 33,000 | 1,986.15 | 12,600 | 87,276.01 | 0 | 4,019.29 | 924.98 | 0 | 0 | 168 | 0 | ||||||||
| 1895 | 56,000 | 33,000 | 2,111.21 | 12,600 | 65,003.62 | 0 | 8,124.36 | 0 | 0 | 10,000 | 384 | 0 | ||||||||
| 1896 | 56,000 | 33,000 | 1,593.18 | 12,600 | 51,827.07 | 0 | 11,821.40 | 5,011.17 | 0 | 10,000 | 404 | 0 | ||||||||
| 1897 | 56,000 | 24,000 | 62.76 | 12,600 | 67,266.11 | 0 | 182.85 | 0 | 10,000 | 0 | 380 | 0 | ||||||||
| 1898 | 56,000 | 21,000 | 278.26 | 12,600 | 78,868.64 | 0 | 2,926.77 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | ||||||||
| 1899 | 56,000 | 21,000 | 269.86 | 12,600 | 41,391.61 | 0 | 6,894.85 | 0 | 10,000 | 0 | 666 | 0 | ||||||||
| 1900 | 56,000 | 21,000 | 2,093.02 | 14,000 | 37,400.43 | 0 | 186.39 | 917.19 | 0 | 0 | 5,443.39 | 519 | 0 | |||||||
| 1901 | 56,000 | 21,000 | 2,063.70 | 14,000 | 50,209.05 | 0 | 397.13 | 0 | 0 | 0 | 11,620.08 | 80 | 0 | |||||||
| 1902 | 56,000 | 21,000 | 2,416.33 | 14,000 | 55,711.28 | 0 | 168.46 | 2,725.64 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |||||||
| 1903 | 56,000 | 21,000 | 2,288.61 | 14,000 | 41,792.59 | 0 | 291.42 | 3,570.16 | 2,148.07 | 0 | 10,410 | 263 | 0 | |||||||
| 1904 | 56,000 | 21,000 | 4,222.01 | 14,000 | 59,633.17 | 0 | 65.14 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 338 | 0 | |||||||
| 1905 | 56,000 | 25,831 | 30,000 | 82,554 | ||||||||||||||||
| 1906 | 56,000 | 27,872 | 30,000 | 0 | 73,218 | 16,454 | ||||||||||||||
| 1907 | 56,000 | 31,152 | 30,000 | 0 | 65,503 | 15,042 | ||||||||||||||
| 1908 | 56,000 | 30,000 | 3,611 | 30,000 | 0 | 87,550 | 13,108 | |||||||||||||
| 1909 | 56,000 | 30,000 | 7,203 | 40,000 | 0 | 105,317 | 10,000 | |||||||||||||
| 1910 | 56,000 | 30,000 | 11,273 | 40,000 | 0 | 73,832 | 35,758 | |||||||||||||
| 1911 | 56,000 | 30,000 | 16,670 | 40,000 | 0 | 91,439 | 36,129 | |||||||||||||
| 1912 | 56,000 | 30,000 | 20,856 | 55,000 | 591 | 137,627 | 17,512 | |||||||||||||
| 1913 | 70,000 | 30,000 | 12,475 | 55,000 | 781 | 105,816 | 38,082 | |||||||||||||
| 1914 | 70,000 | 30,000 | 18,398 | 70,400 | 939 | 113,384 | 54,833 | |||||||||||||
| 1915 | 70,000 | 30,000 | 18,858 | 55,000 | 142,711 | 0 | 24,343 | |||||||||||||
| 1916 | 70,000 | 30,000 | 24,307 | 55,000 | 167,322 | 0 | 34,045 | |||||||||||||
| 1917 | 70,000 | 30,000 | 25,483 | 55,000 | 210,551 | 963 | 31,816 | |||||||||||||
| 1918 | 70,000 | 59,567 | 55,000 | 291,104 | 747 | 55,253 | ||||||||||||||
| 1919 | 70,000 | 63,977 | 55,000 | 365,191 | 1,390 | 43,482 | ||||||||||||||
| 1920 | 70,000 | 72,921 | 52,700 | 430,577 | 2,459 | 133,936 | ||||||||||||||
| 1921 | 70,000 | 71,526 | 69,600 | 354,391 | 1,426 | 3,792 | 22,000 | |||||||||||||
| 1922 | 70,000 | 65,068 | 70,000 | 372,966 | 0 | 2,486 | ||||||||||||||
| 1923 | 70,000 | 53,444 | 69,000 | 359,626 | 0 | 4,399 | ||||||||||||||
| 1924 | 70,000 | 9,042 | 70,000 | 274,173 | 113,823 | 421 | ||||||||||||||
| 1925 | 70,000 | 39,414 | 68,800 | 304,888 | 144,045 | 4,293 | ||||||||||||||
| 1926 | 70,000 | 38,574 | 70,000 | 412,421 | 222,451 | 508 | 4,550 | |||||||||||||
| 1927 | 70,000 | 39,647 | 70,000 | 501,051 | 317,418 | 2,013 | 1,450 | |||||||||||||
| 1928 | 200,000 | 60,000 | 70,000 | 910,224 | 630,078 | 13,782 | 31,990 | |||||||||||||
| 1929 | 200,000 | 50,000 | 34,147 | 70,000 | 1,427,598 | 76,131 | 0 | |||||||||||||
| 1930‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.