Charter
#2005
Bank ID
2005
Years
1872–1891
Observations
20

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bond_premiums due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie redemption_fund due_from_treasurer
1872 106,574.39 42,848.49 122.68 30,000 4,060.82 2,728 562.10 3,762.68 10,807.43 1,143.19 2,163 714.20 11.80 7,650 0
1873 215,883.58 117,811.06 772.86 30,000 4,012.59 9,340.42 24,619.71 0 14,274.78 1,700.49 1,220 775.12 356.55 11,000 0
1874 312,856.25 173,154.09 324.13 70,000 9,812.59 18,298.19 2,102.68 14,556.27 2,066.25 2,155 975.55 261.50 16,000 0 3,150
1875 318,531.58 176,212.56 259.47 50,000 6,875.09 12,946.74 30,291.20 16,850.84 2,356.89 1,635 1,325.74 528.05 17,000 0 2,250
1876 287,354.18 140,260.84 111.91 50,000 6,875.09 7,405.98 36,390.26 16,612.38 2,663.60 3,951 76.72 156.40 20,000 0 2,850
1877 320,397.14 189,189.61 53.51 50,000 6,000 8,733.83 22,831.54 16,721.37 3,181.80 1,017 136.43 243 20,000 39.05 2,250
1878 257,659.22 155,773.11 111.33 50,000 3,200 3,127.51 3,922.97 17,727.65 3,596.79 2,462 237.44 40.17 15,000 210.25 2,250
1879 269,033.55 160,074.04 147.65 50,000 2,200 6,674.92 5,289.50 18,212.95 2,723.20 4,673 130.60 25 16,000 632.69 2,250
1880 319,541.54 207,441.64 276.63 50,000 0 11,189.99 3,550.20 18,257.63 2,339.19 3,296 309.81 0 7,000 13,630.45 2,250
1881 386,532.82 242,033.30 203.69 50,000 0 20,823.64 28,275.99 16,569.10 2,835.61 2,201 926.19 75 12,000 8,339.30 2,250
1882 360,291.55 262,427.87 366.67 20,000 0 22,883.10 9,016.62 20,000.71 3,522.58 2,130 535.35 0 7,000 11,508.65 900
1883 410,840.53 295,742.87 339.73 20,000 0 27,233.69 15,060.95 20,000.71 2,481.27 6,675 744.31 150 10,000 11,512 900
1884 357,516.17 251,694.90 1,042.77 20,000 0 20,035.83 16,487.34 14,515.71 1,900.68 2,127 135.71 0 20,000 8,676.23 900
1885 425,250.99 271,284.50 1,031.96 20,000 0 20,465.96 54,652.68 13,745.71 1,331.54 8,770 152.84 0 19,000 13,915.80 900
1886 418,424.30 323,824.72 1,513.76 17,500 0 17,454.23 9,235.61 12,745.71 2,873.56 4,638 522.61 0 15,500 11,528.60 787.50 300
1887 459,654.40 346,240.57 1,825.72 17,500 0 19,297.28 25,223.08 12,745.71 2,528.71 2,464 544.53 0 14,000 16,497.30 787.50 0
1888 498,638.76 364,472.66 887.20 17,500 0 23,896.33 37,547.54 12,749.71 2,313.56 6,459 428.16 0 15,500 16,097.10 787.50 0
1889 511,354.35 401,451.52 790.81 17,500 0 25,172.67 12,890.20 5,388.83 8,500 2,462.64 3,814 462.36 202.77 14,000 16,931.05 787.50 1,000
1890 574,414.29 378,031.63 2,115.57 17,500 0 100,095.98 12,100.04 14,615.76 8,500 2,638.33 3,768 813.31 170.17 11,000 22,278 787.50 0
1891 576,839.40 445,852.29 2,668.31 17,500 0 46,531.27 6,277.42 10,911.45 8,500 2,926.48 2,613 2,594.13 155.40 6,000 22,107.15 787.50 1,415

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb due_to_sb bills_payable rediscounts unpaid_dividends
1872 56,000 0 1,846.79 20,700 28,027.60 0 0 0 0 0
1873 70,000 1,000 4,603.21 27,000 112,560.37 0 0 0 0 720
1874 70,000 3,500 7,864.96 63,000 168,421.98 69.31 0 0 0 0
1875 70,000 7,800 6,761.59 45,000 188,969.99 0 0 0 0 0
1876 70,000 11,000 3,748.71 45,000 157,305.47 0 0 0 0 300
1877 70,000 12,000 4,659.08 45,000 188,138.06 0 0 0 0 600
1878 70,000 10,000 3,726.49 45,000 123,632.73 0 0 5,000 0 300
1879 70,000 10,000 4,534.43 45,000 139,199.12 0 0 0 0 300
1880 70,000 10,000 5,877.98 45,000 178,358.56 0 0 10,000 0 305
1881 70,000 10,000 7,798.07 45,000 253,434.75 0 0 0 0 300
1882 70,000 10,000 12,333.92 18,000 249,480.41 0 177.22 0 0 300
1883 70,000 10,000 16,815.17 18,000 295,725.36 0 0 0 0 300
1884 70,000 10,000 16,143.37 18,000 243,022.80 0 0 0 0 350
1885 70,000 10,000 21,267.32 18,000 305,683.67 0 0 0 0 300
1886 70,000 14,000 22,757.04 15,750 295,892.26 0 0 0 0 25
1887 70,000 14,000 33,617.32 15,750 298,712.08 0 0 27,500 0 75
1888 70,000 14,000 39,662.70 15,750 337,226.06 0 0 22,000 0 0
1889 70,000 14,000 42,702.85 15,750 345,186.50 0 0 4,000 19,640 75
1890 70,000 14,000 48,432 15,750 426,207.29 0 0 0 0 25
1891 70,000 14,000 53,683.95 15,750 423,405.45 0 0 0 0 0