The First National Bank of
Flora, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | 155,392.54 | 79,041.51 | 1,460.05 | 53,000 | 0 | 6,025 | 488.68 | 5,090.26 | 80.40 | 0 | 2,500 | 1,341.82 | 2,221 | 807.62 | 29.20 | 3,244 | 63 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1873 | 199,404.93 | 82,967.96 | 4,065.49 | 75,000 | 0 | 8,116.33 | 1,218.96 | 10,519.22 | 1,653.03 | 0 | 5,596.85 | 481.35 | 570 | 623.85 | 35.35 | 8,450 | 106.54 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1874 | 206,539.16 | 91,709.33 | 5,253.04 | 75,000 | 0 | 4,821.28 | 1,776.32 | 1,551.69 | 9,770.44 | 9,186.73 | 729.80 | 630 | 45.36 | 85.57 | 2,590 | 14.60 | 0 | 3,375 | 0 | ||||||||||||
| 1875 | 219,771.52 | 95,299.10 | 2,801.76 | 75,000 | 0 | 4,690.14 | 14,646.35 | 0 | 6,411.69 | 1,444.71 | 10,697.03 | 1,023.58 | 359 | 885.88 | 117.70 | 3,000 | 19.58 | 0 | 3,375 | 0 | |||||||||||
| 1876 | 187,112.99 | 70,991.75 | 2,606.96 | 75,000 | 0 | 2,336.87 | 3,261.25 | 0 | 5,784.90 | 3,628.40 | 13,653.18 | 722.23 | 1,173 | 1,070.52 | 184.18 | 3,300 | 24.75 | 0 | 3,375 | 0 | |||||||||||
| 1877 | 194,744.14 | 78,680.48 | 2,491.11 | 75,000 | 0 | 2,159.24 | 3,276.85 | 0 | 4,757.04 | 253.59 | 18,401.80 | 826.04 | 1,102 | 592.34 | 54.25 | 3,500 | 274.40 | 0 | 3,375 | 0 | |||||||||||
| 1878 | 160,021.34 | 62,758.88 | 2,110.41 | 50,000 | 0 | 1,422.99 | 2,774.14 | 0 | 3,464.37 | 2,072.70 | 13,400 | 659.67 | 4,200 | 340.95 | 234.24 | 6,000 | 140 | 0 | 2,250 | 8,192.99 | |||||||||||
| 1879 | 176,891.70 | 86,387.10 | 0 | 50,000 | 0 | 1,479.40 | 551.37 | 0 | 5,747.33 | 4,081.85 | 13,300 | 573 | 3,424 | 524.01 | 10.48 | 5,700 | 1,674.50 | 0 | 2,250 | 1,188.66 | |||||||||||
| 1880 | 219,569.84 | 87,967.89 | 0 | 50,000 | 0 | 1,478.05 | 11,402.17 | 0 | 20,761 | 15,108.90 | 15,700 | 823.79 | 2,747 | 959.62 | 2.97 | 8,000 | 2,368.45 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1881 | 234,401.84 | 105,986.71 | 82.40 | 50,000 | 500 | 544.30 | 16,782.13 | 0 | 20,219.53 | 14,934.22 | 8,200 | 732.18 | 3,732 | 731.84 | 8.53 | 6,000 | 3,698 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1882 | 242,645.72 | 133,253.24 | 322.30 | 50,000 | 0 | 1,103.05 | 16,580.63 | 0 | 13,351 | 7,941.86 | 10,000 | 667.12 | 445 | 39.15 | 8.37 | 3,000 | 3,684 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 268,856.21 | 134,071.11 | 129.29 | 50,000 | 0 | 6,250 | 26,774.75 | 0 | 16,424.95 | 5,741.04 | 10,000 | 732.68 | 1,275 | 85 | 12.39 | 4,000 | 11,110 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 255,790.84 | 136,044.37 | 201.08 | 50,000 | 0 | 6,000 | 30,538.86 | 0 | 3,033.11 | 1,965.73 | 10,000 | 1,016.32 | 990 | 72.96 | 12.91 | 6,000 | 7,665.50 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 225,370.43 | 117,687.31 | 168.21 | 50,000 | 0 | 5,500 | 18,356.15 | 0 | 6,644.04 | 2,553.44 | 9,800 | 1,147.89 | 1,845 | 106.75 | 20.64 | 3,000 | 6,282 | 9 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 245,344.47 | 102,225.75 | 20.76 | 50,000 | 0 | 5,000 | 36,603.54 | 0 | 17,380.24 | 7,678.52 | 9,300 | 834.87 | 2,000 | 2,343.39 | 11.90 | 2,437 | 7,258.50 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 266,777.65 | 136,260.60 | 9.75 | 50,000 | 0 | 4,500 | 35,498.77 | 0 | 17,737.68 | 275.86 | 7,300 | 932.28 | 149 | 228.66 | 11.05 | 3,500 | 8,124 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 253,853.41 | 125,428.23 | 28.32 | 50,000 | 0 | 13,700 | 6,458 | 0 | 27,775.46 | 1,597.09 | 12,800 | 1,185.94 | 3,000 | 554.29 | 18.58 | 5,307 | 3,750.50 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 276,297.69 | 124,009.08 | 63.09 | 50,000 | 0 | 12,700 | 6,244.86 | 51,107.99 | 2,033.83 | 0 | 7,300 | 5,700 | 901.47 | 2,693 | 65.16 | 111.56 | 7,000 | 4,117.65 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 328,713.16 | 120,748.30 | 14.65 | 50,000 | 0 | 11,000 | 36,121.28 | 78,787.64 | 286.70 | 1,217.39 | 7,300 | 7,500 | 958.24 | 2,120 | 18.98 | 136.58 | 5,000 | 5,253.40 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 331,489.74 | 162,705.68 | 273.98 | 50,000 | 0 | 9,500 | 36,284.95 | 30,368.86 | 2,100.15 | 277.30 | 7,300 | 5,500 | 934.61 | 3,907 | 16.44 | 241.77 | 10,000 | 9,829 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 276,566.84 | 134,759.08 | 86.62 | 50,000 | 0 | 8,000 | 22,300.38 | 23,679.50 | 2,838.25 | 0 | 10,200 | 5,000 | 1,028.41 | 1,925 | 1,114.78 | 24.82 | 6,500 | 6,860 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 225,109.32 | 109,437.03 | 188.29 | 50,000 | 0 | 6,500 | 20,150.17 | 7,737.66 | 1,139.65 | 467.43 | 10,200 | 3,450 | 1,121.59 | 2,464 | 19.20 | 11.30 | 6,000 | 3,973 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 231,570.62 | 101,286.14 | 666.68 | 50,000 | 0 | 6,000 | 1,091.53 | 24,588.54 | 9,413.95 | 0 | 10,200 | 6,000 | 1,892 | 2,259.52 | 62.26 | 6,000 | 9,860 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 250,360.05 | 132,742.85 | 24.51 | 50,000 | 0 | 5,500 | 1,443.45 | 21,442.65 | 2,552.64 | 1,292.58 | 10,200 | 6,000 | 1,998 | 2,227.31 | 27.81 | 5,000 | 7,658.25 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 232,405.95 | 108,391.47 | 277.27 | 50,000 | 0 | 5,500 | 323.60 | 21,100.24 | 6,326.14 | 80.40 | 10,200 | 7,400 | 7,206 | 627.31 | 195.52 | 5,500 | 7,028 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 257,699.96 | 114,210.49 | 1,136.56 | 50,000 | 0 | 5,000 | 162.35 | 41,975.01 | 7,026.48 | 1,263.12 | 10,200 | 8,690 | 2,680 | 336.79 | 208.41 | 6,000 | 6,560.75 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 245,350.77 | 122,789.30 | 744.25 | 50,000 | 0 | 4,500 | 1,720.83 | 19,554.24 | 13,196.77 | 0 | 10,200 | 3,190 | 4,185 | 375.88 | 224.50 | 5,000 | 7,420 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 288,773.70 | 120,700.15 | 619.80 | 50,000 | 0 | 4,250 | 977.39 | 68,443.40 | 12,746.89 | 0 | 10,200 | 1,190 | 3,389 | 35.14 | 122.73 | 2,000 | 11,849.20 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 307,143.09 | 141,474.12 | 1,213.20 | 50,000 | 0 | 3,750 | 18,868.92 | 48,657.09 | 6,664.01 | 197.02 | 10,200 | 0 | 280.35 | 10,046 | 254.88 | 135.90 | 2,000 | 10,901.60 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 331,387.19 | 135,157.62 | 47.90 | 50,000 | 0 | 2,750 | 20,182.13 | 87,380.98 | 0 | 2,966.34 | 10,575 | 0 | 0 | 9,739 | 433.23 | 323.24 | 2,000 | 7,331.75 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 350,257.74 | 138,805.98 | 88.53 | 50,000 | 0 | 2,500 | 23,790.11 | 91,568.77 | 10,000 | 1,676.40 | 10,000 | 0 | 0 | 5,786 | 356.94 | 437.51 | 3,000 | 9,747.50 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 361,642.93 | 177,687.32 | 5,080.35 | 50,000 | 0 | 2,000 | 35,467.50 | 49,162.76 | 10,000 | 343.80 | 10,000 | 0 | 0 | 6,694 | 250.57 | 182.68 | 4,000 | 8,273.95 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 362,279.68 | 169,102.60 | 143.17 | 50,000 | 0 | 2,700 | 49,062 | 48,619.23 | 0 | 5,391.50 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 12,842 | 84.84 | 149.54 | 4,000 | 7,684.80 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1905 | 334,036 | 165,410 | 50,000 | 62,866 | 10,649 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 449,530 | 200,161 | 104,000 | 43,797 | 86,137 | 15,435 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 443,950 | 206,346 | 104,000 | 46,692 | 65,954 | 20,958 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 380,620 | 188,146 | 103,800 | 37,182 | 34,490 | 17,002 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 378,168 | 172,331 | 84,000 | 41,840 | 59,217 | 20,780 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 405,674 | 188,708 | 83,800 | 49,102 | 63,793 | 20,271 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 454,284 | 227,929 | 83,500 | 56,317 | 68,175 | 18,363 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 425,469 | 266,031 | 52,500 | 48,726 | 40,029 | 18,183 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 434,376 | 266,857 | 51,800 | 43,272 | 52,980 | 19,467 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 421,433 | 264,584 | 51,000 | 42,242 | 44,073 | 19,534 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 455,106 | 262,257 | 51,000 | 49,695 | 73,032 | 19,622 | |||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 506,724 | 271,603 | 51,000 | 46,739 | 119,313 | 18,069 | |||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 574,508 | 277,260 | 52,400 | 45,488 | 55,124 | 144,236 | |||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 620,451 | 292,729 | 148,700 | 28,507 | 113,733 | 33,759 | 3,023 | ||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 820,370 | 401,983 | 135,496 | 90,699 | 143,022 | 45,000 | 4,170 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 794,143 | 445,387 | 0 | 159,533 | 142,753 | 41,901 | 4,571 | ||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 888,362 | 530,084 | 71,222 | 93,931 | 140,500 | 49,183 | 3,442 | ||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 771,524 | 510,424 | 68,420 | 97,813 | 69,756 | 22,137 | 2,973 | ||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 767,020 | 456,699 | 68,820 | 97,594 | 98,813 | 41,900 | 3,194 | ||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 865,283 | 472,423 | 57,520 | 99,312 | 188,650 | 43,767 | 3,611 | ||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 818,123 | 482,417 | 57,520 | 92,591 | 143,331 | 38,654 | 3,610 | ||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 750,160 | 525,511 | 57,520 | 53,478 | 109,814 | 3,837 | |||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 789,333 | 476,405 | 51,820 | 97,375 | 160,727 | 3,006 | |||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 775,046 | 490,740 | 50,000 | 121,526 | 110,280 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 761,531 | 462,612 | 50,350 | 83,040 | 106,199 | 59,330 | |||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 731,352 | 418,053 | 51,500 | 86,945 | 120,708 | 54,146 | |||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 791,598 | 387,756 | 61,100 | 98,432 | 110,238 | 134,072 | |||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 742,732 | 398,289 | 91,600 | 131,617 | 66,980 | 54,246 | |||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 756,389 | 351,571 | 92,500 | 122,268 | 135,133 | 54,917 | |||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 955,564 | 342,581 | 92,902 | 174,226 | 273,918 | 71,937 | |||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 920,377 | 360,730 | 48,352 | 198,454 | 237,991 | 74,850 | |||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 989,806 | 292,480 | 86,002 | 198,438 | 338,892 | 73,994 | |||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 1,225,561 | 339,106 | 174,359 | 214,557 | 434,231 | 63,308 | |||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 1,517,897 | 341,863 | 211,456 | 245,306 | 663,891 | 55,381 | |||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,588,950 | 347,801 | 185,273 | 283,941 | 721,053 | 50,882 | |||||||||||||||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 2,049,214 | 356,391 | 228,823 | 341,858 | 1,085,692 | 36,450 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | 75,000 | 0 | 4,062.17 | 47,700 | 26,049.33 | 0 | 581.04 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1873 | 75,000 | 3,000 | 3,712.14 | 67,500 | 46,319.68 | 0 | 73.11 | 0 | 1,800 | 2,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1874 | 75,000 | 6,000 | 4,683.78 | 67,181 | 47,674.38 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1875 | 75,000 | 7,500 | 5,276.76 | 66,500 | 55,494.76 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1876 | 75,000 | 8,375 | 4,820.31 | 66,700 | 27,217.68 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1877 | 75,000 | 9,200 | 3,391.80 | 66,500 | 38,612.34 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 40 | 0 | ||||||
| 1878 | 50,000 | 10,000 | 2,385.55 | 45,000 | 52,603.26 | 0 | 0 | 32.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1879 | 50,000 | 10,000 | 2,143.02 | 45,000 | 69,748.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1880 | 50,000 | 10,000 | 3,418.20 | 45,000 | 109,586.33 | 0 | 0 | 1,565.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1881 | 50,000 | 10,000 | 2,788.05 | 45,000 | 126,160.08 | 0 | 0 | 453.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1882 | 50,000 | 10,000 | 5,835.11 | 45,000 | 131,810.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1883 | 50,000 | 10,000 | 6,541.18 | 45,000 | 157,315.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1884 | 50,000 | 15,000 | 4,091.28 | 45,000 | 141,699.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1885 | 50,000 | 15,500 | 4,127.41 | 44,500 | 111,243.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1886 | 50,000 | 17,000 | 4,574.44 | 45,000 | 128,770.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1887 | 50,000 | 20,000 | 4,686.45 | 45,000 | 147,091.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1888 | 50,000 | 21,000 | 3,233.84 | 45,000 | 134,619.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1889 | 50,000 | 21,000 | 2,968.58 | 44,500 | 157,704.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | ||||||
| 1890 | 50,000 | 22,000 | 3,031.67 | 45,000 | 208,628.96 | 0 | 0 | 52.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 50,000 | 24,000 | 2,784.78 | 45,000 | 209,704.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 50,000 | 10,000 | 2,099.84 | 45,000 | 164,116.58 | 0 | 0 | 5,350.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 50,000 | 10,000 | 2,181.49 | 45,000 | 103,682.62 | 0 | 0 | 3,160.21 | 0 | 10,000 | 1,085 | 0 | ||||||
| 1894 | 50,000 | 10,000 | 2,010.63 | 45,000 | 123,525.73 | 0 | 0 | 914.26 | 0 | 0 | 120 | 0 | ||||||
| 1895 | 50,000 | 10,000 | 1,622.02 | 45,000 | 130,499.20 | 0 | 0 | 1,238.83 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 50,000 | 10,000 | 2,515.45 | 45,000 | 122,083.23 | 0 | 0 | 2,627.27 | 0 | 0 | 180 | 0 | ||||||
| 1897 | 50,000 | 10,000 | 2,033.05 | 44,430 | 142,629.23 | 0 | 0 | 8,607.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 1,288.44 | 45,000 | 133,788.68 | 0 | 0 | 5,083.65 | 0 | 0 | 190 | 0 | ||||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 1,555.02 | 45,000 | 162,804.20 | 0 | 0 | 18,409.48 | 0 | 0 | 1,005 | 0 | ||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 2,346.40 | 50,000 | 182,617.12 | 0 | 12,159.57 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 12,000 | 4,096.63 | 50,000 | 200,239 | 0 | 14,286.56 | 0 | 0 | 765 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 16,500 | 2,247.22 | 50,000 | 213,698.64 | 0 | 17,811.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 20,000 | 4,137.38 | 50,000 | 210,803.58 | 0 | 26,521.97 | 0 | 0 | 180 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 25,000 | 5,514.17 | 50,000 | 208,135.56 | 0 | 23,439.95 | 0 | 0 | 190 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 35,326 | 50,000 | 198,710 | ||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 37,985 | 49,500 | 50,000 | 250,522 | 11,523 | ||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 39,117 | 48,900 | 50,000 | 246,158 | 9,775 | ||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 25,000 | 17,575 | 48,600 | 50,000 | 184,891 | 4,554 | |||||||||||
| 1909 | 50,000 | 25,000 | 17,891 | 49,500 | 1,000 | 203,556 | 31,222 | |||||||||||
| 1910 | 50,000 | 25,000 | 20,705 | 48,900 | 1,000 | 228,008 | 32,061 | |||||||||||
| 1911 | 50,000 | 25,000 | 23,650 | 50,000 | 1,000 | 267,946 | 36,688 | |||||||||||
| 1912 | 50,000 | 25,000 | 27,590 | 50,000 | 1,228 | 259,824 | 11,827 | |||||||||||
| 1913 | 50,000 | 25,000 | 31,391 | 50,000 | 1,355 | 239,195 | 37,435 | |||||||||||
| 1914 | 50,000 | 25,000 | 34,669 | 50,000 | 1,781 | 238,336 | 21,647 | |||||||||||
| 1915 | 50,000 | 25,000 | 36,403 | 50,000 | 250,543 | 5,600 | 37,560 | |||||||||||
| 1916 | 50,000 | 25,000 | 40,927 | 50,000 | 317,764 | 6,500 | 16,533 | |||||||||||
| 1917 | 50,000 | 25,000 | 42,653 | 50,000 | 394,333 | 7,707 | 4,815 | |||||||||||
| 1918 | 50,000 | 67,610 | 50,000 | 442,221 | 7,529 | 3,091 | ||||||||||||
| 1919 | 50,000 | 63,886 | 50,000 | 632,668 | 342 | 23,474 | ||||||||||||
| 1920 | 50,000 | 68,301 | 48,550 | 621,011 | 354 | 5,927 | ||||||||||||
| 1921 | 50,000 | 74,352 | 49,500 | 699,342 | 12,856 | 2,312 | 0 | |||||||||||
| 1922 | 50,000 | 78,326 | 50,000 | 537,736 | 9,611 | 20,651 | ||||||||||||
| 1923 | 50,000 | 78,168 | 50,000 | 557,260 | 17,513 | 14,079 | ||||||||||||
| 1924 | 50,000 | 82,072 | 49,400 | 618,800 | 34,028 | 30,983 | ||||||||||||
| 1925 | 50,000 | 84,261 | 49,000 | 465,460 | 152,664 | 16,738 | ||||||||||||
| 1926 | 50,000 | 79,217 | 50,000 | 349,583 | 184,860 | 9,000 | 27,500 | |||||||||||
| 1927 | 50,000 | 86,802 | 50,000 | 395,773 | 188,831 | 17,927 | 0 | |||||||||||
| 1928 | 50,000 | 75,000 | 49,100 | 342,013 | 232,681 | 16,132 | 10,120 | |||||||||||
| 1929 | 50,000 | 50,000 | 35,607 | 50,000 | 524,424 | 50,000 | 1,500 | |||||||||||
| 1930 | 50,000 | 50,000 | 28,590 | 50,000 | 514,582 | 36,680 | 1,500 | |||||||||||
| 1931 | 50,000 | 50,000 | 15,558 | 50,000 | 623,703 | 0 | 2,337 | |||||||||||
| 1932 | 50,000 | 50,000 | 13,916 | 50,000 | 524,816 | 52,000 | 2,000 | |||||||||||
| 1933 | 50,000 | 25,000 | 6,352 | 50,000 | 625,037 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1934 | 100,000 | 25,000 | 3,706 | 50,000 | 775,858 | 0 | 1,000 | |||||||||||
| 1935 | 90,000 | 25,000 | 13,649 | 790,028 | 0 | 1,700 | ||||||||||||
| 1936 | 85,000 | 25,368 | 11,336 | 866,558 | 0 | 1,544 | ||||||||||||
| 1937 | 85,000 | 25,800 | 19,088 | 1,094,148 | 0 | 1,525 | ||||||||||||
| 1938 | 78,000 | 33,700 | 19,819 | 1,384,958 | 0 | 1,420 | ||||||||||||
| 1939 | 78,000 | 36,000 | 27,673 | 1,445,857 | 0 | 1,420 | ||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||
| 1941 | 75,000 | 46,000 | 38,150 | 1,888,456 | 0 | 1,608 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.