The Second National Bank of
Aurora, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | redemption_fund | due_from_treasurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | 210,445.18 | 127,122.56 | 298.05 | 50,000 | 0 | 4,812.50 | 0 | 12,534.43 | 0 | 0 | 791.90 | 2,037.11 | 1,866 | 3,877.79 | 104.84 | 7,000 | 0 | ||||
| 1873 | 298,166.51 | 166,992.73 | 491.54 | 70,000 | 0 | 7,587.50 | 800 | 18,065.31 | 0 | 3,416.48 | 8,845.27 | 890.51 | 8,206 | 278.61 | 592.56 | 12,000 | 0 | ||||
| 1874 | 336,521.14 | 158,627.52 | 43.10 | 80,000 | 200 | 8,825 | 0 | 57,758.15 | 5,478.53 | 8,825.27 | 1,297.98 | 1,261 | 222.50 | 882.09 | 9,500 | 0 | 3,600 | ||||
| 1875 | 303,878.17 | 201,231.85 | 246.70 | 50,000 | 0 | 6,825 | 2,600 | 17,332.21 | 615.50 | 8,825.27 | 3,627.17 | 161 | 1,623.99 | 739.48 | 7,800 | 0 | 2,250 | ||||
| 1876 | 304,517.85 | 198,167.40 | 372.36 | 50,000 | 0 | 0 | 1,364 | 14,017.64 | 14,372.87 | 8,825.27 | 1,460.17 | 1,376 | 3,175.50 | 1,136.64 | 8,000 | 0 | 2,250 | ||||
| 1877 | 294,623.86 | 199,225.05 | 271.99 | 50,000 | 0 | 0 | 229.55 | 2,323.80 | 5,106.90 | 8,825.27 | 1,473.80 | 4,343 | 951.20 | 534.10 | 17,000 | 2,089.20 | 2,250 | ||||
| 1878 | 304,667.43 | 203,051.10 | 359.32 | 50,000 | 2,450 | 0 | 229.55 | 4,437.59 | 286.04 | 8,825.27 | 1,183.74 | 12,416 | 381.05 | 36.53 | 15,000 | 3,761.24 | 2,250 | ||||
| 1879 | 350,669.54 | 240,872.37 | 1,498.51 | 50,000 | 200 | 0 | 0 | 6,766.87 | 273.60 | 8,825.27 | 1,298.71 | 11,245 | 5,445.74 | 0 | 19,000 | 2,993.47 | 2,250 | ||||
| 1880 | 412,383.93 | 263,176.79 | 1,795.36 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 30,996.76 | 17,425.05 | 7,500 | 2,112.94 | 4,880 | 1,618.03 | 0 | 12,000 | 18,629 | 2,250 | ||||
| 1881 | 588,235.56 | 406,540.41 | 552.30 | 50,000 | 2,250 | 0 | 0 | 49,375.18 | 21,951.56 | 7,500 | 1,611.42 | 3,465 | 588.02 | 0 | 15,000 | 27,151.67 | 2,250 | ||||
| 1882 | 657,372.57 | 444,842.71 | 12,112.96 | 50,000 | 2,150 | 0 | 14,900 | 40,427.26 | 32,263.80 | 7,500 | 2,279.97 | 953 | 673.14 | 103 | 18,500 | 28,416.73 | 2,250 | ||||
| 1883 | 581,044.94 | 414,221.37 | 5,444.71 | 50,000 | 800 | 0 | 19,050 | 9,304.26 | 10,530.77 | 7,500 | 1,220.75 | 5,027 | 1,033.60 | 123 | 14,000 | 40,539.48 | 2,250 | ||||
| 1884 | 560,644.36 | 427,106.04 | 3,418.31 | 50,000 | 150 | 0 | 11,050 | 5,882.67 | 4,621.44 | 7,500 | 632.07 | 4,040 | 1,141.83 | 204 | 11,000 | 31,648 | 2,250 | ||||
| 1885 | 575,003.45 | 435,085.62 | 2,822.24 | 50,000 | 250 | 0 | 11,050 | 12,795.57 | 4,678.63 | 7,500 | 821.80 | 6,292 | 4,389.59 | 261 | 5,000 | 31,807 | 2,250 | ||||
| 1886 | 496,929.59 | 354,596.77 | 5,798.25 | 50,000 | 1,100 | 0 | 0 | 21,504.89 | 0 | 7,500 | 1,633.40 | 1,761 | 1,087.03 | 0 | 9,000 | 40,698.25 | 2,250 | 0 | |||
| 1887 | 534,583.92 | 345,286.99 | 5,817.05 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 74,102.95 | 17,358.70 | 7,500 | 658.70 | 9,861 | 991.53 | 270 | 11,500 | 35,112 | 1,125 | 0 | |||
| 1888 | 488,256.03 | 355,452.30 | 2,284.86 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 23,946.72 | 8,590.01 | 14,771.87 | 627.74 | 25,188 | 1,294.15 | 206.88 | 1,500 | 28,268.50 | 1,125 | 0 | |||
| 1889 | 454,051.24 | 356,801.14 | 3,153.73 | 25,000 | 0 | 0 | 17,828.19 | 791.97 | 0 | 20,383.08 | 2,000 | 902.28 | 3,520 | 751.44 | 239.51 | 6,500 | 15,054.90 | 1,125 | 0 | ||
| 1890 | 516,303.85 | 391,991.60 | 6,491.76 | 25,000 | 0 | 0 | 14,932.68 | 6,286.60 | 0 | 20,383.08 | 0 | 1,239.23 | 16,569 | 2,368.65 | 186.25 | 11,000 | 18,730 | 1,125 | 0 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | deposits | due_to_nb | due_to_sb | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | 100,000 | 1,000 | 5,444.98 | 45,000 | 57,729.12 | 0 | 220.11 | 1,050.97 |
| 1873 | 100,000 | 3,000 | 7,099.10 | 63,000 | 123,757.29 | 0 | 0 | 1,310.12 |
| 1874 | 100,000 | 8,000 | 8,334.51 | 71,363 | 147,883.79 | 33 | 0 | 906.84 |
| 1875 | 100,000 | 15,000 | 13,642.57 | 45,000 | 129,295.60 | 0 | 0 | 940 |
| 1876 | 100,000 | 21,000 | 4,603.21 | 44,000 | 133,649.64 | 0 | 0 | 1,265 |
| 1877 | 100,000 | 21,000 | 10,272.53 | 44,000 | 118,031.33 | 0 | 0 | 1,320 |
| 1878 | 100,000 | 21,000 | 13,108.09 | 45,000 | 123,519.34 | 0 | 0 | 2,040 |
| 1879 | 100,000 | 21,000 | 16,163.71 | 44,200 | 166,810.83 | 0 | 0 | 2,495 |
| 1880 | 100,000 | 21,000 | 16,499.58 | 43,100 | 228,279.35 | 0 | 0 | 3,505 |
| 1881 | 100,000 | 21,000 | 22,907.24 | 45,000 | 397,278.32 | 0 | 0 | 2,050 |
| 1882 | 100,000 | 21,000 | 38,554.72 | 45,000 | 450,357.85 | 0 | 0 | 2,460 |
| 1883 | 100,000 | 21,000 | 54,911.95 | 45,000 | 357,052.99 | 0 | 0 | 3,080 |
| 1884 | 100,000 | 21,000 | 65,806.71 | 45,000 | 326,082.65 | 0 | 0 | 2,755 |
| 1885 | 100,000 | 21,000 | 75,654.50 | 44,400 | 331,293.95 | 0 | 0 | 2,655 |
| 1886 | 100,000 | 21,000 | 87,866.18 | 45,000 | 240,102.85 | 990.56 | 0 | 1,970 |
| 1887 | 100,000 | 21,000 | 97,863.68 | 22,500 | 291,525.24 | 0 | 0 | 1,695 |
| 1888 | 100,000 | 21,000 | 109,857.79 | 22,500 | 232,938.24 | 0 | 0 | 1,960 |
| 1889 | 100,000 | 21,000 | 118,163.81 | 22,500 | 190,387.43 | 0 | 0 | 2,000 |
| 1890 | 100,000 | 21,000 | 126,565.62 | 22,500 | 244,258.23 | 0 | 0 | 1,980 |