The Rochelle National Bank
Rochelle, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | 143,160.98 | 49,516.06 | 5,376.18 | 50,000 | 0 | 4,562.50 | 4,539.94 | 1,578.98 | 0 | 795 | 383.09 | 10,955 | 3,496.77 | 408.56 | 11,500 | 48.90 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1873 | 153,997.62 | 60,165.79 | 0 | 50,000 | 0 | 4,605.50 | 13,839.58 | 3,022.26 | 0 | 6,826.59 | 194.56 | 8,500 | 230 | 613.34 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1874 | 181,569.73 | 91,661.84 | 0 | 50,000 | 0 | 4,600 | 15,613.32 | 7,820 | 525 | 3,757 | 0 | 342.57 | 5,000 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1875 | 206,633.79 | 123,653.35 | 0 | 50,000 | 0 | 4,600 | 0 | 3,497.30 | 8,600 | 900.59 | 6,808 | 0 | 324.55 | 6,000 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1876 | 208,879.50 | 132,870.62 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 5,224.11 | 8,680 | 1,227.30 | 1,414 | 0 | 213.47 | 7,000 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1877 | 234,578.44 | 162,123.26 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 3,047.29 | 5,000 | 791.37 | 2,549 | 0 | 817.52 | 8,000 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1878 | 294,270.91 | 192,980.88 | 80.80 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 18,502.99 | 5,000 | 607.61 | 8,979 | 0 | 24.63 | 15,000 | 845 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1879 | 346,889.92 | 170,750.40 | 1,240.72 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 101,390.33 | 5,000 | 681.95 | 2,154 | 0 | 57.52 | 13,000 | 365 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1880 | 316,171.94 | 174,843.10 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 58,814.83 | 5,000 | 1,694.33 | 7,535 | 0 | 34.68 | 10,000 | 6,000 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1881 | 392,870.75 | 177,451.98 | 0 | 50,000 | 0 | 7,000 | 0 | 128,498.42 | 5,000 | 581.75 | 3,596 | 0 | 58.60 | 8,000 | 10,434 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1882 | 378,552.24 | 277,403.08 | 1,540.68 | 50,000 | 0 | 7,000 | 0 | 8,909.82 | 5,000 | 514.59 | 3,460 | 0 | 274.07 | 8,000 | 14,200 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 358,128.15 | 241,900.46 | 287.52 | 50,000 | 0 | 7,000 | 0 | 7,881.85 | 6,000 | 790.35 | 6,368 | 0 | 69.97 | 30,000 | 5,580 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 344,237.06 | 239,664.96 | 572.32 | 50,000 | 0 | 7,000 | 0 | 19,604.26 | 6,000 | 474.80 | 1,945 | 0 | 75.72 | 13,000 | 3,650 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 252,591.42 | 178,786.08 | 593.23 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 29,992.80 | 6,000 | 828.68 | 1,900 | 0 | 65.63 | 12,000 | 1,525 | 0 | 900 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 214,441.54 | 156,415.67 | 1,000.13 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 12,113.51 | 6,000 | 579.83 | 1,814 | 582.75 | 195.65 | 4,840 | 0 | 10,000 | 0 | 900 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 243,678.06 | 168,192.21 | 571.93 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 32,752.81 | 6,000 | 657.45 | 2,503 | 242.73 | 35.43 | 8,000 | 3,822.50 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 253,280.62 | 163,729.78 | 1,136.53 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 39,333.07 | 6,000 | 716.40 | 3,174 | 6,713.79 | 134.55 | 8,500 | 2,942.50 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 231,786.16 | 168,088.16 | 232.98 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 16,193.65 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 504.20 | 2,900 | 0 | 92.17 | 13,500 | 3,375 | 0 | 900 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 255,772.83 | 166,506.15 | 865.24 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 43,081.79 | 0 | 0 | 6,000 | 426.82 | 554.32 | 5,720 | 35.92 | 286.59 | 5,876 | 5,520 | 0 | 900 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 276,472.02 | 198,361.17 | 767 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 33,360.45 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 534.19 | 2,900 | 30.51 | 109.70 | 8,419 | 5,090 | 0 | 900 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 248,599.17 | 200,487.72 | 445.87 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 5,303.42 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 512.25 | 1,700 | 290.52 | 132.39 | 5,000 | 7,827 | 0 | 900 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 272,210.40 | 162,224.46 | 2,675.60 | 40,000 | 0 | 1,600 | 4,964.17 | 31,035.49 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 899.75 | 7,500 | 59.35 | 138.58 | 4,000 | 9,313 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 308,123.42 | 162,397.63 | 2,215.52 | 40,000 | 0 | 0 | 3,492.25 | 67,426.23 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 4,790 | 106.22 | 297.57 | 5,000 | 14,598 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 315,523.07 | 211,070.31 | 1,910.70 | 20,000 | 20,000 | 0 | 2,619.01 | 35,836.75 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 1,700 | 531.19 | 295.11 | 3,000 | 11,660 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 229,958.30 | 146,982.68 | 2,512.83 | 20,000 | 0 | 0 | 6,833.27 | 31,534.64 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 2,115 | 117.45 | 157.43 | 1,500 | 11,305 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 253,203.06 | 153,457.47 | 1,761.44 | 20,000 | 0 | 0 | 7,154.26 | 49,612.43 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 2,070 | 42.43 | 270.03 | 1,000 | 10,935 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 308,897.12 | 139,836.19 | 3,033.58 | 20,000 | 20,000 | 0 | 16,672.02 | 86,317.66 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 2,805 | 288.23 | 153.44 | 2,000 | 10,891 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 352,562.92 | 137,266.44 | 1,911.08 | 20,000 | 20,000 | 0 | 5,822.82 | 95,071.73 | 0 | 50,000 | 6,000 | 0 | 1,100 | 277.51 | 131.34 | 5,000 | 9,082 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 289,317.12 | 154,914.20 | 5,595.48 | 20,000 | 0 | 0 | 5,408.49 | 76,488.43 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 295 | 1,828 | 126.26 | 221.26 | 3,300 | 12,640 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 294,160.56 | 161,506.64 | 7,372.17 | 20,000 | 0 | 0 | 5,408.49 | 78,553.50 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 60 | 1,250 | 16.16 | 248.60 | 1,500 | 10,245 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 290,527.36 | 220,786.29 | 1,784.52 | 20,000 | 0 | 0 | 5,047.38 | 18,127.53 | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 0 | 2,400 | 0.77 | 40.87 | 2,500 | 12,340 | 1,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1903 | 262,188.36 | 196,840.92 | 4,420.83 | 20,000 | 0 | 0 | 5,047.38 | 14,366.50 | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 0 | 1,500 | 37.35 | 237.38 | 2,000 | 10,238 | 1,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1904 | 258,484.78 | 182,099.98 | 3,615.97 | 20,000 | 0 | 0 | 5,047.38 | 22,883.55 | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 3,331.74 | 263.16 | 1,500 | 10,843 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 279,733 | 180,182 | 20,000 | 9,596 | 14,104 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 340,228 | 252,619 | 20,000 | 11,500 | 40,581 | 15,528 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 402,312 | 307,019 | 20,000 | 19,051 | 37,559 | 18,683 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 339,052 | 239,762 | 20,000 | 18,311 | 43,136 | 17,843 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 366,289 | 242,487 | 20,000 | 22,911 | 61,439 | 19,453 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 371,052 | 268,043 | 20,000 | 36,085 | 27,209 | 19,715 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 380,927 | 208,959 | 20,000 | 38,446 | 93,999 | 19,523 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 405,859 | 278,924 | 20,000 | 40,860 | 40,170 | 25,905 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 398,269 | 279,963 | 20,000 | 37,693 | 37,933 | 22,680 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 417,245 | 308,203 | 20,000 | 32,106 | 36,036 | 20,900 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 397,623 | 296,867 | 20,000 | 30,491 | 35,015 | 15,250 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 423,883 | 311,932 | 20,000 | 28,250 | 48,432 | 15,270 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 431,350 | 317,272 | 30,458 | 20,790 | 22,207 | 40,623 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 455,185 | 297,701 | 68,232 | 19,290 | 47,295 | 19,984 | 12,683 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 469,143 | 304,787 | 54,931 | 11,750 | 70,183 | 21,992 | 5,500 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 491,638 | 336,398 | 40,239 | 11,750 | 51,036 | 21,563 | 30,652 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 474,666 | 354,939 | 34,965 | 31,550 | 32,990 | 19,657 | 565 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 465,181 | 355,210 | 34,835 | 31,250 | 24,545 | 18,321 | 1,020 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 474,416 | 339,072 | 33,773 | 34,250 | 46,491 | 19,795 | 1,035 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 483,971 | 346,479 | 33,250 | 39,000 | 45,078 | 19,124 | 1,040 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 587,184 | 365,563 | 55,941 | 67,856 | 71,887 | 24,923 | 1,014 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 556,911 | 389,848 | 33,000 | 72,283 | 60,780 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 552,363 | 407,901 | 30,150 | 55,283 | 58,029 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 589,879 | 452,681 | 30,000 | 40,650 | 65,548 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 534,262 | 397,729 | 30,296 | 11,675 | 55,970 | 38,592 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 522,303 | 370,800 | 30,195 | 26,760 | 55,765 | 38,783 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 410,985 | 295,946 | 10,063 | 25,716 | 34,965 | 44,295 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 444,632 | 214,763 | 0 | 100,808 | 45,087 | 83,974 | |||||||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | 50,000 | 0 | 4,902.14 | 45,000 | 43,258.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1873 | 50,000 | 523.47 | 4,849.82 | 45,000 | 53,624.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1874 | 50,000 | 11,700 | 3,778.06 | 45,000 | 71,091.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1875 | 50,000 | 22,500 | 3,212.42 | 45,000 | 80,921.37 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | ||||||
| 1876 | 50,000 | 28,000 | 4,898.89 | 45,000 | 80,980.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1877 | 50,000 | 39,000 | 4,827.93 | 45,000 | 90,250.51 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | ||||||
| 1878 | 50,000 | 53,000 | 4,278.31 | 45,000 | 116,992.60 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | ||||||
| 1879 | 50,000 | 50,000 | 3,736.30 | 45,000 | 198,153.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1880 | 50,000 | 25,000 | 3,381.16 | 45,000 | 192,790.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1881 | 50,000 | 10,000 | 3,801.75 | 45,000 | 284,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1882 | 50,000 | 10,000 | 5,818.49 | 45,000 | 267,733.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1883 | 50,000 | 10,000 | 4,784.77 | 45,000 | 228,343.38 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | ||||||
| 1884 | 50,000 | 15,000 | 3,236.41 | 45,000 | 231,000.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1885 | 50,000 | 20,000 | 4,107.56 | 18,000 | 160,483.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1886 | 50,000 | 20,000 | 3,087.07 | 18,000 | 123,354.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1887 | 50,000 | 24,500 | 3,404.29 | 18,000 | 147,773.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1888 | 50,000 | 25,000 | 4,563.39 | 18,000 | 155,717.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1889 | 50,000 | 25,000 | 3,878.95 | 18,000 | 134,907.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1890 | 50,000 | 25,000 | 3,933.94 | 18,000 | 158,838.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 50,000 | 25,000 | 3,098.03 | 18,000 | 180,373.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 50,000 | 25,000 | 3,643.48 | 18,000 | 151,955.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 50,000 | 30,000 | 2,552.29 | 36,000 | 153,658.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 50,000 | 30,000 | 2,149.43 | 36,000 | 189,973.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1895 | 50,000 | 30,000 | 2,607.13 | 18,000 | 214,915.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 50,000 | 30,000 | 2,499.35 | 18,000 | 129,458.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 50,000 | 33,000 | 2,230.29 | 18,000 | 149,972.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 50,000 | 25,000 | 1,143.83 | 18,000 | 214,753.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 50,000 | 25,000 | 1,222.10 | 18,000 | 258,340.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 50,000 | 25,000 | 2,376.54 | 20,000 | 187,347.98 | 0 | 0 | 0 | 4,592.60 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 25,000 | 7,252.81 | 20,000 | 191,907.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 25,000 | 1,621.56 | 20,000 | 181,405.80 | 0 | 10,000 | 0 | 2,500 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 25,000 | 2,248.42 | 20,000 | 162,439.94 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 25,000 | 1,507.09 | 20,000 | 159,477.69 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 25,864 | 20,000 | 181,369 | |||||||||||
| 1906 | 50,000 | 26,877 | 20,000 | 0 | 243,351 | 0 | |||||||||
| 1907 | 50,000 | 29,398 | 20,000 | 0 | 302,914 | 0 | |||||||||
| 1908 | 50,000 | 25,000 | 2,919 | 20,000 | 0 | 241,133 | 0 | ||||||||
| 1909 | 50,000 | 25,000 | 1,824 | 20,000 | 0 | 269,466 | 0 | ||||||||
| 1910 | 50,000 | 25,000 | 2,237 | 20,000 | 0 | 273,815 | 0 | ||||||||
| 1911 | 50,000 | 25,000 | 2,495 | 20,000 | 0 | 283,432 | 0 | ||||||||
| 1912 | 50,000 | 25,000 | 1,876 | 20,000 | 503 | 308,480 | 0 | ||||||||
| 1913 | 50,000 | 25,000 | 3,060 | 20,000 | 250 | 299,959 | 0 | ||||||||
| 1914 | 50,000 | 25,000 | 5,113 | 20,000 | 773 | 305,030 | 11,324 | ||||||||
| 1915 | 50,000 | 25,000 | 3,888 | 20,000 | 203,476 | 92,915 | 2,344 | ||||||||
| 1916 | 50,000 | 25,000 | 5,236 | 20,000 | 203,205 | 82,390 | 38,053 | ||||||||
| 1917 | 50,000 | 25,000 | 2,762 | 20,000 | 241,993 | 86,984 | 4,611 | ||||||||
| 1918 | 50,000 | 27,791 | 20,000 | 219,522 | 78,178 | 59,691 | |||||||||
| 1919 | 50,000 | 35,533 | 20,000 | 269,169 | 89,197 | 5,244 | |||||||||
| 1920 | 50,000 | 37,333 | 20,000 | 262,802 | 118,694 | 2,809 | |||||||||
| 1921 | 50,000 | 26,464 | 19,500 | 224,405 | 120,253 | 2,876 | 31,168 | ||||||||
| 1922 | 50,000 | 27,111 | 19,600 | 191,392 | 144,205 | 3,017 | |||||||||
| 1923 | 50,000 | 26,408 | 20,000 | 199,285 | 174,353 | 4,296 | |||||||||
| 1924 | 50,000 | 28,806 | 20,000 | 192,807 | 188,408 | 3,764 | |||||||||
| 1925 | 50,000 | 27,364 | 19,600 | 265,326 | 219,515 | 5,219 | |||||||||
| 1926 | 50,000 | 25,668 | 19,700 | 230,575 | 226,965 | 3,975 | 28 | ||||||||
| 1927 | 50,000 | 29,184 | 19,600 | 217,724 | 232,341 | 3,450 | 64 | ||||||||
| 1928 | 50,000 | 27,715 | 20,000 | 215,881 | 272,005 | 4,062 | 216 | ||||||||
| 1929 | 50,000 | 25,000 | 3,695 | 20,000 | 425,095 | 10,303 | 169 | ||||||||
| 1930 | 50,000 | 25,000 | 3,354 | 20,000 | 414,267 | 9,645 | 37 | ||||||||
| 1931 | 50,000 | 20,000 | 1,494 | 0 | 282,684 | 56,807 | 0 | ||||||||
| 1932 | 50,000 | 15,000 | 3,119 | 0 | 339,496 | 37,017 | 0 | ||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.