The Mutual National Bank of
New Orleans, Louisiana
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | redemption_fund | due_from_treasurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | 1,956,755.34 | 1,077,021.18 | 1,176.89 | 350,000 | 0 | 54,849.94 | 3,000 | 129,692.92 | 0 | 9,353.64 | 23,912.23 | 15,419.52 | 106,863.69 | 6,403 | 15.71 | 420.09 | 169,000 | 9,626.53 | |||||
| 1873 | 2,369,528.67 | 1,325,552.30 | 443.18 | 466,000 | 0 | 73,349.51 | 17,772.50 | 25,448.58 | 1,862.12 | 8,908.83 | 25,939.41 | 16,340.57 | 129,996.11 | 13,930 | 0 | 2,546.41 | 236,000 | 25,439.15 | |||||
| 1874 | 798,002.36 | 505,110.57 | 4,252.68 | 50,000 | 0 | 6,017.55 | 29,162.50 | 9,152.69 | 15 | 91,815.17 | 15,950.50 | 26,523.40 | 8,234 | 100 | 3,586.67 | 41,000 | 4,831.63 | 2,250 | |||||
| 1875 | 887,685.17 | 566,521.20 | 1,976.15 | 50,000 | 0 | 6,447.27 | 34,413.77 | 0 | 23,058.29 | 24.73 | 90,412.60 | 9,395.81 | 44,913.74 | 4,120 | 100 | 1,173.66 | 51,000 | 1,877.95 | 2,250 | ||||
| 1876 | 1,009,900.81 | 638,724.69 | 1,685.59 | 50,000 | 0 | 10,634.63 | 747.55 | 0 | 14,036.63 | 24,174.31 | 52,538.90 | 9,215.19 | 102,120.16 | 22,100 | 102.50 | 2,140.42 | 51,000 | 28,430.24 | 2,250 | ||||
| 1877 | 823,678.82 | 525,872.05 | 1,654.70 | 50,000 | 0 | 5,282.37 | 0 | 0 | 7,017.17 | 25,028.59 | 50,350.04 | 6,799.58 | 39,134.64 | 14,100 | 0 | 471.31 | 89,000 | 6,718.37 | 2,250 | ||||
| 1878 | 764,326.53 | 441,428.85 | 1,808.36 | 50,000 | 50,000 | 2,656.25 | 0 | 0 | 33,371.64 | 14,035.71 | 54,694.15 | 7,445.95 | 14,893.12 | 36,200 | 0 | 529.90 | 53,000 | 2,012.60 | 2,250 | ||||
| 1879 | 899,582.16 | 555,258.14 | 2,017.50 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 20,734.16 | 29,096.03 | 5,889.87 | 7,835.40 | 34,524.28 | 52,800 | 0 | 576.78 | 120,000 | 13,600 | 2,250 | ||||
| 1880 | 893,029.50 | 565,187.03 | 2,729.38 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 13,420.83 | 41,396 | 32,225.48 | 8,193.91 | 71,628.67 | 25,570 | 0 | 160.15 | 50,000 | 25,268.05 | 2,250 | ||||
| 1881 | 1,264,884.98 | 791,963.32 | 2,556.40 | 50,000 | 0 | 0 | 1,617.71 | 0 | 37,236.02 | 28,586.99 | 32,598.43 | 8,413.96 | 103,254.21 | 24,800 | 0 | 807.94 | 78,000 | 102,800 | 2,250 | ||||
| 1882 | 912,954.35 | 603,278.92 | 2,466.89 | 50,000 | 0 | 0 | 1,617.71 | 0 | 25,817.49 | 41,577.63 | 33,692.98 | 8,438.12 | 62,438.92 | 5,300 | 0 | 975.69 | 60,000 | 15,100 | 2,250 | ||||
| 1883 | 1,005,341.50 | 659,198.20 | 6,366.97 | 50,000 | 0 | 0 | 1,617.71 | 0 | 17,143.82 | 32,836.10 | 29,318.84 | 7,634.17 | 55,155.05 | 24,000 | 0 | 1,020.64 | 58,000 | 60,800 | 2,250 | ||||
| 1884 | 1,004,057.86 | 646,869.26 | 2,624.73 | 50,000 | 0 | 0 | 66,245.57 | 0 | 30,170.63 | 40,334.73 | 16,807.61 | 6,209.54 | 56,205.15 | 10,000 | 0 | 1,040.64 | 28,000 | 47,300 | 2,250 | ||||
| 1885 | 1,082,192.12 | 595,556.78 | 9,121.61 | 50,000 | 0 | 0 | 149,972.71 | 0 | 54,179.76 | 51,578.23 | 17,512.68 | 6,371.89 | 42,274.08 | 5,000 | 0 | 1,174.38 | 63,000 | 34,200 | 2,250 | ||||
| 1886 | 1,223,850.77 | 694,904.37 | 6,222.39 | 50,000 | 0 | 0 | 105,189.40 | 0 | 92,315.75 | 51,363.80 | 22,600.20 | 6,685.92 | 42,376.61 | 4,000 | 0 | 1,242.33 | 129,000 | 15,700 | 2,250 | 0 | |||
| 1887 | 1,164,205.03 | 712,485.42 | 2,530.72 | 50,000 | 0 | 0 | 57,240.65 | 0 | 39,852.48 | 61,692.30 | 61,301.20 | 6,121.39 | 66,202.92 | 5,445 | 0 | 127.95 | 20,000 | 78,955 | 2,250 | 0 | |||
| 1888 | 1,223,470.45 | 698,182.23 | 3,624.75 | 50,000 | 0 | 0 | 118,062.50 | 0 | 46,056.70 | 70,733.08 | 60,701.20 | 6,633.17 | 54,764.92 | 6,700 | 0 | 730.90 | 27,500 | 77,531 | 2,250 | 0 | |||
| 1889 | 1,494,852.33 | 956,095.70 | 6,755.01 | 50,000 | 0 | 0 | 112,400 | 50,239.90 | 8,763.50 | 53,314.32 | 42,282.43 | 23,318.77 | 6,335.41 | 85,227.02 | 8,985 | 0 | 73.27 | 28,550 | 60,262 | 2,250 | 0 | ||
| 1890 | 1,483,573.43 | 1,036,651.70 | 5,475.18 | 50,000 | 0 | 0 | 108,850 | 45,307.78 | 21,066.32 | 9,689.70 | 42,342.18 | 250 | 15,878.09 | 55,817.02 | 9,000 | 0 | 425.46 | 61,720 | 18,850 | 2,250 | 0 | ||
| 1891 | 1,317,732.84 | 806,306.42 | 8,272.72 | 50,000 | 0 | 0 | 120,100 | 38,369.95 | 23,616.74 | 11,808.37 | 42,342.18 | 250 | 4,672.97 | 75,553.49 | 7,645 | 0 | 1,012.75 | 85,486 | 40,046.25 | 2,250 | 0 | ||
| 1892 | 1,233,555.67 | 712,452.87 | 4,657.45 | 50,000 | 0 | 0 | 120,100 | 54,720.89 | 34,892.37 | 20,935.41 | 42,342.18 | 8,924.26 | 9,996.72 | 52,759.58 | 6,652 | 0 | 1,457.16 | 73,872 | 37,542.78 | 2,250 | 0 | ||
| 1893 | 1,128,727.50 | 625,163.19 | 15,417.71 | 50,000 | 0 | 0 | 125,775 | 4,978.90 | 16,593.79 | 8,400.84 | 42,342.18 | 39,575.39 | 9,144.88 | 38,171.51 | 2,545 | 60,000 | 2,151.86 | 50,547 | 35,670.25 | 2,250 | 0 | ||
| 1894 | 1,224,600.48 | 755,080.83 | 15,886.72 | 50,000 | 0 | 0 | 122,619.35 | 28,703.66 | 19,398.76 | 13,789.67 | 42,342.18 | 39,388.39 | 31,583.99 | 7,000 | 142.35 | 849.13 | 64,797 | 30,768.45 | 2,250 | 0 | |||
| 1895 | 840,746.94 | 567,293.71 | 9,158.53 | 50,000 | 0 | 5,000 | 8,696.12 | 12,421.71 | 7,047.17 | 9,279.23 | 45,179.68 | 29,500 | 18,666.88 | 6,000 | 4,011.29 | 63.02 | 35,200 | 30,979.60 | 2,250 | 0 | |||
| 1896‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | deposits | due_to_nb | due_to_sb | bills_payable | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | 500,000 | 5,088.74 | 15,863.35 | 315,000 | 1,120,205.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.90 | 0 | |
| 1873 | 500,000 | 13,333.76 | 28,567.79 | 419,000 | 1,405,211.28 | 261.25 | 0 | 0 | 0 | 3,154.59 | 0 | |
| 1874 | 500,000 | 801.44 | 11,041.58 | 45,000 | 240,108.93 | 261.10 | 66.61 | 0 | 0 | 722.70 | 0 | |
| 1875 | 300,000 | 181,692.04 | 7,770.61 | 45,000 | 352,457.30 | 291.59 | 119.95 | 0 | 0 | 353.68 | 0 | |
| 1876 | 300,000 | 136,254.52 | 21,349.93 | 45,000 | 502,737.15 | 0 | 3,515.93 | 0 | 0 | 1,043.28 | 0 | |
| 1877 | 300,000 | 104,249.16 | 20,480.34 | 45,000 | 349,986.39 | 15.93 | 3,255.72 | 0 | 0 | 691.28 | 0 | |
| 1878 | 300,000 | 100,000 | 15,378.67 | 45,000 | 299,423.97 | 547.23 | 3,165.38 | 0 | 0 | 811.28 | 0 | |
| 1879 | 300,000 | 70,000 | 14,778.47 | 45,000 | 462,954.59 | 2,602.47 | 3,294.63 | 0 | 0 | 952 | 0 | |
| 1880 | 300,000 | 70,000 | 18,439.41 | 44,180 | 424,205.05 | 28,736 | 6,969.04 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| 1881 | 300,000 | 70,000 | 21,704.38 | 45,000 | 790,329.97 | 6,569.47 | 30,353.16 | 0 | 0 | 928 | 0 | |
| 1882 | 300,000 | 70,000 | 22,266.68 | 45,000 | 458,190.78 | 8,044.55 | 8,448.34 | 0 | 0 | 0 | 1,004 | 0 |
| 1883 | 300,000 | 70,000 | 25,881.59 | 44,300 | 550,409.50 | 5,419.54 | 8,254.87 | 0 | 0 | 0 | 1,076 | 0 |
| 1884 | 300,000 | 80,000 | 18,869.01 | 45,000 | 499,323.94 | 52,037.97 | 8,574.94 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 |
| 1885 | 300,000 | 80,000 | 20,811.77 | 45,000 | 581,011.47 | 50,976.89 | 4,023.99 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 |
| 1886 | 300,000 | 80,000 | 29,654.47 | 45,000 | 685,062.20 | 69,216.97 | 14,669.13 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 |
| 1887 | 300,000 | 90,000 | 27,591.65 | 45,000 | 631,256.06 | 65,599.22 | 4,242.10 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 |
| 1888 | 300,000 | 100,000 | 21,761.76 | 45,000 | 639,414.61 | 4,311.72 | 12,562.36 | 100,000 | 0 | 0 | 420 | 0 |
| 1889 | 300,000 | 100,000 | 21,498.13 | 45,000 | 669,992.95 | 26,197.42 | 22,503.67 | 50,000 | 259,276.16 | 0 | 384 | 0 |
| 1890 | 300,000 | 100,000 | 22,636.19 | 45,000 | 683,240.74 | 1,073.60 | 25,344.70 | 50,000 | 254,930.20 | 0 | 1,348 | 0 |
| 1891 | 300,000 | 10,000 | 13,454.73 | 45,000 | 701,747.87 | 5,806.52 | 14,021.18 | 0 | 224,124.67 | 2,961.87 | 616 | 0 |
| 1892 | 300,000 | 20,000 | 14,606.78 | 45,000 | 693,169.24 | 8,751.25 | 20,411.30 | 0 | 120,763.92 | 10,429.18 | 424 | 0 |
| 1893 | 300,000 | 22,500 | 18,248.48 | 44,997.50 | 454,198.72 | 10,838.49 | 17,605.96 | 0 | 159,014.68 | 5,480.77 | 533 | 95,309.90 |
| 1894 | 300,000 | 22,500 | 8,488.68 | 45,000 | 523,936.98 | 16,914.73 | 45,113.40 | 0 | 161,011.49 | 5,270.94 | 419 | 95,945.26 |
| 1895 | 200,000 | 1,000 | 10,138.23 | 44,300 | 421,580.66 | 9,689.24 | 18,493.43 | 0 | 130,723.38 | 4,040 | 782 | 0 |
| 1896‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.