The Citizens National Bank of
Niles, Michigan
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871‡ | ||||||||||||||||||||||||
| 1872 | 107,785.41 | 60,099.02 | 2,457.68 | 30,000 | 0 | 4,208.68 | 0 | 7,243.36 | 0 | 0 | 0 | 200.55 | 0 | 10 | 33.12 | 3,500 | 33 | 0 | ||||||
| 1873 | 107,517.68 | 56,247.73 | 1,147.67 | 30,000 | 0 | 4,208.68 | 1,600 | 7,943.16 | 456.79 | 0 | 1,350 | 509.48 | 0 | 20 | 34.17 | 4,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1874 | 121,498.49 | 50,984.94 | 3,055.57 | 50,000 | 0 | 6,904 | 0 | 3,091.02 | 541.68 | 1,350 | 0 | 300 | 0 | 21.28 | 3,000 | 0 | 0 | 2,250 | ||||||
| 1875 | 147,638.26 | 72,893.82 | 3,031.71 | 50,000 | 0 | 6,904 | 0 | 0 | 6,119.02 | 451.95 | 1,350 | 0 | 600 | 0 | 37.76 | 4,000 | 0 | 0 | 2,250 | |||||
| 1876 | 133,764.26 | 77,676.20 | 2,516.03 | 30,000 | 0 | 3,216 | 0 | 0 | 6,766.06 | 327.47 | 5,782.63 | 500 | 470 | 0 | 129.87 | 0 | 30 | 5,000 | 1,350 | |||||
| 1877 | 119,016.11 | 67,582.99 | 4,780.01 | 30,000 | 0 | 3,216 | 0 | 0 | 2,496.41 | 69.50 | 5,639.52 | 535.97 | 100 | 0 | 45.71 | 3,000 | 200 | 0 | 1,350 | |||||
| 1878 | 126,943.09 | 64,642.40 | 8,029.31 | 30,000 | 0 | 2,070.32 | 2,350 | 0 | 7,339.77 | 5.37 | 5,686.77 | 670.20 | 1,100 | 161.21 | 84.99 | 2,496 | 956.75 | 0 | 1,350 | |||||
| 1879 | 121,573.80 | 65,811.93 | 6,165.21 | 30,000 | 3,250 | 1,940.97 | 2,050 | 0 | 3,502.76 | 24.99 | 4,717 | 0 | 599 | 197.77 | 38.87 | 1,500 | 425.30 | 0 | 1,350 | |||||
| 1880 | 132,564.57 | 70,384.62 | 1,555.53 | 30,000 | 2,500 | 1,700 | 1,050 | 0 | 6,759.63 | 11.73 | 6,936.10 | 0 | 3,205 | 130.78 | 13.40 | 5,500 | 1,467.78 | 0 | 1,350 | |||||
| 1881 | 186,519.31 | 82,740.15 | 2,679.56 | 30,000 | 2,500 | 0 | 2,050 | 0 | 44,068.16 | 81.97 | 16,000 | 0 | 1,584 | 118.52 | 23.45 | 2,000 | 1,323.50 | 0 | 1,350 | |||||
| 1882 | 149,479.38 | 80,537.12 | 3,989.84 | 30,000 | 0 | 0 | 2,050 | 0 | 4,464.34 | 321.18 | 16,000 | 1,379.89 | 2,191 | 227.11 | 33.30 | 3,000 | 3,935.60 | 0 | 1,350 | |||||
| 1883 | 153,184.62 | 91,339.51 | 2,353.21 | 30,000 | 0 | 0 | 2,050 | 0 | 2,638.46 | 278.82 | 16,000 | 1,315.83 | 1,843 | 395.64 | 7.65 | 1,000 | 2,612.50 | 0 | 1,350 | |||||
| 1884 | 142,497.19 | 92,356.10 | 2,023.08 | 12,500 | 0 | 1,507.82 | 2,050 | 0 | 2,771.24 | 0 | 16,000 | 1,122.55 | 5,331 | 124.20 | 1.25 | 5,000 | 1,147.45 | 0 | 562.50 | |||||
| 1885 | 128,099.15 | 66,568.37 | 1,870.55 | 12,500 | 0 | 1,507.82 | 2,050 | 0 | 17,441.86 | 1,127.20 | 16,000 | 1,404.25 | 451 | 931.85 | 105.35 | 3,000 | 2,578.40 | 0 | 562.50 | 0 | ||||
| 1886 | 140,475.83 | 88,477.78 | 1,980.88 | 12,500 | 0 | 1,507.82 | 2,050 | 0 | 3,247.38 | 320.26 | 16,000 | 1,346.30 | 5,797 | 438.06 | 75.08 | 4,000 | 2,058.77 | 0 | 562.50 | 0 | 114 | |||
| 1887 | 145,883.11 | 95,261.68 | 3,140.49 | 12,500 | 0 | 1,507.82 | 2,050 | 0 | 819.49 | 689.23 | 16,000 | 0 | 359 | 5,763.96 | 28.74 | 4,000 | 3,200.20 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | |||
| 1888 | 181,531.08 | 136,526.50 | 594.23 | 12,500 | 0 | 0 | 2,050 | 0 | 4,710.38 | 69.09 | 14,955.74 | 151.56 | 6,024 | 26.74 | 114.24 | 0 | 3,246.10 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | |||
| 1889 | 215,555.19 | 156,083.12 | 11.05 | 12,500 | 0 | 2,679.68 | 1,550 | 12,839.62 | 0 | 0 | 17,624.02 | 0 | 0 | 1,302 | 112.06 | 102.79 | 5,000 | 5,188.35 | 0 | 562.50 | 0 | |||
| 1890 | 233,845.60 | 176,246.68 | 263.48 | 12,500 | 0 | 2,500 | 250 | 10,802.16 | 0 | 0 | 16,934.77 | 0 | 0.50 | 3,721 | 60 | 161.26 | 3,000 | 6,843.25 | 0 | 562.50 | 0 | |||
| 1891 | 282,790.88 | 205,024.55 | 1,203.07 | 12,500 | 0 | 2,500 | 250 | 8,726.63 | 0 | 0 | 16,000 | 10,795.37 | 2,549.94 | 3,095 | 94.83 | 114.99 | 0 | 19,374 | 0 | 562.50 | 0 | |||
| 1892 | 309,786.03 | 215,984.80 | 2,527.95 | 12,500 | 0 | 2,000 | 10,000 | 17,223.10 | 0 | 0 | 16,000 | 14,154.68 | 0 | 7,225 | 64.64 | 185.26 | 0 | 11,358.10 | 0 | 562.50 | 0 | |||
| 1893 | 239,135.52 | 107,804.77 | 105.11 | 50,000 | 0 | 6,000 | 25,000 | 880.40 | 0 | 0 | 16,000 | 16,354.68 | 2,958.41 | 1,350 | 59.48 | 119.12 | 5,000 | 5,753.55 | 0 | 1,750 | 0 | |||
| 1894 | 309,729.25 | 147,218.28 | 22.08 | 50,000 | 0 | 6,000 | 20,000 | 12,689.51 | 0 | 0 | 16,000 | 14,654.68 | 4,005 | 7,378.21 | 46.79 | 6,000 | 23,449.70 | 0 | 2,250 | 15 | ||||
| 1895 | 298,989.89 | 162,793.87 | 590.08 | 50,000 | 0 | 6,000 | 23,500 | 2,125.71 | 408.48 | 0 | 15,500 | 13,404.68 | 1,031 | 376.67 | 138.30 | 2,000 | 20,261.10 | 0 | 860 | 0 | ||||
| 1896 | 266,056.50 | 127,379.39 | 854.61 | 50,000 | 0 | 6,000 | 26,603.49 | 3,236.12 | 363.50 | 400.41 | 15,500 | 12,120.90 | 951 | 1,279.38 | 238.60 | 3,000 | 16,858.10 | 0 | 1,271 | 0 | ||||
| 1897 | 230,162.41 | 121,410.20 | 833.74 | 12,500 | 0 | 1,640.62 | 31,049.69 | 8,079.86 | 252.14 | 907.66 | 15,500 | 12,120.90 | 4,000 | 3,213.81 | 14.59 | 4,523 | 13,553.70 | 0 | 562.50 | 0 | ||||
| 1898 | 287,398.80 | 139,315.61 | 3,344.67 | 12,500 | 0 | 0 | 13,500 | 35,541.48 | 2,755.89 | 0 | 16,000 | 39,387.32 | 1,167 | 1,919.38 | 84.70 | 5,000 | 15,820.25 | 0 | 562.50 | 500 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | deposits | due_to_nb | rediscounts | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871‡ | ||||||||
| 1872 | 50,000 | 225 | 2,896.87 | 27,000 | 27,403.59 | 259.95 | 0 | 0 |
| 1873 | 50,000 | 775 | 3,159.40 | 27,000 | 26,583.28 | 0 | 0 | 0 |
| 1874 | 50,000 | 1,270 | 475.97 | 44,700 | 22,552.52 | 0 | 0 | 2,500 |
| 1875 | 50,000 | 2,500 | 536.07 | 45,000 | 48,987.19 | 0 | 0 | 615 |
| 1876 | 50,000 | 2,852.10 | 711.88 | 27,000 | 52,105.28 | 0 | 0 | 1,095 |
| 1877 | 50,000 | 2,858.88 | 787.60 | 27,000 | 32,869.63 | 0 | 3,000 | 2,500 |
| 1878 | 50,000 | 2,746.89 | 3,589.86 | 27,000 | 43,600.34 | 0 | 0 | 6 |
| 1879 | 50,000 | 4,000 | 3,063.24 | 27,000 | 37,510.56 | 0 | 0 | 0 |
| 1880 | 50,000 | 4,500 | 2,472.77 | 27,000 | 48,531.80 | 0 | 0 | 60 |
| 1881 | 50,000 | 5,000 | 1,000.22 | 27,000 | 103,519.09 | 0 | 0 | 0 |
| 1882 | 50,000 | 5,275 | 5,063.72 | 27,000 | 62,140.66 | 0 | 0 | 0 |
| 1883 | 50,000 | 6,500 | 4,981.65 | 27,000 | 64,702.97 | 0 | 0 | 0 |
| 1884 | 50,000 | 7,500 | 4,492.97 | 11,250 | 66,204.22 | 0 | 3,000 | 50 |
| 1885 | 50,000 | 10,000 | 3,563.29 | 11,250 | 53,260.86 | 0 | 0 | 25 |
| 1886 | 50,000 | 10,000 | 4,581.60 | 11,250 | 64,644.23 | 0 | 0 | 0 |
| 1887 | 50,000 | 10,000 | 3,076.82 | 11,250 | 70,565.57 | 870.72 | 0 | 120 |
| 1888 | 50,000 | 10,000 | 108.58 | 11,250 | 109,167.50 | 0 | 0 | 1,005 |
| 1889 | 50,000 | 10,000 | 4,018.04 | 11,250 | 140,167.15 | 0 | 0 | 120 |
| 1890 | 50,000 | 10,000 | 5,059.79 | 11,250 | 157,415.81 | 0 | 0 | 120 |
| 1891 | 50,000 | 10,000 | 6,313.05 | 11,250 | 200,389.45 | 0 | 4,718.38 | 120 |
| 1892 | 50,000 | 10,000 | 9,379.70 | 11,250 | 229,156.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1893 | 50,000 | 15,000 | 2,145.42 | 45,000 | 114,146.04 | 0 | 12,254.06 | 590 |
| 1894 | 50,000 | 15,000 | 3,266.58 | 45,000 | 195,872.67 | 0 | 0 | 590 |
| 1895 | 50,000 | 15,000 | 1,612.35 | 45,000 | 187,312.54 | 0 | 0 | 65 |
| 1896 | 50,000 | 15,000 | 0 | 45,000 | 155,998.50 | 0 | 0 | 58 |
| 1897 | 50,000 | 15,000 | 0 | 11,250 | 153,912.41 | 0 | 0 | 0 |
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 0 | 11,250 | 216,148.80 | 0 | 0 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.