The Dixon National Bank
Dixon, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1872 | 233,398.19 | 88,755.84 | 818.91 | 100,000 | 100 | 10,361.26 | 0 | 19,521.89 | 0 | 0 | 2,218.59 | 1,764.05 | 671 | 563.24 | 73.38 | 8,500 | 50.03 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1873 | 235,647.25 | 97,397.81 | 186.27 | 100,000 | 0 | 10,361.26 | 0 | 9,433.45 | 0 | 564.09 | 2,270.59 | 1,200.56 | 1,153 | 1,208.59 | 150.01 | 11,500 | 221.62 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1874 | 279,337.14 | 141,954.24 | 322.13 | 100,000 | 0 | 10,361.26 | 0 | 6,996.42 | 146.63 | 2,240.59 | 4,164.53 | 881 | 633.12 | 107.22 | 7,000 | 30 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1875 | 241,231 | 163,647.56 | 356.88 | 50,000 | 0 | 2,816.02 | 0 | 0 | 6,981.25 | 1,180.75 | 2,240.59 | 1,917.98 | 1,437 | 196.11 | 118.61 | 0 | 88.25 | 8,000 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1876 | 239,651.20 | 165,165.16 | 373.30 | 50,000 | 0 | 2,816.02 | 0 | 0 | 5,816.59 | 0 | 2,520.10 | 2,038.98 | 1,038 | 814.50 | 71.66 | 6,500 | 246.89 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1877 | 234,231.55 | 156,032.72 | 2,636.68 | 50,000 | 0 | 2,816.02 | 0 | 0 | 6,860.75 | 635 | 2,920.10 | 1,932.72 | 1,040 | 497.56 | 110 | 6,000 | 500 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1878 | 225,062.38 | 146,823.08 | 555.56 | 50,000 | 100 | 2,816.02 | 0 | 0 | 5,363.57 | 2,260.97 | 2,920.10 | 2,237.17 | 624 | 328.70 | 106.71 | 8,000 | 676.50 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1879 | 216,156.83 | 124,347.37 | 2,565.35 | 50,000 | 0 | 0 | 11,108.93 | 0 | 5,174 | 163.12 | 2,920.10 | 1,996.17 | 942 | 1,405.84 | 50.45 | 11,000 | 2,233.50 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1880 | 241,097.72 | 118,705.94 | 769.45 | 50,000 | 750 | 64.25 | 9,682.61 | 0 | 35,032.49 | 254.62 | 2,920.10 | 2,011.84 | 1,361 | 473.23 | 133.69 | 11,000 | 5,688.50 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1881 | 320,950.65 | 191,492.47 | 1,672.50 | 50,000 | 100 | 219.30 | 8,636.33 | 0 | 40,087.24 | 854.11 | 2,920.10 | 1,975.95 | 385 | 685.90 | 78.25 | 13,000 | 6,593.50 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1882 | 376,138.12 | 202,962.90 | 955.68 | 100,000 | 1,200 | 595.50 | 18,800 | 0 | 8,315.28 | 2,851.25 | 2,400 | 2,085.32 | 1,134 | 2,687.78 | 120.41 | 11,000 | 16,530 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 313,536.11 | 154,431.22 | 461.73 | 100,000 | 0 | 500 | 21,000 | 0 | 8,377.41 | 1,600 | 2,000 | 1,999 | 1,973 | 199.99 | 146.26 | 0 | 6,347.50 | 10,000 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 240,010.83 | 158,416.64 | 992.41 | 25,000 | 0 | 2,500 | 21,500 | 0 | 5,596.25 | 3,055 | 1,500 | 1,669.23 | 812 | 866.49 | 112.81 | 7,000 | 9,865 | 0 | 1,125 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 229,437.11 | 140,441.04 | 527 | 25,000 | 0 | 2,000 | 30,500 | 0 | 4,674.95 | 2,122.50 | 1,500 | 1,736.93 | 1,062 | 9 | 76.19 | 10,000 | 7,662.50 | 0 | 2,125 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 224,665.44 | 154,443.93 | 1,093.33 | 25,000 | 0 | 2,000 | 8,300 | 0 | 7,441.77 | 45.88 | 1,500 | 1,620.86 | 1,611 | 116.48 | 314.69 | 10,000 | 10,052.50 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 243,217.55 | 166,745.26 | 2,059.26 | 25,000 | 0 | 2,000 | 10,800 | 0 | 8,837.51 | 457.36 | 1,500 | 1,782.91 | 602 | 372.99 | 132.76 | 3,000 | 18,802.50 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 277,797.68 | 196,034.32 | 4,876.61 | 25,000 | 0 | 2,000 | 10,800 | 0 | 7,750.95 | 2,050 | 2,950 | 1,354.62 | 1,012 | 286.93 | 152.25 | 4,000 | 18,405 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 278,910.45 | 189,002.17 | 6,132.86 | 25,000 | 0 | 6,500 | 7,300 | 14,744.53 | 1,042.50 | 0 | 1,500 | 1,450 | 1,478.43 | 2,621 | 510.40 | 118.56 | 5,000 | 15,385 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 310,084.40 | 208,714.45 | 3,255.35 | 25,000 | 0 | 5,250 | 7,300 | 22,562.45 | 60 | 197 | 1,500 | 1,450 | 1,446 | 2,434 | 413.20 | 204.45 | 10,000 | 19,172.50 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 333,851.16 | 205,182.71 | 7,424.26 | 25,000 | 0 | 4,500 | 7,300 | 41,097.69 | 340 | 786.95 | 2,500 | 1,450 | 1,184.40 | 2,391 | 568.83 | 225.32 | 7,500 | 25,275 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 356,659.56 | 258,773.84 | 7,018.81 | 25,000 | 0 | 4,000 | 21,800 | 3,076.64 | 110 | 0 | 2,500 | 1,450 | 1,833.52 | 3,140 | 306.89 | 357.21 | 5,000 | 21,167.65 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 290,635.99 | 191,075.05 | 5,275.44 | 25,000 | 0 | 2,500 | 23,800 | 7,871.90 | 326.89 | 226.66 | 2,500 | 1,450 | 1,573.66 | 2,500 | 243.53 | 201.11 | 5,000 | 19,966.75 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 384,573.40 | 216,586.66 | 2,922.51 | 25,000 | 0 | 2,500 | 18,500 | 51,950.08 | 299.38 | 346.90 | 2,500 | 1,450 | 6,250 | 1,714.34 | 188.93 | 8,500 | 44,739.60 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 406,482.40 | 256,261.15 | 726.64 | 25,000 | 0 | 2,500 | 20,197 | 42,597.57 | 704.88 | 56.08 | 2,500 | 1,450 | 1,410 | 285.97 | 257.86 | 1,560 | 49,850.25 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 346,552.45 | 211,822.41 | 240.30 | 25,000 | 0 | 2,500 | 24,644.91 | 36,295.62 | 431 | 388.86 | 2,500 | 1,450 | 920 | 8.30 | 292.25 | 4,000 | 34,933.80 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 329,055.19 | 216,392.18 | 2,838.29 | 25,000 | 0 | 2,500 | 22,500 | 19,206.37 | 189.41 | 118.42 | 2,500 | 0 | 1,245 | 27.39 | 178.58 | 2,000 | 33,234.55 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 408,209.35 | 221,950.60 | 823.64 | 25,000 | 0 | 2,500 | 20,573 | 93,750.87 | 537.61 | 3,126.30 | 2,500 | 0 | 1,255 | 123.76 | 349.32 | 3,000 | 31,594.25 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 512,423.95 | 242,334.15 | 557.57 | 25,000 | 0 | 2,500 | 21,076 | 183,482.02 | 1,403.26 | 1,039.58 | 2,500 | 0 | 1,000 | 710.07 | 460.20 | 8,500 | 20,736.10 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 492,876.43 | 284,777.25 | 712.04 | 25,000 | 0 | 2,500 | 9,757 | 135,438.61 | 746.49 | 490.52 | 2,500 | 0 | 391 | 1,245 | 887.87 | 95.50 | 6,900 | 20,310.15 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 514,664.29 | 319,536.56 | 512.93 | 25,000 | 0 | 2,500 | 27,638 | 102,571.02 | 405 | 0 | 2,500 | 0 | 179 | 1,015 | 326.50 | 380.98 | 6,500 | 24,349.30 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 560,244.81 | 405,433.52 | 111.33 | 25,000 | 0 | 2,500 | 22,319 | 69,980.53 | 532.50 | 54.90 | 2,500 | 0 | 0 | 500 | 1,189.87 | 356.51 | 4,500 | 24,016.65 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 533,513.05 | 382,822.66 | 292.13 | 25,000 | 0 | 2,500 | 37,282.72 | 50,341.82 | 735.45 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 425 | 503.33 | 109.74 | 8,000 | 21,750.20 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 492,851.82 | 340,707.14 | 850.34 | 25,000 | 0 | 2,500 | 29,607.83 | 63,246 | 676.42 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 1,140 | 812.04 | 129.35 | 7,200 | 17,232.70 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1905 | 581,487 | 359,398 | 25,000 | 34,025 | 30,834 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 669,748 | 493,536 | 25,000 | 46,754 | 71,339 | 33,119 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 726,370 | 547,896 | 25,000 | 43,875 | 71,709 | 37,890 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 731,271 | 483,072 | 35,000 | 110,822 | 68,505 | 33,872 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 867,199 | 534,207 | 50,000 | 182,891 | 61,558 | 38,543 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 972,568 | 545,310 | 100,000 | 192,059 | 88,773 | 46,426 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,035,456 | 555,372 | 100,000 | 223,151 | 109,443 | 47,490 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,181,473 | 616,679 | 100,000 | 272,355 | 137,576 | 54,863 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,205,716 | 664,071 | 107,000 | 263,765 | 115,755 | 55,125 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,338,532 | 697,914 | 107,000 | 328,987 | 141,121 | 63,510 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,477,693 | 788,880 | 107,000 | 373,224 | 155,956 | 52,633 | |||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,523,522 | 773,217 | 107,000 | 413,219 | 173,847 | 56,239 | |||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,634,325 | 908,300 | 134,350 | 377,942 | 116,516 | 97,217 | |||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,611,551 | 759,214 | 271,850 | 381,262 | 118,781 | 75,379 | 5,065 | ||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 2,024,052 | 1,034,286 | 316,687 | 405,260 | 168,516 | 94,303 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,990,542 | 1,036,325 | 375,324 | 361,777 | 119,508 | 92,608 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 2,103,849 | 1,068,162 | 230,157 | 424,706 | 276,381 | 97,144 | 7,299 | ||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 2,004,157 | 969,840 | 250,602 | 566,942 | 124,861 | 85,380 | 6,532 | ||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 2,215,754 | 1,147,598 | 285,864 | 599,403 | 88,017 | 88,326 | 6,546 | ||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 2,328,531 | 1,000,914 | 296,807 | 757,332 | 179,777 | 86,947 | 6,754 | ||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 2,434,155 | 1,109,580 | 290,034 | 843,094 | 92,289 | 92,340 | 6,818 | ||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 2,536,768 | 1,077,493 | 309,146 | 898,287 | 246,047 | 5,795 | |||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 2,731,315 | 1,150,314 | 285,721 | 995,785 | 292,710 | 6,785 | |||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 3,240,045 | 1,464,567 | 305,642 | 1,086,858 | 377,011 | 5,967 | |||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 3,136,764 | 1,480,327 | 290,575 | 912,523 | 371,332 | 82,007 | |||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 3,010,155 | 1,290,276 | 295,550 | 993,708 | 348,096 | 82,525 | |||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 2,581,199 | 1,104,824 | 204,831 | 888,199 | 300,464 | 82,881 | |||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 2,228,868 | 888,463 | 240,396 | 698,080 | 320,162 | 81,767 | |||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 2,428,955 | 687,435 | 411,795 | 665,981 | 547,665 | 116,079 | |||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 2,602,743 | 454,249 | 890,861 | 594,137 | 541,168 | 122,328 | |||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 3,136,365 | 402,451 | 1,148,023 | 980,453 | 493,878 | 111,560 | |||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 3,634,983 | 372,924 | 1,696,926 | 862,240 | 592,805 | 110,088 | |||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 4,244,897 | 414,141 | 2,657,784 | 376,094 | 687,208 | 109,670 | |||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 4,474,145 | 641,368 | 2,400,701 | 513,934 | 801,785 | 116,357 | |||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 4,713,004 | 976,644 | 1,776,240 | 550,159 | 1,222,078 | 117,883 | |||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 4,638,078 | 738,527 | 1,466,473 | 705,474 | 1,610,886 | 116,718 | |||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 4,670,169 | 709,845 | 2,156,567 | 520,843 | 1,171,145 | 111,769 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871‡ | ||||||||||||||||||
| 1872 | 100,000 | 335.70 | 4,280.78 | 89,856 | 38,850.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | ||||||
| 1873 | 100,000 | 1,400 | 3,599.90 | 89,272 | 41,170.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | ||||||
| 1874 | 100,000 | 1,900 | 8,014.15 | 89,500 | 79,917.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 1875 | 100,000 | 8,000 | 6,090.79 | 45,000 | 74,140.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1876 | 100,000 | 14,000 | 4,718.02 | 43,100 | 73,064.17 | 0 | 0 | 219.01 | 0 | 4,500 | 50 | 0 | ||||||
| 1877 | 100,000 | 14,500 | 4,024.43 | 45,000 | 70,632.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | ||||||
| 1878 | 100,000 | 14,000 | 4,814.16 | 45,000 | 61,248.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1879 | 100,000 | 6,000 | 5,094.79 | 45,000 | 60,062.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1880 | 100,000 | 7,000 | 2,891.67 | 45,000 | 86,076.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | ||||||
| 1881 | 100,000 | 8,000 | 5,404.80 | 44,400 | 162,993.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | ||||||
| 1882 | 100,000 | 10,000 | 4,635.83 | 90,000 | 171,337.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | ||||||
| 1883 | 100,000 | 12,000 | 4,533.26 | 90,000 | 103,002.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1884 | 100,000 | 13,500 | 4,595.30 | 22,500 | 86,391.53 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 3,000 | 24 | 0 | ||||||
| 1885 | 100,000 | 15,000 | 4,460.79 | 22,500 | 87,476.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1886 | 100,000 | 15,500 | 5,353.21 | 22,500 | 81,291.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||||||
| 1887 | 100,000 | 15,300 | 3,963.89 | 22,500 | 101,390.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | ||||||
| 1888 | 100,000 | 16,000 | 4,080.02 | 22,500 | 135,136.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | ||||||
| 1889 | 100,000 | 17,000 | 4,178.40 | 22,500 | 135,097.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | ||||||
| 1890 | 100,000 | 18,000 | 5,362.92 | 22,500 | 164,221.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 100,000 | 18,700 | 4,394.50 | 22,500 | 188,235.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||||||
| 1892 | 100,000 | 17,200 | 5,661.60 | 22,500 | 211,135.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | ||||||
| 1893 | 100,000 | 18,100 | 6,566.89 | 22,000 | 143,858.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | ||||||
| 1894 | 100,000 | 18,100 | 3,685.45 | 21,670 | 241,006.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | ||||||
| 1895 | 100,000 | 18,100 | 11,977.38 | 20,160 | 256,194.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | ||||||
| 1896 | 100,000 | 18,100 | 9,882.98 | 18,220 | 200,298.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | ||||||
| 1897 | 100,000 | 18,100 | 7,880.52 | 14,460 | 188,563.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | ||||||
| 1898 | 100,000 | 18,100 | 8,104.55 | 18,100 | 263,853.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | ||||||
| 1899 | 100,000 | 18,100 | 6,162.42 | 21,500 | 366,610.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | ||||||
| 1900 | 100,000 | 18,100 | 8,310.88 | 19,300 | 343,814.31 | 0 | 3,300.24 | 0 | 0 | 51 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 19,000 | 10,790.55 | 24,400 | 360,194.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 20,000 | 20,206.52 | 24,500 | 395,178.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 20,000 | 31,621.62 | 24,200 | 357,682.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 20,000 | 31,764.55 | 24,050 | 317,021.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 56,578 | 25,000 | 399,908 | ||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 59,922 | 24,200 | 0 | 485,626 | 0 | ||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 65,452 | 24,400 | 0 | 536,518 | 0 | ||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 50,000 | 25,530 | 33,900 | 0 | 519,841 | 2,000 | |||||||||||
| 1909 | 100,000 | 50,000 | 36,476 | 49,200 | 0 | 629,523 | 2,000 | |||||||||||
| 1910 | 100,000 | 75,000 | 22,558 | 96,800 | 0 | 673,710 | 4,500 | |||||||||||
| 1911 | 100,000 | 75,000 | 29,956 | 100,000 | 0 | 726,000 | 4,500 | |||||||||||
| 1912 | 100,000 | 100,000 | 22,148 | 100,000 | 550 | 854,275 | 4,500 | |||||||||||
| 1913 | 100,000 | 100,000 | 40,169 | 100,000 | 11,301 | 849,746 | 4,500 | |||||||||||
| 1914 | 100,000 | 100,000 | 55,607 | 100,000 | 11,392 | 971,533 | 0 | |||||||||||
| 1915 | 100,000 | 100,000 | 62,972 | 100,000 | 784,365 | 330,356 | 0 | |||||||||||
| 1916 | 100,000 | 100,000 | 66,357 | 100,000 | 812,480 | 340,685 | 4,000 | |||||||||||
| 1917 | 100,000 | 100,000 | 73,728 | 100,000 | 872,034 | 384,563 | 4,000 | |||||||||||
| 1918 | 100,000 | 174,975 | 100,000 | 873,895 | 358,581 | 4,000 | ||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 183,958 | 100,000 | 1,178,436 | 407,558 | 54,100 | ||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 187,466 | 98,500 | 1,129,363 | 471,213 | 4,000 | ||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 208,161 | 99,500 | 1,147,718 | 548,470 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1922 | 100,000 | 162,105 | 99,750 | 828,027 | 814,275 | 0 | ||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 155,684 | 100,000 | 749,327 | 1,110,743 | 0 | ||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 175,430 | 99,250 | 711,252 | 1,241,149 | 1,450 | ||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 191,544 | 100,000 | 686,932 | 1,353,976 | 1,703 | ||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 193,722 | 100,000 | 665,191 | 1,477,655 | 200 | 0 | |||||||||||
| 1927 | 100,000 | 236,696 | 100,000 | 737,850 | 1,556,269 | 500 | 0 | |||||||||||
| 1928 | 100,000 | 249,345 | 100,000 | 780,744 | 1,999,647 | 0 | 10,309 | |||||||||||
| 1929 | 100,000 | 150,000 | 127,044 | 100,000 | 2,659,720 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 100,000 | 150,000 | 130,862 | 100,000 | 2,529,293 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1931 | 100,000 | 150,000 | 100,383 | 100,000 | 2,130,816 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1932 | 100,000 | 150,000 | 41,422 | 100,000 | 1,837,446 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1933 | 300,000 | 50,000 | 55,576 | 100,000 | 1,923,095 | 0 | 284 | |||||||||||
| 1934 | 210,000 | 42,000 | 42,678 | 10,000 | 2,297,786 | 0 | 279 | |||||||||||
| 1935 | 210,000 | 42,000 | 45,404 | 2,838,961 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1936 | 210,000 | 42,000 | 69,822 | 3,313,161 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1937 | 180,000 | 44,000 | 119,901 | 3,900,996 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1938 | 180,000 | 44,000 | 188,580 | 4,061,565 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1939 | 180,000 | 44,000 | 188,874 | 4,300,130 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1940 | 180,000 | 44,000 | 205,494 | 4,208,584 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1941 | 180,000 | 44,000 | 232,128 | 4,214,041 | 0 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.