The First National Bank of
Tama City, Iowa
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871‡ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1872 | 162,923.66 | 72,513.35 | 4,982.21 | 50,000 | 5,975 | 0 | 7,194.13 | 0 | 1,681.45 | 10,790.29 | 1,399.25 | 318 | 330.17 | 372.93 | 6,511 | 855.88 | 0 | ||||||||||
| 1873 | 161,544.95 | 63,517.72 | 702.23 | 50,000 | 5,975 | 0 | 936.15 | 0 | 11,449.21 | 10,883.29 | 1,113.17 | 1,792 | 632.48 | 207.70 | 14,336 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1874 | 169,971.84 | 64,391.55 | 958.59 | 50,000 | 5,975 | 100 | 0 | 24,813.36 | 10,883.29 | 1,366.96 | 380 | 1,010.10 | 284.05 | 7,518 | 40.94 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1875 | 156,266.43 | 57,850.57 | 2,881.86 | 50,000 | 7,000 | 100 | 0 | 1,089.44 | 17,972.11 | 10,883.29 | 1,207.56 | 765 | 990.78 | 370.62 | 2,887 | 18.20 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1876 | 136,208.10 | 48,512.87 | 2,507.18 | 50,000 | 7,000 | 100 | 0 | 2,357.67 | 759.51 | 16,617.39 | 2,231.02 | 584 | 1,190.74 | 22.52 | 2,003 | 72.20 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1877 | 135,179.44 | 45,588.05 | 3,770.44 | 50,000 | 4,500 | 100 | 0 | 5,078.81 | 818 | 17,039.39 | 1,228.74 | 576 | 1,357.89 | 16.01 | 2,670 | 186.11 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1878 | 121,042.70 | 36,901.05 | 2,460.46 | 50,000 | 4,000 | 100 | 0 | 691.01 | 0 | 17,039.39 | 3,017.69 | 0 | 1,397.31 | 137.94 | 2,082 | 965.85 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1879 | 111,488.41 | 35,729.43 | 1,406.42 | 50,000 | 0 | 100 | 0 | 1,827.01 | 0 | 14,300 | 767.32 | 50 | 517.55 | 17.38 | 3,588 | 935.30 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1880 | 120,376.24 | 38,579.72 | 1,873.82 | 50,000 | 0 | 100 | 0 | 5,297.29 | 0 | 14,900 | 744.70 | 1,725 | 873.05 | 101.73 | 3,259 | 671.93 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1881 | 149,530.26 | 56,964.55 | 3,994.09 | 50,000 | 0 | 100 | 0 | 15,998.55 | 0 | 14,900 | 846.37 | 1,040 | 1,144.01 | 109.39 | 2,032 | 151.30 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1882 | 176,904.43 | 69,017.94 | 1,947.61 | 50,000 | 0 | 100 | 0 | 29,099.07 | 301.55 | 10,400 | 1,007.71 | 3,370 | 1,020.35 | 6.55 | 4,678 | 3,705.65 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1883 | 190,375.10 | 102,332.48 | 6,894.83 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 12,309.03 | 126.93 | 10,400 | 845.84 | 1,175 | 926.88 | 49.56 | 2,664 | 400.55 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1884 | 157,540.95 | 81,423.98 | 5,660.83 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 1,001.76 | 82.55 | 10,400 | 691.06 | 415 | 493.66 | 136.16 | 4,869 | 116.95 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1885 | 135,107.09 | 102,381.67 | 2,312.72 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 1,465.31 | 194.50 | 9,800 | 720.57 | 145 | 445.05 | 115.72 | 4,194 | 270.05 | 562.50 | 0 | |||||||||
| 1886 | 139,909.03 | 98,242.98 | 1,831.10 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 6,692.36 | 1,154.07 | 9,775 | 749.79 | 530 | 106.25 | 84.53 | 7,011 | 669.45 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1887 | 147,858.22 | 102,443.77 | 133.65 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 11,035.68 | 1,276.59 | 9,775 | 832.51 | 3,235 | 205.04 | 85.38 | 4,966 | 807.10 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1888 | 173,972.46 | 125,139.07 | 284.77 | 12,500 | 0 | 5,500 | 0 | 2,962.18 | 1,336.65 | 9,775 | 661.71 | 4,300 | 150.80 | 56.53 | 8,927 | 1,816.25 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1889 | 228,059.77 | 138,557.64 | 6,243.28 | 12,500 | 0 | 0 | 24,584.97 | 11,264.43 | 644.12 | 9,775 | 644.36 | 2,640 | 399.57 | 85.55 | 4,498 | 15,660.35 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 230,150.38 | 174,492.04 | 6,053.12 | 12,500 | 0 | 800 | 12,351.23 | 118.69 | 980.20 | 9,775 | 586.99 | 715 | 137.85 | 86.26 | 7,038 | 3,953.50 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 265,899.77 | 200,310.37 | 11,926.36 | 12,500 | 0 | 0 | 15,438.25 | 650 | 63.56 | 9,775 | 881.01 | 185 | 514.64 | 121.13 | 8,406 | 4,565.95 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 308,159.08 | 236,978.27 | 7,765.07 | 12,500 | 0 | 0 | 18,724.22 | 2,611.69 | 754.90 | 9,775 | 1,062.08 | 185 | 1,917.63 | 108.97 | 11,267 | 3,946.75 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 278,138.89 | 211,117.97 | 9,996.43 | 12,500 | 0 | 1,000 | 10,213.38 | 2,435.85 | 1,007.45 | 9,775 | 1,427.36 | 120 | 888.41 | 66.59 | 13,664 | 3,363.95 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 280,688.45 | 214,869.23 | 13,618.67 | 12,500 | 0 | 500 | 13,166.54 | 2,445.69 | 1,299.48 | 9,775 | 95 | 394.70 | 53.54 | 8,307 | 3,101.10 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 286,367.45 | 213,193.64 | 20,431.02 | 12,500 | 0 | 2,500 | 5,476.63 | 428.90 | 1,202.70 | 9,775 | 0 | 2,298.63 | 90.98 | 12,994 | 4,913.45 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 268,461.35 | 215,058.98 | 14,927.81 | 12,500 | 0 | 500 | 263.23 | 0 | 296.41 | 9,775 | 0 | 397.71 | 61.81 | 10,896 | 3,221.90 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 268,910.04 | 197,312.78 | 22,237.34 | 12,500 | 0 | 0 | 7,943.26 | 2,929.40 | 17.44 | 9,775 | 0 | 664.04 | 58.48 | 13,039 | 1,870.80 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 302,413.45 | 209,168.18 | 28,210.45 | 12,500 | 0 | 0 | 21,293.29 | 1,553.11 | 0 | 9,775 | 0 | 1,587.72 | 83 | 12,698 | 4,982.20 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 346,793.43 | 256,196.11 | 23,081.88 | 12,500 | 0 | 0 | 16,531.19 | 225.09 | 487.91 | 9,775 | 0 | 903.73 | 81.07 | 19,429 | 7,019.95 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 429,551.77 | 287,657.19 | 15,371.76 | 12,500 | 0 | 4,768.62 | 16,140.46 | 28,386.11 | 790.68 | 9,775 | 366.77 | 0 | 9,440.77 | 98.21 | 28,958 | 14,673.20 | 625 | 0 | 0 | ||||||||
| 1901 | 508,588.91 | 338,548.83 | 22,764.09 | 50,000 | 0 | 15,725.72 | 25,411.85 | 8,246.42 | 5,837.44 | 9,775 | 74.14 | 0 | 2,933.27 | 182.75 | 10,000 | 16,589.40 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||
| 1902 | 580,524.21 | 375,058.14 | 16,869.36 | 50,000 | 0 | 15,186.22 | 35,893.40 | 18,558.48 | 597.97 | 9,775 | 61.67 | 0 | 12,564.86 | 146.16 | 20,425 | 22,887.95 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||
| 1903 | 566,638.86 | 413,883.54 | 10,865.30 | 50,000 | 0 | 14,442.13 | 22,222.35 | 1,380.77 | 1,024.73 | 9,775 | 0 | 1,000 | 7,022.50 | 200.74 | 20,731 | 11,590.80 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||
| 1904 | 559,567.39 | 432,222.29 | 9,515 | 50,000 | 0 | 15,223.13 | 3,703.13 | 571.74 | 0 | 9,775 | 0 | 0 | 0 | 5,340.60 | 38.75 | 18,083 | 12,594.75 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 537,360 | 372,526 | 50,000 | 37,309 | 25,149 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 | 530,912 | 378,316 | 50,000 | 43,801 | 42,591 | 16,204 | |||||||||||||||||||||
| 1907 | 513,255 | 347,168 | 51,500 | 43,594 | 50,233 | 20,760 | |||||||||||||||||||||
| 1908 | 505,337 | 358,723 | 51,500 | 42,294 | 31,277 | 21,543 | |||||||||||||||||||||
| 1909 | 515,572 | 358,187 | 51,500 | 40,975 | 45,499 | 19,411 | |||||||||||||||||||||
| 1910 | 561,818 | 411,629 | 50,500 | 44,175 | 39,554 | 25,960 | |||||||||||||||||||||
| 1911 | 531,259 | 380,009 | 50,500 | 53,279 | 21,867 | 25,604 | |||||||||||||||||||||
| 1912 | 564,512 | 372,449 | 50,500 | 62,664 | 49,518 | 29,381 | |||||||||||||||||||||
| 1913 | 643,826 | 461,925 | 50,000 | 55,229 | 44,271 | 32,401 | |||||||||||||||||||||
| 1914 | 666,203 | 489,250 | 50,000 | 57,275 | 42,319 | 27,359 | |||||||||||||||||||||
| 1915 | 654,104 | 493,671 | 50,000 | 72,875 | 30,219 | 7,339 | |||||||||||||||||||||
| 1916 | 676,428 | 543,337 | 50,000 | 44,564 | 23,542 | 14,985 | |||||||||||||||||||||
| 1917 | 727,328 | 570,850 | 67,400 | 43,573 | 29,034 | 16,471 | |||||||||||||||||||||
| 1918 | 922,482 | 683,711 | 126,900 | 43,841 | 29,789 | 31,264 | 6,977 | ||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,121,590 | 867,826 | 128,919 | 45,149 | 23,145 | 34,051 | 22,500 | ||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,306,935 | 1,110,045 | 75,321 | 46,858 | 29,126 | 23,085 | 22,500 | ||||||||||||||||||||
| 1921 | 928,379 | 787,214 | 50,000 | 38,282 | 21,066 | 27,622 | 4,195 | ||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,101,189 | 901,835 | 50,000 | 78,058 | 20,946 | 47,830 | 2,520 | ||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,101,733 | 880,984 | 50,000 | 112,995 | 18,702 | 35,539 | 3,513 | ||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,079,674 | 764,066 | 50,000 | 188,432 | 33,314 | 39,242 | 4,620 | ||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,111,131 | 788,427 | 50,000 | 184,716 | 30,800 | 43,894 | 13,294 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871‡ | |||||||||||||||||||||
| 1872 | 50,000 | 1,000 | 1,706.52 | 45,000 | 62,217.14 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1873 | 50,000 | 1,650 | 839.68 | 44,530 | 56,740.56 | 0 | 7,584.21 | 200.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1874 | 65,000 | 2,650 | 1,768.43 | 44,865 | 44,521.53 | 0 | 2,834.88 | 0 | 5,000 | 3,072 | 260 | 0 | |||||||||
| 1875 | 65,000 | 4,500 | 1,300.43 | 44,980 | 35,264.11 | 0 | 96.89 | 0 | 5,000 | 0 | 125 | 0 | |||||||||
| 1876 | 50,000 | 4,825 | 3,395.42 | 45,000 | 21,803.06 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 9,684.62 | 0 | 0 | |||||||||
| 1877 | 50,000 | 5,000 | 675.62 | 45,000 | 27,895.05 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 4,883.77 | 225 | 0 | |||||||||
| 1878 | 50,000 | 5,500 | 2,127.79 | 45,000 | 13,842.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,422.07 | 150 | 0 | |||||||||
| 1879 | 50,000 | 1,400 | 1,580.45 | 45,000 | 13,507.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1880 | 50,000 | 2,400 | 1,762.89 | 45,000 | 21,213.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1881 | 50,000 | 2,900 | 2,430.90 | 45,000 | 49,199.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1882 | 50,000 | 4,000 | 4,134.02 | 45,000 | 73,027.06 | 0 | 0 | 648.35 | 0 | 0 | 95 | 0 | |||||||||
| 1883 | 50,000 | 10,000 | 3,804.20 | 45,000 | 80,244.02 | 0 | 0 | 1,326.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1884 | 50,000 | 14,000 | 2,331.80 | 45,000 | 45,903.93 | 0 | 0 | 305.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1885 | 50,000 | 26,600 | 2,450.61 | 11,250 | 36,126.22 | 0 | 0 | 520.26 | 0 | 8,000 | 160 | 0 | |||||||||
| 1886 | 50,000 | 30,000 | 2,793.33 | 11,250 | 45,705.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | |||||||||
| 1887 | 50,000 | 33,000 | 2,600.21 | 11,250 | 50,705.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | |||||||||
| 1888 | 50,000 | 35,000 | 3,422.14 | 11,250 | 73,438.24 | 0 | 812.08 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||||||||
| 1889 | 50,000 | 37,000 | 3,894.35 | 11,250 | 125,252.91 | 0 | 412.51 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |||||||||
| 1890 | 50,000 | 37,000 | 8,508.09 | 11,250 | 121,656.42 | 0 | 1,475.87 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | |||||||||
| 1891 | 50,000 | 37,000 | 14,914.17 | 11,250 | 147,720.66 | 0 | 910.21 | 3,894.73 | 0 | 0 | 210 | 0 | |||||||||
| 1892 | 50,000 | 50,000 | 9,269.06 | 11,250 | 180,733.75 | 0 | 1,934.91 | 4,841.36 | 0 | 0 | 130 | 0 | |||||||||
| 1893 | 50,000 | 50,000 | 12,821.15 | 11,250 | 130,691.07 | 0 | 0 | 3,166.67 | 0 | 20,000 | 210 | 0 | |||||||||
| 1894 | 50,000 | 50,000 | 14,603.67 | 11,250 | 147,775.28 | 0 | 0 | 6,379.50 | 0 | 0 | 680 | 0 | |||||||||
| 1895 | 50,000 | 50,000 | 13,549.23 | 11,250 | 133,327.22 | 0 | 0 | 2,691 | 15,000 | 10,000 | 550 | 0 | |||||||||
| 1896 | 50,000 | 50,000 | 16,147.96 | 11,250 | 118,065.75 | 0 | 2,557.80 | 19.84 | 17,000 | 3,000 | 420 | 0 | |||||||||
| 1897 | 50,000 | 50,000 | 16,833.71 | 11,250 | 134,507.45 | 0 | 0 | 1,208.88 | 5,000 | 0 | 110 | 0 | |||||||||
| 1898 | 50,000 | 50,000 | 18,454.75 | 11,250 | 165,314.12 | 0 | 414.69 | 6,879.89 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||||||||
| 1899 | 50,000 | 50,000 | 18,760.91 | 11,250 | 214,904.05 | 0 | 439.67 | 1,338.80 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||||||||
| 1900 | 50,000 | 50,000 | 20,284.03 | 12,500 | 279,037.99 | 0 | 10.55 | 0 | 17,499.20 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 50,000 | 21,231.87 | 50,000 | 311,414.33 | 0 | 1,508.73 | 0 | 24,238.98 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 50,000 | 24,431.27 | 50,000 | 391,203.17 | 0 | 1,498.94 | 0 | 13,180.83 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 50,000 | 25,876.69 | 50,000 | 385,795.70 | 0 | 1,355.45 | 3,411.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 50,000 | 27,371.12 | 50,000 | 351,665.39 | 0 | 1,038.19 | 4,304.65 | 0 | 88.04 | 25,000 | 0 | 100 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 69,621 | 50,000 | 367,739 | |||||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 70,172 | 50,000 | 0 | 337,640 | 23,100 | |||||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 52,257 | 50,000 | 0 | 359,731 | 1,267 | |||||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 50,000 | 1,680 | 50,000 | 0 | 333,688 | 19,969 | ||||||||||||||
| 1909 | 50,000 | 50,000 | 2,575 | 50,000 | 0 | 361,645 | 1,353 | ||||||||||||||
| 1910 | 50,000 | 50,000 | 482 | 50,000 | 0 | 389,847 | 21,489 | ||||||||||||||
| 1911 | 50,000 | 50,000 | 58 | 49,997 | 0 | 355,555 | 25,649 | ||||||||||||||
| 1912 | 50,000 | 50,000 | 1,702 | 49,997 | 403 | 407,027 | 5,383 | ||||||||||||||
| 1913 | 50,000 | 50,000 | 2,124 | 49,997 | 129 | 487,859 | 3,717 | ||||||||||||||
| 1914 | 50,000 | 50,000 | 863 | 49,997 | 933 | 481,684 | 32,726 | ||||||||||||||
| 1915 | 50,000 | 50,000 | 470 | 49,397 | 148,898 | 327,097 | 28,242 | ||||||||||||||
| 1916 | 50,000 | 29,000 | 258 | 48,798 | 154,204 | 342,658 | 51,510 | ||||||||||||||
| 1917 | 50,000 | 36,000 | 1,374 | 49,998 | 165,213 | 416,044 | 8,699 | ||||||||||||||
| 1918 | 50,000 | 45,531 | 49,998 | 215,736 | 456,158 | 105,059 | |||||||||||||||
| 1919 | 50,000 | 54,038 | 50,000 | 249,803 | 554,249 | 163,500 | |||||||||||||||
| 1920 | 50,000 | 52,014 | 48,998 | 250,175 | 602,769 | 302,979 | |||||||||||||||
| 1921 | 50,000 | 26,261 | 49,098 | 195,941 | 529,184 | 3,895 | 74,000 | ||||||||||||||
| 1922 | 50,000 | 12,439 | 49,998 | 221,868 | 550,421 | 2,158 | |||||||||||||||
| 1923 | 50,000 | 10,464 | 48,898 | 205,001 | 650,029 | 12,615 | |||||||||||||||
| 1924 | 75,000 | 20,334 | 49,697 | 185,955 | 653,695 | 5,771 | |||||||||||||||
| 1925 | 75,000 | 5,000 | 49,998 | 215,651 | 687,372 | 28,415 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.