The Second National Bank of
Utica, New York
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 521,652.22 | 164,403.14 | 217,300 | 89,724.20 | 1,716.82 | 1,460.13 | 1,786.66 | 45,261.27 | |||||||||||||||||||||||
| 1865 | 890,102.55 | 222,511.63 | 1,323.25 | 300,000 | 102,150 | 173,466.85 | 759.33 | 1,582.70 | 5,936.94 | 82,371.85 | |||||||||||||||||||||
| 1866 | 913,140.10 | 296,458.63 | 189.61 | 300,000 | 114,650 | 136,004.34 | 168.90 | 1,622.70 | 2,372.95 | ||||||||||||||||||||||
| 1867 | 788,303.39 | 281,406.59 | 31.37 | 300,000 | 60,000 | 4,550 | 0 | 0 | 73,223.19 | 658.33 | 2,565.44 | 5,760.46 | 2,167 | 12,350.77 | 1,526.24 | 19,797 | 57 | 24,210 | |||||||||||||
| 1868 | 826,026.65 | 293,964.01 | 37.98 | 300,000 | 60,000 | 200 | 0 | 0 | 113,563.76 | 0 | 1,224.88 | 3,446.34 | 5,724.45 | 639 | 14,902.77 | 1,639.46 | 27,894 | 0 | 2,790 | ||||||||||||
| 1869 | 734,374.45 | 283,858.28 | 514.08 | 300,000 | 60,000 | 100 | 0 | 333.33 | 23,053.53 | 15,401.86 | 2,032.91 | 3,729.75 | 9,562.98 | 2,000 | 7,939.68 | 2,134.05 | 23,714 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1870 | 740,160.79 | 294,149.74 | 147.12 | 300,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 17,114.41 | 9,077.22 | 1,454.57 | 3,729.75 | 11,332.49 | 0 | 1,844 | 11,501.77 | 4,242.72 | 25,567 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1871 | 779,756.08 | 306,113.93 | 26 | 300,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 45,600.04 | 6,717.16 | 1,266.69 | 3,729.75 | 5,678.69 | 0 | 1,253 | 15,862.70 | 2,678.12 | 30,830 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1872 | 764,416.58 | 316,836.60 | 632.18 | 294,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 41,978.20 | 7,205.93 | 1,378.54 | 3,729.75 | 3,431.29 | 0 | 649 | 6,297.85 | 1,520.24 | 6,757 | 0 | 20,000 | |||||||||||
| 1873 | 790,297.08 | 314,877.34 | 168.51 | 294,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 58,687.94 | 15,886.52 | 4,000.73 | 4,767.75 | 3,188.44 | 0 | 913 | 5,692.77 | 945.08 | 7,169 | 0 | 20,000 | |||||||||||
| 1874 | 781,564.51 | 336,058.42 | 596.21 | 294,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 34,728.16 | 7,626.52 | 4,767.75 | 4,446.51 | 0 | 2,872 | 3,582 | 1,398.94 | 8,673 | 0 | 0 | 22,815 | |||||||||||
| 1875 | 793,448.53 | 362,332.43 | 96.63 | 274,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,054.11 | 15,819.71 | 4,767.75 | 4,455.64 | 0 | 1,702 | 3,662 | 1,164.26 | 9,079 | 0 | 0 | 12,315 | ||||||||||
| 1876 | 739,029.60 | 351,707.60 | 458.96 | 274,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,263.10 | 8,752.82 | 5,294.75 | 3,462.75 | 0 | 2,807 | 3,669.08 | 348.69 | 6,801 | 133.85 | 0 | 12,330 | ||||||||||
| 1877 | 794,199.40 | 324,304.39 | 465.95 | 274,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,030.35 | 23,389.94 | 4,000 | 3,532.32 | 0 | 3,730 | 4,921.78 | 789.67 | 6,705 | 0 | 0 | 12,330 | ||||||||||
| 1878 | 746,017.22 | 276,258.76 | 422.84 | 274,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,351.98 | 17,277.54 | 3,500 | 6,748.29 | 0 | 2,740 | 5,379.17 | 243.25 | 4,285 | 10,480.39 | 0 | 12,330 | ||||||||||
| 1879 | 779,996.25 | 245,148.31 | 409.84 | 300,000 | 60,000 | 1,050 | 1,352.50 | 0 | 0 | 126,754.38 | 10,341.77 | 3,500 | 3,624.31 | 0 | 2,108 | 1,080.08 | 64.80 | 5,091 | 5,971.26 | 0 | 13,500 | ||||||||||
| 1880 | 845,852.21 | 340,534.56 | 206.79 | 300,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,426.36 | 28,393.98 | 3,500 | 3,529.98 | 0 | 4,991 | 4,233.27 | 20 | 3,353 | 7,163.27 | 0 | 13,500 | ||||||||||
| 1881 | 918,195.10 | 428,508.28 | 194.07 | 300,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,134.10 | 24,023.71 | 3,500 | 4,005.32 | 0 | 3,431 | 11,732.57 | 52.05 | 7,714 | 10,400 | 0 | 13,500 | ||||||||||
| 1882 | 914,969.39 | 452,654.67 | 231.93 | 300,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,846.48 | 5,131.21 | 3,500 | 4,161.69 | 0 | 2,921 | 11,516.60 | 112.81 | 5,876 | 12,517 | 0 | 13,500 | ||||||||||
| 1883 | 904,423.78 | 437,666.80 | 40.87 | 300,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,209.61 | 8,566.57 | 3,500 | 3,168.53 | 0 | 4,303 | 4,011.83 | 177.57 | 5,004 | 11,275 | 0 | 13,500 | ||||||||||
| 1884 | 845,524.62 | 357,391 | 168.15 | 300,000 | 60,000 | 0 | 1,750 | 0 | 0 | 38,369.18 | 36,021.15 | 3,000 | 3,245.47 | 0 | 2,587 | 13,259.48 | 104.19 | 3,862 | 12,267 | 0 | 13,500 | ||||||||||
| 1885 | 651,204.99 | 412,251.85 | 3.63 | 50,000 | 60,000 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 37,984.22 | 42,923.28 | 3,000 | 2,153.22 | 0 | 1,600 | 5,067.18 | 215 | 4,075 | 16,681.61 | 0 | 2,250 | ||||||||||
| 1886 | 654,885.11 | 378,485.38 | 3.38 | 50,000 | 60,000 | 0 | 11,500 | 23,380 | 0 | 66,252.02 | 16,241.45 | 18,000 | 1,865.12 | 0 | 5,152 | 2,397.26 | 210 | 1,662 | 17,486.50 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1887 | 649,654.58 | 400,822.99 | 3.73 | 50,000 | 60,000 | 0 | 9,500 | 25,980 | 0 | 43,409.69 | 10,993.13 | 18,000 | 3,510.08 | 0 | 1,717 | 2,684.86 | 50.60 | 6,686 | 14,046.50 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1888 | 731,160.72 | 489,978.54 | 94.16 | 50,000 | 60,000 | 0 | 6,500 | 11,480 | 0 | 50,955.96 | 14,937.70 | 19,899.12 | 1,989.71 | 0 | 1,091 | 5,727.39 | 27.14 | 2,530 | 13,700 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1889 | 769,692.39 | 542,718.08 | 1,107.10 | 50,000 | 50,000 | 0 | 13,000 | 11,480 | 35,603.96 | 11,976.90 | 1,617.35 | 18,000 | 1,815.12 | 2,137.49 | 0 | 379 | 7,170.97 | 1.92 | 1,000 | 19,434.50 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||
| 1890 | 833,211.47 | 587,216.01 | 227.05 | 50,000 | 50,000 | 0 | 12,000 | 11,480 | 45,273.04 | 13,768.46 | 1,407.59 | 18,000 | 1,815.12 | 2,408.36 | 0 | 1,443 | 6,788.30 | 77.04 | 3,450 | 25,607.50 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||
| 1891 | 835,669.41 | 597,400.05 | 68.98 | 50,000 | 50,000 | 0 | 9,000 | 11,480 | 39,690.27 | 15,173.18 | 3,590.02 | 18,000 | 1,852.62 | 1,601.42 | 0 | 633 | 7,306.16 | 23.71 | 3,000 | 24,600 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||
| 1892 | 888,559.98 | 633,780.99 | 97.31 | 50,000 | 50,000 | 0 | 8,000 | 11,480 | 55,883.82 | 14,622.20 | 5,656.86 | 18,000 | 1,852.62 | 2,077.47 | 0 | 911 | 1,293.26 | 100.45 | 7,500 | 25,054 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||
| 1893 | 938,147.62 | 638,853.27 | 718.49 | 100,000 | 50,000 | 0 | 9,000 | 11,480 | 56,670.70 | 10,984.48 | 1,076.64 | 3,000 | 0 | 2,870.31 | 0 | 928 | 15,415.02 | 34.91 | 5,000 | 27,643.80 | 0 | 4,472 | 0 | ||||||||
| 1894 | 968,415.47 | 678,143.15 | 2,937.57 | 100,000 | 50,000 | 0 | 9,000 | 16,480 | 54,460.25 | 9,214.72 | 3,649.78 | 3,000 | 0 | 0 | 1,235 | 7,324.59 | 107.41 | 5,000 | 23,363 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||
| 1895 | 1,098,596.84 | 799,970.36 | 1,090.70 | 100,000 | 50,000 | 0 | 9,000 | 14,780 | 43,556.30 | 19,430.50 | 8,381.90 | 3,000 | 0 | 0 | 516 | 3,193.32 | 92.76 | 15,000 | 26,085 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||
| 1896 | 1,006,659.97 | 703,518.97 | 2,390 | 100,000 | 50,000 | 0 | 8,000 | 15,594.15 | 46,083.94 | 14,102.95 | 2,305.17 | 3,000 | 0 | 0 | 1,207 | 5,387.18 | 200.61 | 12,000 | 38,370 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||
| 1897 | 1,042,640.31 | 729,380.02 | 314.11 | 100,000 | 50,000 | 0 | 8,000 | 17,980 | 52,739.15 | 14,114.61 | 3,012.83 | 3,000 | 1,614.15 | 0 | 1,336 | 13,609.83 | 89.26 | 10,000 | 32,950.35 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||
| 1898 | 1,034,899.23 | 674,285.12 | 383.06 | 100,000 | 50,000 | 0 | 8,000 | 38,442.41 | 70,100.13 | 14,861.92 | 838.89 | 3,000 | 4,614.15 | 0 | 1,243 | 12,633.79 | 54.26 | 15,000 | 36,942.50 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||
| 1899 | 1,274,861.68 | 739,051.47 | 123.95 | 100,000 | 150,000 | 0 | 13,375 | 64,623.24 | 124,106.82 | 17,400.09 | 1,098.53 | 3,000 | 4,614.15 | 0 | 458 | 6,749.91 | 45.52 | 15,000 | 30,715 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||
| 1900 | 1,374,878.13 | 790,597.03 | 1,719.11 | 200,000 | 80,000 | 0 | 0 | 20,180 | 168,195.29 | 28,187.82 | 2,731.48 | 3,000 | 4,300 | 840 | 0 | 1,342 | 8,399.26 | 81.14 | 20,000 | 35,305 | 0 | 10,000 | 0 | ||||||||
| 1901 | 1,409,389.18 | 859,204.27 | 293.24 | 200,000 | 80,000 | 0 | 0 | 10,480 | 151,498.82 | 31,129.61 | 1,575.05 | 1,000 | 3,325 | 378 | 0 | 845 | 14,428.85 | 21.34 | 10,000 | 35,210 | 0 | 10,000 | 0 | ||||||||
| 1902 | 1,421,822.79 | 960,645.23 | 1,555.09 | 200,000 | 80,000 | 0 | 0 | 9,880 | 55,498.74 | 28,718.35 | 782.77 | 1,000 | 3,225 | 0 | 22,120.14 | 906 | 531.93 | 54.54 | 10,000 | 36,905 | 10,000 | 0 | |||||||||
| 1903 | 1,549,505.62 | 1,001,701.69 | 3,967.56 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 1,500 | 106,378.22 | 25,361.66 | 1,594.44 | 1,000 | 5,000 | 0 | 30,102.62 | 1,764 | 0 | 55.43 | 20,000 | 41,080 | 10,000 | 0 | |||||||||
| 1904 | 1,538,699.75 | 988,227.63 | 2,855.12 | 230,000 | 70,000 | 0 | 0 | 13,700 | 110,505.47 | 29,692.52 | 1,994.77 | 1,000 | 7,240 | 0 | 0 | 18,634.94 | 705 | 0 | 46.80 | 18,000 | 34,597.50 | 11,500 | 0 | ||||||||
| 1905 | 1,677,536 | 1,036,575 | 300,000 | 10,400 | 62,040 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,885,176 | 1,247,717 | 300,000 | 42,400 | 233,888 | 61,171 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 2,021,812 | 1,251,493 | 300,000 | 102,400 | 290,839 | 77,080 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,931,883 | 1,209,833 | 300,000 | 102,400 | 254,976 | 64,674 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 2,077,195 | 1,413,155 | 300,000 | 102,400 | 193,259 | 68,381 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 2,072,916 | 1,324,742 | 350,000 | 42,400 | 294,386 | 61,388 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 2,230,762 | 1,279,705 | 350,000 | 52,296 | 482,234 | 66,527 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 2,139,473 | 1,388,625 | 360,000 | 67,296 | 258,327 | 65,225 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 2,275,039 | 1,471,407 | 360,000 | 57,063 | 319,552 | 67,017 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 2,350,125 | 1,483,868 | 360,000 | 55,166 | 378,947 | 72,144 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 2,124,970 | 1,459,175 | 350,000 | 80,167 | 180,309 | 46,319 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks_and_other_liabs | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 256,150 | 806.19 | 10,352.45 | 157,990 | 93,830.33 | 2,070 | 334.61 | 118.64 | ||||||||||||
| 1865 | 300,000 | 4,436.50 | 21,177.01 | 248,913 | 158,776.64 | 143,886.68 | 12,175.63 | 564.10 | 172.99 | |||||||||||
| 1866 | 300,000 | 8,212.26 | 28,393.74 | 263,599 | 174,296.15 | 125,079.48 | 2,278.46 | 10,551.91 | 729.10 | |||||||||||
| 1867 | 300,000 | 14,326.92 | 40,408.89 | 263,880 | 88,216.01 | 79,148.68 | 1,306.33 | 1,016.56 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1868 | 300,000 | 18,013.09 | 42,673.49 | 263,951 | 144,171 | 51,223.09 | 1,611.51 | 4,248.47 | 135 | 0 | ||||||||||
| 1869 | 300,000 | 22,000 | 37,116.92 | 263,563 | 56,833.09 | 38,389.03 | 1,326.09 | 10,260.04 | 4,886.28 | 0 | 0 | |||||||||
| 1870 | 300,000 | 20,000 | 26,145.44 | 263,300 | 68,272.62 | 39,858.61 | 1,741.12 | 16,679.46 | 4,048.54 | 0 | 115 | 0 | ||||||||
| 1871 | 300,000 | 19,300 | 21,280.33 | 262,300 | 130,403.25 | 39,029.37 | 1,935.40 | 3,804.86 | 1,662.87 | 0 | 40 | 0 | ||||||||
| 1872 | 300,000 | 22,000 | 16,155.98 | 262,776 | 92,869.07 | 37,495.57 | 540.34 | 31,048.83 | 1,420.79 | 0 | 110 | 0 | ||||||||
| 1873 | 300,000 | 25,300 | 12,549.43 | 262,716 | 124,041.57 | 39,610.18 | 278.30 | 18,080.77 | 7,540.83 | 0 | 180 | 0 | ||||||||
| 1874 | 300,000 | 26,800 | 12,607.20 | 264,300 | 133,456 | 39,952.82 | 0 | 2,279.27 | 1,979.22 | 0 | 190 | 0 | ||||||||
| 1875 | 300,000 | 28,800 | 17,174.26 | 246,300 | 155,300.82 | 39,841.36 | 40 | 3,252.44 | 2,564.65 | 0 | 175 | 0 | ||||||||
| 1876 | 300,000 | 32,100 | 18,064.33 | 246,600 | 98,468.40 | 39,955.19 | 604.34 | 2,489.10 | 608.24 | 0 | 140 | 0 | ||||||||
| 1877 | 300,000 | 34,100 | 21,593.16 | 246,600 | 143,523.82 | 39,954.42 | 4,341.77 | 1,874.87 | 1,859.36 | 0 | 352 | 0 | ||||||||
| 1878 | 300,000 | 35,100 | 22,151.24 | 245,600 | 85,953.02 | 44,657.92 | 8,871.45 | 2,572.13 | 1,047.46 | 0 | 64 | 0 | ||||||||
| 1879 | 300,000 | 48,600 | 13,883.49 | 269,200 | 98,071.95 | 39,951.36 | 5,450.83 | 3,596.80 | 1,053.82 | 0 | 188 | 0 | ||||||||
| 1880 | 300,000 | 52,000 | 14,419.31 | 270,000 | 148,507.65 | 39,963.01 | 8,107.45 | 10,799.03 | 2,003.76 | 0 | 52 | 0 | ||||||||
| 1881 | 300,000 | 54,600 | 10,235.66 | 266,500 | 233,978.24 | 39,946.12 | 5,988.14 | 6,709.57 | 39.37 | 0 | 198 | 0 | ||||||||
| 1882 | 300,000 | 56,100 | 15,783.10 | 264,000 | 233,596.13 | 39,931.29 | 638.71 | 4,832.66 | 35 | 0 | 52.50 | 0 | ||||||||
| 1883 | 300,000 | 58,600 | 14,812.75 | 267,000 | 210,165.66 | 39,920.44 | 2,421.65 | 11,352.78 | 0 | 0 | 150.50 | 0 | ||||||||
| 1884 | 300,000 | 60,000 | 14,795.55 | 267,500 | 142,403.89 | 39,915.20 | 2,325.67 | 18,563.31 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||||||||
| 1885 | 300,000 | 60,000 | 11,015.16 | 45,000 | 183,205.60 | 39,384.08 | 2,133.61 | 10,205.54 | 0 | 0 | 261 | 0 | ||||||||
| 1886 | 300,000 | 51,000 | 13,143.62 | 45,000 | 181,078.38 | 39,966.07 | 0 | 24,613.04 | 0 | 0 | 84 | 0 | ||||||||
| 1887 | 300,000 | 40,000 | 14,635.51 | 45,000 | 183,139.06 | 50,786.55 | 3,127.27 | 12,956.19 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
| 1888 | 300,000 | 50,000 | 25,594.64 | 43,660 | 238,069.38 | 57,021.16 | 3,027.27 | 13,788.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1889 | 300,000 | 60,000 | 36,457.84 | 45,000 | 263,019.45 | 52,920.36 | 2,142.27 | 10,152.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 300,000 | 60,000 | 52,358.87 | 45,000 | 308,782.38 | 51,574.35 | 3,342.27 | 12,068.03 | 13.57 | 0 | 72 | 0 | ||||||||
| 1891 | 300,000 | 60,000 | 54,595 | 45,000 | 316,997.65 | 47,179.71 | 2,792.27 | 8,900.78 | 0 | 0 | 204 | 0 | ||||||||
| 1892 | 300,000 | 100,000 | 22,835.29 | 45,000 | 364,268.38 | 41,951.73 | 3,042.27 | 11,336.31 | 0 | 0 | 126 | 0 | ||||||||
| 1893 | 300,000 | 100,000 | 19,724.43 | 89,990 | 364,722.47 | 47,623.79 | 2,430.52 | 3,547.28 | 109.13 | 10,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 300,000 | 100,000 | 34,710.67 | 89,997.50 | 389,986.36 | 47,153.01 | 2,908.68 | 3,659.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 300,000 | 100,000 | 39,427.46 | 89,997.50 | 507,607.65 | 41,400.74 | 3,542.27 | 14,278.58 | 2,342.64 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 300,000 | 100,000 | 13,714.93 | 89,997.50 | 443,710.87 | 46,469.04 | 3,518.82 | 5,159.27 | 4,089.54 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 300,000 | 100,000 | 14,378.46 | 89,997.50 | 480,373.75 | 45,801.77 | 4,375.62 | 6,169.03 | 1,544.18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 300,000 | 100,000 | 17,268.48 | 89,750 | 468,069.44 | 45,685.64 | 4,268.82 | 6,264.11 | 3,538.64 | 0 | 0 | 54.10 | ||||||||
| 1899 | 300,000 | 100,000 | 20,033.24 | 89,747.50 | 597,299.62 | 141,509.01 | 3,518.82 | 20,348.65 | 2,404.84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 300,000 | 100,000 | 42,982.68 | 199,997.50 | 550,304.43 | 72,869.18 | 3,315.09 | 16,099.94 | 0 | 77.10 | 88,944.71 | 0 | 287.50 | 0 | ||||||
| 1901 | 300,000 | 100,000 | 64,709.92 | 199,747.50 | 605,696.21 | 78,233.70 | 1,865.09 | 11,243.53 | 0 | 0 | 47,563.23 | 0 | 330 | 0 | ||||||
| 1902 | 300,000 | 100,000 | 83,401.35 | 198,997.50 | 542,668.81 | 78,053.68 | 2,362.45 | 19,337.98 | 0 | 0 | 96,776.97 | 0 | 115 | 109.05 | ||||||
| 1903 | 300,000 | 150,000 | 53,825.58 | 199,997.50 | 587,600.45 | 96,431.31 | 2,940.76 | 27,718.97 | 0 | 154.17 | 130,641.88 | 0 | 195 | 0 | ||||||
| 1904 | 300,000 | 150,000 | 76,486.27 | 229,997.50 | 568,694.22 | 66,863.32 | 3,112.76 | 9,883.87 | 9,597.10 | 0 | 123,827.21 | 0 | 237.50 | 0 | ||||||
| 1905 | 300,000 | 244,672 | 247,298 | 885,567 | ||||||||||||||||
| 1906 | 300,000 | 256,913 | 250,000 | 50,123 | 905,600 | 122,540 | ||||||||||||||
| 1907 | 300,000 | 257,537 | 300,000 | 49,260 | 916,272 | 198,743 | ||||||||||||||
| 1908 | 300,000 | 200,000 | 90,018 | 298,935 | 50,237 | 802,562 | 190,131 | |||||||||||||
| 1909 | 300,000 | 250,000 | 56,610 | 300,000 | 50,508 | 941,775 | 178,302 | |||||||||||||
| 1910 | 300,000 | 250,000 | 82,164 | 292,940 | 50,074 | 907,744 | 189,994 | |||||||||||||
| 1911 | 300,000 | 300,000 | 56,418 | 295,280 | 50,031 | 1,042,299 | 186,734 | |||||||||||||
| 1912 | 300,000 | 300,000 | 78,797 | 293,450 | 51,372 | 934,049 | 181,805 | |||||||||||||
| 1913 | 300,000 | 300,000 | 90,842 | 295,840 | 52,120 | 1,014,359 | 221,878 | |||||||||||||
| 1914 | 300,000 | 300,000 | 100,988 | 296,690 | 42,433 | 1,092,981 | 217,033 | |||||||||||||
| 1915 | 300,000 | 300,000 | 97,820 | 297,720 | 753,301 | 200,000 | 176,129 |