Charter
#1832
Bank ID
1832
Years
1871–1892
Observations
22

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate oreo_and_mortgages current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie redemption_fund due_from_treasurer trade_dollars
1871 127,422.65 62,320.41 0 30,000 0 3,487.50 0 9,090.75 9,149.50 600 1,258.50 981.70 300 2,915.12 267.17 7,052 0
1872 162,228.18 93,709.91 1,521.94 30,000 0 3,487.50 0 12,323.22 3,800.47 1,663.68 1,325 1,351.67 1,485 225.26 220.53 11,114 0
1873 190,625.55 124,720.34 380.40 30,000 0 3,487.50 0 14,034.61 5,437.39 0 1,325 1,208.57 726 183.60 78.14 8,959 85
1874 177,570.38 117,147.59 774.02 30,000 0 3,487.50 0 3,933.43 3,228.69 7,833 1,561.77 1,022 107 170.71 6,931 23.67 1,350
1875 243,286.28 178,213.31 253.94 30,000 0 3,000 0 1,107.53 6,030.77 7,652.53 1,792.38 2,701 315 518.32 10,175 176.50 1,350
1876 194,381.54 102,980.50 753.18 30,000 0 2,500 6,100 8,804.39 2,236.35 28,342.06 1,984.40 1,419 220 479.67 6,831 380.99 1,350
1877 199,522.99 103,988.37 418.97 30,000 0 2,500 6,000 9,607.62 1,733.13 29,500 2,003.86 1,186 339 210.65 9,177 1,034.27 1,824.12
1878 233,223.78 132,141.44 1,951.76 30,000 100 2,150 6,919.25 10,598.19 2,427.85 29,500 1,692.04 2,673 235 64.11 9,471 1,950.14 1,350
1879 331,807.06 113,108.02 800.95 90,000 0 0 100 41,554 16,030.35 38,742.90 2,053.32 3,049 651.25 75.06 19,107 2,485.21 4,050
1880 423,419.79 223,192.52 1,665.39 90,000 0 0 0 27,095.55 18,644.26 34,487.50 2,017.58 1,181 477.03 104.77 17,330 2,674.19 4,550
1881 507,161.54 313,470.21 3,130.67 90,000 0 0 0 42,319.33 2,480.79 23,110.41 3,222.50 6,221 1,126.44 48.16 6,932 10,755.23 4,344.80
1882 552,858.39 370,330.28 5,816.90 90,000 0 0 0 18,735.08 2,653.24 21,439.91 3,809.97 4,042 845.10 83.66 9,663 19,390.45 6,048.80
1883 623,798.44 503,847.92 4,086.60 40,000 0 0 0 11,428.93 7,586.23 20,433.96 2,867.08 1,613 1,830.72 272.70 14,331 13,700.30 1,800
1884 563,173.59 419,649.33 3,080.26 39,000 300 0 0 29,365.71 6,049.78 20,112.63 2,845.19 6,147 1,054.16 272.68 11,551 21,990.85 1,755
1885 556,401.59 440,829.47 1,736.24 38,500 0 2,000 0 18,032.78 448.25 20,000 2,747.04 3,151 451.17 158.14 12,713 13,901.30 1,732.50 0.70
1886 573,645.38 435,993.93 1,378.96 37,500 0 0 0 42,755.68 3,336.04 20,000 2,795.79 5,883 640.43 162.03 7,295 14,209.67 1,687.50 0 7.35
1887 630,850.38 494,622.06 372.43 37,500 0 0 0 28,931.21 14,926.79 20,000 3,180.31 2,383 1,401.56 135.12 6,961 18,749.40 1,687.50 0 0
1888 642,977.80 427,624.01 504.19 37,500 0 0 0 107,044.64 5,585.32 20,000 3,331.48 266 2,369.10 171.51 8,851 28,043.05 1,687.50 0 0
1889 673,915.32 432,761.11 478.32 37,500 0 0 134,339.74 18,089.60 819.03 20,000 0 2,598.06 910 249.50 273.43 1,290 21,919.03 1,660 1,027.50
1890 685,871.97 552,958.06 1,301.24 37,500 0 0 32,681.49 3,587.79 3 20,000 1,846.52 3,501.97 1,670 820.36 175.21 6,019 22,119.83 1,687.50 0
1891 643,655.53 414,938.86 419.05 37,500 0 0 66,882.53 2,712.02 29.28 20,000 65,404.95 3,979.03 595 1,033.97 126.46 3,424 24,922.88 1,687.50 0
1892 587,125.42 366,281.39 268.87 37,500 0 0 24,185.67 4,275.54 0 20,000 89,093.86 3,430.67 710 6,398.68 183.84 7,225 25,884.40 1,687.50 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb due_to_sb bills_payable rediscounts unpaid_dividends
1871 57,260 0 2,438.41 27,000 35,227.27 0 174.97 0 5,322 0
1872 75,000 1,000 4,142.07 26,890 55,100.11 0 96 0 0 0
1873 75,000 2,625 3,602.41 26,725 71,755.64 0 0 5,692.50 5,000 225
1874 90,000 4,500 4,541.31 27,000 40,563.93 0 122.89 5,000 5,842.25 0
1875 90,000 7,200 5,852.64 27,000 109,161.68 0 71.96 4,000 0 0
1876 90,000 9,500 3,412.65 27,000 56,878.57 0 0 2,000 5,590.32 0
1877 90,000 15,000 4,045.43 27,000 62,077.56 0 0 1,400 0 0
1878 90,000 15,700 3,995.52 27,000 93,384.29 0 0 800 2,343.97 0
1879 90,000 18,000 5,819.50 81,000 136,987.56 0 0 0 0 0
1880 90,000 20,000 9,081.51 81,000 223,268.28 0 0 0 0 70
1881 90,000 20,000 12,966.63 81,000 295,389.89 0 0 0 7,770.02 35
1882 90,000 20,000 24,948.58 81,000 322,347.77 0 0 0 13,228.04 1,334
1883 150,000 30,000 44,880.82 36,000 355,939.71 4,599.91 0 0 0 2,378
1884 150,000 30,000 54,109.01 35,100 287,988.01 0 3,312.57 0 0 2,664
1885 150,000 30,000 58,294.35 34,650 268,714.62 8,680.84 2,693.78 0 1,500 1,868
1886 150,000 30,000 63,756.51 33,750 290,820.94 850.20 3,969.73 0 0 498
1887 150,000 30,000 69,948.76 33,750 338,438.83 0 7,446.79 0 0 1,266
1888 150,000 30,000 68,146.55 32,850 355,317.81 0 5,183.44 0 0 1,480
1889 150,000 30,000 71,467.51 33,200 384,147.51 0 1,998.30 0 0 3,102
1890 150,000 30,000 72,817.56 33,750 396,073.99 722.15 4.27 0 0 2,504
1891 150,000 30,000 69,713.08 33,750 358,198.01 59.32 1,935.12 0 0 0
1892 150,000 30,000 33,521.01 33,750 329,158.41 914 0 0 9,770 12