The First National Bank of
Kankakee, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | redemption_fund | due_from_treasurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | 147,928.46 | 56,644.74 | 274.65 | 50,000 | 0 | 5,000 | 0 | 18,775.93 | 1,331.87 | 658.47 | 3,113.55 | 2,366.44 | 1,816 | 588.70 | 165.11 | 7,193 | 0 | |||||||||
| 1872 | 171,622.21 | 84,512.90 | 69.76 | 50,000 | 0 | 5,000 | 0 | 11,736.06 | 7,013.71 | 0 | 3,171.72 | 550.91 | 2,008 | 131.05 | 157.70 | 7,242 | 28.40 | |||||||||
| 1873 | 157,120.66 | 66,206.55 | 227.85 | 50,000 | 0 | 5,000 | 0 | 14,472.15 | 5,942.61 | 0 | 3,171.72 | 396.57 | 548 | 369.98 | 275.73 | 10,485 | 24.50 | |||||||||
| 1874 | 172,430.46 | 78,941.62 | 170.99 | 50,000 | 0 | 5,000 | 0 | 15,401.79 | 5,521.77 | 3,171.72 | 409.05 | 548 | 118.83 | 293.44 | 10,376 | 227.25 | 2,250 | |||||||||
| 1875 | 160,910.62 | 68,270.29 | 0.67 | 50,000 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 7,968.94 | 6,792.34 | 3,171.72 | 919.71 | 554 | 610.30 | 84.65 | 15,753 | 35 | 2,250 | ||||||||
| 1876 | 156,943.92 | 86,715.92 | 5.04 | 30,000 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 13,868.20 | 3,362.27 | 3,171.72 | 925.51 | 2,045 | 2,071.13 | 665.78 | 9,195 | 1,068.35 | 1,350 | ||||||||
| 1877 | 171,546.52 | 85,191.68 | 18.85 | 30,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 17,072.94 | 15,009.72 | 3,171.72 | 1,033.30 | 2,813 | 2,773.18 | 621.38 | 10,748 | 742.75 | 1,350 | ||||||||
| 1878 | 186,864.29 | 97,390.03 | 182.17 | 30,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 22,647.32 | 465 | 3,171.72 | 1,078.69 | 3,016 | 1,347.83 | 136.21 | 11,690 | 13,389.32 | 1,350 | ||||||||
| 1879 | 209,874.37 | 103,766.78 | 204.49 | 30,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 47,503.15 | 1,021 | 3,171.72 | 1,155.85 | 5,679 | 1,766.76 | 152.72 | 11,851 | 751.90 | 1,850 | ||||||||
| 1880 | 253,449.80 | 79,275.56 | 0 | 30,000 | 0 | 1,000 | 25,000 | 0 | 91,330.52 | 1,880 | 3,171.72 | 852.55 | 3,749 | 1,062.97 | 268.98 | 6,942 | 7,566.50 | 1,350 | ||||||||
| 1881 | 298,292.84 | 110,006.64 | 168.49 | 30,000 | 0 | 1,000 | 72,100 | 0 | 48,614.31 | 4,477.20 | 3,171.72 | 1,045.45 | 2,267 | 2,674.51 | 13.07 | 3,607 | 17,797.45 | 1,350 | ||||||||
| 1882 | 328,097.96 | 148,704.95 | 0 | 30,000 | 0 | 2,500 | 79,700 | 0 | 28,858.14 | 1,185.65 | 2,500 | 1,283.38 | 1,924 | 2,795.92 | 130.72 | 5,028 | 22,137.20 | 1,350 | ||||||||
| 1883 | 256,402.48 | 89,812.77 | 5.75 | 30,000 | 0 | 0 | 82,300 | 0 | 25,466.53 | 4,051 | 0 | 893.30 | 1,491 | 2,035.15 | 125.61 | 2,917 | 15,354.37 | 1,950 | ||||||||
| 1884 | 291,247.95 | 109,840.67 | 11.08 | 30,000 | 0 | 0 | 81,800 | 0 | 35,637.28 | 600 | 900 | 507.15 | 3,269 | 1,713.36 | 237.86 | 11,307 | 14,075.15 | 1,349.40 | ||||||||
| 1885 | 298,051.53 | 119,965.75 | 4.37 | 30,000 | 0 | 0 | 71,800 | 0 | 32,473.34 | 0 | 2,500 | 1,017.74 | 4,488 | 2,891.35 | 122.63 | 10,752 | 20,486.35 | 1,550 | ||||||||
| 1886 | 323,653.78 | 131,451.66 | 5.59 | 30,000 | 0 | 0 | 70,600 | 0 | 57,849.68 | 626.02 | 2,000 | 1,241.97 | 3,313 | 4,531.05 | 71.16 | 7,044 | 13,190.55 | 1,350 | 379.10 | |||||||
| 1887 | 416,817.15 | 151,206.34 | 297.91 | 30,000 | 0 | 0 | 90,600 | 0 | 98,241.08 | 7,257.78 | 1,500 | 1,330.10 | 2,045 | 2,538.51 | 259.78 | 7,972 | 22,218.65 | 1,350 | 0 | |||||||
| 1888 | 364,677.89 | 155,771.80 | 40.83 | 12,500 | 0 | 0 | 90,600 | 0 | 69,646.76 | 640.73 | 0 | 1,355.66 | 4,045 | 1,663.04 | 417.37 | 9,329 | 18,105.20 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1889 | 359,047.76 | 112,434.85 | 166.93 | 12,500 | 0 | 0 | 100,600 | 72,469.60 | 300 | 45.63 | 0 | 0 | 754.29 | 5,218 | 2,980.31 | 235.05 | 20,033 | 30,747.60 | 562.50 | 0 | ||||||
| 1890 | 374,900.57 | 145,617.84 | 38.46 | 12,500 | 0 | 0 | 92,100 | 85,989.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,202.88 | 2,302 | 1,675.82 | 266.52 | 9,495 | 23,150.05 | 562.50 | 0 | ||||||
| 1891 | 393,732.83 | 213,239.22 | 4,625.92 | 12,500 | 0 | 0 | 62,100 | 65,976.97 | 809.98 | 40 | 0 | 0 | 868.66 | 1,460 | 5,497.61 | 489.17 | 5,315 | 20,247.80 | 562.50 | 0 | ||||||
| 1892 | 361,085.43 | 198,035.23 | 254.05 | 12,500 | 0 | 0 | 98,362.06 | 20,049.70 | 563.50 | 0 | 0 | 0 | 800.20 | 1,309 | 82.55 | 409.04 | 5,860 | 22,297.60 | 562.50 | 0 | ||||||
| 1893† | ||||||||||||||||||||||||||
| 1894 | 175,570.22 | 69,954.70 | 177.43 | 12,500 | 0 | 0 | 38,422.09 | 31,171.60 | 1,690.96 | 0 | 0 | 4,600 | 1,707 | 951.38 | 558.06 | 2,310 | 10,964.50 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1895 | 239,963.96 | 103,918.22 | 294.33 | 12,500 | 0 | 0 | 26,400 | 72,649.99 | 50 | 43.75 | 0 | 0 | 230 | 163.57 | 755.50 | 8,110 | 14,286.10 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1896 | 195,526.05 | 96,685.83 | 64.32 | 12,500 | 0 | 0 | 23,012.95 | 29,841.83 | 1,646.51 | 445.70 | 0 | 0 | 430 | 1,537.40 | 811.66 | 6,695 | 21,292.35 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1897 | 231,298.47 | 66,248.61 | 677.39 | 12,500 | 0 | 0 | 29,019.05 | 93,342.64 | 843.71 | 897.95 | 0 | 0 | 258 | 962.87 | 398 | 5,525 | 20,062.75 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1898 | 263,387.88 | 125,147.07 | 212.69 | 12,500 | 0 | 0 | 32,279.64 | 61,643.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 595.15 | 158.58 | 6,075 | 24,173.35 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1899 | 284,524.02 | 130,434.86 | 194.33 | 12,500 | 700 | 0 | 27,183.57 | 79,150.83 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 95 | 4,982.40 | 177.96 | 3,125 | 25,404.75 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1900 | 328,030.94 | 158,236.32 | 141.03 | 12,500 | 0 | 0 | 20,974.50 | 103,707.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,146.40 | 388.45 | 3,125 | 24,181.25 | 625 | 0 | |||||||
| 1901 | 327,857.36 | 189,536.04 | 10,351.18 | 12,500 | 200 | 0 | 19,403.75 | 75,683.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 103.79 | 456.43 | 95 | 18,782.90 | 625 | 0 | |||||||
| 1902 | 562,576.43 | 324,380.38 | 4,880.56 | 12,500 | 200 | 0 | 17,275.95 | 87,349.49 | 27,665.97 | 1,524 | 0 | 0 | 345 | 34,464.47 | 969.73 | 1,115 | 49,280.88 | 625 | 0 | |||||||
| 1903 | 536,720.58 | 371,308.51 | 11,323.70 | 25,500 | 200 | 845 | 21,968 | 64,762.94 | 0 | 1,771.51 | 0 | 0 | 395 | 5,829.84 | 216.78 | 2,000 | 29,324.30 | 1,275 | 0 | |||||||
| 1904 | 561,099.24 | 315,039.21 | 4,395.38 | 50,000 | 0 | 2,039.37 | 22,617.81 | 121,271.49 | 50 | 863.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,994.59 | 396.07 | 3,000 | 32,931.40 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1905 | 899,784 | 613,598 | 100,000 | 26,219 | 35,634 | |||||||||||||||||||||
| 1906 | 914,110 | 628,571 | 104,039 | 28,869 | 106,066 | 46,575 | ||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,177,387 | 616,581 | 156,539 | 217,796 | 126,873 | 59,598 | ||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,063,127 | 479,408 | 156,539 | 151,241 | 212,603 | 63,336 | ||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,189,137 | 624,171 | 145,825 | 130,678 | 220,737 | 67,726 | ||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,343,622 | 853,597 | 145,825 | 132,687 | 160,018 | 51,495 | ||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,416,602 | 834,794 | 142,100 | 125,549 | 259,346 | 54,811 | ||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,678,832 | 1,123,161 | 203,100 | 112,645 | 180,988 | 58,936 | ||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,646,388 | 1,135,947 | 203,100 | 107,740 | 103,570 | 96,029 | ||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,779,666 | 1,180,707 | 201,000 | 143,970 | 183,093 | 70,894 | ||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,742,593 | 1,130,185 | 201,000 | 133,572 | 212,225 | 65,611 |
† Yellow rows indicate estimated/filled-in observations (not directly reported in the source).
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | 50,000 | 0 | 6,045.83 | 45,000 | 42,553.25 | 0 | 4,329.38 | 0 | 0 | |||||||
| 1872 | 50,000 | 2,500 | 2,254.44 | 45,000 | 61,438.26 | 0 | 2,640.16 | 7,789.35 | 0 | |||||||
| 1873 | 50,000 | 3,700 | 1,310.54 | 44,300 | 57,810.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1874 | 50,000 | 5,000 | 2,521.16 | 44,500 | 70,409.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1875 | 50,000 | 6,000 | 1,642.14 | 45,000 | 58,268.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1876 | 50,000 | 7,000 | 2,045.59 | 27,000 | 70,898.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1877 | 50,000 | 8,000 | 2,389.44 | 27,000 | 84,157.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1878 | 50,000 | 8,850 | 2,490.63 | 27,000 | 98,523.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1879 | 50,000 | 8,600 | 2,523.15 | 27,000 | 121,751.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1880 | 50,000 | 9,000 | 2,926.71 | 27,000 | 164,523.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1881 | 50,000 | 10,000 | 3,113.77 | 27,000 | 208,179.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1882 | 50,000 | 10,000 | 3,692.61 | 27,000 | 237,405.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1883 | 50,000 | 12,000 | 5,466.57 | 27,000 | 161,935.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 50,000 | 15,000 | 4,870.52 | 27,000 | 194,377.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1885 | 50,000 | 15,000 | 3,679.73 | 27,000 | 202,371.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 50,000 | 16,500 | 2,791.31 | 27,000 | 227,362.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 50,000 | 18,000 | 3,470.26 | 27,000 | 318,346.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 50,000 | 22,000 | 3,577.16 | 11,250 | 277,850.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 50,000 | 22,000 | 4,045.47 | 11,250 | 271,752.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 50,000 | 22,000 | 1,144.38 | 11,250 | 289,762.87 | 0 | 743.32 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 22,000 | 4,666.72 | 11,250 | 303,415.55 | 0 | 2,400.56 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 22,000 | 7,199.74 | 11,250 | 270,635.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1893† | ||||||||||||||||
| 1894 | 50,000 | 0 | 0 | 11,250 | 114,196.40 | 0 | 0 | 123.82 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 0 | 1,919.27 | 11,250 | 175,196.90 | 0 | 0 | 1,597.79 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 1,000 | 1,992.53 | 11,250 | 130,484.78 | 0 | 0 | 798.74 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 2,000 | 602.34 | 10,850 | 167,076.13 | 0 | 0 | 770 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 2,000 | 3,811.54 | 11,250 | 186,586.51 | 0 | 9,739.83 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 2,000 | 3,154.67 | 11,250 | 214,089.21 | 0 | 4,030.14 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 3,000 | 2,420.51 | 12,500 | 258,837.58 | 0 | 1,272.85 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 4,000 | 5,153.55 | 12,500 | 255,350.15 | 0 | 853.66 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 5,000 | 6,565.87 | 12,500 | 400,824.89 | 0 | 6,693.02 | 2,000.12 | 78,992.53 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 7,000 | 9,094.32 | 25,500 | 379,879.60 | 0 | 461.10 | 14,949.87 | 49,720.69 | 115 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 9,000 | 12,042.17 | 50,000 | 332,627.43 | 0 | 941.03 | 16,282.74 | 89,965.87 | 240 | ||||||
| 1905 | 100,000 | 13,134 | 50,000 | 736,650 | ||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 23,898 | 100,000 | 0 | 578,888 | 111,324 | ||||||||||
| 1907 | 100,000 | 34,928 | 100,000 | 50,000 | 685,027 | 207,432 | ||||||||||
| 1908 | 100,000 | 35,000 | 6,750 | 100,000 | 50,000 | 587,989 | 183,388 | |||||||||
| 1909 | 100,000 | 40,000 | 6,957 | 100,000 | 1,000 | 714,555 | 226,628 | |||||||||
| 1910 | 200,000 | 125,000 | 4,822 | 100,000 | 0 | 785,941 | 127,859 | |||||||||
| 1911 | 200,000 | 125,000 | 10,675 | 107,300 | 1,000 | 787,770 | 184,856 | |||||||||
| 1912 | 200,000 | 125,000 | 14,682 | 200,000 | 1,360 | 1,025,608 | 112,181 | |||||||||
| 1913 | 200,000 | 125,000 | 19,293 | 200,000 | 1,402 | 980,889 | 119,803 | |||||||||
| 1914 | 200,000 | 125,000 | 29,161 | 197,000 | 1,081 | 1,060,747 | 166,675 | |||||||||
| 1915 | 200,000 | 12,500 | 23,815 | 196,200 | 532,215 | 537,499 | 127,863 |
† Yellow rows indicate estimated/filled-in observations (not directly reported in the source).