Charter
#1764
Bank ID
1764
Years
1871–1890
Observations
20

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bond_premiums securities_and_mortgages due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie redemption_fund due_from_treasurer
1871 159,175.08 73,086.33 0 60,000 4,686.56 0 4,095.76 835.26 5,587.75 547.37 2,449 320 557.05 7,010 0
1872 224,986.97 84,609.42 1,630.26 100,000 7,960.95 0 16,846.82 1,538.85 5,630.75 1,087.86 650 0 32.06 5,000 0
1873 235,530.71 102,610.38 0 100,000 6,453.67 0 10,547.81 385.73 5,629 1,006.57 0 0 17.55 8,880 0
1874 226,067.19 90,747.33 204.39 100,000 4,234 5,000 3,461.13 6,974.91 5,629 980.60 1,000 0 25.83 3,310 0 4,500
1875 225,499.20 99,638.88 57.91 100,000 0 4,500 2,055.07 4,885.99 5,629 1,271.82 275 25 63.55 2,590 0 4,506.98
1876 228,400.28 92,436.14 18.55 100,000 0 15,500 731.03 6,294.28 5,629 1,159.38 225 0 0.90 1,798 108 4,500
1877 228,652.09 98,365.35 8.84 100,000 0 11,000 0 6,240.63 2,500 1,147.98 736 0 0 4,335 210.83 4,107.46
1878 236,146.60 108,831.33 275.50 100,000 0 1,500 2,672.74 2,616.10 7,340.18 1,117.45 25 0 1.30 530 3,937 7,300
1879 264,266.81 128,896.37 158.93 100,000 0 500 14,964.73 8,708.53 1,000 1,126.28 1,461 0 0.77 2,819 131.20 4,500
1880 260,444.21 124,949.10 135.79 100,000 0 8,000 10,782.96 3,211.90 2,300 1,295.60 375 0 3.06 3,726 1,164.80 4,500
1881 202,799.64 99,271.81 807.77 50,000 0 0 11,183.54 13,736.05 2,300 1,242 644 229.45 0.42 6,588 14,546.60 2,250
1882 163,599.30 101,265.25 91.27 50,000 0 0 0 2,192.67 2,300 1,220.55 450 0 4.31 1,560 2,265.25 2,250
1883 153,514.41 99,534.85 1,499.49 15,000 2,925 0 3,455.72 16,637.68 2,300 859.30 4,090 0 6.07 2,687 3,844.30 675
1884 110,719.73 78,180.85 546.72 15,000 0 0 3,641.45 6,551.13 2,300 733 185 614.36 9.97 1,780 502.25 675
1885 126,138.38 77,026.91 868.43 15,000 0 0 8,143.30 12,481.92 2,500 801.58 1,150 49.85 15.49 417 7,008.90 675
1886 104,320.72 75,826.03 477.72 15,000 0 0 3,496.05 1,286.88 2,500 787.50 80 41.92 5.62 2,575 1,569 675 0
1887 104,053.15 73,102.88 1,121.70 15,000 0 0 0 4,068.46 2,500 843.56 325 507.95 18.70 2,646 3,228.90 675 15
1888 108,557.09 75,316.06 112.98 15,000 0 0 1,251.08 10,012.05 2,500 785.09 55 95 4.13 1,041 1,709.70 675 0
1889 101,849.84 68,664.21 230.42 15,000 0 4,063.28 3,904.56 2,500 691.87 110 268 33.80 54 5,654.70 675 0
1890 99,185.78 68,606.28 125.05 15,000 0 1,461.55 5,210 2,500 691.33 355 350.06 5.11 969 3,237.40 675 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb bills_payable rediscounts unpaid_dividends
1871 80,000 0 3,960.61 44,999 30,215.47 0 0 0 0
1872 100,000 800 4,736.77 86,500 32,950.20 0 0 0 0
1873 100,000 2,000 5,338.29 90,000 38,017.42 0 0 0 175
1874 100,000 3,000 5,156.09 90,000 27,801.10 0 0 0 110
1875 100,000 7,000 5,297.58 86,800 26,401.62 0 0 0 0
1876 100,000 9,000 3,648.82 88,500 19,251.46 0 8,000 0 0
1877 100,000 12,000 6,770.14 89,000 20,671.11 210.84 0 0 0
1878 100,000 17,000 4,074.69 90,000 25,071.91 0 0 0 0
1879 100,000 20,000 6,139.28 90,000 47,939.53 0 0 0 188
1880 100,000 20,000 9,157 89,600 41,687.21 0 0 0 0
1881 50,000 20,000 11,868.15 45,000 71,181.49 0 0 0 4,750
1882 50,000 10,000 5,390.42 45,000 51,262.35 1,106.53 0 0 840
1883 50,000 10,000 3,710.75 13,500 75,703.66 0 0 0 600
1884 50,000 10,000 1,871.35 13,500 35,348.38 0 0 0 0
1885 50,000 10,000 2,074.96 13,500 50,538.42 0 0 0 25
1886 50,000 10,000 2,386.63 13,500 28,404.09 0 0 0 30
1887 50,000 10,000 2,481.25 13,500 26,853 164.90 0 1,000 54
1888 50,000 10,000 2,409.30 13,500 29,025.79 0 0 3,500 122
1889 50,000 10,000 1,703.44 13,500 26,646.40 0 0 0 0
1890 50,000 10,000 2,004.23 13,000 24,181.55 0 0 0 0