The First National Bank of
Decatur, Michigan
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | real_estate | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | redemption_fund | due_from_treasurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | 156,747.68 | 84,622.98 | 0 | 50,000 | 0 | 3,542.56 | 0 | 2,508.41 | 5,197.52 | 1,416.97 | 830.92 | 0 | 240 | 88.32 | 8,300 | 0 | |||
| 1872 | 193,397.46 | 76,658.43 | 699.21 | 75,000 | 0 | 5,980.97 | 0 | 20,680.73 | 0 | 1,416.97 | 778.50 | 2,000 | 86 | 96.65 | 10,000 | 0 | |||
| 1873 | 194,117.47 | 83,409.66 | 3,914.15 | 75,000 | 0 | 5,954.33 | 0 | 13,931.09 | 0 | 1,416.97 | 551.55 | 800 | 74 | 65.72 | 9,000 | 0 | |||
| 1874 | 185,225.36 | 84,725.47 | 626.22 | 75,000 | 0 | 5,526.64 | 0 | 1,312.10 | 0 | 7,128.76 | 1,061.97 | 1,400 | 0 | 69.20 | 5,000 | 0 | 3,375 | ||
| 1875 | 181,805.17 | 85,082.05 | 0 | 75,000 | 0 | 4,967.25 | 0 | 565.58 | 682.93 | 6,952.76 | 1,215.32 | 840 | 0 | 124.28 | 3,000 | 0 | 3,375 | ||
| 1876 | 152,679.59 | 65,312.19 | 0 | 50,000 | 0 | 2,585.29 | 3,204 | 3,066.23 | 1,522.52 | 7,930.66 | 817.36 | 7,900 | 0 | 91.34 | 8,000 | 0 | 2,250 | ||
| 1877 | 139,113.83 | 60,807.07 | 0 | 50,000 | 0 | 2,479.57 | 1,104 | 711.59 | 2,159.65 | 7,793.91 | 723.02 | 5,700 | 0 | 85.02 | 5,000 | 300 | 2,250 | ||
| 1878 | 133,394.69 | 50,155.04 | 5.44 | 50,000 | 0 | 2,453 | 6,004 | 1,264.95 | 3,088.04 | 7,693.81 | 565.75 | 1,177 | 2,248.51 | 2 | 5,100 | 1,387.15 | 2,250 | ||
| 1879 | 153,419.16 | 57,134.65 | 953.94 | 50,000 | 12,000 | 0 | 3,600 | 4,721.57 | 0 | 7,615.47 | 703.83 | 3,118 | 3,372.16 | 2.09 | 6,000 | 1,947.45 | 2,250 | ||
| 1880 | 158,507.13 | 65,803.08 | 0 | 50,000 | 10,050 | 929.50 | 600 | 1,334.69 | 15,090.01 | 7,512.72 | 705.04 | 0 | 36 | 17.30 | 453 | 3,725.79 | 2,250 | ||
| 1881 | 163,799.91 | 80,738.94 | 251.39 | 50,000 | 10,600 | 996.68 | 100 | 3,949.40 | 1,721.95 | 7,468.97 | 865.53 | 1,924 | 32.50 | 37 | 1,000 | 1,793.55 | 2,320 | ||
| 1882 | 171,191.60 | 103,360.76 | 1,293.98 | 50,000 | 0 | 0 | 600 | 1,351.11 | 1,036.34 | 6,536 | 825.74 | 223 | 355.64 | 15.53 | 1,000 | 1,343.50 | 3,250 | ||
| 1883 | 180,443.67 | 105,743.85 | 4.79 | 50,000 | 0 | 0 | 2,100 | 3,662.17 | 2,889.74 | 6,000 | 654.27 | 401 | 558.79 | 11.11 | 1,000 | 5,167.95 | 2,250 | ||
| 1884 | 154,114.91 | 78,853.61 | 9.19 | 50,000 | 0 | 0 | 1,000 | 4,919.84 | 343.99 | 6,000 | 714.43 | 2,337 | 173 | 29.65 | 3,000 | 3,484.20 | 3,250 | ||
| 1885 | 125,934.24 | 65,517.01 | 545.37 | 12,500 | 0 | 0 | 1,100 | 27,225.95 | 3,530.63 | 6,000 | 651.68 | 980 | 1,132.32 | 27.48 | 0 | 5,091.30 | 1,632.50 | ||
| 1886 | 123,336.93 | 81,961.76 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 9,148.84 | 4,122.70 | 5,000 | 388.06 | 2,140 | 80.35 | 29.22 | 1,223 | 6,180.50 | 562.50 | 0 | |
| 1887 | 153,238.19 | 102,973.12 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 10,000 | 10,888.48 | 1,283.84 | 5,000 | 519.64 | 2,273 | 673.45 | 67.01 | 2,300 | 4,197.15 | 562.50 | 0 | |
| 1888 | 134,305.79 | 99,245.87 | 479.61 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 6,968.70 | 1,992.98 | 5,000 | 445.83 | 718 | 570.53 | 13.41 | 750 | 5,058.36 | 562.50 | 0 | |
| 1889 | 135,693.68 | 109,323.72 | 8.09 | 12,500 | 0 | 0 | 4,774.75 | 436.79 | 5,000 | 435.59 | 410 | 788.77 | 30.62 | 126 | 1,296.85 | 562.50 | 0 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | deposits | due_to_sb | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | 75,000 | 901.81 | 3,837.22 | 45,000 | 32,008.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1872 | 75,000 | 2,924.54 | 4,583.16 | 67,009 | 43,460.76 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 1873 | 75,000 | 1,013.97 | 6,502 | 66,591 | 45,010.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1874 | 75,000 | 2,153 | 8,124.27 | 67,428 | 32,520.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1875 | 75,000 | 3,230 | 6,758.48 | 60,082 | 36,734.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1876 | 50,000 | 4,241 | 5,491.36 | 44,956 | 47,991.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1877 | 50,000 | 5,660 | 4,113.50 | 44,994 | 20,446.33 | 0 | 13,900 | 0 | 0 |
| 1878 | 50,000 | 6,200 | 3,943.05 | 44,991 | 28,260.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1879 | 50,000 | 6,850 | 2,785.36 | 45,000 | 47,325.88 | 1,457.92 | 0 | 0 | 0 |
| 1880 | 50,000 | 8,000 | 2,111.39 | 45,000 | 53,395.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1881 | 50,000 | 8,900 | 2,251.74 | 45,000 | 57,648.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1882 | 50,000 | 10,000 | 3,442.75 | 45,000 | 49,148.85 | 0 | 0 | 13,600 | 0 |
| 1883 | 50,000 | 11,500 | 3,123.94 | 45,000 | 60,819.73 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
| 1884 | 50,000 | 13,000 | 3,111.83 | 45,000 | 35,003.08 | 0 | 0 | 8,000 | 0 |
| 1885 | 50,000 | 14,000 | 10,785.79 | 11,250 | 39,898.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1886 | 50,000 | 15,000 | 1,741.89 | 11,250 | 45,345.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1887 | 50,000 | 15,000 | 4,393.10 | 11,250 | 72,595.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1888 | 50,000 | 16,000 | 3,409.22 | 11,250 | 53,646.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1889 | 50,000 | 16,000 | 4,264.51 | 11,250 | 46,179.17 | 0 | 0 | 8,000 | 0 |