Charter
#1694
Bank ID
1694
Years
1869–1888
Observations
20

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie redemption_fund due_from_treasurer
1869 149,195.90 74,672.15 0 35,500 0 4,576.87 0 0 1,407.52 15,869.85 8,500 139.01 0 167.40 200.10 8,163 0
1870 200,873.08 80,530.05 4,209.07 75,000 0 9,611.01 0 4,907.50 6.39 1,284.96 8,538 1,505.82 963 125 136.53 13,244 811.75
1871 220,656.40 89,133.99 862.66 75,000 0 9,611.01 0 14,085.59 1,634.08 9,194.62 9,438 1,374.91 235 154 105.54 8,829 998
1872 239,282.24 113,026.08 933.69 75,000 0 9,611.01 0 13,088.07 1,200.28 0 9,500 1,426.88 731 270 164.23 10,395 3,936
1873 291,486.56 143,060.31 2,007.88 90,000 0 11,140.61 0 18,187.62 404.22 1,268.26 9,500 1,329.16 597 233.50 284.30 10,101 3,372.70
1874 280,873.05 138,927.80 944.01 90,000 0 11,000 0 6,058.27 8,079.15 9,500 1,492.21 408 1,076.40 236.36 6,697 2,403.85 4,050
1875 271,891.76 124,762.82 701.05 90,000 0 10,500 0 8,762.07 6,903.23 9,500 1,141.84 1,950 277.65 273.70 12,601 468.40 4,050
1876 246,021.34 151,709.20 1,035.63 50,000 0 5,500 0 6,458.45 6,187.21 9,800 1,138.66 678 289.96 132.93 10,115 726.30 2,250
1877 256,549.45 158,676.71 1,641.45 50,000 0 5,000 0 7,086.29 2,512.65 9,800 1,539.24 767 988.39 278.77 14,179 1,829.95 2,250
1878 241,142.58 139,887.59 928.39 50,000 0 2,000 0 9,863.10 8,657.83 9,800 903.21 2,095 121.30 139.16 12,137 2,360 2,250
1879 305,602.03 139,451.25 1,043.71 100,000 550 0 6,930 19,515.48 6,542.06 9,800 791.61 6,062 298.59 69.93 6,941 3,106.40 4,500
1880 347,639.21 184,289.18 1,671.80 100,000 0 0 0 15,951.36 13,332.22 9,800 975.91 1,866 811.06 57.43 8,653 5,731.25 4,500
1881 403,214.63 214,305.39 1,945.50 100,000 25,000 3,531.25 0 19,036.27 7,602.03 9,800 706.64 1,335 585.82 64.88 7,358 7,443.85 4,500
1882 380,545.14 201,571.20 2,591.64 100,000 0 2,500 0 41,020.11 3,011.26 9,800 997.08 440 302.30 93.51 6,432 7,286.04 4,500
1883 417,038.69 264,765.06 3,437.48 100,000 0 4,000 0 14,055.43 2,283.72 9,800 1,184.29 2,585 475.75 1.77 6,056 3,894.19 4,500
1884 406,970.53 255,122.87 2,467 100,000 0 3,500 0 11,676.29 4,681.24 9,000 1,100.67 703 363.25 5.91 9,764 4,086.30 4,500
1885 430,126.84 274,405.65 3,078.19 100,000 0 3,500 0 10,867.26 1,475.71 10,328.44 1,120.20 4,186 522.66 0.33 7,307 8,835.40 4,500
1886 415,032.21 258,284.46 3,310 100,000 0 0 0 19,825.23 6,305.17 9,000 1,136.82 561 557.73 0.90 2,224 9,326.90 4,500 0
1887 423,575.11 324,402.45 3,687.19 50,000 0 0 0 11,427.32 5,524.08 9,000 1,374.78 846 264.73 4.31 8,261 6,533.25 2,250 0
1888 389,173.60 283,582.02 2,927.39 50,000 0 0 0 13,798.59 10,966.73 7,000 1,240.64 3,591 267.89 13.39 5,743 8,792.95 2,250 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb due_to_sb bills_payable rediscounts unpaid_dividends
1869 50,000 0 1,698.02 24,100 71,962 486.60 949.28 0 0
1870 75,000 335.84 3,490.23 45,000 72,665.85 2,481.85 1,899.31 0 0 0
1871 75,000 1,050 5,492.43 67,304 70,700.72 509.58 274.67 0 0 325
1872 90,000 2,500 7,187.81 66,186 70,134.41 1,012.88 2,261.14 0 0 0
1873 90,000 3,600 9,922.13 79,390 97,706.56 2,247.84 8,620.03 0 0 0
1874 100,000 5,000 5,215.82 80,990 88,976.59 373.71 316.93 0 0 0
1875 100,000 8,000 5,095.94 74,210 80,288.41 1,548.60 2,748.81 0 0 0
1876 100,000 10,000 6,866.67 45,010 79,549.80 2,860.03 1,734.84 0 0 0
1877 100,000 5,000 3,999.45 43,990 96,605.25 4,102.78 2,851.97 0 0 0
1878 100,000 6,000 3,425.27 44,990 81,947.20 2,443.79 2,336.32 0 0 0
1879 100,000 7,500 5,008.19 90,000 95,299.59 4,044.11 3,750.14 0 0 0
1880 100,000 9,000 6,435.53 90,000 132,193.97 5,358.07 4,651.64 0 0 0
1881 100,000 20,000 8,768.12 90,000 176,306.52 3,281.15 4,858.84 0 0 0
1882 100,000 25,000 8,241.71 90,000 153,908.42 2,928.04 466.97 0 0 0
1883 100,000 30,000 9,142.03 90,000 170,529.70 1,816.03 550.93 15,000 0 0
1884 100,000 35,000 8,064.54 90,000 163,557.32 5,348.67 0 5,000 0 0
1885 100,000 35,000 8,432.98 90,000 192,887.38 1,654.10 2,152.38 0 0 0
1886 100,000 35,000 10,830.59 90,000 169,019.48 7,062.34 3,119.80 0 0 0
1887 100,000 40,000 11,447.74 45,000 188,435.43 9,411.91 2,280.03 0 27,000 0
1888 100,000 45,000 9,613.11 45,000 146,935.58 25,187.50 3,437.41 0 14,000 0