Charter
#1689
Bank ID
1689
Years
1869–1888
Observations
20

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bond_premiums securities_and_mortgages due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses exchanges bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie redemption_fund due_from_treasurer trade_dollars
1869 817,951.98 549,355.90 1,440.03 200,000 0 0 0 10,380.87 504.09 2,648.25 10,020.12 4,694 16,877.01 2,031.71 0 20,000
1870 860,628.78 573,410.10 2,787.38 200,000 0 0 0 4,853.94 669.22 2,648.25 13,921.51 1,788.43 205 8,460.70 1,884.25 50,000 0
1871 1,133,491.04 636,925.84 787.20 300,000 10,812.50 0 50,000 10,742.51 956.27 2,648.25 18,478.42 0 4,302 8,041.94 2,727.11 87,069 0
1872 1,234,332.93 742,588.10 5,066.84 300,000 7,887.99 0 70,703.43 12,307.08 3,371.79 2,784.25 11,016 8,743.09 3,673 4,124.94 2,066.42 60,000 0
1873 1,318,598.48 807,463.20 11,555.41 300,000 7,637.99 0 65,992.08 28,678.29 11,038.42 2,880 11,136.61 1,890.51 6,406 11,402.11 2,517.86 50,000 0
1874 1,383,582.12 888,687.45 415.66 300,000 0 0 23,547.33 29,512.59 3,028.31 11,871.39 2,990.14 32,478 4,617.57 2,933.68 70,000 0 13,500
1875 1,480,462.07 938,407.08 3,427.97 300,000 0 0 50,000 75,104.73 3,028.31 13,473.59 3,158.41 8,085 11,329.30 947.68 60,000 0 13,500
1876 1,267,827.71 779,673.72 897.80 300,000 0 14,606.92 26,394.78 6,619.75 3,428.31 12,873.50 4,955.84 39,108 3,806.70 1,962.39 60,000 0 13,500
1877 1,171,464.08 594,800.09 572.07 352,000 0 5,478 2,432.85 41,695.93 3,428.31 19,106.06 4,296.36 43,978 13,216.16 860.25 80,000 1,300 8,300
1878 1,094,793.92 488,077.35 397.08 400,000 0 12,158 4,212.32 28,204.02 6,025.57 11,187.64 614.03 36,615 10,875.37 427.54 80,000 1,000 15,000
1879 1,184,831.01 396,600.82 1,406.28 400,000 0 17,158 135,813.44 64,288.23 6,025.57 10,943.41 2,946.83 30,793 23,365.34 590.09 70,000 8,600 16,300
1880 1,291,302.59 458,599.40 2,351.05 400,000 0 12,158 157,876.79 55,994.56 63,793.85 10,428.14 6,055.16 20,619 24,181.10 1,470.54 50,000 13,575 14,200
1881 1,296,931.74 478,039.88 273.87 400,000 0 12,158 109,188.98 70,310.59 63,838.04 11,197.28 11,706.02 37,076 23,246.83 76.25 60,000 1,800 18,020
1882 1,469,342.72 751,693.40 3,917.09 400,000 0 12,158 8,106.28 48,853.05 27,529.90 10,653.90 2,101.51 46,627 29,397.19 725.40 100,000 15,500 12,080
1883 1,301,691.90 641,670.82 143.97 400,000 0 5,880 18,651.16 36,283.57 60,470.40 11,122.84 13,668.04 8,813 12,514.13 180.97 65,000 7,793 19,500
1884 1,134,902.17 709,155.84 721.45 55,000 0 10,051.62 20,484.77 68,862.76 128,322.08 10,980.53 8,837.84 1,759 24,721.95 1,439.33 83,000 9,090 2,475
1885 1,216,039.96 703,697.84 5,623.74 55,000 0 10,051.62 4,788.21 128,279.31 129,863.78 10,668 6,134.23 4,245 26,413.74 175.49 100,000 28,424 2,475 200
1886 1,764,293.69 1,093,820.17 1,632.78 55,000 0 2,180 107,204.90 176,007.74 114,919.33 10,748.26 3,649.04 10,640 31,812.21 175.26 100,000 53,789 2,475 40 200
1887 1,695,310.96 1,182,309.64 7,211.14 55,000 0 2,180 64,696.24 106,632.35 70,793.96 11,877.31 7,837.29 813 38,127.32 342.71 101,000 43,975 2,475 40 0
1888 1,941,761.44 1,257,123.45 1,205.88 56,000 250 2,180 181,028.58 143,179.40 93,313.34 12,987.70 6,274.32 217 34,441.37 45.40 138,000 12,955 2,520 40 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb due_to_sb bills_payable rediscounts unpaid_dividends
1869 600,000 0 44,873.30 0 152,374.99 15,958.04 4,745.65 0 0
1870 600,000 7,316.40 32,268.44 0 200,028.33 20,810.82 204.79 0 0 0
1871 600,000 12,004.48 32,391.02 270,000 199,205 15,294.29 4,596.25 0 0 0
1872 600,000 12,672.21 37,504.42 270,000 208,760.71 7,249.23 2,771.25 37,375.11 58,000 0
1873 600,000 19,550 37,181.09 270,000 242,146.27 47,975.72 40,608.45 61,136.95 0 0
1874 600,000 43,879.41 37,011.49 267,490 247,264.65 53,507.77 124,428.80 0 10,000 0
1875 600,000 35,056.31 40,430.49 270,000 266,725.44 77,521.89 123,645.25 50,000 17,082.69 0
1876 600,000 34,812.09 32,443.51 270,000 205,973.77 28,256.29 84,342.05 0 12,000 0
1877 400,000 50,935.65 49,306.90 315,000 159,110.86 52,764.24 94,346.43 50,000 0 0
1878 400,000 55,600 20,633.88 360,000 176,650.59 15,187.44 64,722.01 0 2,000 0
1879 400,000 58,200 20,374.75 360,000 213,320.32 34,933.54 98,002.40 0 0 0
1880 400,000 100,000 21,334.62 360,000 291,523.74 50,468.13 67,976.10 0 0 0
1881 400,000 100,000 27,567.93 360,000 298,685.31 44,646.08 66,032.42 0 0 0
1882 400,000 100,000 39,519.82 360,000 394,064.83 64,809.91 80,948.16 0 30,000 0
1883 400,000 100,000 51,444.96 360,000 278,278.88 24,373.76 67,594.30 0 20,000 0
1884 400,000 100,000 19,788.12 49,460 418,143.88 74,193.17 73,317 0 0 0
1885 100,000 400,000 19,779.21 49,460 407,807.68 135,531.83 103,461.24 0 0 0
1886 400,000 100,000 36,321.75 49,500 804,591.80 188,780.50 185,084.64 0 0 15
1887 400,000 100,000 39,795.41 49,500 682,442.99 164,101.31 110,092.79 0 149,378.46 0
1888 400,000 100,000 29,245.40 50,380 1,001,198.37 214,091.90 146,845.77 0 0 0