Charter
#1642
Bank ID
1642
Years
1866–1889
Observations
24

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_dep bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie redemption_fund due_from_treasurer
1866 417,376.66 87,970.38 93,500 850 2.82 46,053.69 91 15,368.44 20,459.22
1867 389,685.20 110,131.81 0 47,100 50,000 0 2,488.96 22,110 14,781.59 34,169.10 15,368.44 17,628.17 0 55,529.41 1,084.37 13,698 5,595.35
1868 292,273.65 71,468.99 0 47,100 0 0 0 49,110 23,603.80 0 8,953.76 9,511.37 8,432.51 2,500 2,459.30 47.77 31,774 37,312.15
1869 318,529.48 54,809.74 0 47,100 0 30,000 9,290.31 1,750 28,132.23 131.35 21,522.52 6,585.04 7,666.81 4,727 4,370.12 1,135 35,351 65,958.36
1870 342,712.55 108,210.75 7,498.62 80,000 0 0 1,851.15 7,906.50 14,909.61 15,981.14 2,425.49 6,619.59 11,279.77 512 0 797.87 32,336 52,384.06
1871 389,267.12 71,613.60 0 100,000 0 0 311.09 21,400 21,405.93 34,437.16 3,416.59 17,396.63 11,887.52 3,518 0 1,262.01 47,742 54,876.59
1872 335,443.50 66,145.30 0 100,000 0 0 3,108.26 10,484.18 3,676.08 35,550.36 1,648.08 17,343.43 4,964.69 5,931 117.46 359.63 32,942 53,173.03
1873 372,363.02 122,793.98 0 100,000 0 0 2,012.80 5,684.45 14,999.27 8,883.52 1,501.14 17,327.33 3,380.66 13,630 0 438.90 31,719 49,991.97
1874 428,102 145,958.40 0 100,000 0 0 0 4,662.50 9,750.85 14,698.95 17,287.28 4,884.99 25,376 966.45 161.08 48,675 49,980.50 5,700
1875 356,836.20 149,966.55 0 100,000 0 0 0 12,372.67 5,054.46 13,646.30 14,236.68 3,774.71 1,415 1,142.12 1,637.88 36,032 6,857.83 10,700
1876 364,252.96 123,336.86 0 100,000 0 0 0 12,162.50 8,452.84 17,044.05 12,024.93 3,796.38 1,770 3,211.16 3,831.50 60,690 11,372.74 6,560
1877 413,611.36 141,502.79 0 100,000 0 0 400 8,278.60 15,191.82 10,394.06 9,795.45 4,625.26 11,040 3,129.57 1,411.05 77,688 24,914.76 5,240
1878 455,337.29 171,461.64 0 100,000 0 0 0 3,850 19,420.51 36,087.72 8,959.35 4,311.14 6,450 1,844.98 863.15 73,419 20,769.80 7,900
1879 424,089.83 163,747.75 0 100,000 0 50,000 646.53 34,319.60 0 5,782.59 9,045.21 4,373.21 2,355 4,856.99 90.75 36,377 5,599.20 6,896
1880 447,534.26 217,197.31 0 100,000 0 0 0 14,837.66 14,556.63 14,804 9,171.84 4,242.59 2,980 4,789.61 113.82 47,588 12,752.80 4,500
1881 526,797.68 258,671.73 0 100,000 0 0 0 979.15 13,682.65 50,441.40 3,568.05 4,349.03 2,795 1,983.28 387.69 58,230 27,209.70 4,500
1882 441,400 234,261.04 0 100,000 0 0 2,087.50 302.50 52,778.61 5,332.40 3,517.90 4,381.74 2,205 1,697.31 68.50 24,944 5,323.50 4,500
1883 463,565.73 269,354.67 0 100,000 0 0 0 1,302.50 0 33,704.09 4,000 4,587.48 2,456 7,320.45 90.74 17,088 18,161.80 5,500
1884 448,290.73 333,232.46 1,107.50 30,000 0 0 0 1,302.50 0 24,317.27 4,000 3,475.94 3,960 2,135.78 78.28 21,590 21,741 1,350
1885 470,122.42 364,511.73 1,070.84 25,000 0 0 3,265.62 600 30,925.44 11,307.64 4,000 2,491.86 4,325 2,338.53 50.26 9,147 9,963.50 1,125
1886 444,125.46 341,113.07 647.09 25,000 0 0 3,265.62 600 13,829.18 13,084.63 4,000 3,358.25 1,815 1,943.91 67.71 14,727 19,549 1,125 0
1887 475,304.26 333,098.35 972.16 25,000 0 0 2,142.42 600 32,647.83 16,545.61 4,338 3,421.79 1,070 14,229.90 116.20 32,171 7,826 1,125 0
1888 501,335.30 370,745.80 829.88 25,000 0 0 1,642.42 600 20,119.76 10,597.58 4,401.75 3,339.92 6,175 15,745.16 64.03 22,000 18,949 1,125 0
1889 423,633.37 267,608.79 3,942.35 25,000 0 0 6,842.42 22,929.09 37,924 6,090.18 2,401.75 3,125.97 5,920 26,471.92 46.40 12,101 2,104.50 1,125 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits us_deposits usdo_deposits due_to_nb due_to_sb rediscounts unpaid_dividends
1866 128,350 7,279.18 0 183,156.62 65,094.64 33,496.22
1867 151,350 0 23,804.58 39,900 26,330.60 69,900.90 78,331.84 67.28 0
1868 100,000 0 12,642.19 39,535 139,900.83 0 0 195.63 0
1869 100,000 0 20,394.30 38,995 155,144.87 0 0 3,855.31 140 0
1870 100,000 1,399.29 21,146.11 48,935 156,818.20 0 0 14,264.48 149.47 0 0
1871 100,000 1,399.29 15,674.41 86,264 185,929.42 0 0 0 0 0 0
1872 100,000 3,200 15,631.78 87,000 129,446.72 0 0 0 0 0 165
1873 100,000 32,000 10,240.22 86,000 139,040.22 0 0 4,243.04 839.54 0 0
1874 100,000 40,000 15,180.03 90,000 170,328.56 0 0 12,112.55 306.86 0 174
1875 100,000 40,000 9,327.05 90,000 105,084.59 0 0 9,934.42 2,286.14 0 204
1876 100,000 40,000 19,492.17 90,000 106,014.54 0 0 5,631.09 3,115.16 0 0
1877 100,000 40,000 15,619.64 85,680 133,693.75 0 0 8,725.98 29,851.99 0 40
1878 100,000 40,000 7,678.76 72,160 217,456.35 0 0 2,061.54 15,845.64 0 135
1879 100,000 40,000 7,462.34 82,940 144,865.02 0 0 12,690.21 36,132.26 0 0
1880 100,000 32,000 7,290.84 84,670 141,548.22 0 0 35,033.10 46,992.10 0 0
1881 100,000 33,000 16,303.19 84,130 259,278.33 0 0 4,727.40 29,358.76 0 0
1882 100,000 35,000 13,825.77 78,680 185,456.13 0 0 3,036.02 25,092.08 0 310
1883 100,000 38,000 10,792.39 82,640 177,643.45 0 0 25,155.28 29,034.61 0 300
1884 100,000 20,000 12,245.27 26,960 180,132.94 0 0 14,607.52 18,184.71 76,065.29 95
1885 100,000 20,000 12,892.30 22,460 177,463.54 0 0 4,932.98 38,753.60 93,300 320
1886 100,000 20,000 9,980.63 22,460 173,333.34 0 0 11,124.65 27,665.45 79,241.39 320
1887 100,000 20,000 11,747.06 22,460 224,100.61 0 0 20,862.43 26,134.16 50,000 0
1888 100,000 20,000 17,631.08 22,460 234,283.62 0 0 36,529.79 28,430.81 42,000 0
1889 100,000 20,000 16,275.44 22,460 151,165.46 0 0 43,220.38 30,512.09 40,000 0