Charter
#1636
Bank ID
1636
Years
1866–1884
Observations
19

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_dep bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses exchanges bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie redemption_fund due_from_treasurer
1866 515,302.31 243,934.63 7,326.56 90,000 2,410 60,533.01 17,163 2,535.25 23,132.04
1867 426,112.79 164,495.09 3,502.17 140,000 0 0 6,860 2,600 12,770.99 7,823.58 3,850.55 6,857.33 28,600 3,672.10 1,080.98 44,000 0
1868 421,770.61 136,353.21 2,722.19 140,000 0 0 6,860 16,725 25,837.52 0 6,778.49 4,085.07 14,992.36 22,550 256.85 3,009.92 40,839 761
1869 556,615.03 216,145.42 26,483.25 146,000 0 0 14,600 16,725 14,872.58 25 11,027.99 22,450.12 14,267.35 18,200 1,111.40 406.92 54,300 0
1870 481,605.73 194,144.90 1,899.71 175,000 0 0 0 2,500 15,130.45 895.86 11,183.21 14,306.80 4,315.22 0 6,800 20,902.55 327.03 34,200 0
1871 620,136.08 329,223.36 1,494.67 175,000 0 0 0 0 4,958.78 0 2,717.17 14,180.80 3,821.61 0 13,620 18,884.91 1,234.78 55,000 0
1872 641,566.62 293,283.79 9,005.80 175,000 0 0 0 0 47,960.88 0 9,284.29 11,871.53 4,313.26 0 12,698 17,596.54 552.53 60,000 0
1873 698,050.07 333,798.38 1,729.35 175,000 0 0 0 0 54,865.41 3,433.71 11,909.42 10,649.75 3,672.14 0 13,416 8,089.60 1,486.31 80,000 0
1874 927,575.44 366,103 422.57 175,000 0 0 0 0 56,104.58 34,356.96 10,649.75 5,498.23 0 89,674 30,036.44 1,729.91 150,000 0 8,000
1875 875,349.06 354,362.68 3,010.99 175,000 50,000 0 0 0 6,859.76 38,700.56 10,649.75 5,250.57 0 56,185 34,093.60 3,361.15 130,000 0 7,875
1876 1,093,245.23 322,053.91 2,317.73 175,000 50,000 0 0 0 835.75 283,479.15 10,649.75 5,038.87 0 38,391 41,858.48 1,245.59 150,000 4,500 7,875
1877 1,046,294.25 429,427.66 1,283.04 175,000 50,000 0 0 0 159.61 22,030.03 28,586.35 5,214.44 0 87,157 24,573.14 7,987.98 200,000 7,000 7,875
1878 1,071,284.99 299,710.23 1,961.72 175,000 0 50,000 0 0 116,407.33 72,873.07 28,240.58 2,910.26 0 108,200 2,683.38 689.42 200,000 4,734 7,875
1879 745,118.03 232,992.10 1,076.87 175,000 0 0 0 0 24,345.24 16,975.86 29,423.61 2,361.03 0 102,160 1,772 535.52 125,000 25,600.80 7,875
1880 1,248,998.06 479,359.07 8,752.98 175,000 0 50,000 4,098.43 0 105,294.44 79,260.73 30,174.17 0 0 81,403 47,280.29 494.15 100,000 80,005.80 7,875
1881 1,119,307.25 382,657.47 6,984.86 175,000 0 0 0 0 120,034.94 136,179.97 29,624.72 5,066.76 0 79,990 23,564.16 640.07 104,810 46,879.30 7,875
1882 1,040,999.86 618,596.26 4,349.65 175,000 0 0 0 0 0 49,495.06 28,646.94 4,565.11 27,610.20 20,950 0 520.94 70,764 32,626.70 7,875
1883 1,213,018.46 662,530.76 6,403.03 175,000 0 0 0 2,156.85 0 156,355.52 27,000 5,132.21 27,953.74 44,450 0 259.35 59,230 38,672 7,875
1884 785,030.43 508,145.61 7,843.92 50,000 0 0 0 2,216.85 6,783.92 60,649.58 27,000 5,009.77 8,220.89 17,880 0 59.89 55,300 33,670 2,250

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits us_deposits usdo_deposits due_to_nb due_to_sb rediscounts unpaid_dividends
1866 250,000 23,043.10 51,000 190,452.44 806.77
1867 180,300 2,500 11,804.80 124,000 107,507.99 0 0 0 0
1868 175,300 5,000 13,708.57 123,500 103,305.05 0 0 950.94 6.05
1869 175,300 5,000 47,707.11 124,000 169,332.90 0 0 1,597.98 296.56 33,380.48
1870 175,300 5,000 7,740.01 155,500 127,920.03 0 0 4,628.29 5,008.90 0 508.50
1871 175,300 5,000 44,557.30 157,500 233,599.88 0 0 3,495.27 683.63 0 0
1872 175,300 10,000 32,799.68 157,400 261,452.70 0 0 1,201.79 2,433.45 0 979
1873 175,300 17,500 33,489.40 155,650 314,390.67 0 0 0 0 0 1,720
1874 175,300 25,000 32,680.62 151,300 535,205.21 0 0 3,979.93 4,109.68 0 0
1875 175,300 35,000 23,087.68 151,050 445,996.04 28,279.80 356.30 13,264.13 2,625.11 0 390
1876 175,300 45,000 19,407.57 154,800 641,316.01 32,654.57 0 8,171.53 14,565.55 0 2,030
1877 175,300 55,000 16,092.42 116,500 617,633.32 23,821.18 0 31,926.95 9,050.38 0 970
1878 175,300 60,000 11,674.17 125,100 684,140.27 0 0 5,936.60 5,823.95 0 3,310
1879 175,300 60,000 14,843.28 100,500 379,911.93 0 0 10,571.47 1,811.35 0 2,180
1880 175,300 60,000 12,520.60 142,800 843,535.03 0 0 5,801.94 7,160.49 0 1,880
1881 175,300 80,000 17,119.90 157,025 679,563.29 0 0 3,655.14 3,493.92 0 3,150
1882 175,300 80,000 17,920.67 157,450 575,764.70 0 0 30,976.95 2,847.54 0 740
1883 175,300 90,000 9,965.99 157,500 607,603.07 0 0 169,339.26 2,420.14 0 890
1884 175,300 90,000 13,853.63 45,000 453,597.58 0 0 1,671.95 5,607.27 0 0