The First National Bank of
Sedalia, Missouri
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1866 | 289,004.86 | 96,915.39 | 100,000 | 4,000 | 27,666.79 | 1,610.22 | 6,595.48 | 2,088.71 | |||||||||||||||||
| 1867 | 397,516.22 | 146,392.32 | 0 | 100,000 | 0 | 4,000 | 0 | 54,545.15 | 8,483.51 | 14,183.42 | 2,912.32 | 35,756 | 0 | 0 | 0 | 17,300 | 413.50 | 13,530 | |||||||
| 1868 | 538,871.51 | 304,403.01 | 7,350.44 | 100,000 | 0 | 3,007.12 | 0 | 19,775.20 | 0 | 10,407.20 | 20,024.04 | 4,036.69 | 32,800 | 714 | 7,492.91 | 740 | 25,190 | 1,590.90 | 1,340 | ||||||
| 1869 | 469,593.20 | 291,077.36 | 2,575.68 | 100,000 | 0 | 4,287.74 | 0 | 0 | 3,403.87 | 2,972.90 | 23,974.31 | 3,862.33 | 4,328 | 393 | 5,745.45 | 1,010 | 25,750 | 212.56 | 0 | ||||||
| 1870 | 511,688.28 | 298,540.51 | 4,912.63 | 100,000 | 0 | 1,143.21 | 0 | 0 | 7,632.19 | 1,437.85 | 24,074.31 | 3,862.99 | 11,467 | 8,540.60 | 1,050.79 | 48,950 | 76.20 | 0 | |||||||
| 1871 | 477,962.58 | 231,058.89 | 5,514.94 | 100,000 | 0 | 4,948.73 | 20,700 | 5,153.53 | 5,662.70 | 3,149.93 | 32,050.09 | 3,953.63 | 6,000 | 2,426.14 | 1,530 | 55,000 | 814 | 0 | |||||||
| 1872 | 592,865.32 | 315,338.27 | 4,519 | 100,000 | 0 | 4,834.01 | 0 | 1,029.81 | 14,821.35 | 5,521.01 | 45,840.34 | 3,798.98 | 18,500 | 2,131.40 | 1,066 | 75,000 | 465.15 | 0 | |||||||
| 1873 | 628,477.39 | 318,120.23 | 12,886.31 | 100,000 | 0 | 4,260.42 | 0 | 18,131.32 | 48,841.21 | 9,386.20 | 47,211.77 | 4,341.73 | 22,000 | 1,914.07 | 893.05 | 40,000 | 491.08 | 0 | |||||||
| 1874 | 573,100.39 | 241,503.01 | 4,296.68 | 100,000 | 0 | 6,436.62 | 0 | 27,627.77 | 23,598.74 | 49,569.93 | 4,389.90 | 39,755 | 460.75 | 589.39 | 70,000 | 372.60 | 0 | 4,500 | |||||||
| 1875 | 535,231.72 | 247,668.59 | 3,860.86 | 100,000 | 0 | 7,097.58 | 0 | 0 | 37,440.28 | 32,583.16 | 46,640.79 | 16,237.97 | 10,542 | 1,792 | 1,197 | 25,000 | 271.49 | 0 | 4,900 | ||||||
| 1876 | 537,370.61 | 324,676.79 | 3,455.15 | 50,000 | 0 | 3,086.65 | 0 | 0 | 12,280.48 | 36,442.21 | 47,957.39 | 4,083.30 | 9,432 | 2,210.85 | 635 | 40,000 | 860.79 | 0 | 2,250 | ||||||
| 1877 | 545,929.25 | 353,609.66 | 3,700.25 | 50,000 | 0 | 1,936.13 | 0 | 0 | 8,411.78 | 24,972.57 | 37,549.47 | 4,200.26 | 20,021 | 8,643.23 | 0 | 30,000 | 634.90 | 0 | 2,250 | ||||||
| 1878 | 491,289.86 | 280,733.92 | 4,534.68 | 50,000 | 0 | 1,089.67 | 0 | 0 | 11,087.97 | 42,798.99 | 47,572.47 | 3,475.15 | 7,129 | 4,733.16 | 0 | 30,000 | 5,284.85 | 0 | 2,850 | ||||||
| 1879 | 464,010.71 | 266,291.25 | 4,374.27 | 50,000 | 0 | 988.58 | 0 | 0 | 27,569.37 | 23,284.23 | 39,405.94 | 5,179.12 | 6,884 | 1,971.45 | 0 | 30,000 | 5,812.50 | 0 | 2,250 | ||||||
| 1880 | 594,958.54 | 331,006.61 | 5,375.13 | 50,000 | 0 | 1,838.94 | 0 | 0 | 37,847.24 | 50,387.10 | 45,015.77 | 3,994.67 | 14,123 | 5,904.18 | 0 | 30,000 | 15,447 | 0 | 4,018.90 | ||||||
| 1881 | 578,691.72 | 354,039.83 | 6,495.48 | 50,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 21,289.45 | 29,001.23 | 35,736.18 | 3,860.31 | 18,000 | 7,480.64 | 0 | 35,000 | 9,886.30 | 0 | 2,902.30 | ||||||
| 1882 | 587,535.90 | 379,083.13 | 6,949.81 | 50,000 | 5,000 | 0 | 4,000 | 0 | 38,821.95 | 10,806.38 | 23,400 | 5,094.29 | 9,734 | 7,693.95 | 0 | 28,000 | 16,702.39 | 0 | 2,250 | ||||||
| 1883 | 562,086.90 | 356,234.26 | 5,219.86 | 50,000 | 0 | 0 | 3,882.59 | 0 | 40,405.06 | 25,817.55 | 16,087.50 | 2,906.37 | 11,700 | 4,333.50 | 56.91 | 27,000 | 16,193.30 | 0 | 2,250 | ||||||
| 1884 | 473,735.35 | 306,965.09 | 4,375.50 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,027.85 | 14,589.89 | 16,735.59 | 3,071.59 | 7,000 | 3,986.58 | 73.16 | 20,000 | 11,260.10 | 0 | 2,650 | ||||||
| 1885 | 499,773.47 | 352,177.91 | 8,790.60 | 25,000 | 0 | 5,272.30 | 1,474.93 | 0 | 30,142.50 | 11,378.82 | 17,128.10 | 3,310.16 | 8,600 | 7,528.15 | 55 | 20,000 | 7,790 | 0 | 1,125 | ||||||
| 1886 | 418,651.49 | 293,392.10 | 3,543.11 | 25,000 | 0 | 5,272.30 | 227.81 | 0 | 16,177.10 | 12,216.08 | 20,128.10 | 3,750.87 | 10,750 | 1,286.26 | 24.26 | 18,000 | 7,758.50 | 0 | 1,125 | 0 | |||||
| 1887 | 623,008.19 | 411,701.67 | 4,690.92 | 25,000 | 0 | 5,272.30 | 3,958.96 | 0 | 25,530.82 | 66,942.04 | 21,728.10 | 3,903.30 | 8,200 | 4,075.85 | 51.09 | 30,000 | 10,190 | 0 | 1,125 | 638.14 | |||||
| 1888 | 598,121.15 | 409,108.96 | 5,375.22 | 25,000 | 0 | 5,272.30 | 16,132.90 | 0 | 19,638.54 | 37,338.31 | 20,428.10 | 4,608.02 | 13,600 | 4,861.40 | 72.40 | 25,000 | 10,560 | 0 | 1,125 | 0 | |||||
| 1889 | 686,835.16 | 462,291.22 | 5,344.32 | 25,000 | 0 | 5,272.30 | 21,723.27 | 17,612.92 | 22,683.23 | 19,124.76 | 17,037.50 | 2,001.55 | 4,004.61 | 21,200 | 1,803.85 | 79.13 | 44,000 | 17,051.50 | 0 | 605 | 0 | ||||
| 1890 | 775,483.84 | 498,020.60 | 12,410.89 | 25,000 | 0 | 5,272.30 | 9,495.76 | 42,819.10 | 43,599.85 | 29,192.85 | 18,003.50 | 2,001.55 | 4,892.57 | 10,800 | 27,953.60 | 26.27 | 35,000 | 9,870 | 0 | 1,125 | 0 | ||||
| 1891 | 826,400.58 | 599,959.12 | 12,994.13 | 50,000 | 0 | 11,006.67 | 12,317.95 | 27,425.95 | 869.87 | 21,210.41 | 26,637.04 | 2,603.09 | 5,062.23 | 845 | 7,289.48 | 91.54 | 20,000 | 26,498.10 | 0 | 1,590 | 0 | ||||
| 1892 | 836,338.27 | 610,533.51 | 11,872.79 | 50,000 | 0 | 9,000 | 11,717.36 | 22,168.53 | 15,133.27 | 3,745.80 | 26,662.14 | 6,947.67 | 5,193.75 | 12,130 | 2,432.41 | 7.14 | 30,300 | 16,243.90 | 0 | 2,250 | 0 | ||||
| 1893 | 653,827.47 | 500,575.38 | 9,768.12 | 50,000 | 0 | 8,500 | 9,550.43 | 5,231.63 | 1,340.54 | 2,873.26 | 26,652.14 | 3,605.27 | 3,336.47 | 1,500 | 6,457.23 | 0 | 20,000 | 2,187 | 0 | 2,250 | 0 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | deposits | due_to_nb | due_to_sb | bills_payable | rediscounts | certified_checks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1866 | 100,000 | 3,731.95 | 7,604.79 | 80,193 | 97,450.87 | 24.25 | ||||
| 1867 | 100,000 | 14,256.58 | 11,922.76 | 83,016 | 183,699.65 | 3,566.79 | 1,054.44 | 0 | ||
| 1868 | 200,000 | 7,038.89 | 13,827.31 | 83,204 | 225,508.63 | 3,121.54 | 6,171.14 | |||
| 1869 | 200,000 | 13,096.61 | 15,239.66 | 83,364 | 150,716.30 | 5,589.73 | 1,586.90 | 0 | 0 | |
| 1870 | 100,000 | 20,000 | 10,198.93 | 82,664 | 269,221.44 | 14,664.18 | 14,939.73 | 0 | 0 | |
| 1871 | 100,000 | 20,000 | 20,553.59 | 89,620 | 247,074.27 | 550.35 | 164.37 | 0 | 0 | |
| 1872 | 100,000 | 46,000 | 13,413.15 | 89,246 | 333,303.38 | 10,792.12 | 110.67 | 0 | 0 | |
| 1873 | 100,000 | 20,000 | 53,979.52 | 89,588 | 353,501.57 | 7,753.45 | 3,654.85 | 0 | 0 | |
| 1874 | 100,000 | 20,000 | 53,992.84 | 89,099 | 285,657.92 | 13,085.93 | 11,264.70 | 0 | 0 | |
| 1875 | 100,000 | 20,000 | 74,741.58 | 90,000 | 243,248.71 | 6,553.83 | 687.60 | 0 | 0 | |
| 1876 | 100,000 | 20,000 | 70,385.30 | 45,000 | 291,724.90 | 9,900.02 | 360.39 | 0 | 0 | |
| 1877 | 100,000 | 20,000 | 79,596.05 | 45,000 | 278,401.70 | 7,321.22 | 15,610.28 | 0 | 0 | |
| 1878 | 100,000 | 20,000 | 76,240.10 | 45,000 | 235,682.99 | 627.38 | 13,739.39 | 0 | 0 | |
| 1879 | 100,000 | 20,000 | 75,443.50 | 45,000 | 203,368.75 | 6,353.62 | 13,844.84 | 0 | 0 | |
| 1880 | 100,000 | 20,000 | 59,847.72 | 45,000 | 316,442.04 | 12,631.04 | 41,037.74 | 0 | 0 | |
| 1881 | 100,000 | 20,000 | 56,819.37 | 45,000 | 299,253.34 | 19,814.28 | 37,804.73 | 0 | 0 | |
| 1882 | 100,000 | 20,000 | 58,600.50 | 45,000 | 315,525.36 | 19,237.74 | 29,172.30 | 0 | 0 | 0 |
| 1883 | 100,000 | 20,000 | 58,510.59 | 45,000 | 293,430.53 | 5,856.77 | 39,289.01 | 0 | 0 | 0 |
| 1884 | 100,000 | 20,000 | 55,904.54 | 45,000 | 217,757.17 | 142.57 | 34,931.07 | 0 | 0 | 0 |
| 1885 | 100,000 | 20,000 | 56,707.95 | 22,500 | 238,615.91 | 685.52 | 39,264.09 | 0 | 22,000 | 0 |
| 1886 | 100,000 | 20,000 | 32,201.25 | 22,500 | 205,819.30 | 16,764.24 | 21,366.70 | 0 | 0 | 0 |
| 1887 | 100,000 | 20,000 | 38,384.86 | 22,500 | 389,859.43 | 20,225.26 | 32,038.64 | 0 | 0 | 0 |
| 1888 | 100,000 | 46,000 | 6,911.61 | 22,500 | 329,164.63 | 33,755.84 | 37,839.07 | 0 | 21,950 | 0 |
| 1889 | 100,000 | 46,000 | 8,820.42 | 22,500 | 390,283.11 | 70,239.05 | 48,992.58 | 0 | 0 | 0 |
| 1890 | 100,000 | 50,000 | 8,430.96 | 22,500 | 547,675.24 | 3,412.48 | 43,465.16 | 0 | 0 | 0 |
| 1891 | 250,000 | 25,000 | 9,090.11 | 45,000 | 409,648.58 | 27,479.47 | 40,482.42 | 0 | 19,500 | 200 |
| 1892 | 250,000 | 22,000 | 8,931.79 | 45,000 | 447,142.35 | 2,759.63 | 20,951.50 | 0 | 39,553 | 0 |
| 1893 | 250,000 | 25,000 | 6,698.48 | 45,000 | 230,166.38 | 13,715.53 | 4,239.08 | 14,500 | 64,508 | 0 |