The National Bank of
Kingwood, West Virginia
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | real_estate | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1866 | 191,625.15 | 27,893.59 | 100,000 | 35,150 | 508.16 | 9,349.10 | 1,503.19 | 474.19 | |||||||||||||
| 1867 | 224,562.43 | 44,025 | 0 | 100,000 | 34,500 | 204.05 | 0 | 8,760.51 | 1,559.06 | 573.34 | 6,650 | 514.60 | 5.60 | 18,198 | 32.27 | 9,540 | |||||
| 1868 | 219,647.85 | 60,754.55 | 0 | 100,000 | 31,900 | 0 | 0 | 2,892.18 | 0 | 1,565.31 | 542.18 | 711 | 9.35 | 828.48 | 19,426 | 998.80 | 20 | ||||
| 1869 | 232,829.97 | 69,745.11 | 0 | 100,000 | 31,900 | 0 | 1,000 | 4,577.85 | 1,434.95 | 1,395 | 1,675.54 | 202 | 40.50 | 0.35 | 20,130 | 728.67 | 0 | ||||
| 1870 | 241,632.47 | 81,529.64 | 0 | 102,200 | 24,700 | 0 | 850 | 8,650.09 | 8,271.68 | 1,000 | 1,669.48 | 1,051 | 35.65 | 342.68 | 10,604 | 728.25 | 0 | ||||
| 1871 | 281,486.21 | 111,335.63 | 0 | 125,000 | 1,100 | 0 | 850 | 17,468.57 | 13,021.08 | 500 | 872.07 | 55 | 245 | 859.86 | 10,179 | 0 | 0 | ||||
| 1872 | 296,443.20 | 119,927.32 | 0 | 125,000 | 2,100 | 0 | 850 | 18,439.12 | 11,670.61 | 500 | 773.88 | 1,365 | 687.32 | 404.45 | 14,300 | 425.50 | 0 | ||||
| 1873 | 305,626.59 | 117,199.77 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 25,952.02 | 20,956.83 | 500 | 654.21 | 862 | 0 | 681.76 | 3,780 | 40 | 10,000 | ||||
| 1874 | 290,532.76 | 127,403.43 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,725.12 | 500 | 631.06 | 118 | 172.36 | 316.29 | 2,425 | 241.50 | 0 | 9,000 | |||
| 1875 | 291,269.35 | 135,052.58 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 10,089.51 | 9,813.66 | 500 | 1,610.93 | 949 | 253.82 | 290.35 | 1,530 | 179.50 | 0 | 6,000 | |||
| 1876 | 291,531.33 | 144,354.09 | 0 | 125,000 | 1,000 | 0 | 0 | 9,337.24 | 1,293.92 | 500 | 947.24 | 1,191 | 229.31 | 138.53 | 1,345 | 195 | 0 | 6,000 | |||
| 1877 | 304,902.88 | 144,486.78 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 5,400 | 9,526.41 | 1,796.40 | 500 | 697.02 | 1,503 | 43 | 117.95 | 3,710 | 1,321.41 | 0 | 10,800.91 | |||
| 1878 | 307,163.87 | 145,475.38 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 3,800 | 13,646.63 | 2,033.82 | 500 | 823.54 | 2,802 | 113.29 | 119.69 | 2,484 | 3,065.52 | 0 | 7,300 | |||
| 1879 | 305,172.99 | 141,244.55 | 0 | 125,000 | 500 | 0 | 5,000 | 11,101.74 | 5,525.18 | 500 | 648.96 | 1,347 | 2,619.89 | 130.65 | 2,735 | 1,420.02 | 0 | 7,400 | |||
| 1880 | 313,292.76 | 146,830.40 | 0 | 125,000 | 1,000 | 0 | 9,000 | 14,964.24 | 3,626.27 | 500 | 627.56 | 500 | 233.13 | 96.41 | 2,755 | 1,659.75 | 0 | 6,500 | |||
| 1881 | 328,099.06 | 155,407.58 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 6,600 | 19,478.51 | 5,586.36 | 500 | 670.34 | 7 | 249.49 | 41.93 | 3,390 | 3,767.85 | 0 | 7,400 | |||
| 1882 | 321,268.09 | 156,489.83 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 6,600 | 11,606.65 | 1,606.89 | 500 | 781.83 | 558 | 351.78 | 37.16 | 2,175 | 9,060.95 | 0 | 6,500 | |||
| 1883 | 319,372.24 | 154,883.30 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 6,100 | 9,319.64 | 3,249.19 | 500 | 790.77 | 2,378 | 372.50 | 109.49 | 4,525 | 5,944.35 | 0 | 6,200 | |||
| 1884 | 322,664.11 | 153,523.46 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 4,600 | 10,380.59 | 10,866.87 | 500 | 594.94 | 656 | 19.47 | 95.03 | 2,480 | 7,947.75 | 0 | 6,000 | |||
| 1885 | 326,380.50 | 157,891.76 | 687.37 | 125,000 | 0 | 0 | 3,000 | 9,128.60 | 8,097.86 | 500 | 685.73 | 1,260 | 3.50 | 66.58 | 2,585 | 10,474.10 | 0 | 7,000 | |||
| 1886 | 289,155.10 | 179,339.67 | 977.47 | 61,000 | 0 | 0 | 0 | 26,774.75 | 3,820.23 | 500 | 1,356.49 | 735 | 0 | 27.14 | 3,200 | 9,799.35 | 0 | 1,625 | 0 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | deposits | due_to_nb | due_to_sb | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1866 | 100,000 | 4,404.10 | 74,440 | 11,647.80 | 1,133.25 | |||
| 1867 | 100,000 | 2,669.51 | 3,660.64 | 87,825 | 24,921.81 | 5,485.47 | 0 | |
| 1868 | 100,000 | 7,057 | 4,619.65 | 87,765 | 17,096.92 | 3,109.28 | 0 | |
| 1869 | 100,000 | 10,893.87 | 2,892.22 | 86,770 | 29,926.79 | 2,347.09 | 0 | |
| 1870 | 100,000 | 12,320.54 | 4,540.18 | 89,400 | 34,525.10 | 0 | 6.65 | 840 |
| 1871 | 125,000 | 16,716.10 | 4,861.11 | 111,640 | 21,277.25 | 1,051.75 | 0 | 940 |
| 1872 | 125,000 | 19,250 | 6,458.54 | 111,495 | 30,906.92 | 1,992.74 | 0 | 1,340 |
| 1873 | 125,000 | 21,250 | 6,698.26 | 110,520 | 36,964.58 | 1,623.75 | 0 | 3,570 |
| 1874 | 125,000 | 23,750 | 7,822.57 | 111,500 | 18,619.17 | 1,986.02 | 0 | 1,855 |
| 1875 | 125,000 | 26,250 | 8,520.83 | 106,600 | 18,175.91 | 696.96 | 1,470.65 | 4,555 |
| 1876 | 125,000 | 28,750 | 8,669.87 | 100,700 | 24,610.80 | 469.12 | 526.54 | 2,805 |
| 1877 | 125,000 | 31,250 | 9,573.47 | 108,100 | 24,202.84 | 1,782.95 | 458.62 | 4,535 |
| 1878 | 125,000 | 31,250 | 10,559.61 | 112,500 | 17,007.75 | 225.07 | 731.44 | 9,890 |
| 1879 | 125,000 | 31,250 | 11,537.06 | 111,900 | 18,355.34 | 334.12 | 926.47 | 5,870 |
| 1880 | 125,000 | 31,250 | 11,448.19 | 112,500 | 24,790.16 | 57.58 | 191.83 | 8,055 |
| 1881 | 125,000 | 31,250 | 11,586.87 | 112,500 | 32,748.04 | 1,573.31 | 435.84 | 13,005 |
| 1882 | 125,000 | 31,250 | 11,818.17 | 112,500 | 26,557.92 | 69.11 | 546.89 | 13,526 |
| 1883 | 125,000 | 31,250 | 11,495.10 | 112,500 | 29,337.64 | 112.39 | 587.11 | 9,090 |
| 1884 | 125,000 | 31,250 | 9,656.29 | 112,500 | 33,813.24 | 134.82 | 367.76 | 9,942 |
| 1885 | 125,000 | 31,250 | 9,420.69 | 112,500 | 38,182.88 | 0 | 74.93 | 9,952 |
| 1886 | 125,000 | 31,250 | 23,879.96 | 54,880 | 42,934.84 | 576.70 | 563.60 | 10,070 |