The First National Bank of
Moline, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | lawful_money | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 119,968.83 | 48,794.86 | 30,000 | 7,681.37 | 729.11 | 689.68 | 2,132.66 | 29,941.15 | ||||||||||||||||||
| 1865 | 169,723.25 | 54,706.50 | 50,000 | 5,750 | 26,786.79 | 1,727.31 | 1,019.62 | 711.51 | 29,021.52 | |||||||||||||||||
| 1866 | 192,862.56 | 45,628.56 | 50,000 | 11,800 | 54,061.40 | 262.02 | 1,879.62 | 753.77 | ||||||||||||||||||
| 1867 | 179,676.29 | 53,184.73 | 0 | 50,000 | 4,000 | 0 | 0 | 47,650.48 | 1,329.84 | 3,654.13 | 712.99 | 4,078 | 1,575.84 | 357.78 | 9,516 | 276.50 | 3,340 | |||||||||
| 1868 | 173,429.63 | 64,254.04 | 0 | 50,000 | 3,900 | 0 | 0 | 26,239.84 | 0 | 0 | 8,286.94 | 797.55 | 2,550 | 2,672.13 | 1,257.10 | 13,089 | 383.03 | 0 | ||||||||
| 1869 | 177,516.34 | 75,867.12 | 1,085.52 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 11,922.26 | 1,650.33 | 0 | 14,735.87 | 722.71 | 716 | 5,182.25 | 1,070.72 | 14,365 | 198.56 | 0 | ||||||||
| 1870 | 210,163.58 | 83,591.17 | 3,868.63 | 75,000 | 500 | 2,718.75 | 0 | 8,067.66 | 947.76 | 262.01 | 16,875.08 | 799.95 | 2,341 | 1,703.75 | 579.18 | 11,590 | 1,318.64 | 0 | ||||||||
| 1871 | 309,278.74 | 129,105.03 | 2,240.15 | 100,000 | 350 | 5,162.50 | 0 | 22,631.78 | 84.36 | 0 | 16,893.58 | 778.77 | 5,208 | 5,394.41 | 430.16 | 21,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1872 | 345,492.24 | 159,818.32 | 1,965.56 | 100,000 | 0 | 5,162.50 | 0 | 32,755.78 | 876.55 | 0 | 16,953.03 | 826.85 | 2,062 | 7,519.32 | 527.33 | 16,995 | 30 | 0 | ||||||||
| 1873 | 449,952.11 | 205,923.67 | 6,851.16 | 150,000 | 0 | 10,776.15 | 0 | 32,207.08 | 367.33 | 0 | 16,953.03 | 294.30 | 4,871 | 5,183.32 | 407.60 | 15,905 | 212.47 | 0 | ||||||||
| 1874 | 447,308.60 | 212,501.22 | 599.04 | 150,000 | 0 | 8,440 | 4,000 | 17,130.61 | 4,031.18 | 17,057.68 | 980.79 | 2,228 | 5,736.20 | 1,250.54 | 16,330 | 273.34 | 0 | 6,750 | ||||||||
| 1875 | 470,816.56 | 203,636.56 | 5,387.37 | 150,000 | 0 | 4,850 | 2,000 | 0 | 34,613.65 | 496.57 | 17,121.09 | 1,148.07 | 3,455 | 6,618.68 | 1,463.67 | 22,953 | 22.90 | 0 | 17,050 | |||||||
| 1876 | 455,868.93 | 215,387.03 | 1,384.21 | 150,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 24,738.59 | 5,392.69 | 17,711.09 | 1,456.16 | 6,405 | 6,704.13 | 393.33 | 14,460 | 586.70 | 0 | 9,250 | |||||||
| 1877 | 438,680.52 | 226,165.22 | 96.52 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,740.70 | 717.42 | 17,711.09 | 1,655.28 | 3,232 | 2,363.72 | 408.12 | 23,172 | 1,918.45 | 0 | 4,500 | |||||||
| 1878 | 374,661.15 | 167,462.35 | 4,794.87 | 100,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 38,251.92 | 6,890.22 | 16,068.21 | 1,087.64 | 1,804 | 10,470.86 | 257.03 | 16,427 | 3,647.05 | 0 | 4,500 | |||||||
| 1879 | 441,813.67 | 131,031.01 | 152.34 | 100,000 | 15,200 | 0 | 3,000 | 0 | 94,722.32 | 39,342.94 | 15,483.21 | 1,707.29 | 3,057 | 8,845.23 | 190.13 | 21,616 | 2,966.20 | 0 | 4,500 | |||||||
| 1880 | 522,894.98 | 229,659.19 | 3,531.01 | 100,000 | 5,200 | 0 | 3,000 | 0 | 42,298.74 | 86,208.42 | 14,983.21 | 1,735.55 | 3,947 | 5,299.88 | 218.14 | 15,911 | 6,402.84 | 0 | 4,500 | |||||||
| 1881 | 449,406.63 | 266,593.90 | 9,476.67 | 100,000 | 5,550 | 0 | 3,000 | 0 | 16,447.47 | 193.13 | 14,483.21 | 1,954.90 | 2,747 | 3,580.49 | 317.63 | 7,657 | 12,905.23 | 0 | 4,500 | |||||||
| 1882 | 475,253.80 | 292,854.54 | 12,616.42 | 100,000 | 5,550 | 0 | 19,500 | 0 | 4,684.45 | 1,226.26 | 14,483.21 | 2,109.22 | 1,009 | 2,777.43 | 114.32 | 10,714 | 3,114.95 | 0 | 4,500 | |||||||
| 1883 | 406,445.19 | 261,918.06 | 2,619.41 | 25,000 | 550 | 1,500 | 16,500 | 0 | 44,106.15 | 3,496.30 | 14,483.21 | 1,806.63 | 6,413 | 5,953.71 | 168.22 | 10,425 | 10,380.50 | 0 | 1,125 | |||||||
| 1884 | 460,734.84 | 292,349.11 | 2,955.31 | 37,500 | 550 | 4,000 | 13,500 | 0 | 46,868.40 | 3,075.97 | 14,483.21 | 1,900.54 | 13,000 | 3,520.56 | 419.89 | 14,022 | 10,902.35 | 0 | 1,687.50 | |||||||
| 1885 | 512,620.83 | 311,615.17 | 1,357.86 | 37,500 | 550 | 4,000 | 10,500 | 0 | 82,609.96 | 1,341.56 | 14,483.21 | 1,942.39 | 4,268 | 6,762.53 | 82.05 | 10,292 | 22,628.60 | 0 | 2,687.50 | |||||||
| 1886 | 573,345.02 | 389,959.70 | 9,962.23 | 37,500 | 550 | 3,500 | 17,500 | 0 | 57,769.90 | 1,715.02 | 1,000 | 1,769.86 | 9,438 | 4,657.02 | 330.89 | 10,144 | 25,860.90 | 0 | 1,687.50 | 0 | ||||||
| 1887 | 638,129.99 | 420,653.16 | 5,242.53 | 37,500 | 550 | 3,100 | 14,500 | 0 | 106,947.87 | 2,727.41 | 1,000 | 2,017.48 | 8,943 | 2,756.92 | 907.57 | 14,505 | 14,091.55 | 0 | 1,687.50 | 1,000 | ||||||
| 1888 | 635,856.93 | 400,390.91 | 8,702.14 | 37,500 | 0 | 3,100 | 11,000 | 0 | 99,740.38 | 6,357.63 | 2,300 | 1,863.63 | 1,478 | 9,693.84 | 307.85 | 30,519 | 21,216.05 | 0 | 1,687.50 | 0 | ||||||
| 1889 | 634,744.94 | 472,294.60 | 3,043.49 | 37,500 | 0 | 3,100 | 5,000 | 56,160.61 | 2,754.82 | 177.10 | 2,300 | 0 | 1,779.52 | 635 | 6,597.33 | 256.92 | 24,705 | 16,753.05 | 0 | 1,687.50 | 0 | |||||
| 1890 | 660,759.12 | 507,728.11 | 2,794.24 | 37,500 | 0 | 2,500 | 0 | 56,361.21 | 5,334.86 | 546.16 | 2,300 | 0 | 1,988.47 | 820 | 6,192.55 | 308.17 | 24,899 | 9,798.85 | 0 | 1,687.50 | 0 | |||||
| 1891 | 575,625.75 | 433,831.07 | 9,478.87 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 44,408.52 | 1,653.82 | 0 | 2,300 | 0 | 1,629.70 | 8,355 | 8,511.65 | 308.57 | 11,320 | 14,641.05 | 0 | 1,687.50 | 0 | |||||
| 1892 | 491,756.22 | 345,539.50 | 4,433.24 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 50,159.39 | 4,173.70 | 3,380.40 | 2,300 | 0 | 2,105.24 | 500 | 10,373.53 | 169.72 | 14,677 | 14,757 | 0 | 1,687.50 | 0 | |||||
| 1893 | 546,583.19 | 325,816.70 | 1,484.92 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 136,295.31 | 1,453.85 | 736.65 | 2,300 | 0 | 2,235.07 | 616 | 1,579.43 | 635.76 | 7,215 | 27,027 | 0 | 1,687.50 | 0 | |||||
| 1894 | 495,888.76 | 165,354.40 | 3,625.40 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 240,319.23 | 1,984.23 | 244.84 | 2,300 | 0 | 4,322 | 4,823.57 | 387.59 | 10,300 | 23,040 | 0 | 1,687.50 | 0 | ||||||
| 1895 | 420,870.64 | 279,379.13 | 3,743.16 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 60,697.99 | 1,385.54 | 732.13 | 2,300 | 0 | 2,363 | 2,621.35 | 582.84 | 5,403 | 22,475 | 0 | 1,687.50 | 0 | ||||||
| 1896 | 426,377.01 | 266,533.18 | 1,491.71 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 79,324.13 | 549.83 | 0 | 2,300 | 0 | 2,490 | 2,238 | 265.66 | 6,278 | 25,719 | 0 | 1,687.50 | 0 | ||||||
| 1897 | 502,984.41 | 262,120.73 | 1,446.82 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 149,469.34 | 8,005.29 | 241.42 | 2,300 | 0 | 4,595 | 2,702.45 | 523.86 | 11,042 | 21,350 | 0 | 1,687.50 | 0 | ||||||
| 1898 | 535,877.39 | 315,698.86 | 1,230.13 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 138,543.18 | 1,532.49 | 0 | 2,300 | 0 | 7,000 | 3,097.81 | 137.42 | 11,025 | 16,125 | 0 | 1,687.50 | 0 | ||||||
| 1899 | 530,124.51 | 395,448.40 | 1,124.41 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 49,098.29 | 84.87 | 0 | 0 | 3,656.78 | 1,525 | 4,831.76 | 61.50 | 8,150 | 26,956 | 0 | 1,687.50 | 0 | ||||||
| 1900 | 558,073.18 | 370,686.54 | 356.32 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 104,581.01 | 1,801.45 | 0 | 0 | 3,656.78 | 585.39 | 5,000 | 2,657.64 | 312.15 | 2,723 | 26,337.90 | 0 | 1,875 | 0 | |||||
| 1901 | 573,241.77 | 381,694.65 | 2,160.93 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 38,286.73 | 3,795.30 | 9,501.46 | 0 | 2,881.78 | 110.80 | 620 | 7,970.05 | 165.07 | 6,000 | 15,055 | 0 | 5,000 | 0 | |||||
| 1902 | 637,309.76 | 393,179.83 | 12,341.20 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 37,425.30 | 10,986.62 | 11,226.20 | 745.19 | 2,881.78 | 0 | 2,815 | 4,449.11 | 53.43 | 36,940 | 19,266.10 | 5,000 | 0 | ||||||
| 1903 | 673,548.72 | 432,201.06 | 4,718.66 | 100,000 | 0 | 0 | 5,000 | 75,689.37 | 863.05 | 9,941.64 | 0 | 0 | 0 | 2,710 | 2,685.35 | 42.49 | 14,800 | 19,897.10 | 5,000 | 0 | ||||||
| 1904 | 751,046.77 | 460,878.25 | 1,236.79 | 100,000 | 0 | 0 | 5,000 | 73,132.04 | 0 | 46,383.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,305 | 9,330.92 | 284.05 | 16,315 | 28,181.10 | 5,000 | 0 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 41,705 | 4,346.52 | 27,000 | 46,229.96 | 687.35 | |||||||
| 1865 | 50,000 | 865.25 | 2,596.13 | 44,417 | 67,002.35 | 4,782.52 | 60 | |||||
| 1866 | 50,000 | 4,800 | 2,188.39 | 44,400 | 91,474.17 | |||||||
| 1867 | 50,000 | 8,600 | 4,226.91 | 44,100 | 67,552.32 | 5,197.06 | 0 | 0 | ||||
| 1868 | 50,000 | 12,680 | 2,589.74 | 44,000 | 62,367.65 | 294.34 | 1,497.90 | |||||
| 1869 | 75,000 | 16,120 | 3,027.42 | 44,315 | 38,381.30 | 0 | 672.62 | 0 | 0 | |||
| 1870 | 75,000 | 14,460 | 2,759.39 | 46,265 | 71,679.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1871 | 100,000 | 16,200 | 4,701.35 | 88,899 | 96,646.53 | 1,490.48 | 1,341.38 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1872 | 100,000 | 22,000 | 6,729.85 | 88,995 | 113,084.14 | 1,220.64 | 2,462.61 | 0 | 11,000 | 0 | ||
| 1873 | 150,000 | 29,500 | 6,531.09 | 110,448 | 130,513.28 | 4,202.98 | 756.76 | 18,000 | 0 | 0 | ||
| 1874 | 150,000 | 30,000 | 8,116.40 | 133,034 | 114,704.74 | 6,463.16 | 4,185.30 | 0 | 0 | 805 | ||
| 1875 | 150,000 | 30,000 | 9,815.01 | 135,000 | 138,235.11 | 5,466.70 | 1,550.74 | 0 | 0 | 749 | ||
| 1876 | 150,000 | 30,000 | 8,934.73 | 135,000 | 124,770.53 | 3,976.05 | 256.62 | 0 | 2,000 | 931 | ||
| 1877 | 150,000 | 35,000 | 8,864.66 | 90,000 | 149,448.23 | 3,507.37 | 1,275.26 | 0 | 0 | 585 | ||
| 1878 | 100,000 | 35,000 | 5,888.13 | 89,400 | 138,039.82 | 2,355.20 | 0 | 0 | 2,500 | 1,478 | ||
| 1879 | 100,000 | 30,000 | 5,029.40 | 89,200 | 212,863.40 | 1,256.74 | 948.13 | 0 | 0 | 2,516 | ||
| 1880 | 100,000 | 30,000 | 8,724.27 | 89,000 | 293,731.60 | 1,362.18 | 76.93 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1881 | 100,000 | 30,000 | 8,278.83 | 88,800 | 211,442.88 | 2,236.17 | 333.65 | 0 | 7,483.10 | 832 | ||
| 1882 | 100,000 | 30,000 | 7,645.17 | 90,000 | 217,943.73 | 7,974.90 | 0 | 20,000 | 0 | 1,690 | ||
| 1883 | 100,000 | 30,000 | 5,906.38 | 22,500 | 244,445.27 | 3,593.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1884 | 150,000 | 30,000 | 7,640.24 | 33,750 | 230,449.85 | 602.53 | 0 | 0 | 7,116.22 | 1,176 | ||
| 1885 | 150,000 | 30,000 | 7,070.77 | 33,750 | 286,842.69 | 4,648.33 | 309.04 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1886 | 150,000 | 30,000 | 9,095.16 | 33,750 | 332,206.74 | 2,687.12 | 0 | 0 | 14,550 | 1,056 | ||
| 1887 | 150,000 | 30,000 | 11,136.84 | 33,750 | 380,985.98 | 6,685.33 | 2,892.27 | 0 | 21,590.57 | 1,089 | ||
| 1888 | 150,000 | 30,000 | 11,389.40 | 32,270 | 407,566.03 | 2,552.50 | 0 | 0 | 0 | 2,079 | ||
| 1889 | 150,000 | 30,000 | 10,594.30 | 33,040 | 406,953.30 | 1,368.34 | 0 | 0 | 0 | 2,789 | ||
| 1890 | 150,000 | 30,000 | 11,414.71 | 33,750 | 399,453.63 | 8,585.09 | 0 | 0 | 27,417.69 | 138 | ||
| 1891 | 150,000 | 33,500 | 6,543.26 | 33,750 | 296,326.16 | 1,247.30 | 39,764.03 | 0 | 14,000 | 495 | ||
| 1892 | 150,000 | 33,300 | 8,678.46 | 33,750 | 216,153.53 | 0 | 49,874.23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1893 | 150,000 | 33,300 | 6,502.42 | 33,750 | 252,746.22 | 1,022.24 | 68,866.31 | 0 | 0 | 396 | ||
| 1894 | 150,000 | 33,000 | 3,381 | 33,080 | 163,839.45 | 207.68 | 112,107.63 | 0 | 0 | 273 | ||
| 1895 | 150,000 | 30,000 | 3,674.68 | 33,210 | 128,244.57 | 4,158.13 | 71,573.26 | 0 | 0 | 10 | ||
| 1896 | 150,000 | 30,000 | 5,002.28 | 33,450 | 145,202.52 | 3,455.88 | 58,990.33 | 0 | 0 | 276 | ||
| 1897 | 150,000 | 30,000 | 5,928.09 | 31,920 | 189,705.05 | 0 | 95,305.27 | 0 | 0 | 126 | ||
| 1898 | 150,000 | 30,000 | 4,384.62 | 33,750 | 203,988.83 | 1,444.40 | 112,284.54 | 0 | 0 | 25 | ||
| 1899 | 150,000 | 30,000 | 5,736.37 | 32,200 | 283,281.96 | 4,507.92 | 24,398.26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1900 | 150,000 | 30,000 | 13,733.96 | 36,900 | 283,271.34 | 8,537.22 | 35,630.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1901 | 150,000 | 30,000 | 14,481.84 | 100,000 | 207,754.59 | 790.82 | 0 | 39,214.52 | 0 | 31,000 | 0 | |
| 1902 | 150,000 | 40,000 | 6,725.62 | 100,000 | 248,387.29 | 52,202.36 | 0 | 25,748.49 | 0 | 14,000 | 246 | |
| 1903 | 150,000 | 43,000 | 5,332.45 | 98,300 | 269,897.75 | 36,474.68 | 0 | 46,133.84 | 0 | 24,400 | 10 | |
| 1904 | 150,000 | 45,000 | 5,575.21 | 95,200 | 339,654.05 | 47,526.26 | 865.93 | 66,565.32 | 0 | 0 | 660 |