Charter
#1590
Bank ID
1590
Years
1866–1888
Observations
23

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_dep bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie us_debt redemption_fund due_from_treasurer suspense_assets trade_dollars
1866 247,638.68 91,731.25 102,000 1,450 19,331.98 5,584.17 2,982.79 1,030.01
1867 290,927.70 84,840.67 1,219 102,000 0 7,700 0 3,251.47 29,720.72 3,521.83 10,252.79 2,965.96 320 1,989.01 300 33,921 565.25 8,360 0
1868 374,162.45 96,750.12 3,166 102,000 50,000 250 0 7,445.35 40,341.60 0 1,522.06 10,489.34 2,726.97 910 2,731.76 1,000 50,964 605.25 3,260 0
1869 512,622.06 117,352.99 5,766.38 102,000 50,000 10,650 161.03 4,000 42,606.64 110,735.62 1,748.64 10,664.34 2,975.87 6,060 7,649.50 800 36,652 2,799.05 0 0
1870 538,599.60 172,598.39 8,839.21 102,000 100,000 9,850 1,342.97 8,728.60 22,399.66 22,599.17 224.70 9,604.99 3,278.22 12,025 13,400.94 2,072 49,222 413.75 0 0
1871 629,716.95 185,924.49 7,340.74 100,000 100,000 5,200 0 11,720 78,944.03 48,879.81 375 16,104.99 3,323.61 780 16,411.94 2,639 47,614 4,459.34 0 0
1872 643,268.47 170,645.15 11,353.33 100,000 150,000 1,250 1,952.73 15,583.33 28,479.82 55,528.24 0 32,947.99 3,257.99 4,540 17,402.78 1,316.10 46,023 2,988.01 0 0
1873 674,812.05 187,757.65 8,355.48 100,000 200,000 950 912.83 6,712.42 22,354.61 20,236.17 367.41 61,949.25 2,767.52 7,200 16,046.86 1,960 36,822 419.85 0 0
1874 598,241.04 131,554 6,231.85 100,000 200,000 800 0 5,200 45,010.11 12,565.47 58,139.50 2,676.19 600 8,240.69 1,700 0 748.23 20,275 4,500 0
1875 553,179.31 165,610.50 8,110.01 50,000 175,000 0 0 5,000 50,461.59 6,273.40 60,981.23 3,244.11 930 4,529.47 1,000 18,807 982 0 2,250 0
1876 557,382.89 151,964.39 5,754.47 50,000 175,000 0 0 5,000 24,085.16 15,612.78 82,488.48 3,478.98 1,090 11,419.13 150 27,617 1,572.50 0 2,150 0
1877 539,593.79 161,175.45 1,228.47 50,000 175,000 0 0 5,000 13,271.07 7,569.09 82,813.48 3,878.16 0 1,660.62 125 32,683 1,439.45 0 3,750 0
1878 412,568.12 66,543.51 1,020.01 50,000 150,000 1,750 0 5,000 5,623.44 10,675.55 72,925 3,949.19 925 507.80 374.65 32,918 3,596.76 0 2,850 3,909.21
1879 410,417.42 67,767.01 1,130.06 50,000 150,000 1,450 0 5,443 13,247.84 4,301.74 71,318.11 2,256.25 2,611 6,244.38 429.46 25,400 2,664 0 2,600.74 3,553.83
1880 474,552.32 89,821.13 2,469.44 50,000 150,000 1,500 0 5,000 15,790.13 13,945.44 45,000 1,915.03 2,750 5,131.20 124.06 70,116 17,095 0 1,894.89 2,000
1881 517,218.87 114,269.30 4,157.32 50,000 150,000 100 0 10,425 7,052.32 24,575.80 45,000 2,087.42 3,971 4,462.54 130.52 68,002 29,346 0 1,639.65 2,000
1882 595,652.11 159,663.16 4,156.91 50,000 150,000 0 0 10,425 12,668.02 4,086.87 45,000 2,771.40 13,966 5,496.33 117.29 96,359 38,550.70 0 2,391.43 0
1883 703,099.12 181,210.94 3,664.50 50,000 150,000 2,750 6,478.30 12,850 35,742.12 26,700.70 44,650 2,208.40 12,000 5,019.37 210.55 137,280 30,072.30 0 2,261.94 0
1884 641,026.89 203,785.34 7,487.35 50,000 150,000 2,400 6,478.30 14,150 10,026.87 6,962.18 40,650 2,065.27 9,085 6,811.34 48.50 95,000 32,439.20 0 3,637.54 0
1885 543,642.10 180,012.19 2,434.46 50,000 150,000 2,100 5,000 14,870 9,878.83 15,207.77 39,000 2,052.82 736 2,628 77.66 43,100 23,903 0 2,641.37 0 0
1886 599,093.25 188,467.35 3,320.66 75,000 150,000 8,550 5,500 6,170 6,910.77 33,928.01 41,039.16 2,022.40 940 3,049.46 65 33,300 37,292.85 0 2,837.50 536.09 0 164
1887 660,727.24 201,432.48 3,774.11 75,000 150,000 10,350 4,000 5,920 55,508.35 18,850.99 41,439.16 2,292.25 3,640 2,267.43 130 38,412 45,122.61 0 2,587.86 0 0 0
1888 575,700.61 177,849.72 3,925.47 25,000 150,000 850 4,000 5,420 33,556.38 13,654.83 50,319.16 2,957.60 11,924 8,886.74 38.50 50,000 36,193.21 0 1,125 0 0 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits us_deposits usdo_deposits due_to_nb due_to_sb bills_payable rediscounts unpaid_dividends
1866 100,000 8,825.26 83,100 53,877.02 1,836.40
1867 100,000 2,200 6,155.81 87,355 89,610.90 0 0 323.99 5,282 0
1868 100,000 3,600 6,366.15 86,747 150,985.05 23,380.08 0 1,268.77 1,815.40
1869 100,000 8,000 9,486.40 88,024 151,043.77 20,656.81 121,761.21 3,984.02 9,665.85 0 0
1870 100,000 14,000 9,568.24 88,092 197,794.73 36,892.52 89,170.12 2,222.77 859.22 0 0 0
1871 100,000 20,000 14,475.83 84,805 158,197.28 31,170.35 212,038.69 5,937.95 3,091.85 0 0 0
1872 100,000 30,000 9,190.37 85,462 200,937.96 61,843.76 119,896.20 24,474.47 463.71 11,000 0 0
1873 100,000 40,000 9,429.31 83,830 206,665.05 72,162.23 147,567.68 4,143.23 1,014.55 10,000 0 0
1874 100,000 45,000 7,685.16 89,674 146,789.55 55,929.05 131,568.81 9,167.52 2,376.95 10,000 0 50
1875 100,000 50,000 11,271.49 45,000 170,705.79 58,973.93 96,529.34 2,699.93 2,898.83 10,000 5,000 100
1876 100,000 50,000 9,258.17 45,000 179,673.86 121,643.82 19,240.14 16,415.78 6,051.12 0 10,000 100
1877 100,000 50,000 8,611.23 45,000 187,638.80 74,286.41 62,214.91 10,187.74 1,654.70 0 0 0
1878 100,000 18,000 11,153.03 45,000 72,966.85 135,605.39 13,054.55 151.30 0 16,637 0 0
1879 100,000 19,000 5,220.67 45,000 121,014.91 82,273.53 36,048.31 211.80 1,638.20 0 0 10
1880 100,000 2,000 5,116.76 45,000 155,711.17 110,312.64 55,383.80 213.86 814.09 0 0 0
1881 100,000 2,000 10,792.01 45,000 237,975.42 97,162.24 21,901.97 0 2,387.23 0 0 0
1882 100,000 11,000 6,425.99 45,000 317,480.70 92,383.01 16,287.10 2,840.09 799.22 0 0 3,436
1883 100,000 15,000 6,925.73 37,900 417,438.96 54,159.60 68,580.28 0 1,026.55 0 0 2,068
1884 100,000 17,000 10,900.46 30,100 321,418.29 131,759.34 25,046.02 3,044.17 82.61 0 0 1,676
1885 100,000 20,000 10,309.41 29,100 241,926.27 99,575.04 34,481.06 3,723.89 858.43 0 0 3,668
1886 100,000 20,000 12,666.08 33,750 292,028.30 127,723.33 7,187.07 5,246.01 252.46 0 0 240
1887 100,000 24,000 12,712.27 59,600 323,021.01 120,351.21 14,790.88 1,605.30 4,182.57 0 0 464
1888 100,000 35,000 15,859.43 22,500 251,844.52 134,223 15,403.13 638.53 0 0 0 232