Charter
#1574
Bank ID
1574
Years
1865–1884
Observations
20

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb bills_sb checks_and_other currency legal_tender specie us_debt redemption_fund due_from_treasurer
1865
1866 258,713.07 101,166.99 3,326.87 100,000 8,100 1,985.45 11,416.03 3,168.53 1,561.55 891.66
1867 267,174.24 105,547.35 305.63 100,000 3,900 1,985.45 3,200 16,875.78 900 9,105.15 3,748.09 2,187 96 2,244 0 8,434 125.79 8,520
1868 256,624.16 81,524.70 2,511.91 100,000 11,000 2,172.02 0 20,182.76 0 657.65 16,928.90 2,291.67 6,674 0 576.22 165.50 10,930 1,008.83 0
1869 270,060.78 120,274.54 7,001.86 100,000 0 0 200 2,161.49 4,247.28 0 17,005.24 750.88 827 0 552.25 441.90 16,490 108.34 0
1870 267,385.13 115,198.87 4,332.50 100,000 0 0 2,500 8,488.44 3,344.24 0 17,023.74 745.54 750 2,965.52 232.03 11,770 34.25 0
1871 264,820.18 82,202.76 5,018.86 100,000 100 0 0 44,279.50 0 0 17,184.74 1,127.68 1,751 1,178.92 644.72 11,070 262 0
1872 263,711.24 116,164.15 4,121.18 100,000 1,000 132.50 0 3,565.13 3,397.23 0 17,184.74 1,489.32 3,124 1,154.01 147.77 12,130 101.21 0
1873 272,903.90 119,445.61 1,130.33 100,000 0 0 0 12,229.44 3,072.22 0 16,990.05 673.78 2,730 1,077.57 519.34 14,926 109.56 0
1874 313,793.08 165,565.52 4,149.17 100,000 0 0 0 4,504.69 3,261.11 16,990.05 1,252.79 260 1,143.23 94.33 11,899 173.19 0 4,500
1875 365,234.98 205,577.97 2,081.55 100,000 100 17 0 24,031.83 4,751.05 11,000 2,036.60 2,254 79.30 123.18 8,595 87.50 0 4,500
1876 351,122.12 171,415.32 2,787.99 100,000 100 0 0 25,615.21 4,639.33 8,925 1,788.80 18,522 247.87 272.60 13,526 182 0 3,100
1877 330,490.27 165,119.29 3,815.45 100,000 250 5 0 17,001.06 2,493.22 9,371.71 1,139.44 12,939 625.70 168.54 13,430 711.54 0 3,420.32
1878 316,057.29 122,627.95 1,447.78 100,000 500 20 350 31,476.84 1,173.33 9,387.93 1,660.95 11,178 329.59 183.84 32,100 1,821.08 0 1,800
1879 291,316.82 114,897.17 1,744.65 75,000 100 0.25 5,478.17 65,631.67 0 9,387.93 1,653.36 2,626 150.84 136.32 8,612 2,523.46 0 3,375
1880 330,797.55 118,377.36 1,925.26 100,000 300 0 5,074.48 47,591.20 1,515.25 14,819.97 1,482.23 11,130 879.40 47.55 21,100 2,054.85 0 4,500
1881 378,185.77 177,426.63 811.57 100,000 0 0 0 54,881.29 70 14,877.18 1,725.77 7,199 406.33 11.51 8,000 8,276.49 0 4,500
1882 354,447.22 218,760.23 418.12 100,000 750 150 0 153.41 86.50 14,876.43 1,722.19 1,774 1,041.18 16.26 5,050 5,148.90 0 4,500
1883 343,431.15 195,608.52 476.03 100,000 0 0 0 788.57 4,946.87 13,863.22 1,442.66 6,265 1,366.80 40.54 7,100 7,032.94 0 4,500
1884 252,411.68 172,044.13 215.26 25,000 0 0 0 2,715.31 755.26 13,708.19 995.04 12,175 726.46 1.75 11,400 11,550.28 0 1,125

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb unpaid_dividends
1865
1866 100,000 1,800 4,389.62 88,750 63,773.45
1867 100,000 4,000 6,709.27 88,750 67,714.97 0
1868 100,000 5,500 3,205.73 88,750 59,168.43 0
1869 100,000 7,500 3,370.55 88,750 70,440.23 0
1870 100,000 10,500 2,479.29 88,750 65,605.84 0 50
1871 100,000 13,500 3,751.24 88,600 58,468.94 0 500
1872 100,000 14,500 2,667.44 88,800 57,743.80 0 0
1873 100,000 20,000 3,421.70 88,825 60,657.20 0 0
1874 100,000 20,000 6,709.34 87,100 99,983.74 0 0
1875 100,000 20,000 5,524.13 90,000 149,210.85 0 500
1876 100,000 20,000 5,040.04 90,000 136,032.08 0 50
1877 100,000 20,000 4,648.30 89,000 116,341.97 0 500
1878 100,000 20,000 5,040.07 85,500 104,467.22 0 1,050
1879 100,000 20,000 6,228.04 65,800 99,188.78 0 100
1880 100,000 20,000 3,350.65 90,000 117,446.90 0 0
1881 100,000 20,000 8,044.91 87,300 162,760.86 0 80
1882 100,000 20,000 10,471.14 89,980 128,554.57 5,341.51 100
1883 100,000 20,000 13,360.93 88,300 117,826.53 3,943.69 0
1884 100,000 20,000 12,698.19 22,500 97,013.49 0 200