The Atlanta National Bank
Atlanta, Georgia
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 563,434.15 | 104,094.95 | 1,655 | 100,000 | 100,000 | 3,115.29 | 92,385.32 | 8,243.73 | 10,773.14 | 2,298.04 | 10,500 | |||||||||||||||||||||||
| 1867 | 532,528.44 | 157,380.26 | 1,642 | 100,000 | 100,000 | 0 | 2,775 | 15,500 | 45,767.84 | 10,947.12 | 11,100.89 | 4,967.97 | 6,154 | 2,754.03 | 2,079.33 | 71,200 | 0 | 260 | 0 | |||||||||||||||
| 1868 | 636,712.43 | 121,943.43 | 2,448.50 | 100,000 | 100,000 | 100,600 | 8,174.92 | 15,500 | 50,386.62 | 0 | 3,836.55 | 12,248.39 | 4,554.15 | 19,443 | 2,475.22 | 3,623.50 | 65,800 | 678.15 | 25,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1869 | 692,249.08 | 322,122.53 | 3,675.10 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 1,750 | 1,400 | 2,119.02 | 7,209.51 | 25,218.01 | 6,314.45 | 23,853 | 2,305.08 | 2,100 | 68,600 | 582.38 | 25,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1870 | 602,207.49 | 204,938.21 | 7,936.53 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 1,750 | 23,989.42 | 8,091.62 | 6,022.66 | 31,394.33 | 6,551.90 | 0 | 26,384 | 13,570.80 | 4,000 | 41,600 | 978.02 | 25,000 | 0 | |||||||||||||
| 1871 | 998,274.75 | 371,102.20 | 7,649.60 | 300,000 | 100,000 | 0 | 13,365.10 | 0 | 11,926.04 | 6,330.29 | 3,883.43 | 31,431.33 | 6,195.62 | 0 | 38,211 | 15,505.14 | 6,850 | 84,700 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1872 | 1,030,254.45 | 350,973.99 | 11,132 | 300,000 | 100,000 | 0 | 13,365.10 | 0 | 37,391.38 | 28,157.80 | 10,656.30 | 47,328.42 | 6,049.52 | 0 | 23,247 | 13,734.98 | 6,915 | 81,000 | 302.96 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1873 | 1,023,152.50 | 395,525.91 | 8,989.60 | 300,000 | 100,000 | 0 | 13,365.10 | 29,250 | 14,380.26 | 9,716.54 | 14,650.62 | 43,836.75 | 8,751 | 0 | 5,300 | 5,186.72 | 3,139 | 71,000 | 61 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1874 | 929,435.76 | 286,557.69 | 9,393.34 | 300,000 | 100,000 | 0 | 13,365.10 | 21,380 | 41,961.67 | 11,862.77 | 32,114.85 | 6,431.82 | 0 | 31,331 | 37,299.27 | 4,773 | 15,000 | 465.25 | 0 | 17,500 | 0 | |||||||||||||
| 1875 | 815,381.37 | 362,841.99 | 6,727.51 | 100,000 | 75,000 | 0 | 0 | 11,380 | 0 | 0 | 42,346.37 | 46,150.87 | 6,901.31 | 0 | 58,052 | 41,850.07 | 5,791 | 52,500 | 340.25 | 0 | 5,500 | 0 | ||||||||||||
| 1876 | 833,512.10 | 298,311.28 | 8,221.09 | 200,000 | 75,000 | 0 | 18,467.50 | 22,155 | 0 | 15,103.82 | 18,447.99 | 49,150.87 | 4,707.09 | 0 | 30,175 | 24,795.86 | 6,473.90 | 53,000 | 505.80 | 0 | 8,996.90 | 0 | ||||||||||||
| 1877 | 909,346.82 | 299,014.03 | 3,798.91 | 200,000 | 75,000 | 0 | 18,554.72 | 10,000 | 0 | 0 | 56,604.78 | 49,477.87 | 5,232.90 | 0 | 40,500 | 32,688.41 | 6,363.15 | 95,000 | 8,012.05 | 0 | 9,100 | 0 | ||||||||||||
| 1878 | 643,144.92 | 148,414.70 | 8,261.78 | 150,000 | 75,000 | 0 | 13,854.72 | 54,000 | 0 | 0 | 40,927.26 | 41,291.12 | 6,698.58 | 0 | 9,700 | 19,061.01 | 1,914.75 | 52,500 | 14,771 | 0 | 6,750 | 0 | ||||||||||||
| 1879 | 702,724.91 | 172,846.31 | 11,010.77 | 150,000 | 60,000 | 2,000 | 0 | 59,000 | 0 | 30,549.55 | 51,561.15 | 35,522.17 | 6,835.56 | 0 | 10,839 | 38,297.88 | 1,432.12 | 38,000 | 25,513.10 | 0 | 9,317.30 | 0 | ||||||||||||
| 1880 | 769,839.88 | 251,168.74 | 31,294.72 | 150,000 | 60,000 | 0 | 4,812.50 | 59,000 | 0 | 0 | 67,616.86 | 28,103.67 | 7,203.24 | 0 | 16,700 | 30,376.45 | 877.60 | 38,000 | 15,779 | 0 | 8,907.10 | 0 | ||||||||||||
| 1881 | 972,301.24 | 388,309.59 | 11,395.83 | 150,000 | 60,000 | 0 | 4,812.50 | 70,280 | 0 | 44,069.90 | 54,133.38 | 27,203.67 | 7,678.15 | 0 | 11,910 | 42,048.33 | 237.29 | 30,400 | 59,620.50 | 0 | 10,202.10 | 0 | ||||||||||||
| 1882 | 1,058,760.25 | 481,166.96 | 29,176.05 | 150,000 | 60,000 | 0 | 4,812.50 | 72,360 | 0 | 0 | 69,212.43 | 34,963.10 | 6,454.92 | 0 | 34,790 | 37,033.13 | 91.06 | 43,400 | 24,798 | 0 | 10,502.10 | 0 | ||||||||||||
| 1883 | 1,111,385.35 | 480,719.29 | 46,033.82 | 150,000 | 60,000 | 0 | 3,000 | 87,520 | 0 | 0 | 56,345.04 | 31,701 | 5,055.70 | 0 | 27,680 | 31,308.58 | 22.02 | 95,650 | 26,867 | 0 | 9,482.90 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 1,032,345.38 | 443,615.52 | 36,926.82 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 51,520 | 0 | 0 | 62,061.88 | 31,201 | 5,524.65 | 0 | 20,089 | 27,599.06 | 237.45 | 76,349 | 56,880 | 0 | 10,341 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 1,229,479.38 | 652,406.97 | 19,631 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 53,500 | 0 | 0 | 61,998.44 | 35,757.80 | 5,448 | 0 | 41,395 | 36,245.24 | 250.13 | 60,000 | 105,325 | 0 | 7,521.80 | 0 | ||||||||||||
| 1886 | 1,318,399.99 | 733,478.25 | 52,045.43 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 48,300 | 0 | 0 | 114,921.16 | 41,757.80 | 6,159.30 | 0 | 30,270 | 95,470.66 | 205.39 | 55,655 | 87,857 | 0 | 2,250 | 30 | 0 | |||||||||||
| 1887 | 1,597,143.13 | 1,031,816.79 | 68,344.86 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 39,844.35 | 0 | 0 | 131,498.98 | 36,000 | 6,208.66 | 0 | 8,700 | 40,856.76 | 390.23 | 86,000 | 95,232.50 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1888 | 1,587,493 | 980,754.24 | 45,837.19 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 65,929.35 | 0 | 0 | 129,266.06 | 36,000 | 6,027.39 | 0 | 35,000 | 54,168.57 | 200.20 | 61,000 | 106,240 | 0 | 2,250 | 14,820 | 0 | |||||||||||
| 1889 | 1,605,188.64 | 1,066,153.68 | 26,856.61 | 50,000 | 0 | 1,000 | 280 | 75,272.50 | 9,616.38 | 75,663.90 | 20,959.34 | 30,000 | 7,414.66 | 6,109.85 | 0 | 18,975 | 37,428.79 | 1,138.43 | 85,500 | 86,969.50 | 0 | 2,250 | 3,600 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 1,823,974.76 | 1,036,552.33 | 34,008.98 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 245,035 | 0 | 83,318.58 | 85,949.32 | 30,000 | 7,414.66 | 7,031.46 | 0 | 12,050 | 38,077.30 | 1,025.88 | 65,500 | 125,761.25 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 1,563,133.99 | 954,644.61 | 25,984.25 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 134,197.42 | 0 | 101,816.19 | 49,391.96 | 30,000 | 2,799.44 | 5,765.05 | 0 | 10,500 | 43,470.91 | 1,400.11 | 61,300 | 86,974.05 | 0 | 2,250 | 2,640 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 1,630,606.91 | 1,020,762.30 | 15,838.55 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 137,724.92 | 109,021.63 | 64,258.06 | 18,984.63 | 30,000 | 7,000 | 8,778.50 | 36,485.21 | 7,045 | 735.08 | 3,406.63 | 30,750 | 81,566.40 | 0 | 2,250 | 6,000 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 1,777,658.42 | 1,104,484.28 | 31,132.85 | 50,000 | 50,000 | 0 | 6,125 | 125,902.50 | 0 | 80,546.75 | 27,534.84 | 81,934.92 | 5,500 | 12,234.43 | 31,097.13 | 10,500 | 1,042.11 | 2,050.81 | 64,449 | 90,373.80 | 0 | 2,250 | 500 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 2,052,590.20 | 1,206,527.84 | 28,453.89 | 150,000 | 50,000 | 0 | 16,125 | 148,722.60 | 0 | 86,324.15 | 22,639.20 | 90,000 | 12,473.81 | 46,820.89 | 5,500 | 1,981.87 | 2,216.65 | 70,199 | 102,450.30 | 0 | 6,750 | 5,405 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 2,214,030.15 | 1,280,920.93 | 41,861.87 | 150,000 | 50,000 | 25,000 | 19,187.50 | 149,622.60 | 92,587.37 | 105,359.97 | 24,701.72 | 80,000 | 0 | 661.38 | 1,500 | 45,491.83 | 1,707.43 | 43,600 | 92,027.55 | 0 | 6,750 | 3,050 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 2,658,235 | 1,364,424.24 | 100,966.49 | 150,000 | 50,000 | 0 | 15,875 | 218,441.35 | 0 | 294,883.47 | 66,565.82 | 75,000 | 17,968.50 | 38,767.01 | 15,425 | 1,095.81 | 3,919.31 | 80,200 | 156,503 | 0 | 6,750 | 1,450 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 3,047,422.05 | 1,764,718.51 | 26,501.09 | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | 215,901.35 | 0 | 227,365.34 | 203,633.89 | 75,000 | 17,646.78 | 48,203.45 | 25,675 | 431.37 | 2,203.23 | 122,700 | 102,371.10 | 0 | 6,750 | 8,320.94 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 2,900,895.25 | 1,462,888.33 | 49,008.69 | 150,000 | 100,000 | 0 | 4,412.50 | 212,827 | 203,832.10 | 106,494.09 | 65,420.35 | 75,000 | 11,146.78 | 27,267.69 | 60,175 | 429.22 | 1,965.25 | 118,805 | 231,423.25 | 0 | 6,750 | 13,050 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 3,229,198.42 | 1,589,767.10 | 37,579.16 | 150,000 | 150,000 | 15,000 | 9,268.75 | 244,775.65 | 339,862.16 | 216,781.46 | 61,666.25 | 75,000 | 11,146.78 | 32,132.29 | 39,985 | 4,983.12 | 1,761.70 | 98,430 | 144,309 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 3,250,124.30 | 1,765,789.07 | 33,314.47 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 231,965.75 | 93,931.56 | 239,752.41 | 94,900.14 | 75,000 | 11,896.78 | 3,192.17 | 42,609.79 | 56,410 | 1,179.09 | 1,902.47 | 115,985 | 174,795.60 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 4,028,952.96 | 2,171,367.22 | 56,017.63 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 332,560.75 | 168,296.02 | 361,359.75 | 140,964.89 | 75,000 | 13,012.78 | 595.85 | 37,186.98 | 57,315 | 1,952.78 | 1,707.16 | 145,675 | 158,441.15 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 4,325,467.04 | 2,401,427.38 | 52,998.38 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 360,418.80 | 298,362.99 | 292,642.88 | 140,811.73 | 75,000 | 12,262.78 | 519.44 | 51,373.58 | 77,085 | 3,283.75 | 911.58 | 133,370 | 117,498.75 | 7,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1903 | 5,585,556.86 | 3,662,522.14 | 30,548.56 | 200,000 | 200,000 | 0 | 6,475 | 364,663.80 | 310,295.36 | 110,299.23 | 174,560.51 | 7,700 | 86,746.78 | 0 | 48,385.46 | 45,510 | 19,126.60 | 632.42 | 130,780 | 177,311 | 10,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1904 | 5,475,206.43 | 3,521,284.66 | 28,828.35 | 200,000 | 140,000 | 60,000 | 6,475 | 417,663.80 | 276,244.77 | 146,867.29 | 103,611.30 | 31,056.45 | 75,600 | 0 | 0 | 102,825.83 | 55,785 | 15,602.97 | 8,272.50 | 141,000 | 134,088.51 | 10,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1905 | 0 | 3,405,096 | 400,000 | 413,289 | 282,458 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 6,595,008 | 4,534,338 | 296,475 | 510,495 | 909,866 | 343,834 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 6,774,635 | 4,909,264 | 296,475 | 507,995 | 779,331 | 281,570 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 7,127,731 | 4,657,420 | 516,450 | 679,996 | 890,200 | 383,665 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 7,201,368 | 4,578,794 | 516,450 | 1,009,094 | 852,830 | 244,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 8,704,230 | 5,962,321 | 644,419 | 1,041,350 | 846,222 | 209,918 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 9,443,250 | 6,328,405 | 625,000 | 1,152,243 | 1,051,837 | 285,765 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 9,807,366 | 6,794,898 | 625,000 | 905,795 | 1,194,384 | 287,289 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 10,278,284 | 6,980,096 | 1,125,000 | 926,435 | 1,035,109 | 211,644 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 11,101,594 | 6,495,197 | 1,125,000 | 1,486,806 | 1,475,739 | 518,852 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 10,077,764 | 5,246,315 | 1,000,000 | 1,143,699 | 2,333,469 | 354,281 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 11,935,753 | 6,821,317 | 1,000,000 | 1,120,593 | 2,580,293 | 413,550 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 18,591,141 | 11,314,541 | 1,329,850 | 1,220,920 | 2,264,008 | 2,461,820 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 23,413,555 | 13,926,259 | 2,439,200 | 1,040,789 | 4,723,253 | 1,203,403 | 80,651 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 34,333,713 | 16,939,398 | 8,652,684 | 999,954 | 5,719,817 | 1,745,025 | 276,835 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 33,668,722 | 22,979,738 | 2,118,400 | 953,305 | 4,234,194 | 1,970,394 | 1,412,691 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 23,554,923 | 17,584,821 | 1,021,460 | 932,998 | 2,687,890 | 1,131,244 | 196,510 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 25,466,181 | 17,149,331 | 2,564,602 | 1,039,019 | 3,514,044 | 1,004,668 | 194,517 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 30,079,349 | 20,738,793 | 1,381,500 | 1,509,969 | 4,463,096 | 1,745,445 | 240,546 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 55,208,882 | 31,629,803 | 1,881,990 | 2,597,038 | 16,196,659 | 2,760,649 | 142,743 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 64,680,252 | 37,390,292 | 7,464,207 | 3,487,807 | 12,289,835 | 3,535,657 | 512,455 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 57,792,950 | 31,622,150 | 5,474,854 | 5,673,815 | 14,508,638 | 513,493 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 65,384,411 | 33,186,243 | 8,699,010 | 6,522,346 | 16,615,443 | 361,369 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 63,781,502 | 33,891,327 | 8,728,528 | 5,322,306 | 15,417,373 | 421,968 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 107,101,406 | 59,285,352 | 16,842,276 | 3,704,826 | 22,195,982 | 5,072,970 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,017,649 | 48,389,874 | 11,559,497 | 10,269,469 | 23,509,093 | 8,036,359 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 92,181,127 | 33,751,590 | 19,026,463 | 10,862,348 | 21,955,805 | 6,584,921 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 91,399,849 | 28,420,786 | 18,094,457 | 9,719,983 | 29,580,074 | 5,584,549 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 93,027,166 | 34,267,233 | 24,931,263 | 8,780,716 | 20,685,417 | 4,362,537 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 99,588,219 | 34,555,379 | 28,174,654 | 8,696,519 | 24,130,575 | 4,031,092 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 113,428,540 | 29,902,242 | 43,148,896 | 8,656,571 | 28,041,247 | 3,679,584 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 113,499,254 | 38,929,961 | 32,446,955 | 7,304,728 | 31,328,334 | 3,489,276 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 117,271,193 | 38,806,913 | 30,957,331 | 8,727,075 | 35,180,251 | 3,599,623 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 139,548,904 | 38,873,401 | 40,041,267 | 9,509,950 | 47,683,263 | 3,441,023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 175,791,736 | 60,537,106 | 40,407,139 | 14,846,968 | 56,357,812 | 3,642,711 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865‡ | ||||||||||||||||||||
| 1866 | 100,000 | 1,200 | 11,821.14 | 90,000 | 306,708.50 | 53,169.16 | 320.50 | 214.85 | ||||||||||||
| 1867 | 100,000 | 5,000 | 32,914.45 | 90,000 | 177,127.32 | 70,890.60 | 55,993.41 | 0 | 602.66 | 0 | 0 | |||||||||
| 1868 | 100,000 | 10,000 | 50,675.27 | 89,760 | 263,509 | 13,984.76 | 107,018.60 | 0 | 1,764.80 | 0 | ||||||||||
| 1869 | 100,000 | 20,000 | 68,704.39 | 90,000 | 252,899.68 | 33,918.31 | 72,225.48 | 54,501.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1870 | 100,000 | 20,000 | 81,833.72 | 90,000 | 205,504.88 | 48,675.69 | 46,447.96 | 83.67 | 9,381.57 | 0 | 0 | 280 | 0 | |||||||
| 1871 | 300,000 | 23,000 | 22,576.85 | 270,000 | 233,204.19 | 46,337.78 | 52,551.42 | 7,892.98 | 787.53 | 0 | 41,500 | 424 | 0 | |||||||
| 1872 | 300,000 | 28,500 | 24,108.27 | 270,000 | 300,300.98 | 35,981.88 | 66,638.10 | 3,523.87 | 711.35 | 0 | 0 | 490 | 0 | |||||||
| 1873 | 300,000 | 35,000 | 30,937.45 | 270,000 | 309,178.22 | 55,115.28 | 12,433.37 | 9,127.23 | 940.95 | 0 | 0 | 420 | 0 | |||||||
| 1874 | 300,000 | 39,000 | 32,860.51 | 270,000 | 183,807.71 | 74,145.34 | 7,854.76 | 5,495.48 | 14,875.96 | 0 | 0 | 1,396 | 0 | |||||||
| 1875 | 300,000 | 44,000 | 54,354.82 | 90,000 | 206,802.69 | 34,283.37 | 4,907.47 | 18,789.70 | 47,663.32 | 0 | 14,000 | 580 | 0 | |||||||
| 1876 | 300,000 | 45,500 | 15,157.18 | 180,000 | 212,268.26 | 19,365.13 | 26,325.46 | 14,384.90 | 7,919.17 | 0 | 11,252 | 1,340 | 0 | |||||||
| 1877 | 200,000 | 1,500 | 15,593.07 | 180,000 | 391,233.44 | 47,941.19 | 16,165.78 | 43,243.52 | 2,817.82 | 0 | 10,000 | 852 | 0 | |||||||
| 1878 | 150,000 | 3,500 | 16,609.54 | 135,000 | 176,943.20 | 32,777.38 | 23,492.13 | 60,416.41 | 3,295.26 | 40,000 | 0 | 1,111 | 0 | |||||||
| 1879 | 150,000 | 5,000 | 14,174.96 | 135,000 | 249,811.25 | 26,029.08 | 21,532.17 | 18,129.95 | 13,680.50 | 50,000 | 18,500 | 867 | 0 | |||||||
| 1880 | 150,000 | 12,000 | 9,089.86 | 135,000 | 302,489.85 | 32,689.14 | 23,287.15 | 3,842.38 | 5,922.50 | 50,000 | 45,000 | 519 | 0 | |||||||
| 1881 | 150,000 | 20,000 | 13,540.20 | 135,000 | 443,244.71 | 45,559.91 | 13,976.39 | 61,209.25 | 5,747.78 | 50,000 | 33,500 | 523 | 0 | |||||||
| 1882 | 150,000 | 27,500 | 19,936.95 | 135,000 | 486,448.84 | 34,865.60 | 12,214.65 | 86,753.30 | 4,832.91 | 50,000 | 51,000 | 208 | 0 | |||||||
| 1883 | 150,000 | 37,000 | 19,168.30 | 135,000 | 501,122.24 | 36,124.57 | 15,645.22 | 90,235.88 | 36,713.49 | 50,000 | 39,884.65 | 491 | 0 | |||||||
| 1884 | 150,000 | 50,000 | 19,434.20 | 135,000 | 457,016.18 | 37,517.73 | 14,129.52 | 56,623.20 | 17,328.55 | 95,000 | 0 | 296 | 0 | |||||||
| 1885 | 150,000 | 50,000 | 55,781.26 | 135,000 | 767,470.10 | 0 | 0 | 53,568.71 | 17,558.31 | 0 | 0 | 101 | 0 | |||||||
| 1886 | 150,000 | 50,000 | 107,372.56 | 45,000 | 806,652.67 | 0 | 0 | 92,618.73 | 14,039.03 | 50,000 | 0 | 2,717 | 0 | |||||||
| 1887 | 150,000 | 50,000 | 141,766.86 | 45,000 | 1,124,766.45 | 0 | 0 | 68,961.51 | 15,373.31 | 0 | 0 | 1,275 | 0 | |||||||
| 1888 | 150,000 | 50,000 | 162,470.46 | 45,000 | 1,020,660.33 | 0 | 0 | 137,663.92 | 21,615.29 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||||||
| 1889 | 150,000 | 50,000 | 171,406 | 45,000 | 1,097,219.25 | 0 | 0 | 22,240.44 | 8,919.95 | 0 | 60,000 | 403 | 0 | |||||||
| 1890 | 150,000 | 50,000 | 183,217.47 | 45,000 | 1,098,081.40 | 0 | 0 | 90,453.95 | 32,221.94 | 175,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 150,000 | 50,000 | 220,041.84 | 45,000 | 982,251.10 | 0 | 0 | 102,379.16 | 13,461.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 150,000 | 50,000 | 238,871.07 | 45,000 | 1,101,962.90 | 0 | 0 | 29,307.17 | 15,465.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 150,000 | 50,000 | 264,676.02 | 45,000 | 932,668.37 | 13,155.86 | 39,146.93 | 19,958.49 | 9,877.81 | 100,000 | 153,174.94 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 150,000 | 50,000 | 271,534.65 | 135,000 | 1,139,677.82 | 13,276.13 | 41,423.33 | 80,046.58 | 21,631.69 | 100,000 | 50,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 150,000 | 50,000 | 292,539.19 | 135,000 | 1,448,741.31 | 9,538.57 | 44,489.42 | 44,238.38 | 39,473.28 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||
| 1896 | 150,000 | 200,000 | 179,200.29 | 135,000 | 1,713,118.11 | 18,759 | 22,173.27 | 54,649.63 | 35,334.70 | 100,000 | 50,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 150,000 | 200,000 | 214,906.87 | 135,000 | 2,012,354.18 | 878.40 | 39,496.98 | 57,860.91 | 35,914.71 | 100,000 | 101,000 | 10 | 0 | |||||||
| 1898 | 150,000 | 200,000 | 259,632.16 | 135,000 | 1,956,563.10 | 19,495.60 | 80,130.52 | 70,708.18 | 28,335.69 | 0 | 0 | 1,030 | 0 | |||||||
| 1899 | 150,000 | 200,000 | 275,655.59 | 135,000 | 2,221,634.39 | 14,547.72 | 133,310.01 | 58,507.27 | 40,483.44 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||||||
| 1900 | 150,000 | 200,000 | 348,592.92 | 150,000 | 1,990,868.62 | 121,411.46 | 21,754.24 | 66,709.44 | 100,607.62 | 100,000 | 0 | 180 | 0 | |||||||
| 1901 | 150,000 | 200,000 | 389,238.82 | 150,000 | 2,556,589.10 | 135,571.94 | 14,335.38 | 96,570.64 | 136,647.08 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 150,000 | 200,000 | 427,778.77 | 150,000 | 2,823,212.78 | 140,481.03 | 5,042.35 | 154,040.74 | 174,911.37 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 500,000 | 200,000 | 128,295.42 | 200,000 | 3,748,817.98 | 159,431.89 | 39,856.33 | 113,238.98 | 195,916.26 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 500,000 | 200,000 | 172,404.32 | 200,000 | 3,959,003.60 | 113,372.10 | 22,503.28 | 102,531.04 | 205,062.09 | 0 | 0 | 330 | 0 | |||||||
| 1905 | 500,000 | 432,738 | 196,400 | 4,901,071 | ||||||||||||||||
| 1906 | 500,000 | 556,093 | 200,000 | 87,584 | 4,528,758 | 722,573 | ||||||||||||||
| 1907 | 500,000 | 685,462 | 200,000 | 135,737 | 3,889,796 | 1,363,640 | ||||||||||||||
| 1908 | 500,000 | 500,000 | 250,218 | 500,000 | 157,431 | 4,427,071 | 793,011 | |||||||||||||
| 1909 | 500,000 | 500,000 | 386,615 | 493,200 | 117,889 | 4,747,558 | 456,105 | |||||||||||||
| 1910 | 1,000,000 | 500,000 | 484,058 | 500,000 | 118,126 | 4,853,232 | 1,248,814 | |||||||||||||
| 1911 | 1,000,000 | 500,000 | 614,569 | 500,000 | 118,373 | 5,598,318 | 1,111,990 | |||||||||||||
| 1912 | 1,000,000 | 1,000,000 | 203,719 | 499,997 | 109,342 | 5,876,225 | 1,118,083 | |||||||||||||
| 1913 | 1,000,000 | 1,000,000 | 297,833 | 999,997 | 94,344 | 5,521,771 | 1,364,339 | |||||||||||||
| 1914 | 1,000,000 | 1,000,000 | 356,175 | 1,247,150 | 154,980 | 6,287,334 | 1,055,955 | |||||||||||||
| 1915 | 1,000,000 | 1,000,000 | 363,887 | 1,000,000 | 6,035,696 | 0 | 678,181 | |||||||||||||
| 1916 | 1,000,000 | 1,000,000 | 388,224 | 999,998 | 7,412,818 | 0 | 1,134,713 | |||||||||||||
| 1917 | 1,000,000 | 1,000,000 | 394,204 | 999,998 | 9,919,524 | 3,416,679 | 1,869,734 | |||||||||||||
| 1918 | 1,000,000 | 1,231,023 | 986,100 | 10,853,240 | 3,686,761 | 5,655,431 | ||||||||||||||
| 1919 | 1,000,000 | 1,467,083 | 1,000,000 | 14,229,311 | 4,775,708 | 11,861,611 | ||||||||||||||
