The National City Bank of
Brooklyn, New York
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 1,437,492.91 | 642,370.40 | 111,000 | 141,000 | 198,219.98 | 26,650.26 | 3,995.90 | 184,256.37 | 130,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 1,656,176.67 | 1,072,425.54 | 37.12 | 111,000 | 129,000 | 61,923.06 | 20,100.26 | 106,153.85 | |||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 1,870,804.54 | 1,299,588.03 | 53.31 | 111,000 | 100,000 | 4,000 | 0 | 51,153.85 | 121,939.52 | 1.58 | 13,275 | 0 | 4,500 | 60,763.25 | 530 | 93,000 | 1,000 | 10,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1868 | 2,049,336 | 1,007,104.22 | 102.61 | 111,000 | 100,000 | 4,000 | 0 | 464,000 | 151,719.27 | 0 | 0 | 10,647.44 | 3,118.59 | 4,650 | 74,693.87 | 1,800 | 95,500 | 1,000 | 20,000 | 0 | |||||||||||||
| 1869 | 1,892,954.68 | 883,390.40 | 19.28 | 111,000 | 0 | 104,000 | 0 | 452,600 | 166,865.83 | 1,470.14 | 5,000 | 9,000 | 3,360.42 | 27,750 | 30,098.61 | 1,400 | 96,000 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1870 | 1,883,102.08 | 1,047,463.05 | 67.94 | 111,000 | 0 | 4,000 | 0 | 351,000 | 191,822.06 | 0 | 4,750 | 9,000 | 3,149.65 | 0 | 13,000 | 58,849.38 | 4,000 | 84,000 | 1,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1871 | 2,241,729.85 | 1,391,737.64 | 265.37 | 111,000 | 0 | 4,000 | 0 | 285,000 | 278,989.87 | 258.94 | 0 | 9,000 | 3,349.36 | 0 | 45,806 | 5,472.67 | 4,000 | 102,850 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1872 | 1,895,744.96 | 1,225,941.51 | 1,648.56 | 111,000 | 0 | 4,000 | 0 | 240,000 | 134,561.20 | 3,276.91 | 4,500 | 9,000 | 3,896.22 | 0 | 60,570 | 1,000.56 | 1,350 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1873 | 2,267,648.97 | 1,748,806.49 | 7.08 | 111,000 | 0 | 4,000 | 0 | 75,000 | 87,430.08 | 1,903.25 | 0 | 9,000 | 2,349.07 | 0 | 9,500 | 115,653 | 3,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1874 | 2,042,060.97 | 1,396,920.06 | 2,048.32 | 111,000 | 0 | 4,000 | 0 | 150,000 | 122,334.08 | 0 | 34,072.70 | 3,757.12 | 0 | 45,250 | 74,678.69 | 3,000 | 85,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | ||||||||||||
| 1875 | 2,268,045.34 | 1,543,047.89 | 42.50 | 111,000 | 0 | 4,000 | 0 | 50,000 | 0 | 122,141.75 | 2.38 | 34,092.70 | 4,288.48 | 0 | 32,250 | 263,379.64 | 3,000 | 93,800 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1876 | 2,010,160.93 | 1,425,561.42 | 3,942.89 | 111,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,613.06 | 100,000 | 34,092.70 | 3,747.39 | 0 | 23,300 | 84,208.47 | 0 | 80,000 | 1,700 | 0 | 4,995 | 0 | |||||||||||
| 1877 | 1,956,701.42 | 1,291,564.53 | 210 | 211,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 148,376.79 | 2,922.32 | 34,092.70 | 3,866.13 | 0 | 14,345 | 64,338.95 | 0 | 74,000 | 1,620 | 0 | 10,365 | 0 | |||||||||||
| 1878 | 2,200,841.84 | 1,355,189.29 | 299.13 | 301,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 118,751.47 | 0 | 35,292.70 | 3,786.93 | 0 | 16,000 | 47,920.32 | 200 | 102,000 | 6,902 | 0 | 13,500 | 0 | |||||||||||
| 1879 | 2,187,982.86 | 1,275,046.48 | 0 | 301,000 | 0 | 50,000 | 0 | 200,000 | 0 | 115,823.03 | 5,196.19 | 34,092.70 | 3,728.17 | 0 | 45,405 | 67,142.79 | 100 | 75,600 | 1,348.50 | 0 | 13,500 | 0 | |||||||||||
| 1880 | 2,389,021.92 | 1,293,485.86 | 237 | 301,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 209,291.82 | 954.26 | 38,979.70 | 3,421.96 | 0 | 44,000 | 88,077.82 | 0 | 92,750 | 3,323.50 | 0 | 13,500 | 0 | |||||||||||
| 1881 | 2,708,893.81 | 1,836,026.04 | 516.87 | 301,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,903.95 | 0 | 38,979.70 | 4,221.91 | 0 | 9,734 | 128,423.84 | 75 | 106,300 | 2,212.50 | 0 | 13,500 | 0 | |||||||||||
| 1882 | 2,783,038.37 | 1,854,174.79 | 200.66 | 301,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,722.47 | 0 | 43,392.85 | 3,936.47 | 0 | 21,631 | 128,685.13 | 125 | 159,750 | 920 | 0 | 13,500 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 2,702,190.42 | 2,001,985.17 | 420.39 | 301,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,525.16 | 1.11 | 9,000 | 3,829.48 | 0 | 10,650 | 129,395.61 | 115 | 110,000 | 1,768.50 | 0 | 13,500 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 2,896,406.39 | 2,085,935.07 | 24 | 301,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,366.62 | 1,455.77 | 9,000 | 4,598.51 | 0 | 7,750 | 75,312.86 | 250 | 149,700 | 7,513.56 | 0 | 16,500 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 3,020,642.57 | 1,948,552.07 | 83.01 | 301,000 | 0 | 0 | 5,730 | 0 | 0 | 295,059.10 | 0 | 30,000 | 5,142 | 0 | 25,300 | 263,622.39 | 300 | 65,550 | 66,804 | 0 | 13,500 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 3,230,400.58 | 2,067,361.32 | 100.61 | 301,000 | 0 | 0 | 1,547.50 | 0 | 0 | 516,920.88 | 0 | 30,000 | 6,651.19 | 0 | 36,000 | 91,427.05 | 700 | 143,000 | 22,192.03 | 0 | 13,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 3,458,815.05 | 2,315,404.38 | 17.10 | 301,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,642.64 | 7,958.17 | 30,000 | 7,020.73 | 170,125.81 | 28,050 | 36,186.39 | 0 | 149,650 | 23,259.83 | 0 | 13,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 3,341,851.12 | 1,948,816.14 | 56.57 | 301,000 | 0 | 0 | 0 | 473,190 | 0 | 133,331.63 | 8,696.54 | 30,000 | 6,439.36 | 181,820.55 | 56,950 | 15,024.07 | 1,130.26 | 155,150 | 13,846 | 0 | 13,500 | 2,900 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 3,460,348.43 | 1,922,160.09 | 95.57 | 301,000 | 0 | 0 | 0 | 663,190 | 128,281.34 | 4,043.93 | 1.47 | 30,000 | 0 | 7,381 | 177,341.07 | 47,550 | 14,731.46 | 1,372.50 | 135,000 | 9,450 | 0 | 13,500 | 5,250 | 0 | |||||||||
| 1890 | 3,613,651.46 | 1,893,081.17 | 81.43 | 301,000 | 0 | 0 | 0 | 482,065 | 465,868.05 | 3,550.58 | 0 | 30,000 | 0 | 7,986.76 | 199,337.83 | 55,000 | 4,819.45 | 730.19 | 145,450 | 11,181 | 0 | 13,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 3,297,615.26 | 1,845,448.25 | 216.14 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 490,665 | 291,415.53 | 9,477.93 | 0 | 30,000 | 0 | 5,797.83 | 259,192.32 | 47,000 | 16,287.73 | 806.53 | 180,000 | 16,808 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 3,817,805.12 | 2,355,385.67 | 136.65 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 395,665 | 228,015.98 | 4,224.62 | 0 | 30,000 | 0 | 8,263.37 | 360,992.70 | 64,150 | 9,827.17 | 785.46 | 236,000 | 19,858.50 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 3,626,698.87 | 2,023,044.21 | 323.64 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 313,915 | 380,410.44 | 14,446.68 | 0 | 30,000 | 147,990.18 | 9,048.32 | 235,190.71 | 75,200 | 5,025.62 | 1,008.57 | 202,550 | 86,495.50 | 0 | 2,050 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 3,935,933.68 | 1,931,187.78 | 74.74 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 352,689 | 509,452.71 | 25,825.88 | 1.41 | 50,000 | 281,907.60 | 187,078.34 | 134,030 | 6,149.33 | 340.89 | 294,225 | 58,471 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 4,131,318.45 | 1,948,597.83 | 361.10 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 473,801.25 | 684,829.79 | 22,415.96 | 2,677.49 | 300,000 | 52,500 | 146,675.82 | 91,513 | 3,770.75 | 1,400.96 | 201,250 | 97,024.50 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 3,752,187.72 | 1,675,151.98 | 48.77 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 336,803.75 | 530,203.76 | 4,426.08 | 11,422.74 | 300,000 | 52,500 | 196,843.59 | 94,123 | 2,474.31 | 2,314.24 | 303,145 | 138,230.50 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 3,846,875.36 | 1,857,163.62 | 159.68 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 226,390 | 652,670.65 | 11,338.28 | 22,827.97 | 300,000 | 52,500 | 207,478.30 | 61,700 | 4,389.07 | 610.29 | 215,055 | 130,092.50 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 3,872,626.67 | 1,919,115.87 | 597.20 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 212,577.50 | 514,270.60 | 16,179.63 | 11,539.20 | 300,000 | 52,500 | 195,398.69 | 42,950 | 6,447.88 | 2,563.60 | 138,750 | 354,186.50 | 0 | 4,500 | 1,050 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 4,114,465.52 | 2,346,473.70 | 18.10 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 349,581.25 | 289,121.50 | 9,872.40 | 7,988.37 | 300,000 | 50,000 | 221,717.61 | 19,350 | 6,323.05 | 2,776.54 | 98,500 | 308,243 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 4,010,674.04 | 2,224,548.64 | 39.44 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 362,878.25 | 346,846.26 | 3,771.11 | 4,083.16 | 300,000 | 50,000 | 2,718.51 | 201,612.37 | 22,550 | 1,569.74 | 1,780.06 | 73,000 | 310,276.50 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 4,111,764.08 | 2,238,313.83 | 129.86 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 578,659.50 | 183,252.65 | 0 | 9,223.97 | 300,000 | 50,000 | 759.88 | 291,996.91 | 9,300 | 37,468.82 | 1,249.66 | 62,850 | 243,559 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 4,785,152.55 | 2,392,770.62 | 299.72 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 632,659.50 | 364,075.10 | 0 | 13,662.64 | 300,000 | 0 | 721.88 | 583,445.37 | 18,450 | 3,824.37 | 2,529.35 | 58,000 | 303,714 | 5,000 | 6,000 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 4,400,953.97 | 2,333,486.98 | 367.22 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 565,712.50 | 315,526.17 | 10,033.42 | 37,200.32 | 300,000 | 22,487.47 | 0 | 325,284.15 | 16,700 | 7,634.36 | 5,056.38 | 38,550 | 311,515 | 5,000 | 6,400 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 5,632,308.29 | 2,565,596.56 | 180.75 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 710,712.50 | 1,104,169.25 | 10,218.24 | 12,794.08 | 300,000 | 22,487.47 | 0 | 0 | 296,302.07 | 14,750 | 16,748.29 | 8,253.08 | 90,500 | 374,596 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1905 | 5,568,988 | 2,607,932 | 100,000 | 768,780 | 388,466 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 5,636,389 | 2,604,038 | 100,000 | 1,013,746 | 1,503,079 | 415,526 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 5,247,058 | 2,625,470 | 100,000 | 909,110 | 1,110,372 | 502,106 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 6,809,862 | 3,086,229 | 225,769 | 1,116,540 | 1,617,410 | 763,914 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 7,054,281 | 3,293,570 | 220,000 | 1,163,018 | 1,671,746 | 705,947 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 6,561,651 | 3,033,839 | 220,000 | 1,138,144 | 1,564,671 | 604,997 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 6,380,408 | 2,883,752 | 270,000 | 1,176,894 | 1,472,058 | 577,704 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 6,743,475 | 3,040,209 | 270,000 | 1,242,444 | 1,560,148 | 630,674 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 6,710,746 | 3,056,899 | 270,000 | 1,593,525 | 1,215,079 | 575,243 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 6,747,553 | 2,668,837 | 120,000 | 2,116,883 | 1,309,190 | 532,643 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 7,192,565 | 2,394,495 | 270,000 | 2,138,844 | 2,027,485 | 361,741 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 7,710,540 | 2,950,219 | 120,000 | 2,581,500 | 1,730,457 | 328,364 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 7,857,898 | 3,262,108 | 135,000 | 2,457,814 | 1,194,620 | 808,356 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 8,392,078 | 3,463,638 | 694,610 | 2,039,341 | 1,437,466 | 746,993 | 10,030 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks_and_other_liabs | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 300,000 | 59,255.16 | 0 | 141,626 | 885,544.17 | 45,519.50 | 4,336.33 | 1,211.75 | |||||||||||
| 1866 | 300,000 | 75,000 | 22,044.49 | 99,900 | 26,859 | 978,835.99 | 136,973.31 | 14,688.58 | 1,875.30 | ||||||||||
| 1867 | 300,000 | 120,000 | 26,687.51 | 99,900 | 8,001 | 1,259,237.31 | 45,889.77 | 9,864.35 | 1,224.60 | 0 | |||||||||
| 1868 | 300,000 | 180,000 | 22,662.70 | 97,900 | 6,017 | 1,321,803.65 | 97,892.99 | 21,462.25 | 1,597.41 | 0 | |||||||||
| 1869 | 300,000 | 240,000 | 22,798.85 | 97,900 | 5,000 | 1,193,973.68 | 0 | 21,228.78 | 12,053.37 | 0 | |||||||||
| 1870 | 300,000 | 300,000 | 26,019.12 | 97,900 | 4,750 | 1,107,681.27 | 0 | 37,582.29 | 8,646.90 | 522.50 | 0 | ||||||||
| 1871 | 300,000 | 300,000 | 36,974.36 | 97,900 | 4,750 | 1,493,435.45 | 0 | 6,637.35 | 1,582.69 | 450 | 0 | ||||||||
| 1872 | 300,000 | 315,000 | 32,572.89 | 99,900 | 4,500 | 1,110,828.38 | 0 | 21,553.77 | 11,039.92 | 350 | 0 | ||||||||
| 1873 | 300,000 | 345,000 | 32,869.36 | 96,555 | 4,500 | 1,468,656.03 | 0 | 4,603.26 | 15,070.32 | 395 | 0 | ||||||||
| 1874 | 300,000 | 365,000 | 38,175.18 | 99,900 | 4,500 | 1,210,371.21 | 0 | 19,996.87 | 3,847.71 | 270 | 0 | ||||||||
| 1875 | 300,000 | 400,000 | 29,562.19 | 99,900 | 0 | 1,418,900.61 | 0 | 6,168.30 | 13,514.24 | 0 | 0 | ||||||||
| 1876 | 300,000 | 400,000 | 49,554 | 99,750 | 0 | 1,146,253.54 | 0 | 9,231.79 | 4,981.60 | 390 | 0 | ||||||||
| 1877 | 300,000 | 400,000 | 45,614.73 | 189,900 | 0 | 1,016,535.90 | 0 | 4,040.94 | 139.85 | 470 | 0 | ||||||||
| 1878 | 300,000 | 400,000 | 31,766.85 | 269,300 | 0 | 1,194,482.91 | 0 | 3,094.26 | 1,817.82 | 380 | 0 | ||||||||
| 1879 | 300,000 | 400,000 | 38,008.67 | 268,750 | 0 | 1,157,610.81 | 0 | 15,766.48 | 7,831.90 | 15 | 0 | ||||||||
| 1880 | 300,000 | 400,000 | 40,579.12 | 270,000 | 0 | 1,358,756.44 | 0 | 16,018.83 | 3,177.53 | 490 | 0 | ||||||||
| 1881 | 300,000 | 400,000 | 50,809.43 | 269,850 | 0 | 1,642,154.54 | 0 | 42,781.04 | 2,958.80 | 340 | 0 | ||||||||
| 1882 | 300,000 | 450,000 | 50,350.19 | 270,000 | 0 | 1,661,957.91 | 0 | 47,288.11 | 2,467.16 | 0 | 975 | 0 | |||||||
| 1883 | 300,000 | 450,000 | 78,086.75 | 269,900 | 0 | 1,567,340.44 | 0 | 35,488.94 | 709.29 | 0 | 665 | 0 | |||||||
| 1884 | 300,000 | 500,000 | 49,330.15 | 269,950 | 0 | 1,746,192.69 | 0 | 29,169.95 | 1,363.60 | 0 | 400 | 0 | |||||||
| 1885 | 300,000 | 500,000 | 33,184.11 | 237,450 | 0 | 1,917,415.92 | 0 | 22,631.04 | 9,691.50 | 0 | 270 | 0 | |||||||
| 1886 | 300,000 | 500,000 | 62,751.90 | 269,950 | 0 | 2,044,083.44 | 0 | 37,527.27 | 15,552.97 | 0 | 535 | 0 | |||||||
| 1887 | 300,000 | 500,000 | 119,448.10 | 266,700 | 0 | 2,244,546.93 | 0 | 20,632.30 | 7,217.72 | 0 | 270 | 0 | |||||||
| 1888 | 300,000 | 600,000 | 49,850.38 | 270,000 | 0 | 2,078,617.32 | 0 | 29,939.08 | 12,634.34 | 0 | 810 | 0 | |||||||
| 1889 | 300,000 | 600,000 | 70,787.86 | 270,000 | 0 | 2,182,197.69 | 0 | 32,382.66 | 4,320.22 | 0 | 660 | 0 | |||||||
| 1890 | 300,000 | 600,000 | 86,355.47 | 269,950 | 0 | 2,307,813.76 | 0 | 8,949.51 | 7,215.02 | 32,442.70 | 925 | 0 | |||||||
| 1891 | 300,000 | 600,000 | 94,231.55 | 90,000 | 0 | 2,156,670.12 | 0 | 24,401.94 | 10,230.34 | 21,091.31 | 990 | 0 | |||||||
| 1892 | 300,000 | 600,000 | 113,651.48 | 90,000 | 0 | 2,626,753.38 | 0 | 37,534.58 | 7,092.20 | 42,618.48 | 155 | 0 | |||||||
| 1893 | 300,000 | 600,000 | 138,522.55 | 88,200 | 0 | 2,418,374.41 | 0 | 25,699.54 | 3,635.93 | 52,021.44 | 245 | 0 | |||||||
| 1894 | 300,000 | 600,000 | 77,940.88 | 90,000 | 0 | 2,798,688.52 | 0 | 32,863.10 | 5,056.32 | 31,099.86 | 285 | 0 | |||||||
| 1895 | 300,000 | 600,000 | 73,954.85 | 90,000 | 0 | 2,992,303.57 | 0 | 45,006.56 | 3,879.40 | 26,054.07 | 120 | 0 | |||||||
| 1896 | 300,000 | 600,000 | 73,248.98 | 89,700 | 0 | 2,637,271.21 | 0 | 25,701.23 | 3,622.14 | 22,434.16 | 210 | 0 | |||||||
| 1897 | 300,000 | 500,000 | 60,114.91 | 90,000 | 0 | 2,816,359.83 | 0 | 55,845.13 | 3,145.88 | 21,004.61 | 405 | 0 | |||||||
| 1898 | 300,000 | 500,000 | 57,556.37 | 90,000 | 0 | 2,856,901.02 | 0 | 30,681.96 | 7,290.42 | 30,189.90 | 7 | 0 | |||||||
| 1899 | 300,000 | 500,000 | 64,761.06 | 90,000 | 0 | 3,080,340.52 | 0 | 35,736.73 | 12,537.02 | 30,483.19 | 607 | 0 | |||||||
| 1900 | 300,000 | 500,000 | 67,774.38 | 100,000 | 0 | 2,077,999.89 | 0 | 17,638.81 | 5,040.78 | 910,539.90 | 19,954.77 | 49 | 11,676.51 | ||||||
| 1901 | 300,000 | 500,000 | 73,527.17 | 100,000 | 0 | 2,416,787.44 | 0 | 51,915.78 | 4,912.47 | 629,261.84 | 23,661.87 | 21 | 11,676.51 | ||||||
| 1902 | 300,000 | 500,000 | 89,733.60 | 100,000 | 0 | 2,656,752.60 | 0 | 52,901.91 | 13,400.19 | 1,040,096.58 | 19,767.06 | 126 | 12,374.61 | ||||||
| 1903 | 300,000 | 500,000 | 89,507.02 | 100,000 | 0 | 2,511,422.50 | 0 | 22,431.74 | 15,302.41 | 839,961.79 | 8,837.60 | 108.50 | 13,382.41 | ||||||
| 1904 | 300,000 | 500,000 | 89,919.94 | 100,000 | 0 | 2,834,023.26 | 0 | 28,456.73 | 14,004.71 | 1,724,053.04 | 31,891.88 | 234.50 | 9,724.23 | ||||||
| 1905 | 300,000 | 592,292 | 89,050 | 4,577,921 | |||||||||||||||
| 1906 | 300,000 | 622,650 | 100,000 | 0 | 3,220,179 | 1,393,560 | |||||||||||||
| 1907 | 300,000 | 621,586 | 98,200 | 0 | 3,188,106 | 1,039,166 | |||||||||||||
| 1908 | 300,000 | 500,000 | 81,605 | 120,000 | 250,000 | 4,021,077 | 1,537,180 | ||||||||||||
| 1909 | 300,000 | 500,000 | 93,812 | 118,350 | 150,000 | 4,363,693 | 1,528,426 | ||||||||||||
| 1910 | 300,000 | 500,000 | 101,772 | 116,100 | 150,000 | 3,808,093 | 1,585,686 | ||||||||||||
| 1911 | 300,000 | 500,000 | 92,906 | 116,550 | 150,000 | 3,937,500 | 1,283,452 | ||||||||||||
| 1912 | 300,000 | 500,000 | 78,511 | 120,000 | 181,815 | 4,294,150 | 1,268,999 | ||||||||||||
| 1913 | 300,000 | 500,000 | 76,569 | 118,200 | 203,384 | 4,197,807 | 1,314,786 | ||||||||||||
| 1914 | 300,000 | 500,000 | 99,385 | 119,550 | 244,938 | 4,167,699 | 1,315,981 | ||||||||||||
| 1915 | 300,000 | 500,000 | 114,531 | 118,800 | 4,841,396 | 0 | 1,317,833 | ||||||||||||
| 1916 | 300,000 | 500,000 | 99,056 | 118,000 | 5,369,774 | 0 | 1,323,710 | ||||||||||||
| 1917 | 300,000 | 500,000 | 111,860 | 119,500 | 4,978,302 | 371,738 | 1,476,498 | ||||||||||||
| 1918 | 300,000 | 583,443 | 120,000 | 5,317,626 | 464,750 | 1,606,259 |