Charter
#1525
Bank ID
1525
Years
1865–1889
Observations
25

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate oreo_and_mortgages current_expenses bills_nb bills_sb checks_and_other currency legal_tender specie lawful_money us_debt redemption_fund due_from_treasurer other_assets
1865 294,238.02 98,470.69 37,000 47,900 35,660.12 74.17 3,000 2,319.30 14,813.74 55,000
1866 311,802.41 112,376.07 100,000 13,148.19 95.53 3,000 1,897.01 50,000
1867 280,744.22 110,296.94 445.29 100,000 4,300 0 35,000 3,204.15 3,000 0 2,158.09 1,486 1 1,967.07 329.68 3,486 0 15,070 0
1868 272,956.60 112,242.86 0 100,000 10,200 0 5,000 19,514.62 0 29.39 3,000 876.97 232 0 1,820.75 139.01 9,901 0 10,000 0
1869 270,725.74 125,422.33 1,760.60 100,000 1,500 0 5,000 5,022.76 6,531.09 0 3,000 952.22 307 0 1,058.74 255 9,916 0 10,000 0
1870 282,618.03 142,288.35 248.79 100,000 0 0 5,000 7,455.96 1,728.11 1,369.51 3,000 1,321.43 71 1,025.07 233.81 8,876 0 10,000 0
1871 292,634.33 147,861.80 0 100,000 0 0 6,000 5,174.23 4,436.34 875.93 3,000 1,211.20 635 1,321.24 330.59 11,788 0 10,000 0
1872 302,774.73 156,477.29 0 100,000 0 0 5,000 9,111.56 9,808.94 501.01 3,000 776.02 736 1,460.28 203.63 15,700 0 0 0
1873 261,506.75 122,966.24 0 100,000 0 0 0 21,621.10 5,587.29 216.04 5,063.62 1,709.70 370 1,998.31 108.45 1,866 0 0 0
1874 262,361.82 112,938.12 0 100,000 0 0 15,767.65 4,146.85 5,336.72 9,600 2,278.97 465 663.41 304.10 2,761 0 8,100 0 0
1875 256,945.42 122,902.25 0 100,000 0 0 0 5,750.22 7,094.94 9,600 2,295.53 671 319.71 405.77 3,406 0 0 4,500 0
1876 252,952.49 122,048.55 0 110,000 0 675.22 0 5,022.94 1,154.89 5,000 1,589.53 955 377.75 44.36 0 71.25 1,063 4,950 0
1877 256,475.14 118,711.57 0 110,000 0 123.02 0 5,022.19 4,990.41 5,000 1,575.10 1,219 1,015 1.85 3,798 69 0 4,950 0
1878 252,586.19 118,672.98 0 110,000 0 0 0 5,000 1,858.34 5,000 1,583.79 817 1,984.15 6.93 1,908 205 0 5,550 0
1879 256,967.75 108,636.45 0 110,000 0 0 1,000 6,048.53 14,494.24 5,000 1,722.38 435 203.52 55 4,047 375.63 0 4,950 0
1880 258,520.04 107,638.95 0 110,000 5,000 487.50 0 9,875.29 7,759.62 5,000 1,683.45 934 130.62 103.61 4,757 200 0 4,950 0
1881 253,510.22 116,955.70 0 110,000 0 0 0 8,361.36 945.62 5,000 1,713.74 939 45 22.15 4,274 303.65 0 4,950 0
1882 266,991.28 122,272.73 0 110,000 0 0 0 18,536.43 155 5,000 1,524.82 1,505 315 5.30 2,617 110 0 4,950 0
1883 295,133.54 156,707.53 0 110,000 0 0 0 11,443.97 390.05 5,000 1,497.79 315 7.75 19.95 4,567 234.50 0 4,950 0
1884 214,852.60 149,673.96 0 40,000 0 0 0 12,212.58 450.02 5,000 1,554.79 70 1.53 5.72 3,862 222 0 1,800 0
1885 171,795.68 99,249.66 0 40,000 0 0 0 19,715.41 261.34 5,000 1,005.40 600 0 33.87 3,591 539 0 1,800 0
1886 158,949.76 94,875.71 0 40,000 0 0 0 9,928.20 26.11 5,000 1,239.85 670 0 19.89 5,055 335 0 1,800 0 0
1887 150,027.49 88,088.06 0 40,000 0 0 845.81 9,320.07 135.99 5,000 1,227.73 55 0 26.83 3,223 305 0 1,800 0 0
1888 146,786.16 75,154.41 0 40,000 0 0 2,345.81 14,617.41 526.69 5,000 1,439.71 910 0 23.13 4,269 700 0 1,800 0 0
1889 140,225.60 75,377.35 87.73 40,000 0 0 10,152.19 779.44 214.47 5,000 750 892.05 105 0 21.37 4,676 370 0 1,800 0 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb notes_sb deposits due_to_nb due_to_sb rediscounts unpaid_dividends
1865 110,000 9,623.12 3,290.12 0 92,586 72,829.07 4,705.51 1,044.20 160
1866 110,000 7,100 6,013 90,000 15,750 79,601.81 2,989.46 348.14
1867 110,000 10,000 5,334.73 90,000 3,458 58,896.10 3,055.39 0
1868 110,000 13,000 3,683.30 89,340 2,728 52,749.99 1,270.76 184.55
1869 110,000 16,500 3,291.84 89,534 2,608 40,926.27 5,488.84 376.79 2,000
1870 110,000 17,000 3,611.42 89,110 2,562 55,295.67 5,025.27 13.67 0 0
1871 110,000 18,200 3,624.67 88,995 2,469 50,341.38 3,770.53 13.75 15,000 220
1872 110,000 22,000 3,259.24 90,000 2,444 55,238.38 793.11 0 19,000 40
1873 110,000 22,000 2,795.48 88,700 2,410 29,830.36 3,314.44 2,406.47 0 50
1874 110,000 22,000 5,976.09 89,756 0 31,288.30 361.29 270.14 2,500 210
1875 110,000 22,000 3,843.21 87,685 0 32,052.38 610.28 666.55 0 88
1876 110,000 13,500 4,972.38 91,545 0 21,586.36 3,032.94 290.81 8,025 0
1877 110,000 14,400 3,989.02 97,465 0 30,528.22 76.83 16.07 0 0
1878 110,000 14,950 5,312.39 98,100 0 23,697.02 390.11 136.67 0 0
1879 110,000 15,920 4,173.11 98,877 0 27,267.96 343.31 386.37 0 0
1880 110,000 16,711 4,569.06 98,955 0 27,269.28 983.02 32.68 0 0
1881 110,000 10,000 3,999.02 98,635 0 30,105.07 771.13 0 0 0
1882 110,000 11,900 3,688.34 98,150 0 42,075.87 833.09 244.98 0 99
1883 110,000 13,700 4,305.59 99,000 0 61,968.28 1,129.67 5,000 0 30
1884 110,000 16,000 4,425.06 36,000 0 46,712.73 1,376.31 338.50 0 0
1885 55,000 16,700 2,687.66 36,000 0 59,272.16 1,683.46 452.40 0 0
1886 55,000 17,000 2,709.29 36,000 0 46,548.54 1,345.22 346.71 0 0
1887 55,000 17,000 2,539.99 35,450 0 35,828.76 1,539.27 737.05 1,932.42 0
1888 55,000 17,000 2,391.11 35,000 0 35,279.34 1,960.41 125.30 0 30
1889 55,000 17,000 2,228.86 35,900 0 28,516.63 1,580.11 0 0 0