The First National Bank of
Marshall, Michigan
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 80,000 | 75,000 | 3,487.50 | 1,156.62 | 355.88 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 334,108.22 | 106,495.98 | 7,218.33 | 100,000 | 52,400 | 3,728.62 | 19,255.27 | 6,779.07 | 6,439.30 | 1,590.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 362,221.04 | 135,799.90 | 3,401.51 | 100,000 | 50,000 | 1,100 | 0 | 0 | 23,716.88 | 2,524.17 | 9,371.38 | 2,175.53 | 3,114 | 54 | 831.29 | 2.30 | 16,090 | 190.08 | 13,850 | 0 | ||||||||||||||
| 1868 | 411,909.56 | 145,325.22 | 1,349.23 | 100,000 | 50,000 | 3,050 | 0 | 0 | 46,734.45 | 0 | 2,021.60 | 20,168.75 | 2,798.26 | 1,159 | 0 | 943.02 | 347.78 | 26,894 | 318.25 | 10,800 | 0 | |||||||||||||
| 1869 | 465,841.44 | 266,754.89 | 17,438.66 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,021.33 | 1,665.41 | 956.34 | 20,316.94 | 2,944.65 | 885 | 0 | 750.71 | 104.50 | 26,505 | 498.01 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1870 | 424,594.98 | 250,716.32 | 6,943.15 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,518.05 | 2,591.98 | 69.52 | 19,996.57 | 2,740.31 | 690 | 1,152.52 | 160.95 | 26,175 | 840.61 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1871 | 519,945.54 | 271,264.97 | 7,831.67 | 100,000 | 0 | 250 | 0 | 500 | 49,146.44 | 25,942.40 | 11,469.25 | 19,984.57 | 2,455.08 | 1,480 | 1,643.57 | 266.39 | 27,300 | 411.20 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1872 | 565,535.63 | 336,329.78 | 7,700.51 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 41,262.41 | 19,047.61 | 2,063.58 | 19,984.57 | 2,334.11 | 4,715 | 900.31 | 1 | 30,000 | 696.75 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1873 | 571,050.47 | 312,462.53 | 3,298.09 | 150,000 | 0 | 0 | 4,312.50 | 4,800.45 | 32,860.59 | 1,466.04 | 5,259.68 | 20,005.73 | 2,391.27 | 2,899 | 206.68 | 777.84 | 30,005 | 305.07 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1874 | 547,641.57 | 210,663.75 | 3,984.86 | 150,000 | 0 | 1,000 | 0 | 26,352.87 | 46,275.51 | 34,656.33 | 24,823.21 | 3,608.46 | 4,261 | 181.06 | 102.60 | 34,265 | 716.92 | 0 | 6,750 | 0 | ||||||||||||||
| 1875 | 508,391.01 | 184,000.84 | 6,690.79 | 150,000 | 0 | 100 | 0 | 34,947.62 | 0 | 29,697.76 | 32,060.23 | 24,860.03 | 3,148.99 | 2,340 | 1,477.97 | 78.41 | 32,000 | 238.37 | 0 | 6,750 | 0 | |||||||||||||
| 1876 | 466,268.30 | 218,265.89 | 2,762.11 | 100,000 | 0 | 100 | 0 | 34,804.80 | 0 | 15,031.78 | 31,068.97 | 24,182.63 | 2,493.25 | 1,859 | 31.73 | 50.60 | 30,000 | 1,117.54 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1877 | 434,692.79 | 202,252.84 | 4,109.03 | 100,000 | 0 | 1,000 | 0 | 45,784.25 | 0 | 4,418.96 | 15,501.22 | 24,563.63 | 2,404.11 | 1,455 | 655.90 | 86.15 | 26,400 | 1,561.70 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1878 | 440,044.38 | 153,097.24 | 2,946.06 | 100,000 | 0 | 10,450 | 0 | 33,818.34 | 0 | 11,819.43 | 37,786.17 | 17,371.76 | 1,960.73 | 11,523 | 139.76 | 68.50 | 52,500 | 2,063.39 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1879 | 428,797.98 | 118,286.34 | 3,620.18 | 100,000 | 0 | 20,550 | 1,000 | 33,224.18 | 0 | 38,194.14 | 35,129.15 | 20,530.51 | 2,016.78 | 2,990 | 592.50 | 108.32 | 43,000 | 5,055.88 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1880 | 455,898.62 | 118,884.77 | 7,429.90 | 100,000 | 0 | 19,150 | 1,000 | 38,562.92 | 0 | 28,926.99 | 81,666.83 | 16,655.51 | 1,991.24 | 1,430 | 324.04 | 100 | 13,000 | 21,281.42 | 0 | 5,500 | 0 | |||||||||||||
| 1881 | 482,523.75 | 156,143.42 | 10,105.68 | 100,000 | 0 | 23,150 | 1,506.08 | 73,828.19 | 0 | 2,695.80 | 43,451.18 | 16,659.76 | 1,880.36 | 1,700 | 183.23 | 60.05 | 10,000 | 35,660 | 0 | 5,500 | 0 | |||||||||||||
| 1882 | 522,950.24 | 281,480.08 | 6,358.73 | 100,000 | 0 | 1,550 | 23.50 | 56,991.87 | 0 | 10,320.21 | 4,920.59 | 16,660.26 | 2,014.69 | 4,960 | 2,937.54 | 51.67 | 7,000 | 23,181.10 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1883 | 543,269.26 | 313,388.72 | 3,801.64 | 100,000 | 0 | 0 | 185 | 59,180.68 | 0 | 1,946.78 | 10,070.76 | 16,158.33 | 1,518.06 | 4,147 | 0 | 4.38 | 19,000 | 8,067.91 | 0 | 5,800 | 0 | |||||||||||||
| 1884 | 381,319.35 | 201,999.17 | 7,864.03 | 50,000 | 0 | 150 | 172 | 45,062.02 | 0 | 8,674.85 | 5,457.71 | 16,158.33 | 1,407.71 | 4,359 | 1,451.98 | 160.45 | 6,000 | 30,152.10 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||||
| 1885 | 408,011.15 | 239,139.66 | 1,081.75 | 50,000 | 0 | 350 | 10 | 46,926.35 | 0 | 8,171.36 | 4,785.37 | 10,000 | 2,439.38 | 5,150 | 27.34 | 98.94 | 5,001 | 32,580 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||||
| 1886 | 414,015.28 | 201,117.33 | 4,071.33 | 50,000 | 0 | 350 | 0 | 66,110.26 | 0 | 37,745.05 | 8,168.57 | 10,000 | 2,538.09 | 8,495 | 118.85 | 80.80 | 5,000 | 17,770 | 0 | 2,250 | 200 | 0 | ||||||||||||
| 1887 | 460,773.44 | 218,445.80 | 6,486.91 | 50,000 | 0 | 650 | 0 | 119,721.96 | 0 | 4,344.86 | 23,648.73 | 10,000 | 2,331.86 | 3,484 | 212.13 | 120.19 | 6,000 | 12,057 | 0 | 2,250 | 1,020 | 0 | ||||||||||||
| 1888 | 469,965.98 | 260,170.93 | 10,922.79 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 110,771.28 | 0 | 7,713.67 | 9,576.90 | 10,000 | 2,149.39 | 5,351 | 114.83 | 230.19 | 5,000 | 21,840 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1889 | 437,643.93 | 241,418.57 | 4,835.76 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 58,800 | 39,714.10 | 17,730.73 | 0 | 10,000 | 28,417.68 | 2,352.88 | 1,334 | 650.38 | 242.83 | 2,250 | 2,772 | 0 | 1,125 | 1,000 | 0 | |||||||||||
| 1890 | 505,263.58 | 274,599.44 | 4,281.69 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 58,800 | 71,712.23 | 23,322.04 | 0 | 10,000 | 18,917.68 | 1,769.92 | 2,170 | 1,587.41 | 35.42 | 5,000 | 6,942.75 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1891 | 472,746.31 | 246,080.70 | 3,878.30 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 71,030 | 46,283.77 | 11,269.63 | 0 | 11,800 | 15,650 | 1,356.35 | 595 | 883.42 | 136.24 | 500 | 37,157.90 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1892 | 469,001.42 | 215,974.30 | 4,510.48 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 106,885.62 | 31,003.05 | 11,406.44 | 0 | 11,800 | 6,782.48 | 1,553.89 | 405 | 173.43 | 112.33 | 7,310 | 44,959.40 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1893 | 411,735.72 | 169,231.39 | 2,781.77 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 105,382.95 | 16,619.47 | 13,114.73 | 0 | 11,800 | 23,612.71 | 1,728.81 | 190 | 763.76 | 96.78 | 7,450 | 32,838.35 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1894 | 393,709.72 | 155,977.95 | 6,442.64 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 105,633.33 | 30,578.21 | 12,230.16 | 0 | 11,800 | 20,358.86 | 2,730 | 567.37 | 129.45 | 2,500 | 18,636.75 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1895 | 353,304.76 | 126,200.27 | 2,896.31 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 106,288.08 | 37,063.96 | 450.76 | 0 | 11,800 | 15,158.86 | 2,360 | 572.90 | 38.42 | 3,630 | 20,720.20 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1896 | 330,429.34 | 144,996.01 | 3,753.39 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 105,269.53 | 12,408.02 | 2,176.35 | 0 | 11,800 | 1,232.48 | 5,150 | 382.85 | 274.71 | 2,000 | 14,761 | 0 | 1,125 | 100 | 0 | ||||||||||||
| 1897 | 357,015.25 | 154,954.45 | 2,462.20 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 117,657.13 | 22,191.83 | 228.69 | 0 | 11,800 | 0 | 3,945 | 1,488.48 | 125.27 | 1,470 | 14,567.20 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1898 | 437,169.73 | 224,655.38 | 1,354.09 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 115,865.31 | 35,747.72 | 1,145.62 | 0 | 11,800 | 0 | 7,400 | 37.01 | 99.35 | 0 | 12,940.25 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1899 | 520,110.83 | 300,022.38 | 3,469.15 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 105,431.25 | 28,216.94 | 10,735.83 | 0 | 11,800 | 1,206.30 | 8,885 | 243.27 | 176.41 | 2,000 | 21,799.30 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1900 | 546,911.49 | 275,603.05 | 698.65 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 90,225.74 | 29,064.10 | 5,428.20 | 2,429.71 | 11,800 | 2,008.15 | 297.85 | 8,105 | 42.16 | 89.18 | 0 | 16,119.70 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1901 | 491,298.51 | 198,569.96 | 1,090.31 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 103,271.36 | 37,729.24 | 3,685.47 | 7,197.44 | 11,800 | 2,008.15 | 136.29 | 6,925 | 586.89 | 76.20 | 0 | 13,222.20 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1902 | 536,720.98 | 261,167.83 | 2,020.01 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 88,283.71 | 38,278.81 | 1,308.68 | 3,296.34 | 11,800 | 2,008.15 | 89.90 | 7,680 | 1,336.19 | 130.76 | 0 | 14,320.60 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1903 | 577,003.81 | 289,487.17 | 1,287.03 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 97,409.24 | 33,545.18 | 7,529.91 | 2,699.01 | 12,000 | 2,008.15 | 0 | 8,055 | 1,163.43 | 305.19 | 0 | 16,114.50 | 5,000 | 400 | 0 | ||||||||||||
| 1904 | 636,814.75 | 263,482.19 | 4,658.30 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 131,002.24 | 69,524.47 | 1,796 | 11,931.58 | 12,200 | 0 | 0 | 0 | 8,615 | 904.26 | 245.71 | 0 | 27,455 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1905 | 650,704 | 296,873 | 100,000 | 127,908 | 26,056 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 740,045 | 372,148 | 100,000 | 141,829 | 96,110 | 29,958 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 784,839 | 413,015 | 100,000 | 134,789 | 99,411 | 37,624 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 825,869 | 424,431 | 100,000 | 142,829 | 118,112 | 40,497 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 836,697 | 336,500 | 100,000 | 265,604 | 91,508 | 43,085 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 892,761 | 347,802 | 100,000 | 330,936 | 74,061 | 39,962 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 930,685 | 312,524 | 110,000 | 381,659 | 79,523 | 46,979 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 993,552 | 311,897 | 100,000 | 431,074 | 104,036 | 46,545 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,091,821 | 324,309 | 107,228 | 463,052 | 143,866 | 53,366 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,017,290 | 365,321 | 107,000 | 420,362 | 74,305 | 50,302 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,030,563 | 403,755 | 107,000 | 425,273 | 59,029 | 34,506 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,104,989 | 413,159 | 107,000 | 391,615 | 155,600 | 37,615 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,133,314 | 493,952 | 127,650 | 365,035 | 65,585 | 81,092 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,139,775 | 430,721 | 239,110 | 309,079 | 106,530 | 46,583 | 7,752 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,217,446 | 484,134 | 273,319 | 314,483 | 67,189 | 44,444 | 6,876 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,328,104 | 566,325 | 223,118 | 348,555 | 127,685 | 57,421 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,281,264 | 577,858 | 191,444 | 317,765 | 132,934 | 53,641 | 7,622 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,369,563 | 574,726 | 188,120 | 377,564 | 164,592 | 58,049 | 6,512 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,425,054 | 647,172 | 202,436 | 342,350 | 162,617 | 64,592 | 5,887 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,226,726 | 482,628 | 202,436 | 381,498 | 101,857 | 51,049 | 7,258 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,260,234 | 494,939 | 212,436 | 385,943 | 102,070 | 57,170 | 7,676 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,274,867 | 560,918 | 211,436 | 376,950 | 116,688 | 8,875 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,257,367 | 507,668 | 149,650 | 458,831 | 130,242 | 10,976 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,254,243 | 614,247 | 151,650 | 360,850 | 121,076 | 6,420 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,432,845 | 734,338 | 151,748 | 386,371 | 119,149 | 41,239 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,286,268 | 620,084 | 107,000 | 339,075 | 111,247 | 108,862 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,234,679 | 583,632 | 111,907 | 308,868 | 94,241 | 136,031 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,130,275 | 565,559 | 125,985 | 234,271 | 86,113 | 118,347 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 80,000 | 0 | |||||||||||||
| 1866 | 100,000 | 3,166.16 | 3,438.37 | 90,000 | 108,420.25 | 29,083.44 | |||||||||
| 1867 | 100,000 | 17,894.05 | 5,422.40 | 90,000 | 129,924.39 | 18,980.20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1868 | 100,000 | 37,844.50 | 5,910.19 | 90,000 | 156,056.03 | 22,098.84 | 0 | 0 | |||||||
| 1869 | 100,000 | 52,143.65 | 18,903.88 | 90,000 | 204,793.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1870 | 100,000 | 70,916.16 | 4,602.36 | 90,000 | 159,076.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1871 | 100,000 | 82,269.78 | 5,200.52 | 90,000 | 242,475.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1872 | 100,000 | 88,757.24 | 6,863.56 | 90,000 | 279,914.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1873 | 150,000 | 38,757.24 | 23,931.02 | 135,000 | 223,362.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1874 | 150,000 | 40,000 | 17,818.93 | 132,300 | 207,522.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1875 | 150,000 | 30,000 | 15,866.95 | 132,000 | 180,524.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1876 | 150,000 | 30,000 | 28,699.26 | 90,000 | 167,454.28 | 0 | 114.76 | 0 | 0 | ||||||
| 1877 | 150,000 | 30,000 | 28,844.67 | 89,000 | 136,848.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1878 | 100,000 | 80,000 | 18,019.69 | 86,900 | 154,612.54 | 0 | 512.15 | 0 | 0 | ||||||
| 1879 | 100,000 | 80,000 | 9,425.87 | 90,000 | 149,372.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1880 | 100,000 | 80,000 | 8,536.23 | 89,200 | 178,162.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1881 | 100,000 | 80,000 | 10,798.80 | 89,100 | 202,230.21 | 0 | 394.74 | 0 | 0 | ||||||
| 1882 | 100,000 | 55,000 | 32,998.67 | 88,000 | 246,951.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1883 | 100,000 | 55,000 | 42,939.25 | 89,000 | 248,116.33 | 0 | 8,213.68 | 0 | 0 | ||||||
| 1884 | 100,000 | 55,000 | 10,385.49 | 45,000 | 170,933.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1885 | 100,000 | 55,000 | 16,076.66 | 45,000 | 191,898.84 | 0 | 35.65 | 0 | 0 | ||||||
| 1886 | 100,000 | 55,000 | 27,222.45 | 45,000 | 186,792.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1887 | 100,000 | 55,000 | 40,790.18 | 45,000 | 219,952.30 | 0 | 30.96 | 0 | 0 | ||||||
| 1888 | 100,000 | 100,000 | 22,094.07 | 22,500 | 222,739.36 | 0 | 2,632.55 | 0 | 0 | ||||||
| 1889 | 100,000 | 100,000 | 18,419.07 | 22,500 | 196,724.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1890 | 100,000 | 100,000 | 31,721.49 | 22,500 | 251,042.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 100,000 | 100,000 | 30,357.69 | 17,700 | 224,688.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 100,000 | 100,000 | 40,144.61 | 22,000 | 206,856.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 100,000 | 100,000 | 43,668.08 | 22,000 | 146,067.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 100,000 | 100,000 | 40,476.10 | 20,200 | 133,033.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1895 | 100,000 | 100,000 | 28,066.77 | 21,200 | 104,037.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 100,000 | 100,000 | 13,408.62 | 22,500 | 94,520.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 100,000 | 100,000 | 13,713.31 | 22,500 | 120,801.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 100,000 | 100,000 | 19,698.26 | 22,500 | 194,971.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 100,000 | 100,000 | 18,961.18 | 21,900 | 279,249.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 100,000 | 100,000 | 20,599.90 | 99,450 | 226,861.59 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 25,000 | 11,478.01 | 100,000 | 254,820.50 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 25,000 | 17,584.52 | 100,000 | 294,136.46 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 25,000 | 17,305.94 | 97,900 | 336,797.87 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 25,000 | 16,372.21 | 100,000 | 395,442.54 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 43,547 | 100,000 | 407,157 | |||||||||||
| 1906 | 100,000 | 51,262 | 100,000 | 0 | 488,783 | 0 | |||||||||
| 1907 | 100,000 | 57,581 | 100,000 | 0 | 527,258 | 0 | |||||||||
| 1908 | 100,000 | 25,000 | 32,080 | 100,000 | 0 | 568,789 | 0 | ||||||||
| 1909 | 100,000 | 25,000 | 32,564 | 100,000 | 0 | 579,133 | 0 | ||||||||
| 1910 | 100,000 | 25,000 | 34,385 | 100,000 | 0 | 633,376 | 0 | ||||||||
| 1911 | 100,000 | 25,000 | 39,051 | 0 | 0 | 666,634 | 0 | ||||||||
| 1912 | 100,000 | 25,000 | 43,454 | 100,000 | 1,198 | 723,900 | 0 | ||||||||
| 1913 | 100,000 | 25,000 | 44,983 | 100,000 | 10,783 | 811,055 | 0 | ||||||||
| 1914 | 100,000 | 25,000 | 32,348 | 99,400 | 4,183 | 740,209 | 16,150 | ||||||||
| 1915 | 100,000 | 25,000 | 36,335 | 100,000 | 362,343 | 386,885 | 20,000 | ||||||||
| 1916 | 100,000 | 25,000 | 47,533 | 97,300 | 447,236 | 387,920 | 0 | ||||||||
| 1917 | 100,000 | 25,000 | 39,262 | 98,200 | 424,444 | 444,809 | 1,599 | ||||||||
| 1918 | 100,000 | 70,438 | 90,900 | 458,076 | 420,147 | 214 | |||||||||
| 1919 | 100,000 | 79,900 | 100,000 | 396,267 | 493,352 | 47,927 | |||||||||
| 1920 | 100,000 | 73,435 | 92,500 | 549,027 | 506,992 | 6,150 | |||||||||
| 1921 | 100,000 | 73,528 | 97,800 | 542,053 | 464,612 | 212 | 3,059 | ||||||||
| 1922 | 100,000 | 72,137 | 100,000 | 592,070 | 504,687 | 262 | |||||||||
| 1923 | 100,000 | 78,042 | 95,900 | 625,881 | 522,676 | 2,473 | |||||||||
| 1924 | 100,000 | 74,227 | 91,900 | 454,024 | 506,563 | 12 | |||||||||
| 1925 | 100,000 | 76,242 | 88,600 | 479,479 | 515,828 | 85 | |||||||||
| 1926 | 100,000 | 73,131 | 98,400 | 496,450 | 506,853 | 33 | 0 | ||||||||
| 1927 | 100,000 | 78,326 | 96,300 | 457,145 | 500,562 | 34 | 25,000 | ||||||||
| 1928 | 100,000 | 57,641 | 97,700 | 461,457 | 532,396 | 49 | 5,000 | ||||||||
| 1929 | 100,000 | 25,000 | 38,009 | 100,000 | 1,149,836 | 15,000 | 5,000 | ||||||||
| 1930 | 100,000 | 25,000 | 35,658 | 100,000 | 1,000,910 | 18,500 | 6,200 | ||||||||
| 1931 | 100,000 | 25,000 | 32,236 | 100,000 | 945,343 | 28,500 | 3,600 | ||||||||
| 1932 | 100,000 | 25,000 | 11,241 | 100,000 | 847,896 | 43,633 | 2,505 | ||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.