Charter
#1497
Bank ID
1497
Years
1865–1887
Observations
23

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_hand securities_and_mortgages due_from_nb due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses exchanges bills_nb bills_sb checks_and_other currency legal_tender specie lawful_money us_debt other_assets
1865 3,731,443.04 1,432,184.08 490.36 200,000 476,500 124,242.22 45,000 18,996.74 1,434,029.64
1866 3,597,256.59 658,557.79 200,000 1,472,000 115,782.45 45,000 22,735.84 100,000
1867 3,157,955.14 1,181,428.78 403.93 200,000 105,000 234,245.74 120,349.99 0 45,000 38,570.97 25,244 0 298,678.56 12,050 472,287 66,426.17 358,270 0
1868 2,961,991.73 1,270,959.19 0 200,000 105,000 328,000 114,994.72 0 45,000 23,196.18 27,979 0 49,447.87 6,115 267,281 153,048.77 370,970 0
1869 2,738,262.35 1,346,816.99 0 200,000 105,000 121,000 156,404.86 295.42 45,000 24,008.17 25,260 195 18,532.79 2,350 240,165 203,234.12 250,000 0
1870 3,089,859.01 1,435,173.35 51.80 200,000 105,000 276,000 107,796.03 633.54 45,000 22,920.83 194,214.98 30,520 3,341.95 7,031 265,041 147,134.53 250,000 0
1871 3,104,565.68 1,380,701.22 1,205.50 200,000 105,000 157,000 170,251.81 3,031.92 45,000 21,975.31 253,307.12 47,025 2,964.53 8,555.97 367,677 135,870.30 205,000 0
1872 2,851,984.08 1,676,883.76 388.71 200,000 68,000 0 108,803.10 172.40 45,000 19,744.10 152,615.70 23,743 25,227.56 8,502.75 145,610 167,293 210,000 0
1873 2,740,442.29 1,656,536.01 89.56 200,000 0 0 101,980.61 0 45,000 17,340.13 285,183.64 27,725 17,917.37 11,352.97 148,680 173,637 55,000 0
1874 2,661,638.14 1,602,477.51 108.68 50,000 50,000 0 66,343.23 45,000 36,069.56 94,722.99 9,785 8,767.27 638.90 230,844 216,881 250,000 0
1875 2,547,738.75 1,281,128.29 108.68 50,000 50,000 0 71,272.31 45,000 37,299.99 142,917.93 14,595 32,538.05 9,453.50 273,029 65,396 475,000 0
1876 2,588,337.44 1,478,850.26 511.84 50,000 50,000 0 81,579.38 45,000 18,837.07 72,508.31 5,148 11,802.08 1,265.50 240,368 87,467 445,000 0
1877 2,771,121.95 1,816,601.67 214.37 50,000 50,000 0 92,096.87 45,000 19,018.91 72,865.52 8,760 10,623.98 413.83 190,147 135,379.80 280,000 0
1878 2,555,654.71 1,420,910.37 145.41 50,000 50,000 0 62,011.26 45,000 16,748.51 74,060.69 13,453 21,780.02 375.45 198,698 182,472 420,000 0
1879 2,288,525.84 1,461,175.52 117.84 50,000 50,000 0 41,047.92 45,000 16,977.87 133,402.83 6,560 13,449.35 420.51 231,102 164,272 75,000 0
1880 2,454,993.06 1,677,098.54 108.68 50,000 50,000 0 81,486.47 45,000 16,610.29 83,358.92 5,874 11,052.87 223.29 121,707 312,473 0 0
1881 2,430,338.98 1,646,055.65 110.72 50,000 50,000 0 125,378.89 45,000 17,405.82 129,490.64 4,769 19,995.50 264.16 166,642 175,226.60 0 0
1882 2,463,076.03 1,676,873.55 64.64 50,000 0 0 75,989.55 45,000 16,912.82 93,784.92 9,323 27,287.21 451.74 131,903 335,485.60 0 0
1883 2,685,546.01 1,605,748.55 142.25 50,000 0 0 59,411.89 45,000 31,586.99 388,888.79 11,953 20,229.35 325.04 90,998 381,262.15 0 0
1884 2,548,472.16 1,053,614.69 216 50,000 0 0 177,385.01 45,000 11,712.16 74,777.26 9,899 25,304.81 598.23 85,920 1,014,045 0 0
1885 2,944,576.56 851,211.88 12.09 50,000 0 0 202,142.70 45,000 12,017.99 48,829.48 9,122 25,853.17 293.85 134,047 1,351,046.40 215,000 0
1886 2,541,975.50 1,271,923.36 351.04 50,000 0 0 121,028.07 45,000 25,801.77 52,088.07 7,213 53,756.95 285.04 92,305 822,223.20 0 0
1887 1,964,929.07 1,248,495.17 0 50,000 0 0 97,637.42 45,000 11,993.84 90,610.63 15,978 29,144.26 147.95 95,104 280,817.80 0 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_sb deposits due_to_nb due_to_sb certified_checks unpaid_dividends
1865 600,000 375,864.84 25,216 2,727,383.70 2,978.50
1866 600,000 446,917.82 19,210 2,520,468.74 10,660.03
1867 600,000 300,000 202,294.22 17,522 2,031,104.38 0 7,034.54
1868 600,000 300,000 241,841.07 16,717 1,781,583.64 0 21,850.02
1869 600,000 300,000 268,788 15,976 1,522,828.71 0 30,669.64
1870 600,000 300,000 257,356.10 15,775 1,887,465.96 1,913.80 26,526.65 821.50
1871 600,000 300,000 262,865 15,638 1,907,066.55 435.30 17,013.33 1,547.50
1872 600,000 300,000 287,318.43 8,848 1,636,639.18 567.21 17,135.76 1,475.50
1873 600,000 300,000 289,996.74 8,766 1,526,398.70 1,145.44 11,636.91 2,498.50
1874 600,000 300,000 295,576.04 8,636 1,435,052.06 1,847.89 19,685.15 841
1875 600,000 300,000 300,514.07 8,577 1,314,338.61 85.97 23,079.10 1,144
1876 600,000 300,000 260,849.63 8,530 1,397,022.93 0 20,366.38 1,568.50
1877 600,000 300,000 206,245.71 8,503 1,643,776.67 0 11,436.07 1,160.50
1878 600,000 300,000 163,076.01 8,469 1,462,956.50 0 19,356.70 1,796.50
1879 600,000 300,000 123,106.25 8,463 1,240,318.13 0 15,654.81 983.65
1880 600,000 300,000 103,825.95 8,281 1,431,156.65 0 10,733.06 996.40
1881 600,000 300,000 110,582.28 8,278 1,395,831.50 0 14,400.18 1,247.02
1882 600,000 300,000 100,573.04 8,269 1,408,093.23 0 16,464.29 27,229.30 2,447.17
1883 600,000 300,000 69,556.45 0 1,688,630.47 0 18,066.47 7,881.30 1,411.32
1884 600,000 300,000 33,702.21 0 1,585,418.78 0 19,660.29 8,002.36 1,688.52
1885 600,000 250,000 39,422.49 0 2,006,368.59 0 21,158.26 26,197.47 1,429.75
1886 300,000 200,000 52,019.03 0 1,959,510.02 0 20,157.51 8,861.29 1,427.65
1887 300,000 200,000 52,112.54 0 1,384,673.43 0 27,623.71 0 519.39