The First National Bank of
Hoboken, New Jersey
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | suspense_assets | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 482,268.60 | 245,875.18 | 40,000 | 53,450 | 3,152.95 | 19,855.99 | 66,363.75 | 2,355.57 | 1,780.47 | 49,434.69 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 621,934.61 | 331,869.27 | 100,000 | 20,500 | 3,017.35 | 88,947.69 | 3,246.57 | 3,418.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 611,276 | 254,334.72 | 0 | 110,000 | 0 | 40,500 | 2,475.98 | 67,063 | 51,135.71 | 0 | 3,246.57 | 2,615.02 | 7,769 | 0 | 23,194.28 | 168.72 | 28,953 | 1,000 | 18,820 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1868 | 660,460.67 | 316,081.77 | 0 | 110,000 | 0 | 37,500 | 2,422.17 | 44,722.33 | 50,772.51 | 0 | 0 | 3,246.57 | 5,265.26 | 3,273 | 195 | 14,542.74 | 283.32 | 61,156 | 1,000 | 10,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1869 | 652,108.09 | 341,689.72 | 0 | 110,000 | 0 | 37,500 | 2,015.76 | 46,199.83 | 38,589.26 | 887.41 | 0 | 3,246.57 | 2,884.46 | 2,009 | 310 | 5,375.56 | 573.52 | 49,827 | 1,000 | 10,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1870 | 688,651.90 | 296,240.54 | 846.83 | 110,000 | 0 | 20,000 | 610.74 | 75,082.86 | 50,158.11 | 0 | 0 | 19,585.87 | 3,479.96 | 0 | 11,453 | 30,189.59 | 631.40 | 60,370 | 3 | 10,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1871 | 794,698.92 | 265,538.38 | 1,934.72 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 79,610.86 | 157,345.98 | 0 | 5.43 | 68,281.49 | 2,858.12 | 0 | 8,713 | 49,446.49 | 456.45 | 50,334 | 174 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1872 | 786,091.74 | 267,112.26 | 1,436.67 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 31,553.53 | 175,740.23 | 24,073.44 | 3.60 | 68,329.99 | 2,239.46 | 0 | 18,076 | 14,582.61 | 99.11 | 72,293 | 551.84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1873 | 766,049.54 | 274,812.80 | 132.06 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 16,520.89 | 118,721.95 | 89,758.58 | 1.59 | 68,456.49 | 2,069.06 | 0 | 17,528 | 23,319.96 | 2,464.19 | 41,471 | 792.97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1874 | 710,731.33 | 303,920.42 | 583.06 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 19,481.35 | 116,244.83 | 11,577.76 | 65,500 | 3,566.63 | 0 | 16,883 | 17,809.71 | 268.82 | 38,101 | 1,844.75 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1875 | 721,768.14 | 314,536.49 | 777.19 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 14,600 | 0 | 139,656.95 | 11,781.63 | 65,500 | 3,341.71 | 0 | 9,873 | 15,325.52 | 1,255.16 | 29,751 | 419.49 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1876 | 666,792.42 | 293,319.66 | 375.70 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 24,400 | 0 | 83,112.21 | 11,364.71 | 65,925 | 3,238.67 | 0 | 14,205 | 15,454.87 | 662.02 | 38,763 | 1,021.58 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1877 | 633,303.92 | 306,689.51 | 94.81 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 23,303 | 0 | 43,071.32 | 3.21 | 65,925 | 4,934.24 | 0 | 13,708 | 14,652.99 | 34.35 | 34,412 | 5,843.85 | 0 | 4,950 | 5,681.64 | 0 | |||||||||||||
| 1878 | 715,341.88 | 377,457.43 | 53.49 | 110,000 | 0 | 25,000 | 0 | 23,001 | 0 | 41,862.13 | 1.39 | 42,925 | 4,962.80 | 0 | 17,665 | 26,246.53 | 4.94 | 36,975 | 4,237.17 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1879 | 752,723.51 | 350,230.35 | 44.24 | 110,000 | 0 | 25,000 | 0 | 33,950.44 | 0 | 89,022.98 | 1.54 | 42,925 | 4,812.10 | 0 | 14,253 | 17,471.88 | 28.48 | 54,741 | 5,292.50 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1880 | 812,959.99 | 340,042.73 | 64.40 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 110,271.63 | 0 | 98,860.56 | 17,883.50 | 42,000 | 4,493.58 | 0 | 10,330 | 21,443.23 | 33.36 | 40,181 | 12,406 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1881 | 885,628.67 | 347,659.79 | 162.94 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 163,745.44 | 0 | 90,889.51 | 23,440.88 | 40,000 | 5,082.81 | 0 | 11,530 | 20,994.11 | 23.19 | 43,000 | 24,150 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1882 | 992,616.46 | 476,917.93 | 3,163.50 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 142,729.25 | 0 | 80,977.47 | 5,996.68 | 44,465.31 | 5,614.53 | 0 | 19,864 | 18,040.22 | 34.57 | 64,098 | 15,765 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1883 | 1,088,317.60 | 491,878.48 | 1,020.41 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 145,811.29 | 0 | 115,899.63 | 21,026.41 | 44,465.31 | 4,036.73 | 0 | 37,618 | 25,509 | 27.34 | 66,576 | 19,499 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1884 | 1,112,097.03 | 497,871.46 | 628.34 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 233,210.68 | 0 | 88,043.19 | 8,062.82 | 44,465.31 | 4,798.07 | 0 | 10,943 | 28,358.56 | 72.60 | 43,494 | 37,199 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1885 | 1,183,326.27 | 457,972.96 | 166.84 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 242,556.49 | 0 | 192,115.64 | 10,264.52 | 44,465.31 | 4,863 | 0 | 10,048 | 34,252.52 | 30.99 | 54,608 | 17,032 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1886 | 1,401,313.95 | 462,145.04 | 620.96 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 420,798.50 | 0 | 141,575.99 | 26,309.77 | 44,465.31 | 5,014.93 | 0 | 15,941 | 78,039.41 | 87.04 | 58,689 | 32,677 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1887 | 1,539,426.79 | 468,461.90 | 294.60 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 684,018.38 | 0 | 80,902.28 | 4,021.85 | 40,000 | 5,809.65 | 0 | 28,544 | 32,308.78 | 61.25 | 48,689 | 31,365.10 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1888 | 1,612,564.08 | 536,799.01 | 728.18 | 110,000 | 100,000 | 0 | 27,000 | 546,250.04 | 0 | 84,057.04 | 15,481.93 | 40,000 | 5,880.47 | 0 | 18,946 | 35,756.96 | 161.31 | 41,560 | 44,993.14 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1889 | 1,810,684.22 | 578,476.01 | 625.71 | 110,000 | 100,000 | 0 | 27,000 | 472,510.29 | 277,358.95 | 85,109.66 | 40,000 | 0 | 5,700 | 5,415.02 | 24,423.01 | 6,999 | 4,765.78 | 280.79 | 37,455 | 29,615 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1890 | 1,989,542.59 | 683,052.97 | 627.33 | 100,000 | 0 | 0 | 20,000 | 779,011.59 | 153,501.82 | 18,250.37 | 671.94 | 40,000 | 7,152.94 | 5,835.20 | 35,815.30 | 17,903 | 11,316.72 | 150.35 | 54,955 | 56,798.06 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1891 | 1,886,030.36 | 682,975.55 | 875.61 | 100,000 | 0 | 0 | 16,000 | 704,254.03 | 202,698.26 | 8,081.09 | 582.20 | 40,000 | 6,000 | 5,264.28 | 17,344.60 | 17,254 | 3,564.06 | 650.18 | 41,895 | 34,091.50 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1892 | 2,011,133.25 | 585,602.76 | 588.22 | 100,000 | 0 | 0 | 13,000 | 755,948.40 | 289,291.21 | 38,554.90 | 0 | 40,000 | 0 | 7,592.16 | 62,720.26 | 9,285 | 32,571.45 | 520.14 | 48,791 | 22,167.75 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1893 | 1,914,486.40 | 479,781.40 | 459.69 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 880,985.73 | 155,900 | 21,665.85 | 776.90 | 40,000 | 0 | 80.62 | 61,732.10 | 19,090 | 11,415.32 | 888.54 | 36,245 | 100,965.25 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1894 | 1,862,575.74 | 392,500.80 | 276.32 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 804,014.12 | 177,098.06 | 19,007.36 | 0 | 40,000 | 0 | 64,293.13 | 14,989 | 12,468.42 | 2,389.53 | 28,620 | 102,419 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1895 | 1,990,481.72 | 454,008.37 | 365.62 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 765,362.20 | 302,566.51 | 54,326.86 | 0 | 40,000 | 0 | 40,293.42 | 8,900 | 12,061.33 | 1,245.91 | 80,356 | 26,495.50 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1896 | 1,991,503.60 | 545,115.51 | 145.97 | 100,000 | 0 | 125,000 | 0 | 781,818.99 | 95,610.09 | 27,531.70 | 50,175.49 | 40,000 | 5,000 | 38,110.91 | 12,468 | 8,081.53 | 601.41 | 56,114 | 101,230 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1897 | 2,215,472.65 | 479,272.31 | 84.49 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 818,024.46 | 520,132.82 | 48,657.65 | 0 | 40,000 | 5,000 | 45,023.41 | 13,623 | 15,594.58 | 971.43 | 18,387 | 106,201.50 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1898 | 2,177,199.68 | 530,778.74 | 274.96 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 957,169.06 | 346,695.72 | 13,347.44 | 909.45 | 40,000 | 5,000 | 32,475.43 | 8,124 | 10,116.35 | 1,216.53 | 16,157 | 110,435 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1899 | 2,392,510.09 | 562,941.57 | 201.47 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 1,073,334.21 | 344,114.09 | 59,690.08 | 2,421.62 | 40,000 | 0 | 48,014.38 | 8,998 | 22,627.87 | 683.80 | 5,756 | 119,227 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1900 | 2,550,355.76 | 685,221.66 | 317.69 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 1,229,326.61 | 166,694.69 | 70,503.78 | 155.49 | 40,000 | 0 | 923.60 | 90,927.60 | 22,002 | 13,105.33 | 807.81 | 14,087 | 111,282.50 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1901 | 2,665,097.86 | 792,836.48 | 576.31 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 1,250,439.84 | 199,564.58 | 24,600.29 | 0 | 40,000 | 0 | 47.95 | 113,513.44 | 7,684 | 37,126.94 | 533.53 | 6,412 | 86,762.50 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1902 | 3,082,667.77 | 1,257,832.14 | 2,452.54 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 1,117,571.56 | 169,190 | 35,703.63 | 1,190.71 | 40,000 | 35,000 | 8.86 | 162,921.38 | 11,061 | 33,706.23 | 625.72 | 8,482 | 101,922 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1903 | 3,261,591.87 | 1,430,200.26 | 447.50 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 1,035,681.91 | 266,931.38 | 16,298.54 | 99.25 | 40,000 | 35,000 | 0 | 82,003.95 | 11,619 | 39,600.75 | 590.83 | 33,300 | 164,818.50 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1904 | 3,339,879.10 | 990,924.72 | 353.35 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 1,107,128.05 | 325,977.72 | 13,697.85 | 400,055.42 | 40,000 | 35,000 | 0 | 0 | 105,853.96 | 15,721 | 43,106.71 | 1,357.82 | 15,080 | 140,622.50 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1905 | 3,825,257 | 1,024,310 | 100,000 | 1,515,891 | 189,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 3,662,520 | 1,163,338 | 100,000 | 1,547,197 | 688,859 | 163,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 3,287,855 | 1,089,386 | 100,000 | 1,453,572 | 463,113 | 181,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 3,126,456 | 1,128,062 | 100,000 | 1,270,062 | 508,487 | 119,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 3,297,016 | 1,381,438 | 223,311 | 1,222,213 | 355,829 | 114,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 4,046,513 | 1,711,384 | 223,311 | 1,305,390 | 637,279 | 169,149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 4,503,833 | 1,926,801 | 223,311 | 1,482,646 | 637,945 | 233,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 5,300,522 | 2,561,430 | 223,311 | 1,533,294 | 764,502 | 214,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 5,615,686 | 2,829,526 | 223,311 | 1,515,871 | 786,609 | 260,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 5,920,710 | 2,969,980 | 220,000 | 1,621,952 | 829,471 | 276,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 6,426,855 | 3,058,250 | 220,000 | 2,111,115 | 796,134 | 241,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 7,008,706 | 3,186,446 | 220,000 | 2,643,643 | 741,742 | 216,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 7,982,927 | 3,386,896 | 392,900 | 2,893,375 | 421,163 | 888,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 9,271,544 | 3,711,236 | 1,317,249 | 2,643,439 | 1,259,751 | 315,084 | 24,785 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 11,765,390 | 5,965,483 | 1,344,754 | 2,474,136 | 1,219,651 | 435,857 | 325,509 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 11,588,906 | 6,451,021 | 633,367 | 2,771,535 | 1,219,307 | 452,614 | 61,062 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 11,804,824 | 6,744,613 | 817,883 | 2,922,842 | 831,128 | 406,314 | 82,044 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 12,174,371 | 6,061,295 | 1,228,304 | 3,436,540 | 874,084 | 466,935 | 107,213 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 12,627,372 | 6,328,931 | 1,744,441 | 3,288,114 | 690,376 | 454,193 | 121,317 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 14,849,766 | 7,216,507 | 1,984,681 | 4,167,264 | 804,137 | 578,584 | 98,593 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 15,350,807 | 7,677,412 | 1,925,661 | 4,341,950 | 639,871 | 611,437 | 154,476 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 16,054,699 | 6,520,094 | 1,752,804 | 6,012,431 | 1,606,897 | 162,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 17,019,709 | 5,913,632 | 1,856,881 | 7,665,794 | 1,421,529 | 161,873 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 17,685,395 | 7,552,417 | 803,826 | 7,262,301 | 1,857,421 | 209,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 16,679,311 | 6,869,893 | 820,835 | 6,632,079 | 1,713,639 | 642,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 16,888,999 | 6,338,642 | 1,687,721 | 6,662,898 | 1,461,771 | 737,967 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 15,018,280 | 5,163,364 | 2,086,738 | 6,008,887 | 1,164,862 | 594,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 13,126,554 | 4,256,106 | 1,506,359 | 5,111,435 | 1,630,430 | 622,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 12,227,655 | 2,954,240 | 3,373,100 | 4,399,494 | 870,216 | 630,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1934‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 110,000 | 4,072.37 | 0 | 64,707 | 303,489.23 | |||||||||||||||||
| 1866 | 110,000 | 2,000 | 12,229.46 | 89,720 | 6,627 | 401,358.15 | ||||||||||||||||
| 1867 | 110,000 | 3,000 | 19,556.99 | 96,900 | 2,697 | 379,122.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1868 | 110,000 | 6,618 | 38,810.32 | 94,099 | 0 | 410,933.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1869 | 110,000 | 10,118 | 43,449.42 | 95,206 | 0 | 393,192.67 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1870 | 110,000 | 14,118 | 42,041.16 | 93,646 | 0 | 428,035.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.25 | 0 | ||||||||||
| 1871 | 110,000 | 22,000 | 39,528.76 | 96,711 | 0 | 489,177.02 | 0 | 4,831.95 | 31,506.44 | 0 | 943.75 | 0 | ||||||||||
| 1872 | 110,000 | 22,000 | 47,989.79 | 95,046 | 0 | 472,090.14 | 0 | 6,040.96 | 32,363.60 | 0 | 561.25 | 0 | ||||||||||
| 1873 | 110,000 | 22,000 | 40,413.29 | 97,676 | 0 | 450,264.11 | 0 | 13,287.86 | 31,774.53 | 0 | 633.75 | 0 | ||||||||||
| 1874 | 110,000 | 22,000 | 39,305.95 | 96,800 | 0 | 429,441.04 | 0 | 12,643.09 | 0 | 0 | 541.25 | 0 | ||||||||||
| 1875 | 110,000 | 22,000 | 40,516.76 | 95,100 | 0 | 438,323.11 | 0 | 14,937.45 | 475.82 | 0 | 415 | 0 | ||||||||||
| 1876 | 110,000 | 22,000 | 38,653.07 | 97,000 | 0 | 396,333.93 | 0 | 2,457.92 | 0 | 0 | 347.50 | 0 | ||||||||||
| 1877 | 110,000 | 22,000 | 37,788.11 | 93,200 | 0 | 369,391.20 | 0 | 812.11 | 0 | 0 | 112.50 | 0 | ||||||||||
| 1878 | 110,000 | 22,000 | 18,423.98 | 82,600 | 0 | 479,432.84 | 0 | 2,796.31 | 0 | 0 | 88.75 | 0 | ||||||||||
| 1879 | 110,000 | 22,000 | 14,766.27 | 88,000 | 0 | 512,190.41 | 0 | 5,498.83 | 0 | 0 | 268 | 0 | ||||||||||
| 1880 | 110,000 | 22,000 | 18,264.92 | 85,900 | 0 | 571,060.58 | 0 | 4,646.49 | 881 | 0 | 207 | 0 | ||||||||||
| 1881 | 110,000 | 22,000 | 23,691.82 | 89,000 | 0 | 631,469.58 | 0 | 8,990.69 | 20 | 0 | 456.58 | 0 | ||||||||||
| 1882 | 110,000 | 22,000 | 47,073.24 | 99,000 | 0 | 709,291.09 | 0 | 4,820.27 | 0 | 0 | 0 | 431.86 | 0 | |||||||||
| 1883 | 110,000 | 22,000 | 59,866.22 | 98,000 | 0 | 791,939.61 | 0 | 5,978.27 | 139 | 0 | 0 | 394.50 | 0 | |||||||||
| 1884 | 110,000 | 22,000 | 75,449.97 | 99,000 | 0 | 800,816.17 | 0 | 4,563.14 | 0 | 0 | 0 | 267.75 | 0 | |||||||||
| 1885 | 110,000 | 22,000 | 95,446.12 | 83,350 | 0 | 865,606.01 | 0 | 5,130.54 | 1,282.50 | 0 | 0 | 511.10 | 0 | |||||||||
| 1886 | 110,000 | 22,000 | 115,955.12 | 97,100 | 0 | 1,052,659.18 | 0 | 1,715.17 | 1,686.73 | 0 | 0 | 197.75 | 0 | |||||||||
| 1887 | 110,000 | 22,000 | 139,786.23 | 94,950 | 0 | 1,071,147.88 | 0 | 11,228.48 | 97.20 | 90,000 | 0 | 217 | 0 | |||||||||
| 1888 | 110,000 | 22,000 | 184,406.56 | 96,700 | 0 | 1,077,833.71 | 110,000 | 11,216.06 | 0 | 0 | 0 | 407.75 | 0 | |||||||||
| 1889 | 110,000 | 22,000 | 213,186.69 | 90,650 | 0 | 1,262,047.34 | 110,000 | 2,384.99 | 135.20 | 0 | 0 | 280 | 0 | |||||||||
| 1890 | 110,000 | 22,000 | 246,211.07 | 87,750 | 0 | 1,406,746.22 | 0 | 2,934.32 | 0 | 100,000 | 13,683.49 | 217.49 | 0 | |||||||||
| 1891 | 110,000 | 22,000 | 279,032.53 | 81,800 | 0 | 1,325,365.19 | 0 | 13,241.98 | 0 | 50,000 | 4,183.74 | 406.92 | 0 | |||||||||
| 1892 | 110,000 | 22,000 | 315,220.15 | 78,150 | 0 | 1,465,595.44 | 0 | 9,289.63 | 3,517.08 | 0 | 6,957.83 | 403.12 | 0 | |||||||||
| 1893 | 110,000 | 22,000 | 317,439.50 | 90,000 | 0 | 1,214,098.52 | 0 | 6,992.51 | 259 | 150,000 | 0 | 3,696.87 | 0 | |||||||||
| 1894 | 110,000 | 22,000 | 300,124.81 | 84,900 | 0 | 1,328,418.37 | 0 | 12,374.10 | 1,517.34 | 0 | 0 | 3,241.12 | 0 | |||||||||
| 1895 | 110,000 | 22,000 | 316,365.56 | 88,700 | 0 | 1,429,702.62 | 0 | 17,813.17 | 605.25 | 0 | 0 | 5,295.12 | 0 | |||||||||
| 1896 | 110,000 | 22,000 | 334,477.52 | 90,000 | 0 | 1,422,774.86 | 0 | 10,046.76 | 191.34 | 0 | 0 | 2,013.12 | 0 | |||||||||
| 1897 | 110,000 | 22,000 | 375,818.05 | 84,450 | 0 | 1,603,935.55 | 0 | 16,257.04 | 733.89 | 0 | 0 | 2,278.12 | 0 | |||||||||
| 1898 | 110,000 | 22,000 | 394,990.08 | 86,750 | 0 | 1,549,965.85 | 0 | 13,159.89 | 175.74 | 0 | 0 | 158.12 | 0 | |||||||||
| 1899 | 110,000 | 22,000 | 416,284.97 | 82,750 | 0 | 1,742,958.99 | 0 | 17,911.39 | 434.62 | 0 | 0 | 170.12 | 0 | |||||||||
| 1900 | 110,000 | 22,000 | 433,671.31 | 94,200 | 0 | 1,641,279.63 | 0 | 6,108.20 | 2,981.72 | 255.57 | 239,679.21 | 0 | 0 | 180.12 | 0 | |||||||
| 1901 | 110,000 | 22,000 | 447,192.68 | 98,200 | 0 | 1,786,933.37 | 0 | 1,858.90 | 2,742.73 | 39.53 | 190,516.28 | 0 | 0 | 5,614.37 | 0 | |||||||
| 1902 | 110,000 | 22,000 | 471,568.70 | 98,500 | 0 | 1,710,071.27 | 0 | 9,253.77 | 20,929.89 | 232.05 | 340,041.47 | 300,000 | 0 | 70.62 | 0 | |||||||
| 1903 | 110,000 | 22,000 | 500,850.03 | 98,200 | 0 | 2,233,468.41 | 0 | 16,895.35 | 8,805.63 | 0 | 271,104.33 | 0 | 0 | 268.12 | 0 | |||||||
| 1904 | 110,000 | 22,000 | 517,817.15 | 97,850 | 0 | 2,234,581.56 | 0 | 6,176.03 | 7,234.39 | 1,309.07 | 342,180.78 | 0 | 0 | 730.12 | 0 | |||||||
| 1905 | 110,000 | 553,428 | 82,450 | 3,079,379 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 110,000 | 572,525 | 97,500 | 0 | 2,366,213 | 516,282 | ||||||||||||||||
| 1907 | 220,000 | 596,716 | 97,500 | 0 | 1,984,912 | 388,727 | ||||||||||||||||
| 1908 | 220,000 | 440,000 | 170,630 | 98,000 | 0 | 1,668,523 | 529,303 | |||||||||||||||
| 1909 | 220,000 | 440,000 | 186,541 | 220,000 | 0 | 1,645,569 | 584,908 | |||||||||||||||
| 1910 | 220,000 | 440,000 | 183,278 | 218,520 | 0 | 2,516,836 | 467,879 | |||||||||||||||
| 1911 | 220,000 | 440,000 | 185,768 | 220,000 | 0 | 3,010,873 | 427,192 | |||||||||||||||
| 1912 | 220,000 | 440,000 | 209,044 | 219,270 | 10,408 | 3,720,900 | 480,900 | |||||||||||||||
| 1913 | 220,000 | 440,000 | 227,791 | 209,700 | 14,676 | 3,909,738 | 593,781 | |||||||||||||||
| 1914 | 220,000 | 440,000 | 240,939 | 219,000 | 34,984 | 4,236,236 | 529,551 | |||||||||||||||
| 1915 | 220,000 | 440,000 | 214,302 | 211,500 | 2,093,704 | 2,765,073 | 482,270 | |||||||||||||||
| 1916 | 220,000 | 440,000 | 187,907 | 215,600 | 2,217,912 | 3,225,102 | 502,185 | |||||||||||||||
| 1917 | 220,000 | 440,000 | 238,340 | 220,000 | 2,787,439 | 3,426,354 | 650,794 | |||||||||||||||
| 1918 | 220,000 | 637,307 | 216,600 | 3,534,276 | 3,610,593 | 1,052,768 | ||||||||||||||||
| 1919 | 220,000 | 746,754 | 220,000 | 3,749,463 | 4,268,057 | 2,561,116 | ||||||||||||||||
| 1920 | 220,000 | 786,427 | 214,600 | 4,174,785 | 4,676,916 | 1,516,178 | ||||||||||||||||
| 1921 | 500,000 | 958,261 | 488,400 | 3,109,972 | 5,893,244 | 773,755 | 54,192 | |||||||||||||||
| 1922 | 500,000 | 1,059,858 | 500,000 | 3,600,097 | 5,336,416 | 1,150,824 | ||||||||||||||||
| 1923 | 500,000 | 1,111,143 | 494,800 | 3,020,738 | 6,102,333 | 1,014,973 | ||||||||||||||||
| 1924 | 500,000 | 1,185,668 | 492,900 | 4,795,538 | 6,788,299 | 1,052,104 | ||||||||||||||||
| 1925 | 500,000 | 1,139,538 | 491,100 | 4,249,235 | 7,406,386 | 1,481,940 | ||||||||||||||||
| 1926 | 500,000 | 1,158,381 | 492,900 | 3,772,811 | 8,634,577 | 1,258,887 | 237,143 | |||||||||||||||
| 1927 | 500,000 | 1,234,853 | 500,000 | 3,961,229 | 9,070,231 | 885,436 | 867,960 | |||||||||||||||
| 1928 | 500,000 | 1,247,283 | 494,500 | 4,125,334 | 9,639,897 | 1,036,142 | 642,239 | |||||||||||||||
| 1929 | 500,000 | 1,000,000 | 269,466 | 500,000 | 13,952,369 | 0 | 457,476 | |||||||||||||||
| 1930 | 500,000 | 1,000,000 | 245,753 | 500,000 | 14,050,889 | 0 | 592,357 | |||||||||||||||
| 1931 | 625,000 | 875,000 | 254,164 | 500,000 | 12,473,116 | 0 | 291,000 | |||||||||||||||
| 1932 | 625,000 | 875,000 | 35,586 | 625,000 | 10,735,184 | 0 | 230,784 | |||||||||||||||
| 1933 | 625,000 | 500,000 | 92,013 | 625,000 | 10,245,504 | 0 | 140,138 | |||||||||||||||
| 1934‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.