The Vermont National Bank of
Brattleboro, Vermont
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 429,352.31 | 128,081.01 | 150,000 | 91,050.37 | 7,509.13 | 3,000 | 936.95 | 15,759.07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 432,863.51 | 190,159.86 | 0 | 150,000 | 0 | 4,200 | 0 | 8,159.07 | 47,884.72 | 6,033.71 | 3,000 | 391.58 | 2,416 | 9 | 3,765.79 | 1,041.05 | 11,840 | 2.73 | 3,960 | 0 | ||||||||||||
| 1868 | 443,123.14 | 213,243.96 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 40,672.80 | 0 | 8,585.68 | 3,000 | 1,142.22 | 1,922 | 0 | 763.73 | 516.75 | 18,276 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1869 | 435,249.16 | 186,047.02 | 600 | 150,000 | 0 | 10,000 | 0 | 25,000 | 24,983.29 | 1,547.35 | 6,436.20 | 3,000 | 1,765.77 | 4,851 | 0 | 2,657.65 | 298.88 | 18,000 | 62 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1870 | 461,890.77 | 196,606.54 | 1,003.80 | 150,000 | 0 | 25,000 | 0 | 33,000 | 12,167.71 | 0 | 11,210.03 | 3,000 | 1,094.16 | 5,990 | 1,578.44 | 378.09 | 16,000 | 4,862 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1871 | 517,622.18 | 195,613.93 | 0 | 150,000 | 0 | 45,000 | 0 | 21,000 | 46,188.23 | 0 | 13,964.38 | 10,000 | 1,680.53 | 4,827 | 5,016.88 | 254.23 | 24,000 | 77 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1872 | 526,779.62 | 204,695.62 | 0 | 150,000 | 0 | 45,000 | 475 | 51,000 | 28,298.83 | 311.87 | 2,997.51 | 16,000 | 0 | 2,196 | 1,917.61 | 207.18 | 23,500 | 180 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1873 | 543,864.86 | 197,393.78 | 0 | 150,000 | 0 | 50,000 | 0 | 55,000 | 50,354.79 | 738.58 | 3,876.21 | 16,000 | 0 | 427 | 1,456.79 | 517.71 | 18,100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1874 | 532,042.38 | 235,037.30 | 0 | 150,000 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 42,899.76 | 3,775.76 | 16,000 | 1,466 | 1,871 | 3,804.61 | 437.95 | 9,000 | 6,000 | 0 | 6,750 | 0 | ||||||||||||
| 1875 | 542,420.11 | 233,250.96 | 0 | 150,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 63,637.59 | 343.06 | 19,700 | 1,435 | 3,951 | 2,844.60 | 507.90 | 10,000 | 0 | 0 | 6,750 | 0 | |||||||||||
| 1876 | 514,047.20 | 263,810.84 | 2,980.07 | 150,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 3,606.38 | 702.49 | 19,700 | 1,928 | 3,065 | 3,933.33 | 571.09 | 7,000 | 0 | 0 | 6,750 | 0 | |||||||||||
| 1877 | 540,882.10 | 261,022.32 | 0 | 150,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 41,331.99 | 202 | 10,000 | 1,790 | 230 | 2,570.54 | 93.13 | 5,000 | 1,892.12 | 0 | 6,750 | 0 | |||||||||||
| 1878 | 553,175.91 | 244,708.76 | 0 | 150,000 | 0 | 60,000 | 230 | 0 | 0 | 64,303.98 | 9,264.31 | 10,000 | 1,677 | 600 | 637.58 | 44.28 | 4,000 | 360 | 0 | 7,350 | 0 | |||||||||||
| 1879 | 548,816.90 | 278,635.48 | 0 | 150,000 | 0 | 60,000 | 1,664 | 0 | 0 | 25,706.05 | 6,160.22 | 10,000 | 1,740 | 475 | 2,517.94 | 3.21 | 2,600 | 2,565 | 0 | 6,750 | 0 | |||||||||||
| 1880 | 677,159.60 | 279,532.37 | 0 | 150,000 | 0 | 60,000 | 2,940 | 50,300 | 0 | 98,055.94 | 205.55 | 10,000 | 1,995 | 487 | 2,763.88 | 1.86 | 10,000 | 4,126 | 0 | 6,752 | 0 | |||||||||||
| 1881 | 695,208.01 | 304,137.52 | 0 | 150,000 | 0 | 50,000 | 0 | 90,300 | 0 | 78,625.57 | 149.68 | 0 | 2,342 | 248 | 1,459.27 | 1.97 | 9,000 | 2,187 | 0 | 6,757 | 0 | |||||||||||
| 1882 | 688,997.87 | 340,232.93 | 0 | 150,000 | 0 | 10,000 | 1,885.46 | 117,800 | 0 | 45,257.85 | 441.95 | 0 | 2,030 | 109 | 2,030.40 | 30.53 | 10,000 | 2,429.75 | 0 | 6,750 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 691,141.21 | 316,553.23 | 0 | 150,000 | 0 | 10,000 | 0 | 150,300 | 0 | 37,191.46 | 735.18 | 0 | 2,431.48 | 550 | 6,392.83 | 17.03 | 6,500 | 3,720 | 0 | 6,750 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 713,405.16 | 390,295.47 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 89.91 | 125,300 | 0 | 20,459.93 | 60.72 | 0 | 2,293 | 1,155 | 2,380.85 | 45.28 | 7,000 | 7,575 | 0 | 6,750 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 767,229.91 | 381,011.93 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 96,569.81 | 124.50 | 0 | 0 | 408 | 1,112.56 | 78.11 | 3,500 | 7,675 | 0 | 6,750 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 768,693.83 | 409,215.27 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 124,000 | 0 | 59,605.38 | 228.29 | 0 | 2,513 | 0 | 1,707.60 | 56.29 | 3,498 | 11,120 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 775,893.42 | 440,904.38 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 31,525.13 | 0 | 0 | 2,794.69 | 237 | 3,552.41 | 89.81 | 6,600 | 13,420 | 0 | 6,750 | 20 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 868,896.17 | 506,944.81 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 56,335 | 0 | 0 | 2,837 | 115 | 4,640.89 | 73.47 | 5,000 | 16,200 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 835,893.22 | 494,346.28 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 35,501.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.90 | 65.86 | 4,605 | 17,900 | 0 | 6,750 | 1,000 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 888,961.43 | 550,303.82 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 28,744.51 | 1,341.32 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,424.77 | 50.01 | 2,900 | 21,400 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 949,704.78 | 586,190.96 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 0 | 53,417.43 | 0 | 0 | 0 | 234 | 3,593.99 | 18.40 | 2,000 | 22,500 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 1,046,322.61 | 640,893.04 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 145,000 | 69,897.96 | 849.11 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6,210.69 | 103.81 | 4,318 | 21,800 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 1,045,738.06 | 685,515.29 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 41,300.69 | 130 | 0 | 0 | 0 | 610 | 4,452.45 | 79.63 | 6,000 | 25,900 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 1,087,252.16 | 712,909.08 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 48,965.75 | 722.77 | 0 | 0 | 381 | 4,654 | 69.56 | 11,000 | 26,800 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 1,112,031.55 | 685,054.35 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 47,557.39 | 0 | 0 | 0 | 658 | 5,052.98 | 58.83 | 10,000 | 36,900 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 1,131,991.42 | 661,786.22 | 0 | 150,000 | 0 | 5,000 | 0 | 170,000 | 86,595.02 | 1,056.29 | 0 | 0 | 535 | 3,126.57 | 42.32 | 9,500 | 35,900 | 0 | 6,750 | 1,700 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 1,183,905 | 641,781.05 | 0 | 150,000 | 0 | 75,000 | 0 | 202,000 | 46,914.74 | 244.46 | 0 | 0 | 6,500 | 5,586.24 | 237.51 | 4,071 | 44,800 | 0 | 6,750 | 20 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 1,312,879.72 | 656,921.52 | 0 | 150,000 | 75,000 | 50,000 | 0 | 202,000 | 111,799.28 | 171.08 | 0 | 0 | 3,000 | 7,000.84 | 146 | 3,891 | 44,700 | 0 | 6,750 | 1,500 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 1,455,484.01 | 732,940.30 | 0 | 150,000 | 100,000 | 25,000 | 0 | 202,000 | 147,119.07 | 36,732.68 | 0 | 0 | 7,000 | 2,163.28 | 189.68 | 2,089 | 43,500 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 1,513,938.59 | 784,988.86 | 0 | 150,000 | 100,000 | 0 | 0 | 220,000 | 156,854.33 | 20,387.80 | 0 | 0 | 5,500 | 15,009.94 | 114.66 | 10,083 | 43,500 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1901 | 1,650,106.40 | 929,921.75 | 0 | 150,000 | 90,000 | 0 | 0 | 220,000 | 152,917.17 | 35,647.85 | 0 | 0 | 8,000 | 3,753.62 | 181.01 | 8,685 | 43,500 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1902 | 1,729,139.90 | 951,780.87 | 0 | 150,000 | 90,000 | 0 | 0 | 220,000 | 180,948.29 | 45,082.31 | 0 | 0 | 10,000 | 7,956.61 | 142.82 | 21,429 | 44,300 | 7,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1903 | 1,792,410.30 | 634,974.86 | 0 | 200,000 | 106,500 | 0 | 0 | 601,478.52 | 113,559.25 | 36,109.76 | 0 | 0 | 14,000 | 5,688.19 | 150.72 | 16,299 | 55,800 | 7,850 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1904 | 1,809,286.25 | 764,674.88 | 0 | 200,000 | 75,000 | 0 | 0 | 534,716.02 | 110,301.91 | 31,675.99 | 0 | 0 | 0 | 3,660 | 4,240.13 | 110.32 | 25,007 | 49,900 | 10,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1905 | 1,823,285 | 852,753 | 225,000 | 485,485 | 65,400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,877,420 | 824,495 | 225,000 | 526,151 | 240,973 | 60,801 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,916,957 | 979,058 | 235,000 | 511,301 | 125,220 | 66,378 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,919,428 | 930,068 | 235,000 | 496,301 | 191,399 | 66,660 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,978,200 | 988,635 | 201,000 | 446,301 | 271,453 | 70,800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,968,727 | 1,064,852 | 201,000 | 446,301 | 192,908 | 63,666 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 2,011,469 | 983,908 | 201,000 | 446,301 | 288,128 | 92,132 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 2,055,087 | 1,208,709 | 208,000 | 420,302 | 139,423 | 78,653 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,928,633 | 1,098,572 | 158,000 | 458,378 | 156,771 | 56,912 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 2,070,813 | 1,159,203 | 158,000 | 548,716 | 142,398 | 62,496 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,953,768 | 980,025 | 151,000 | 672,491 | 85,652 | 64,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,889,322 | 867,495 | 151,000 | 663,724 | 163,803 | 43,300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 2,063,128 | 989,627 | 168,900 | 718,391 | 82,493 | 103,717 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 2,229,820 | 1,222,538 | 282,000 | 508,056 | 130,507 | 77,908 | 8,811 | |||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 2,859,580 | 1,408,767 | 731,906 | 521,956 | 103,432 | 80,319 | 13,200 | |||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,735,955 | 1,637,835 | 378,890 | 504,777 | 101,178 | 98,459 | 13,816 | |||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 2,697,813 | 1,630,503 | 373,190 | 456,609 | 140,520 | 86,461 | 10,532 | |||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 2,972,397 | 1,792,107 | 438,590 | 470,669 | 156,677 | 98,024 | 16,330 | |||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 5,198,087 | 3,522,337 | 539,445 | 577,348 | 326,878 | 160,925 | 71,154 | |||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 5,174,441 | 3,619,142 | 406,145 | 608,503 | 309,519 | 163,738 | 67,394 | |||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 5,097,200 | 3,535,991 | 421,145 | 622,235 | 213,010 | 263,535 | 41,284 | |||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 5,726,071 | 4,041,602 | 421,233 | 608,429 | 587,706 | 67,101 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 5,473,414 | 4,181,495 | 252,483 | 529,977 | 455,103 | 54,356 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 5,835,361 | 3,834,900 | 435,445 | 772,281 | 725,669 | 67,066 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 5,569,771 | 3,711,996 | 435,446 | 582,310 | 586,607 | 253,412 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 5,101,173 | 3,101,806 | 304,257 | 800,138 | 613,818 | 281,154 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 4,561,711 | 2,509,704 | 418,044 | 870,585 | 461,013 | 302,365 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 4,280,579 | 2,271,864 | 423,014 | 770,266 | 512,666 | 302,769 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 3,865,993 | 1,799,607 | 507,585 | 832,051 | 412,003 | 314,747 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 4,132,466 | 1,368,421 | 952,106 | 948,844 | 559,896 | 303,199 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 4,027,551 | 1,159,799 | 1,044,524 | 1,021,284 | 610,512 | 191,432 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 4,276,141 | 1,073,025 | 1,230,604 | 798,450 | 989,063 | 184,999 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 4,132,912 | 1,252,117 | 1,365,663 | 630,008 | 702,590 | 182,534 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 4,266,498 | 1,346,881 | 978,734 | 740,823 | 1,031,757 | 168,303 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1939‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 4,820,280 | 1,784,091 | 735,926 | 544,030 | 1,601,246 | 154,987 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 0 | |||||||||||||||||
| 1866 | 150,000 | 35,849.36 | 130,400 | 5,790 | 107,312.95 | |||||||||||||
| 1867 | 150,000 | 32,593.48 | 6,157.78 | 134,803 | 3,357 | 105,952.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1868 | 150,000 | 43,526.65 | 6,746.87 | 134,961 | 2,996 | 104,892.62 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1869 | 150,000 | 52,335.83 | 6,440.19 | 134,767 | 2,372 | 89,334.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1870 | 150,000 | 52,379.64 | 10,359.94 | 134,224 | 2,310 | 111,171.70 | 0 | 1,445.49 | 0 | 0 | ||||||||
| 1871 | 150,000 | 55,000 | 5,871.34 | 133,177 | 2,066 | 171,309.44 | 0 | 198.40 | 0 | 0 | ||||||||
| 1872 | 150,000 | 65,000 | 13,858.34 | 134,636 | 2,063 | 161,068.15 | 0 | 154.13 | 0 | 0 | ||||||||
| 1873 | 150,000 | 80,000 | 13,245.87 | 134,049 | 0 | 166,569.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1874 | 150,000 | 90,000 | 14,163.03 | 135,000 | 0 | 142,869.59 | 0 | 9.76 | 0 | 0 | ||||||||
| 1875 | 150,000 | 100,000 | 13,269.96 | 135,000 | 0 | 144,150.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1876 | 150,000 | 100,000 | 24,045.57 | 133,200 | 0 | 106,361.10 | 0 | 440.53 | 0 | 0 | ||||||||
| 1877 | 150,000 | 100,000 | 27,254 | 129,300 | 0 | 134,328.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1878 | 150,000 | 100,000 | 33,225.80 | 130,000 | 0 | 139,950.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1879 | 150,000 | 100,000 | 38,739.42 | 133,000 | 0 | 126,841.10 | 0 | 236.38 | 0 | 0 | ||||||||
| 1880 | 150,000 | 100,000 | 46,034.36 | 135,000 | 0 | 246,007.61 | 0 | 117.63 | 0 | 0 | ||||||||
| 1881 | 150,000 | 100,000 | 40,143.58 | 135,000 | 0 | 269,241.93 | 0 | 822.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1882 | 150,000 | 100,000 | 53,457.31 | 133,000 | 0 | 252,540.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1883 | 150,000 | 100,000 | 67,028.51 | 135,000 | 0 | 239,112.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1884 | 150,000 | 100,000 | 66,788.78 | 129,500 | 0 | 265,245.07 | 0 | 1,871.31 | 0 | 0 | ||||||||
| 1885 | 150,000 | 100,000 | 81,184.09 | 135,000 | 0 | 301,045.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1886 | 150,000 | 100,000 | 62,555.26 | 134,550 | 0 | 321,304.53 | 0 | 284.04 | 0 | 0 | ||||||||
| 1887 | 150,000 | 100,000 | 66,431.92 | 135,000 | 0 | 323,039.04 | 0 | 1,422.46 | 0 | 0 | ||||||||
| 1888 | 150,000 | 100,000 | 83,705.58 | 135,000 | 0 | 374,249.50 | 0 | 25,941.09 | 0 | 0 | ||||||||
| 1889 | 150,000 | 100,000 | 76,296.83 | 135,000 | 0 | 372,299.01 | 0 | 2,297.38 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 150,000 | 100,000 | 105,378.52 | 135,000 | 0 | 398,582.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 150,000 | 100,000 | 127,383.85 | 135,000 | 0 | 436,554.06 | 0 | 766.87 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 150,000 | 100,000 | 152,102.27 | 135,000 | 0 | 509,220.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 150,000 | 100,000 | 159,838.34 | 135,000 | 0 | 500,679.85 | 0 | 219.87 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 150,000 | 100,000 | 176,235.57 | 135,000 | 0 | 526,016.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 150,000 | 100,000 | 191,701.82 | 135,000 | 0 | 535,329.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 150,000 | 100,000 | 211,875.80 | 135,000 | 0 | 535,115.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 150,000 | 100,000 | 229,327.90 | 135,000 | 0 | 569,577.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 150,000 | 100,000 | 242,700.46 | 135,000 | 0 | 610,179.26 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 150,000 | 100,000 | 255,230.64 | 135,000 | 0 | 715,253.37 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 150,000 | 100,000 | 267,107.52 | 150,000 | 0 | 764,831.07 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 200,000 | 100,000 | 226,230.24 | 150,000 | 0 | 774,150.73 | 90,000 | 0 | 109,725.43 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 200,000 | 100,000 | 275,584.31 | 150,000 | 0 | 797,762.35 | 90,000 | 0 | 115,793.24 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 200,000 | 200,000 | 195,110.41 | 200,000 | 0 | 771,926.32 | 106,500 | 0 | 118,873.57 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 200,000 | 200,000 | 215,013.08 | 200,000 | 0 | 783,181.62 | 75,000 | 10,147.81 | 125,943.74 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 200,000 | 476,551 | 200,000 | 946,734 | ||||||||||||||
| 1906 | 200,000 | 506,270 | 200,000 | 25,000 | 808,260 | 137,890 | ||||||||||||
| 1907 | 200,000 | 521,680 | 200,000 | 35,000 | 810,947 | 149,330 | ||||||||||||
| 1908 | 200,000 | 200,000 | 340,740 | 200,000 | 35,000 | 790,605 | 153,083 | |||||||||||
| 1909 | 200,000 | 200,000 | 356,979 | 200,000 | 1,000 | 850,612 | 169,607 | |||||||||||
| 1910 | 200,000 | 200,000 | 374,138 | 200,000 | 1,000 | 869,809 | 123,780 | |||||||||||
| 1911 | 200,000 | 200,000 | 390,045 | 200,000 | 1,000 | 891,010 | 129,414 | |||||||||||
| 1912 | 200,000 | 200,000 | 407,516 | 200,000 | 1,520 | 873,916 | 172,135 | |||||||||||
| 1913 | 200,000 | 200,000 | 415,571 | 150,000 | 1,000 | 794,117 | 167,945 | |||||||||||
| 1914 | 200,000 | 200,000 | 422,301 | 150,000 | 2,692 | 895,623 | 200,197 | |||||||||||
| 1915 | 200,000 | 200,000 | 438,429 | 150,000 | 676,057 | 0 | 289,282 | |||||||||||
| 1916 | 200,000 | 200,000 | 452,805 | 148,500 | 693,990 | 0 | 194,027 | |||||||||||
| 1917 | 200,000 | 200,000 | 455,079 | 148,200 | 830,371 | 42,616 | 186,862 | |||||||||||
| 1918 | 200,000 | 665,899 | 150,000 | 899,362 | 68,886 | 245,673 | ||||||||||||
| 1919 | 200,000 | 673,898 | 150,000 | 1,092,600 | 38,911 | 704,171 | ||||||||||||
| 1920 | 200,000 | 679,888 | 148,200 | 1,239,397 | 38,412 | 430,058 | ||||||||||||
| 1921 | 200,000 | 657,902 | 146,800 | 1,145,477 | 39,598 | 169,836 | 338,200 | |||||||||||
| 1922 | 250,000 | 588,824 | 150,000 | 1,231,378 | 40,066 | 201,304 | ||||||||||||
| 1923 | 400,000 | 935,357 | 247,100 | 1,979,939 | 396,726 | 346,125 | ||||||||||||
| 1924 | 400,000 | 941,227 | 250,000 | 1,862,708 | 753,146 | 389,259 | ||||||||||||
| 1925 | 400,000 | 928,332 | 250,000 | 1,974,690 | 892,080 | 220,745 | ||||||||||||
| 1926 | 400,000 | 907,493 | 250,000 | 2,147,720 | 1,205,041 | 344,713 | 471,104 | |||||||||||
| 1927 | 400,000 | 934,614 | 245,300 | 2,060,474 | 1,469,452 | 336,455 | 27,119 | |||||||||||
| 1928 | 400,000 | 850,462 | 246,950 | 2,202,293 | 1,697,315 | 377,198 | 61,143 | |||||||||||
| 1929 | 400,000 | 600,000 | 108,887 | 229,060 | 4,008,837 | 195,370 | 27,617 | |||||||||||
| 1930 | 400,000 | 600,000 | 91,923 | 250,000 | 3,683,813 | 50,000 | 25,437 | |||||||||||
| 1931 | 400,000 | 200,000 | 144,842 | 250,000 | 3,295,962 | 244,434 | 26,473 | |||||||||||
| 1932 | 400,000 | 200,000 | 89,155 | 250,000 | 3,091,764 | 224,110 | 25,550 | |||||||||||
| 1933 | 700,000 | 100,000 | 76,602 | 250,000 | 2,725,520 | 0 | 13,871 | |||||||||||
| 1934 | 700,000 | 100,000 | 35,914 | 250,000 | 3,031,775 | 0 | 14,777 | |||||||||||
| 1935 | 500,000 | 100,000 | 54,101 | 3,349,755 | 0 | 23,695 | ||||||||||||
| 1936 | 400,000 | 100,000 | 134,751 | 3,620,376 | 0 | 21,014 | ||||||||||||
| 1937 | 300,000 | 200,000 | 85,777 | 3,526,132 | 0 | 21,003 | ||||||||||||
| 1938 | 200,000 | 200,000 | 116,600 | 3,730,413 | 0 | 19,485 | ||||||||||||
| 1939‡ | ||||||||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||
| 1941 | 200,000 | 200,000 | 190,707 | 4,215,151 | 0 | 14,422 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.