The First National Bank of
Marietta, Ohio
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 508,436.74 | 95,580 | 132,600 | 122,401.52 | 59,867.03 | 810.33 | 314.42 | 96,863.44 | |||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 455,709.43 | 170,657.46 | 100,000 | 6,950 | 34,723.49 | 13,600.59 | 6,900.98 | 2,911.49 | 119,965.42 | ||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 341,775.63 | 117,167.05 | 100,000 | 14,400 | 8,381.51 | 15,921.36 | 3,680.55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 336,541.95 | 134,041.44 | 1,758.70 | 100,000 | 0 | 23,800 | 0 | 0 | 12,620.87 | 0 | 15,083.67 | 2,646.71 | 4,476 | 1,500 | 1,518.14 | 21,079 | 17.42 | 18,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1868 | 388,462.81 | 179,269.09 | 285.90 | 100,000 | 0 | 21,150 | 0 | 0 | 15,966.69 | 0 | 14,587.62 | 14,300 | 2,174.24 | 3,251 | 1,179.36 | 866.35 | 20,260 | 22.56 | 15,150 | 0 | |||||||||||||
| 1869 | 355,878.23 | 159,550.57 | 1,514.54 | 100,000 | 0 | 12,200 | 0 | 0 | 30,893.16 | 13,125.55 | 5,768.59 | 13,750 | 2,484.90 | 600 | 2,275.81 | 582.75 | 12,954 | 178.36 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1870 | 334,924.39 | 156,169.92 | 2,147.04 | 100,000 | 0 | 5,800 | 0 | 0 | 31,345.44 | 4,129.39 | 19.79 | 11,000 | 2,997.40 | 500 | 3,959.14 | 653.77 | 16,025 | 177.50 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1871 | 360,576.87 | 172,926.55 | 386.09 | 100,000 | 0 | 13,650 | 0 | 0 | 24,262.52 | 18,303.89 | 1,790.54 | 8,250 | 2,785.83 | 0 | 3,136.19 | 922 | 14,000 | 163.26 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1872 | 523,482.22 | 263,257.49 | 196.83 | 150,000 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 57,723.77 | 6,018.94 | 12,097.33 | 6,820 | 3,187.19 | 122 | 1,626.77 | 213.25 | 19,000 | 18.65 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1873 | 481,992.88 | 239,654.04 | 578.74 | 150,000 | 0 | 1,750 | 0 | 11,700 | 30,163.07 | 7,810.84 | 2,103.67 | 6,600 | 2,655.31 | 4,776 | 3,569.36 | 408.52 | 20,000 | 223.33 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1874 | 469,375.62 | 234,327.41 | 1,715.14 | 150,000 | 0 | 5,450 | 0 | 14,640 | 20,541.01 | 7,930.89 | 6,600 | 5,056.93 | 1,048 | 2,774.56 | 536.68 | 12,000 | 5 | 0 | 6,750 | 0 | |||||||||||||
| 1875 | 450,153.39 | 232,215.16 | 393.73 | 150,000 | 0 | 650 | 0 | 15,140 | 0 | 13,826.91 | 2,889.39 | 6,600 | 3,751.15 | 504 | 2,790.98 | 106.60 | 14,000 | 35.47 | 0 | 7,250 | 0 | ||||||||||||
| 1876 | 503,013.08 | 247,134.44 | 725.78 | 150,000 | 0 | 6,200 | 6,000 | 19,140 | 0 | 15,017.17 | 9,115.75 | 8,430 | 5,347.07 | 3,035 | 4,615.94 | 245.93 | 22,000 | 1,056 | 0 | 4,950 | 0 | ||||||||||||
| 1877 | 548,049.91 | 249,757.28 | 763.80 | 150,000 | 0 | 15,750 | 3,200.39 | 19,260 | 0 | 36,543.34 | 26,545.62 | 8,430 | 5,258.71 | 1,669 | 2,070.37 | 721.95 | 20,000 | 1,329.45 | 0 | 6,750 | 0 | ||||||||||||
| 1878 | 506,961.98 | 250,411.21 | 1,218.94 | 150,000 | 0 | 600 | 2,800 | 19,485 | 0 | 25,108.66 | 4,539.15 | 8,897 | 5,441.63 | 3,696 | 1,268.84 | 82.85 | 25,000 | 1,087.70 | 0 | 7,325 | 0 | ||||||||||||
| 1879 | 587,828.96 | 265,948.91 | 690.57 | 150,000 | 0 | 600 | 0 | 23,085 | 0 | 65,914.51 | 12,319.06 | 8,897 | 5,711.89 | 2,013 | 3,991.78 | 130.82 | 35,000 | 3,127.50 | 0 | 10,398.92 | 0 | ||||||||||||
| 1880 | 604,864.92 | 309,209.48 | 875.48 | 150,000 | 0 | 1,100 | 0 | 21,920 | 0 | 47,677.68 | 10,548.73 | 8,897 | 6,029.87 | 2,348 | 2,465.11 | 10.20 | 28,000 | 9,033.37 | 0 | 6,750 | 0 | ||||||||||||
| 1881 | 644,652.53 | 317,805.18 | 991.02 | 150,000 | 0 | 2,500 | 0 | 26,920 | 0 | 64,066.23 | 12,335.36 | 8,897 | 6,018.09 | 1,635 | 2,337.14 | 44.53 | 30,000 | 13,352.98 | 0 | 7,750 | 0 | ||||||||||||
| 1882 | 593,932.26 | 330,161.82 | 966.23 | 150,000 | 0 | 200 | 0 | 19,420 | 0 | 27,524.37 | 6,723.29 | 8,897 | 6,084.23 | 6,058 | 2,987.76 | 29.56 | 0 | 8,112 | 20,018 | 6,750 | 0 | ||||||||||||
| 1883 | 622,983.07 | 312,051.08 | 669.54 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 14,348 | 0 | 63,304.92 | 13,747.34 | 7,917.47 | 5,433.80 | 5,507 | 2,536.29 | 40.03 | 32,000 | 8,677.60 | 0 | 6,750 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 664,870.70 | 338,099.37 | 1,053.54 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 79,235.51 | 28,846.47 | 5,431.55 | 4,953.46 | 4,230 | 1,758.15 | 147.15 | 25,000 | 9,265.50 | 0 | 6,850 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 554,336.23 | 370,736.90 | 210.41 | 50,000 | 0 | 100 | 0 | 9,000 | 0 | 39,466.36 | 11,731.36 | 12,200 | 5,146.07 | 2,022 | 670.80 | 25.23 | 26,075 | 24,702.10 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1886 | 602,266.62 | 364,591.80 | 192.58 | 50,000 | 0 | 100 | 0 | 3,211.50 | 0 | 71,550.09 | 26,484.76 | 22,200 | 4,804.45 | 4,288 | 2,912.29 | 7.15 | 23,766 | 25,908 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1887 | 628,729.55 | 353,269.77 | 534 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 16,100 | 0 | 63,155.42 | 51,184.14 | 28,200 | 4,980.38 | 4,317 | 812.44 | 80.40 | 28,885 | 24,961 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1888 | 660,582.39 | 410,944.54 | 638.60 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 20,100 | 0 | 46,285.75 | 38,800.08 | 29,800 | 4,653.99 | 3,014 | 1,019.77 | 434.66 | 24,757 | 22,884 | 0 | 2,250 | 5,000 | 0 | |||||||||||
| 1889 | 674,407.15 | 409,413.99 | 1,028.12 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 21,600 | 64,890.30 | 41,565.34 | 922.81 | 9,700 | 20,100 | 4,978.38 | 1,550 | 1,599.05 | 417.04 | 18,548 | 25,844.12 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 769,475.89 | 499,017.96 | 1,211.57 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 18,600 | 87,357.97 | 22,142.10 | 1,046.61 | 11,700 | 17,600 | 5,375.09 | 2,140 | 1,899.44 | 258.65 | 27,599 | 21,277.50 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 667,293.89 | 436,897.88 | 1,188.03 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 35,100 | 50,638.94 | 21,215.80 | 0 | 11,700 | 8,600 | 4,853.15 | 1,094 | 5,616.33 | 381.26 | 18,739 | 19,019.50 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 742,400.06 | 454,462.70 | 2,095.05 | 50,000 | 0 | 0 | 8,000 | 37,000 | 88,078.09 | 15,056.66 | 3,732.38 | 11,700 | 7,000 | 5,261.09 | 2,015 | 8,698.44 | 324.15 | 30,460 | 16,266.50 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 691,779.74 | 389,932.52 | 1,677.04 | 110,000 | 0 | 0 | 15,175 | 34,400 | 35,362.07 | 14,204.32 | 894.13 | 12,000 | 13,200 | 7,496.33 | 1,585 | 2,405.61 | 189.22 | 28,430 | 19,878.50 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 718,352.74 | 404,116.74 | 1,638.66 | 110,000 | 0 | 0 | 14,500 | 15,000 | 79,047.92 | 16,590.42 | 708.29 | 12,000 | 13,200 | 850 | 2,915.17 | 265.54 | 19,164 | 20,906 | 0 | 4,950 | 2,500 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 860,336.32 | 528,041.56 | 3,252.86 | 100,000 | 0 | 0 | 12,000 | 15,000 | 90,269.09 | 9,754.75 | 9,372.22 | 12,000 | 4,000 | 266 | 11,217.54 | 270.80 | 35,478 | 24,913.50 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 1,024,529.86 | 598,939.31 | 2,658.94 | 150,000 | 0 | 0 | 19,000 | 54,182 | 96,527 | 20,689.96 | 944.48 | 12,000 | 7,000 | 516 | 8,908.34 | 212.33 | 19,143 | 27,058.50 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 1,125,208.85 | 635,228.01 | 4,438.82 | 150,000 | 0 | 0 | 19,000 | 38,430 | 158,402.45 | 34,556.76 | 2,371.57 | 12,000 | 7,000 | 1,291 | 7,308.76 | 377.98 | 18,805 | 26,248.50 | 0 | 6,750 | 3,000 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 1,113,668.22 | 653,554.18 | 2,861.71 | 100,000 | 50,000 | 1,000 | 19,000 | 19,980 | 141,854.69 | 10,325.22 | 6,264.87 | 12,500 | 12,280 | 725 | 6,531.31 | 435.24 | 43,663 | 25,193 | 0 | 4,500 | 3,000 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 1,463,822.01 | 781,507.04 | 4,311 | 150,000 | 50,000 | 0 | 30,000 | 73,125 | 219,349.49 | 30,731.03 | 5,130.60 | 12,500 | 20,080 | 1,062 | 8,021.24 | 368.11 | 31,487 | 39,399.50 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 1,684,785.06 | 1,104,378.49 | 5,074.69 | 150,000 | 50,000 | 4,500 | 18,107.50 | 31,375 | 164,659.37 | 26,328.49 | 7,429.17 | 10,000 | 16,600 | 1,142.51 | 411 | 13,341.01 | 84.83 | 33,786 | 40,067 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 1,687,516.70 | 1,142,612.86 | 4,486.43 | 150,000 | 50,000 | 0 | 17,500 | 38,790 | 111,614.21 | 10,499.77 | 2,851.21 | 20,000 | 11,800 | 833.23 | 3,975 | 7,579.90 | 381.09 | 56,851 | 50,242 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 1,644,500.63 | 1,039,057.34 | 8,701.37 | 150,000 | 50,000 | 0 | 17,500 | 37,756 | 128,341.62 | 24,743.84 | 9,823.78 | 65,000 | 11,800 | 791.30 | 498 | 9,113.01 | 181.37 | 27,448 | 56,245 | 7,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1903 | 2,010,423.49 | 1,233,416.45 | 4,884.60 | 150,000 | 50,000 | 0 | 15,000 | 50,303.72 | 200,979.57 | 58,949.77 | 22,663.04 | 65,000 | 19,700 | 0 | 4,257 | 11,095.18 | 227.16 | 58,222 | 55,225 | 7,500 | 3,000 | 0 | |||||||||||
| 1904 | 2,108,580.49 | 1,214,780.38 | 3,759.17 | 150,000 | 50,000 | 0 | 15,000 | 56,733.72 | 276,338.57 | 32,343.41 | 46,049.68 | 100,000 | 19,700 | 0 | 0 | 5,745 | 14,143.54 | 316.52 | 44,488 | 68,282.50 | 7,500 | 3,400 | 0 | ||||||||||
| 1905 | 2,098,200 | 1,233,609 | 200,000 | 49,048 | 85,264 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 2,254,344 | 1,287,372 | 206,000 | 156,450 | 454,607 | 149,915 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 2,492,454 | 1,494,290 | 206,000 | 229,410 | 439,156 | 123,598 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 2,313,979 | 1,325,297 | 206,000 | 241,531 | 405,336 | 135,815 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 2,176,923 | 1,365,013 | 160,000 | 167,255 | 342,966 | 141,689 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 2,177,189 | 1,400,570 | 151,000 | 161,746 | 346,474 | 117,399 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 2,159,576 | 1,423,220 | 151,000 | 128,719 | 340,734 | 115,903 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 2,280,789 | 1,394,902 | 151,000 | 181,564 | 425,962 | 127,361 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 2,671,051 | 1,583,285 | 151,000 | 419,519 | 404,564 | 112,683 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 2,343,993 | 1,570,716 | 151,000 | 242,528 | 231,572 | 148,177 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 2,153,872 | 1,476,740 | 151,000 | 208,629 | 239,857 | 77,646 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 3,126,909 | 1,828,152 | 151,000 | 578,189 | 488,816 | 80,752 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 4,069,663 | 2,652,457 | 198,447 | 592,222 | 277,384 | 349,153 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 4,361,809 | 2,445,761 | 849,800 | 600,419 | 288,551 | 159,832 | 17,446 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 4,573,561 | 2,459,369 | 905,695 | 503,674 | 482,887 | 198,973 | 22,963 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 4,576,896 | 3,003,953 | 420,400 | 531,452 | 340,737 | 171,846 | 108,508 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 4,575,304 | 3,127,933 | 410,700 | 468,676 | 263,272 | 162,703 | 142,020 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 4,757,233 | 3,219,727 | 416,300 | 369,856 | 325,933 | 171,337 | 254,080 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 4,546,322 | 2,763,084 | 614,310 | 382,250 | 362,368 | 154,585 | 269,725 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 5,162,418 | 3,034,737 | 562,900 | 566,822 | 790,829 | 179,548 | 27,582 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 4,851,261 | 2,974,260 | 565,050 | 588,674 | 514,210 | 178,209 | 30,858 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 4,867,883 | 2,914,875 | 588,100 | 692,425 | 645,101 | 27,382 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 6,176,337 | 3,443,162 | 596,650 | 1,446,813 | 661,225 | 28,487 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 6,390,377 | 3,530,617 | 530,600 | 1,676,412 | 457,366 | 195,382 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 6,064,510 | 3,295,125 | 611,150 | 1,133,157 | 475,681 | 549,397 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 6,023,160 | 3,360,048 | 501,300 | 1,010,727 | 594,200 | 556,885 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 4,706,972 | 2,154,068 | 503,900 | 1,114,997 | 271,785 | 662,222 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 4,357,224 | 1,834,066 | 502,750 | 1,031,404 | 321,473 | 667,531 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 100,000 | 5,195.50 | 20,000 | 383,143.62 | 97.62 | |||||||||||||
| 1865 | 100,000 | 9,022.45 | 12,124.93 | 87,500 | 247,040.24 | 21.81 | ||||||||||||
| 1866 | 100,000 | 13,058.70 | 11,809.47 | 87,500 | 120,594.36 | 1,594.15 | 7,218.95 | |||||||||||
| 1867 | 100,000 | 15,073.71 | 13,300.69 | 87,600 | 119,426.63 | 0 | 400.99 | 739.93 | 0 | 0 | ||||||||
| 1868 | 100,000 | 22,304.82 | 12,218.84 | 87,900 | 164,040.77 | 0 | 1,998.38 | 0 | 0 | |||||||||
| 1869 | 100,000 | 29,380.69 | 9,843.22 | 87,880 | 128,774.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1870 | 100,000 | 31,864.50 | 11,876.81 | 87,900 | 99,170.44 | 0 | 2,898.90 | 1,213.74 | 0 | 0 | ||||||||
| 1871 | 100,000 | 34,216.90 | 12,143.94 | 87,900 | 122,781.64 | 0 | 3,534.39 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1872 | 150,000 | 31,109.26 | 15,395.28 | 134,980 | 171,792.30 | 0 | 20,205.38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1873 | 150,000 | 36,000 | 14,227.05 | 134,280 | 124,032.15 | 0 | 21,942.40 | 1,511.28 | 0 | 0 | ||||||||
| 1874 | 150,000 | 36,000 | 13,970.03 | 135,000 | 123,259.91 | 0 | 10,312.20 | 833.48 | 0 | 0 | ||||||||
| 1875 | 150,000 | 36,000 | 9,008.78 | 135,000 | 110,734.19 | 0 | 8,537.34 | 873.08 | 0 | 0 | ||||||||
| 1876 | 150,000 | 30,000 | 10,202.48 | 134,960 | 162,811.60 | 0 | 10,834 | 4,205 | 0 | 0 | ||||||||
| 1877 | 150,000 | 25,000 | 10,318.46 | 133,960 | 215,427.96 | 0 | 11,340.52 | 2,002.97 | 0 | 0 | ||||||||
| 1878 | 150,000 | 26,500 | 9,166.51 | 134,400 | 170,521.51 | 0 | 12,907.12 | 3,466.84 | 0 | 0 | ||||||||
| 1879 | 150,000 | 28,500 | 10,716.37 | 135,000 | 252,589.05 | 0 | 8,095.12 | 2,928.42 | 0 | 0 | ||||||||
| 1880 | 150,000 | 30,000 | 12,787.86 | 134,200 | 244,370.69 | 0 | 29,518.40 | 3,987.97 | 0 | 0 | ||||||||
| 1881 | 150,000 | 30,000 | 11,469.39 | 135,000 | 293,591.28 | 0 | 21,185.11 | 3,406.75 | 0 | 0 | ||||||||
| 1882 | 150,000 | 30,000 | 13,873.76 | 134,980 | 253,458.27 | 0 | 11,454.40 | 165.83 | 0 | 0 | ||||||||
| 1883 | 150,000 | 30,000 | 12,949.05 | 133,480 | 281,056.85 | 0 | 3,806.48 | 11,690.69 | 0 | 0 | ||||||||
| 1884 | 150,000 | 30,000 | 11,398.18 | 134,980 | 297,653.38 | 0 | 22,677.11 | 18,162.03 | 0 | 0 | ||||||||
| 1885 | 150,000 | 30,000 | 11,397.07 | 45,000 | 284,451.60 | 0 | 17,903.02 | 15,584.54 | 0 | 0 | ||||||||
| 1886 | 150,000 | 30,000 | 16,635.04 | 45,000 | 320,002.20 | 0 | 22,652.32 | 17,977.06 | 0 | 0 | ||||||||
| 1887 | 150,000 | 30,000 | 15,487.56 | 45,000 | 352,684.27 | 0 | 19,014.18 | 16,543.54 | 0 | 0 | ||||||||
| 1888 | 150,000 | 30,000 | 11,360.84 | 45,000 | 388,318.13 | 0 | 21,574.96 | 14,328.46 | 0 | 0 | ||||||||
| 1889 | 150,000 | 30,000 | 10,095.54 | 44,100 | 398,461.02 | 0 | 24,478.06 | 17,272.53 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 150,000 | 30,000 | 18,465.10 | 44,100 | 494,725.65 | 0 | 14,969.41 | 17,215.73 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 150,000 | 30,000 | 20,317.59 | 43,900 | 398,210.50 | 0 | 12,585.93 | 12,279.87 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 150,000 | 30,000 | 22,877.64 | 44,000 | 446,809.19 | 0 | 30,997.83 | 17,715.40 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 150,000 | 30,000 | 30,075.22 | 99,000 | 374,032.40 | 0 | 2,285.59 | 6,386.53 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 150,000 | 30,000 | 27,721.16 | 97,350 | 394,762.64 | 0 | 9,057.99 | 9,460.95 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 150,000 | 30,000 | 23,708.28 | 90,000 | 546,445.20 | 0 | 9,512.33 | 10,670.51 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 150,000 | 30,000 | 37,770.20 | 135,000 | 652,580.44 | 0 | 13,623.44 | 5,555.78 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 150,000 | 30,000 | 49,528.87 | 135,000 | 731,939.70 | 0 | 14,764.01 | 13,976.27 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 150,000 | 30,000 | 61,712.26 | 90,000 | 709,434.04 | 50,000 | 12,939.53 | 9,582.39 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 150,000 | 30,000 | 83,057.02 | 135,000 | 977,217.98 | 50,000 | 19,217.98 | 19,329.03 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 150,000 | 30,000 | 131,241.20 | 150,000 | 1,140,533.36 | 50,000 | 12,892.66 | 20,117.84 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 150,000 | 150,000 | 64,541.15 | 150,000 | 1,031,217.23 | 50,000 | 36,766.42 | 18,273.05 | 36,718.85 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 150,000 | 200,000 | 31,685.79 | 150,000 | 1,008,867.66 | 50,000 | 22,125.50 | 31,821.68 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 150,000 | 200,000 | 60,102.24 | 150,000 | 1,324,675.19 | 50,000 | 41,174.45 | 34,471.61 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 150,000 | 250,000 | 39,047.81 | 150,000 | 1,420,354.87 | 40,000 | 30,182.11 | 28,995.70 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 150,000 | 307,462 | 150,000 | 1,490,788 | ||||||||||||||
| 1906 | 150,000 | 319,411 | 148,800 | 50,000 | 1,183,774 | 402,359 | ||||||||||||
| 1907 | 150,000 | 340,289 | 150,000 | 50,000 | 1,263,173 | 538,992 | ||||||||||||
| 1908 | 150,000 | 350,000 | 12,967 | 150,000 | 50,000 | 1,154,982 | 446,030 | |||||||||||
| 1909 | 150,000 | 350,000 | 15,005 | 150,000 | 1,000 | 1,108,134 | 402,784 | |||||||||||
| 1910 | 150,000 | 350,000 | 31,041 | 150,000 | 1,000 | 1,152,065 | 343,083 | |||||||||||
| 1911 | 150,000 | 350,000 | 41,712 | 149,995 | 1,000 | 1,139,636 | 327,233 | |||||||||||
| 1912 | 150,000 | 350,000 | 61,437 | 149,995 | 7,437 | 1,286,965 | 274,955 | |||||||||||
| 1913 | 150,000 | 350,000 | 84,060 | 149,995 | 10,270 | 1,590,520 | 336,206 | |||||||||||
| 1914 | 150,000 | 350,000 | 102,902 | 149,095 | 14,678 | 1,274,715 | 302,603 | |||||||||||
| 1915 | 150,000 | 350,000 | 99,984 | 149,995 | 881,086 | 363,726 | 159,081 | |||||||||||
| 1916 | 150,000 | 350,000 | 119,631 | 145,795 | 1,226,056 | 938,477 | 196,950 | |||||||||||
| 1917 | 300,000 | 300,000 | 48,788 | 147,695 | 1,734,266 | 1,266,128 | 272,786 | |||||||||||
| 1918 | 300,000 | 368,710 | 299,995 | 1,564,762 | 1,122,423 | 0 | ||||||||||||
| 1919 | 300,000 | 397,729 | 299,995 | 1,967,234 | 1,241,896 | 366,707 | ||||||||||||
| 1920 | 300,000 | 439,394 | 296,995 | 1,615,223 | 1,682,659 | 242,725 | ||||||||||||
| 1921 | 300,000 | 502,874 | 292,900 | 1,509,278 | 1,826,593 | 143,659 | 0 | |||||||||||
| 1922 | 300,000 | 533,311 | 296,200 | 1,661,295 | 1,647,403 | 130,155 | ||||||||||||
| 1923 | 500,000 | 359,323 | 421,150 | 1,525,350 | 1,571,485 | 161,014 | ||||||||||||
| 1924 | 500,000 | 387,355 | 495,100 | 2,000,837 | 1,536,537 | 195,671 | ||||||||||||
| 1925 | 500,000 | 432,698 | 493,500 | 1,711,478 | 1,493,675 | 160,082 | ||||||||||||
| 1926 | 500,000 | 432,493 | 494,100 | 1,662,959 | 1,554,697 | 223,517 | 117 | |||||||||||
| 1927 | 500,000 | 481,298 | 486,000 | 2,154,567 | 2,385,766 | 167,640 | 1,066 | |||||||||||
| 1928 | 500,000 | 515,419 | 494,300 | 2,069,613 | 2,368,895 | 258,578 | 183,572 | |||||||||||
| 1929 | 500,000 | 300,000 | 203,455 | 500,000 | 4,424,826 | 132,806 | 3,423 | |||||||||||
| 1930 | 500,000 | 300,000 | 197,871 | 500,000 | 3,958,978 | 566,028 | 283 | |||||||||||
| 1931 | 500,000 | 300,000 | 111,152 | 500,000 | 2,827,398 | 435,000 | 33,422 | |||||||||||
| 1932 | 500,000 | 300,000 | 9,961 | 500,000 | 2,567,024 | 426,061 | 54,178 | |||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.