First National Bank in
St. Clairsville, Ohio
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_exchange_and_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 1,018,257 | 220,982 | 314,876 | 200,795 | 216,927 | 64,677 |
| 1935 | 1,129,867 | 238,049 | 265,753 | 249,600 | 320,092 | 56,373 |
| 1936 | 1,385,163 | 280,740 | 313,534 | 445,209 | 290,215 | 55,465 |
| 1937 | 1,339,807 | 336,816 | 459,301 | 182,534 | 306,319 | 54,837 |
| 1938 | 1,302,694 | 464,432 | 208,113 | 145,106 | 433,793 | 51,250 |
| 1939 | 1,330,688 | 531,196 | 220,796 | 126,705 | 401,241 | 50,750 |
| 1940 | 1,421,050 | 497,112 | 166,913 | 114,324 | 593,451 | 49,250 |
| 1941 | 1,568,277 | 461,064 | 555,139 | 85,625 | 418,699 | 47,750 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | deposits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 100,000 | 10,000 | 14,567 | 100,000 | 793,690 |
| 1935 | 100,000 | 20,000 | 13,366 | 996,501 | |
| 1936 | 100,000 | 20,000 | 18,064 | 1,247,099 | |
| 1937 | 100,000 | 30,000 | 22,762 | 1,187,045 | |
| 1938 | 100,000 | 37,500 | 17,395 | 1,147,799 | |
| 1939 | 100,000 | 39,000 | 19,307 | 1,172,381 | |
| 1940 | 100,000 | 41,000 | 23,021 | 1,257,029 | |
| 1941 | 100,000 | 43,000 | 23,182 | 1,402,095 |