The First National Bank of
Gallipolis, Ohio
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 310,096.06 | 113,627.73 | 104,100 | 6,610.12 | 80 | 594.73 | 1,689.23 | 83,394.25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 348,267.68 | 65,482 | 7,531.79 | 100,500 | 100,550 | 287.75 | 26,437.51 | 1,825.07 | 3,375.67 | 42,277.89 | ||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 358,833.63 | 111,578.38 | 214.79 | 100,500 | 66,700 | 29,745.15 | 2,308.44 | 3,200.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 329,322.79 | 108,016.06 | 264.71 | 100,500 | 50,000 | 2,650 | 0 | 0 | 25,031.69 | 1,271.44 | 0 | 3,742.68 | 1,510 | 82 | 1,402 | 90.21 | 22,372 | 0 | 12,390 | 0 | ||||||||||||||
| 1868 | 298,836.27 | 139,594.37 | 124.38 | 99,000 | 0 | 800 | 0 | 0 | 29,244.64 | 0 | 2,566.21 | 900 | 3,828.17 | 8,592 | 0 | 3,231.28 | 580.22 | 10,375 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1869 | 302,777.24 | 168,761.39 | 277.52 | 99,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,004.82 | 4,284.83 | 2,774 | 0 | 2,925.86 | 623 | 0 | 2,829.63 | 25.19 | 15,271 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1870 | 322,584.41 | 173,948.62 | 22.25 | 99,000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 22,137.78 | 2,430.15 | 2,690.01 | 0 | 3,106.08 | 43 | 2,855.66 | 206.86 | 15,644 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1871 | 344,007.82 | 181,691.44 | 37.63 | 99,000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 28,354.85 | 6,805.22 | 1,726.95 | 1,266.94 | 3,348.40 | 2,527 | 1,039.27 | 1,035.12 | 16,875 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1872 | 347,782.71 | 181,998.61 | 170.74 | 99,000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 23,145.77 | 5,168.78 | 9,219.73 | 1,581.96 | 3,285.50 | 1,453 | 1,318.19 | 838.43 | 20,102 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1873 | 380,430.19 | 198,398.42 | 282.52 | 99,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,640.19 | 6,362.40 | 13,859.45 | 0 | 3,084.68 | 992 | 4,563.22 | 304.31 | 17,943 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1874 | 369,371.05 | 214,458.27 | 1,402.60 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,407.42 | 7,407.25 | 0 | 3,391.79 | 2,770 | 2,587.80 | 527.22 | 25,542 | 376.70 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||||
| 1875 | 395,092.50 | 233,998.89 | 3,400.80 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,781.35 | 6,707.96 | 0 | 3,774.24 | 4,781 | 2,410.95 | 1,112.21 | 23,600 | 0 | 0 | 4,525.10 | 0 | |||||||||||||
| 1876 | 403,306.30 | 247,410.26 | 2,014.55 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,479.11 | 9,781.47 | 0 | 3,507.25 | 1,546 | 189.03 | 211.63 | 21,340 | 327 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1877 | 446,662.17 | 260,936.05 | 1,348.22 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,946.07 | 20,707.32 | 0 | 3,614.73 | 3,156 | 2,154.77 | 857.01 | 30,181 | 261 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1878 | 436,233.97 | 235,005.83 | 645.12 | 100,000 | 0 | 500 | 0 | 6,000 | 0 | 25,348.31 | 13,558.83 | 0 | 3,740.67 | 6,096 | 9,864.85 | 252.06 | 30,141 | 581.30 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1879 | 396,074.11 | 192,301.84 | 1,188.64 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 31,846.92 | 17,283.24 | 4,000 | 3,557.10 | 5,528 | 3,540.73 | 437.64 | 24,569 | 1,321 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1880 | 439,915.11 | 217,119.94 | 1,334.46 | 100,000 | 0 | 100 | 0 | 5,500 | 0 | 30,429.22 | 21,897.14 | 4,000 | 3,332.70 | 5,500 | 4,758.54 | 256.11 | 35,233 | 5,954 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1881 | 441,837.01 | 233,527.70 | 914 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 5,850 | 0 | 27,697.62 | 21,226.47 | 6,850 | 3,429.70 | 2,545 | 2,932.37 | 288.15 | 18,219 | 13,857 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1882 | 414,368.60 | 212,131.80 | 2,155.64 | 100,000 | 0 | 550 | 0 | 4,650 | 0 | 13,781.93 | 21,799.69 | 3,500 | 3,623.87 | 1,500 | 3,413.28 | 35.39 | 19,777 | 22,950 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1883 | 405,168.02 | 213,049.01 | 2,016 | 100,000 | 0 | 250 | 0 | 4,350 | 0 | 12,060.70 | 14,596.14 | 3,250 | 3,101.05 | 4,222 | 4,565.90 | 278.22 | 21,000 | 17,929 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1884 | 367,692.75 | 200,223.26 | 1,005.10 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 17,575.35 | 6,217.70 | 0 | 3,751.42 | 2,869 | 4,045.76 | 182.16 | 15,930 | 7,393 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1885 | 358,992.66 | 188,400.72 | 1,609.82 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 8,082.09 | 11,636.78 | 0 | 3,246.97 | 9,435 | 5,168.71 | 365.82 | 9,720 | 10,826.75 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1886 | 323,624.36 | 165,866.74 | 925.95 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | 33,706.75 | 7,463.13 | 0 | 2,826.43 | 3,249 | 3,424.22 | 26.89 | 21,290 | 1,200 | 0 | 3,330 | 0 | 615.25 | 0 | |||||||||||
| 1887 | 308,362.91 | 208,009.82 | 2,318.74 | 20,000 | 0 | 0 | 5,700 | 4,000 | 0 | 15,667.90 | 17,215.90 | 0 | 3,129.52 | 4,192 | 7,794.08 | 75.20 | 16,100 | 3,259.75 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1888 | 272,488.15 | 185,618.95 | 2,030.69 | 20,000 | 0 | 0 | 5,000 | 15,530.53 | 0 | 12,389.17 | 9,510.75 | 0 | 3,716.38 | 866 | 2,041.42 | 64.26 | 9,599 | 5,221 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1889 | 234,084.60 | 158,343.15 | 1,849.39 | 20,000 | 0 | 0 | 4,550 | 14,630.53 | 10,272.59 | 1,119.41 | 6,142.08 | 0 | 0 | 3,321.42 | 2,163 | 1,375.11 | 0 | 7,330 | 2,087.92 | 0 | 900 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1890 | 198,751.66 | 116,023.16 | 49.89 | 20,000 | 0 | 0 | 4,550 | 3,450 | 11,443.49 | 2,606.93 | 7,773.10 | 0 | 9,280 | 3,307.33 | 630 | 735.75 | 35.51 | 13,345 | 4,621.50 | 0 | 900 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1891 | 193,865.06 | 115,647.65 | 533.16 | 20,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 13,412.99 | 3,545.96 | 1,778.87 | 0 | 11,441 | 2,225.86 | 0 | 1,081.95 | 31.52 | 11,365 | 8,901.10 | 0 | 900 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1892 | 195,709.59 | 119,969.40 | 1,556.57 | 20,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 13,110.15 | 2,882.64 | 224.72 | 0 | 12,108 | 2,362.50 | 50 | 510.50 | 24.61 | 16,950 | 2,060.50 | 0 | 900 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1893 | 164,504.40 | 96,871.73 | 485.62 | 20,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 8,821.64 | 2,827.47 | 88.47 | 0 | 12,108 | 2,450.88 | 70 | 1,922.39 | 72.80 | 10,050 | 5,835.40 | 0 | 900 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1894 | 201,142.40 | 97,492.79 | 904.35 | 20,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 48,629.63 | 957.73 | 246.65 | 0 | 12,108 | 450 | 898.57 | 78.38 | 8,895 | 7,581.30 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1895 | 196,761.90 | 112,582.37 | 2,813.04 | 20,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 22,398.55 | 2,795.37 | 1,201.95 | 1,265 | 11,500 | 0 | 1,686.30 | 24.57 | 4,540 | 13,054.75 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1896 | 183,085.84 | 104,778.79 | 1,999.50 | 20,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 22,152.42 | 593.80 | 880.85 | 1,265 | 11,500 | 145 | 754.83 | 76.60 | 6,860 | 9,179.05 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1897 | 194,750.90 | 101,785.81 | 3,080.35 | 20,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 27,485.73 | 1,813.40 | 1,077.54 | 1,265 | 11,500 | 25 | 960.16 | 48.21 | 10,910 | 11,899.70 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1898 | 187,498.04 | 113,626.24 | 508.94 | 20,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 18,183.63 | 771.70 | 397.15 | 1,265 | 11,400 | 200 | 1,165.57 | 50.21 | 10,655 | 6,374.60 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1899 | 213,209.38 | 100,403.85 | 912.75 | 20,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 52,305.65 | 888.35 | 274.48 | 1,275 | 11,400 | 120 | 509.26 | 83.59 | 11,040 | 11,096.45 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1900 | 243,108.46 | 131,702.37 | 1,018.21 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,602.36 | 4,406.07 | 756.57 | 1,275 | 800 | 905 | 445.80 | 129.08 | 11,005 | 9,063 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1901 | 237,772.19 | 136,962.38 | 1,421.72 | 20,000 | 0 | 0 | 1,400 | 10,000 | 40,706.73 | 2,163.31 | 0 | 3,000 | 800 | 455 | 89 | 63.25 | 10,000 | 9,710.80 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1902 | 211,537.07 | 128,651.47 | 3,718.14 | 20,000 | 0 | 0 | 1,400 | 10,000 | 15,702.62 | 6,883.51 | 2,253.87 | 4,500 | 800 | 1,330 | 1,067.77 | 176.54 | 6,000 | 8,053.15 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1903 | 310,859.88 | 163,322.17 | 10,958.47 | 20,000 | 0 | 0 | 1,200 | 10,000 | 65,404.27 | 7,285.43 | 2,526.73 | 4,400 | 800 | 6,180 | 2,928.45 | 361.31 | 6,000 | 8,493.05 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1904 | 360,933.03 | 211,849.46 | 14,774.28 | 20,000 | 0 | 0 | 1,000 | 10,000 | 68,889.99 | 2,570.60 | 4,385.72 | 4,400 | 800 | 0 | 1,795 | 624.92 | 809.21 | 8,000 | 10,033.85 | 1,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1905 | 361,176 | 222,556 | 20,000 | 10,000 | 22,670 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 435,842 | 247,738 | 20,800 | 5,500 | 135,032 | 26,772 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 512,057 | 289,063 | 26,100 | 39,490 | 124,335 | 33,069 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 514,764 | 302,629 | 26,100 | 32,047 | 128,715 | 25,273 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 397,651 | 293,895 | 25,000 | 29,599 | 29,893 | 19,264 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 416,904 | 294,883 | 25,000 | 29,581 | 40,989 | 26,451 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 421,777 | 312,672 | 25,000 | 22,946 | 45,435 | 15,724 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 401,366 | 258,614 | 25,000 | 33,200 | 62,821 | 21,632 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 424,860 | 256,320 | 50,000 | 48,453 | 48,962 | 21,125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 486,868 | 260,518 | 100,000 | 65,871 | 44,499 | 15,980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 531,246 | 285,146 | 100,000 | 63,872 | 54,337 | 24,292 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 601,336 | 292,019 | 100,000 | 114,612 | 73,410 | 21,295 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 741,487 | 299,803 | 100,000 | 192,118 | 46,446 | 103,620 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 815,807 | 311,821 | 144,138 | 183,359 | 132,757 | 38,732 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 884,274 | 334,494 | 253,929 | 174,471 | 83,605 | 29,720 | 7,780 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,019,977 | 438,846 | 249,400 | 31,571 | 105,185 | 41,082 | 8,960 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 955,238 | 441,877 | 221,450 | 193,493 | 53,743 | 31,411 | 13,264 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 897,250 | 428,257 | 161,106 | 198,097 | 63,691 | 40,924 | 5,175 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 947,361 | 416,911 | 217,727 | 197,270 | 79,219 | 31,080 | 6,152 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 876,849 | 465,675 | 108,928 | 223,680 | 44,230 | 29,336 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 955,598 | 487,070 | 134,250 | 222,712 | 71,194 | 35,372 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 982,602 | 491,160 | 131,800 | 238,401 | 116,241 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,035,179 | 544,466 | 125,650 | 255,720 | 104,343 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,016,971 | 551,273 | 107,961 | 264,367 | 88,370 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,078,433 | 542,921 | 127,950 | 241,640 | 126,401 | 39,521 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,081,179 | 500,736 | 116,000 | 323,779 | 102,593 | 38,071 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 978,223 | 403,162 | 177,600 | 269,665 | 90,492 | 37,304 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 933,753 | 339,821 | 205,500 | 237,428 | 113,365 | 37,639 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,045,383 | 332,066 | 283,011 | 293,455 | 96,483 | 40,368 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,180,537 | 285,894 | 369,025 | 359,103 | 133,173 | 33,342 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 1,271,584 | 298,868 | 473,368 | 323,711 | 149,140 | 26,497 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 1,391,838 | 266,393 | 564,200 | 338,739 | 197,554 | 24,952 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 1,374,912 | 305,299 | 543,175 | 309,312 | 194,259 | 22,867 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 1,412,018 | 352,473 | 552,025 | 306,963 | 179,788 | 20,769 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,540,161 | 421,468 | 591,425 | 277,290 | 229,533 | 20,445 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 1,484,442 | 402,533 | 605,525 | 262,148 | 194,865 | 19,371 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 1,580,993 | 398,525 | 615,025 | 266,415 | 282,511 | 18,517 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 100,000 | 12,435.55 | 40,000 | 150,556.98 | 454.53 | 6,649 | |||||||||||||
| 1865 | 100,000 | 2,398.51 | 28,545.64 | 66,980 | 124,032.08 | 20,026.01 | 5,386.29 | 599.15 | 300 | ||||||||||
| 1866 | 100,000 | 23,045.70 | 14,994.11 | 89,000 | 97,840.49 | 33,027.02 | 668.73 | 257.58 | |||||||||||
| 1867 | 100,000 | 30,694.33 | 11,144.36 | 89,000 | 88,502.51 | 7,984.44 | 969.33 | 1,027.82 | 0 | 0 | |||||||||
| 1868 | 100,000 | 10,380.13 | 13,722.67 | 89,100 | 84,504.24 | 0 | 0 | 1,129.23 | 0 | ||||||||||
| 1869 | 100,000 | 19,969.28 | 12,292.88 | 89,100 | 74,962.50 | 0 | 66.12 | 6,386.46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1870 | 100,000 | 25,321.03 | 10,902.57 | 89,100 | 90,703.22 | 0 | 547.08 | 6,010.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1871 | 100,000 | 27,262.91 | 11,727.18 | 88,220 | 108,662.09 | 0 | 1,540.17 | 6,595.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1872 | 100,000 | 27,482.89 | 11,499.15 | 87,770 | 120,582.14 | 0 | 208.53 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | |||||||
| 1873 | 100,000 | 27,990.65 | 10,518.10 | 88,895 | 152,307.84 | 0 | 303.81 | 414.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1874 | 100,000 | 29,000 | 12,469.56 | 89,310 | 136,288.24 | 0 | 2,069.44 | 233.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1875 | 100,000 | 31,800 | 12,555.39 | 90,000 | 155,967.39 | 0 | 737.50 | 4,032.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1876 | 100,000 | 36,000 | 14,351.57 | 88,880 | 163,534.40 | 0 | 140.07 | 400.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1877 | 100,000 | 44,000 | 14,583.38 | 89,980 | 193,086.10 | 0 | 1,667.94 | 3,344.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1878 | 100,000 | 50,000 | 10,022.69 | 90,000 | 182,805.59 | 0 | 3,047.20 | 358.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1879 | 100,000 | 34,000 | 10,809.11 | 90,000 | 160,170.61 | 0 | 620.49 | 473.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1880 | 100,000 | 34,000 | 10,794.43 | 89,980 | 198,921.23 | 0 | 5,439.20 | 780.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1881 | 100,000 | 25,000 | 9,966.67 | 90,000 | 211,583.89 | 0 | 4,827.11 | 459.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1882 | 100,000 | 25,000 | 8,739.52 | 90,000 | 182,928.65 | 0 | 3,387.65 | 4,312.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1883 | 100,000 | 25,000 | 8,248.78 | 90,000 | 174,727.18 | 0 | 6,269.87 | 922.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 100,000 | 20,000 | 7,478.67 | 90,000 | 140,198.67 | 0 | 7,594.83 | 2,420.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1885 | 100,000 | 20,000 | 5,417.14 | 90,000 | 137,150.72 | 0 | 3,182.51 | 3,242.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 75,000 | 0 | 6,912.20 | 66,600 | 168,157.39 | 0 | 5,851.30 | 1,103.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 75,000 | 1,000 | 7,392.61 | 18,000 | 182,101.05 | 0 | 6,819.63 | 3,932.04 | 0 | 14,117.58 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 75,000 | 1,000 | 7,220.36 | 18,000 | 133,169.31 | 0 | 10,640.62 | 1,527.10 | 0 | 25,930.76 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 75,000 | 1,700 | 5,127.89 | 18,000 | 100,641.40 | 0 | 2,078.39 | 675.23 | 18,000 | 12,861.69 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 75,000 | 1,500 | 4,725.63 | 18,000 | 93,445.90 | 0 | 1,552.50 | 1,631.07 | 0 | 2,896.56 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 1,700 | 11,349.85 | 18,000 | 110,592.39 | 0 | 1,033.07 | 1,175.75 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 6,000 | 7,388.35 | 18,000 | 112,375.80 | 0 | 76.58 | 368.86 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 10,000 | 5,522.53 | 18,000 | 80,415.41 | 0 | 469.38 | 97.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 10,000 | 4,965.55 | 18,000 | 117,606.07 | 0 | 570.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 10,000 | 1,799.38 | 18,000 | 116,670.86 | 0 | 291.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 10,000 | 1,821.36 | 18,000 | 102,646.72 | 0 | 617.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 10,000 | 2,900.74 | 17,700 | 112,936.53 | 0 | 1,153.63 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 4,847.35 | 18,000 | 104,484.45 | 0 | 166.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 7,810.45 | 18,000 | 125,947.60 | 0 | 1,451.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 11,272.88 | 20,000 | 149,743.91 | 0 | 2,091.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 545.29 | 20,000 | 155,119.91 | 0 | 1,252.07 | 734.92 | 0 | 0 | 120 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 610.73 | 20,000 | 129,640.89 | 0 | 1,105.45 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 2,204.46 | 20,000 | 227,085.66 | 0 | 1,473.47 | 66.29 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 2,676.39 | 20,000 | 278,181.89 | 0 | 59.75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 17,589 | 20,000 | 273,587 | |||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 22,982 | 20,000 | 0 | 336,014 | 6,846 | |||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 49,921 | 25,000 | 0 | 335,266 | 1,870 | |||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 40,000 | 10,775 | 25,000 | 0 | 336,910 | 2,079 | ||||||||||||
| 1909 | 100,000 | 40,000 | 15,659 | 25,000 | 0 | 213,213 | 3,781 | ||||||||||||
| 1910 | 100,000 | 40,000 | 15,838 | 25,000 | 0 | 233,997 | 2,069 | ||||||||||||
| 1911 | 100,000 | 40,000 | 17,778 | 25,000 | 0 | 233,263 | 5,736 | ||||||||||||
| 1912 | 100,000 | 40,000 | 8,738 | 25,000 | 0 | 226,664 | 964 | ||||||||||||
| 1913 | 100,000 | 31,000 | 4,028 | 50,000 | 0 | 228,797 | 11,035 | ||||||||||||
| 1914 | 100,000 | 20,000 | 795 | 100,000 | 0 | 264,123 | 1,950 | ||||||||||||
| 1915 | 100,000 | 20,000 | 4,734 | 100,000 | 306,389 | 0 | 122 | ||||||||||||
| 1916 | 100,000 | 20,000 | 10,031 | 100,000 | 371,304 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1917 | 100,000 | 20,000 | 7,877 | 100,000 | 515,410 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1918 | 100,000 | 34,528 | 100,000 | 479,427 | 101,852 | 0 | |||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 43,265 | 100,000 | 392,146 | 241,750 | 5,580 | |||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 50,724 | 100,000 | 409,621 | 351,332 | 8,298 | |||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 51,956 | 100,000 | 403,955 | 299,718 | 12,198 | 0 | ||||||||||||
| 1922 | 100,000 | 53,615 | 100,000 | 358,724 | 278,502 | 6,411 | |||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 68,285 | 100,000 | 337,995 | 337,782 | 10,888 | |||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 70,621 | 100,000 | 340,524 | 264,460 | 1,246 | |||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 70,762 | 100,000 | 368,545 | 308,534 | 6,371 | |||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 73,974 | 100,000 | 404,889 | 301,713 | 641 | 1,385 | ||||||||||||
| 1927 | 100,000 | 79,541 | 100,000 | 403,040 | 348,454 | 2,844 | 1,300 | ||||||||||||
| 1928 | 100,000 | 86,380 | 99,150 | 395,892 | 328,067 | 262 | 7,220 | ||||||||||||
| 1929 | 100,000 | 80,000 | 17,775 | 100,000 | 780,138 | 0 | 520 | ||||||||||||
| 1930 | 100,000 | 80,000 | 16,665 | 100,000 | 784,514 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1931 | 100,000 | 80,000 | 13,156 | 100,000 | 685,067 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1932 | 100,000 | 75,000 | 6,465 | 100,000 | 652,184 | 0 | 104 | ||||||||||||
| 1933 | 100,000 | 70,000 | 6,219 | 100,000 | 769,066 | 0 | 98 | ||||||||||||
| 1934 | 100,000 | 70,000 | 9,030 | 100,000 | 898,507 | 0 | 3,000 | ||||||||||||
| 1935 | 100,000 | 72,000 | 14,717 | 1,081,864 | 0 | 3,003 | |||||||||||||
| 1936 | 100,000 | 77,000 | 20,466 | 1,191,369 | 0 | 3,003 | |||||||||||||
| 1937 | 100,000 | 82,000 | 25,100 | 1,167,808 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 1938 | 100,000 | 90,000 | 29,373 | 1,192,645 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1939 | 100,000 | 100,000 | 33,398 | 1,306,762 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 1940 | 100,000 | 100,000 | 44,480 | 1,239,960 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 1941 | 100,000 | 100,000 | 56,035 | 1,324,954 | 0 | 4 |