The First National Bank of
Smithton, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_exchange_and_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | 306,731 | 122,970 | 25,375 | 99,963 | 42,173 | 162,250 |
| 1932 | 295,381 | 114,208 | 50,075 | 99,247 | 15,601 | 16,250 |
| 1933 | 296,439 | 113,288 | 59,881 | 80,845 | 25,757 | 16,668 |
| 1934 | 334,592 | 95,485 | 86,137 | 87,617 | 35,658 | 29,695 |
| 1935 | 430,522 | 91,440 | 133,970 | 120,094 | 52,758 | 32,260 |
| 1936 | 474,388 | 106,932 | 110,131 | 161,371 | 66,787 | 29,167 |
| 1937 | ||||||
| 1938 | 538,260 | 177,191 | 140,874 | 141,848 | 67,097 | 11,250 |
| 1939 | 701,290 | 256,370 | 144,188 | 176,463 | 113,571 | 10,698 |
| 1940 | 835,185 | 371,796 | 156,077 | 136,377 | 157,770 | 13,165 |
| 1941 | 949,306 | 422,478 | 181,598 | 191,953 | 141,412 | 11,865 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | deposits | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | 25,000 | 10,000 | 1,313 | 24,990 | 245,364 | 0 | 64 |
| 1932 | 25,000 | 10,000 | 1,025 | 25,000 | 226,569 | 7,500 | 287 |
| 1933 | 25,000 | 8,000 | 350 | 25,000 | 238,032 | 0 | 57 |
| 1934 | 25,000 | 10,000 | 2,000 | 25,000 | 272,592 | 0 | 0 |
| 1935 | 25,000 | 12,000 | 3,100 | 390,422 | 0 | 0 | |
| 1936 | 25,000 | 15,000 | 5,993 | 428,395 | 0 | 0 | |
| 1937 | 0 | 0 | |||||
| 1938 | 40,000 | 20,000 | 8,700 | 469,560 | 0 | 0 | |
| 1939 | 40,000 | 22,000 | 11,580 | 627,666 | 0 | 44 | |
| 1940 | 40,000 | 30,000 | 16,791 | 748,394 | 0 | 0 | |
| 1941 | 40,000 | 35,000 | 17,438 | 856,868 | 0 | 0 |