The Western National Bank of
Baltimore, Maryland
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | exchanges | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 1,950,543.46 | 833,483.58 | 500,000 | 75,600 | 36.80 | 46,882.05 | 2,358.92 | 15,000 | 5,463.45 | 471,718.66 | |||||||||||||||||||||||
| 1866 | 1,849,920.36 | 861,873.79 | 500,000 | 1,800 | 61,268.46 | 838.11 | 15,000 | 6,142.20 | 9,231.80 | ||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 2,325,402.16 | 1,022,149.99 | 0 | 500,000 | 1,800 | 0 | 9,231.80 | 163,577.78 | 8,711.33 | 15,000 | 21,386.42 | 9,595 | 359 | 141,111.34 | 475.88 | 265,534 | 69.62 | 166,400 | 0 | ||||||||||||||
| 1868 | 2,108,981.15 | 1,026,178.14 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 1,560.78 | 51,934.89 | 0 | 2,481.45 | 15,000 | 7,100.03 | 10,696 | 249 | 218,800.98 | 478.20 | 123,499 | 72.68 | 150,930 | 0 | |||||||||||||
| 1869 | 2,129,226.76 | 1,057,720.55 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 1,037.36 | 54,987.49 | 31,002.04 | 6,648.37 | 15,000 | 15,459.43 | 30,932 | 216 | 162,851.20 | 469.16 | 102,849 | 54.16 | 150,000 | 0 | |||||||||||||
| 1870 | 2,448,253.68 | 1,288,414.11 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 16,037.36 | 121,098.19 | 36,449.05 | 4,163.20 | 15,000 | 14,977.40 | 123,245.96 | 48,469 | 12,409.59 | 527.66 | 167,408 | 54.16 | 100,000 | 0 | |||||||||||||
| 1871 | 2,679,684.62 | 1,408,136.81 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 16,037.36 | 273,566.30 | 56,408.44 | 7,472.95 | 15,000 | 11,702.48 | 154,359.79 | 27,603 | 23,322.08 | 654.25 | 165,367 | 54.16 | 20,000 | 0 | |||||||||||||
| 1872 | 2,616,451.16 | 1,344,563.37 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 16,037.36 | 351,972.92 | 102,075.49 | 11,900.11 | 15,000 | 8,120.83 | 173,698.77 | 24,258 | 18,529.52 | 1,460.63 | 48,780 | 54.16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1873 | 2,200,801.21 | 1,275,722.38 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 16,037.36 | 29,120.17 | 69,764.54 | 7,760.59 | 15,000 | 3,498.19 | 79,327.38 | 31,052 | 12,376.71 | 1,977.73 | 109,110 | 54.16 | 50,000 | 0 | |||||||||||||
| 1874 | 2,510,582.88 | 1,310,212.27 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 16,037.36 | 36,030.13 | 120,337.92 | 15,000 | 5,440.59 | 105,149.24 | 52,168 | 28,992.82 | 1,634.39 | 185,286 | 1,794.16 | 110,000 | 22,500 | 0 | |||||||||||||
| 1875 | 2,279,506.77 | 1,327,742.23 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 16,037.36 | 0 | 250,178.66 | 152,294.45 | 15,000 | 11,780 | 127,528.46 | 64,558 | 26,134.08 | 1,491.37 | 77,708 | 54.16 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||
| 1876 | 1,946,601.64 | 1,105,056.19 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 56,424.86 | 0 | 163,550.61 | 98,021.55 | 15,000 | 6,401.83 | 143,241.92 | 28,425 | 20,465.76 | 165.08 | 56,359 | 3,989.84 | 45,000 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1877 | 2,209,795.02 | 1,196,086.98 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 56,424.86 | 0 | 0 | 137,535.09 | 15,000 | 18,081 | 98,954.67 | 23,751 | 10,981.42 | 93.93 | 217,069 | 21,317.07 | 210,000 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1878 | 1,917,789.43 | 1,149,913.21 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 56,424.86 | 0 | 76,237.69 | 88,539.73 | 15,000 | 10,249.31 | 147,346.08 | 21,110 | 8,069.99 | 36.84 | 28,404 | 11,957.72 | 100,000 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1879 | 2,269,308.18 | 1,120,122.63 | 0 | 100,000 | 200,000 | 5,093.75 | 43,424.86 | 0 | 0 | 190,809.36 | 15,000 | 8,811.84 | 154,332.01 | 21,055 | 9,055.67 | 34.45 | 116,811 | 65,257.61 | 215,000 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1880 | 2,287,296.38 | 1,511,836.31 | 0 | 100,000 | 100,000 | 6,625 | 43,424.86 | 0 | 0 | 165,705.37 | 15,000 | 8,920.87 | 132,961.54 | 22,176 | 9,469.96 | 110.87 | 80,549 | 51,016.60 | 35,000 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1881 | 2,500,517.13 | 1,699,096.89 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 2,333.60 | 0 | 47,382.53 | 119,617.03 | 15,000 | 9,691.28 | 273,772.55 | 20,078 | 9,426.85 | 167.53 | 53,174 | 26,276.87 | 20,000 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1882 | 2,519,733.77 | 1,805,602.24 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,472.50 | 15,000 | 10,232.02 | 160,191.33 | 33,550 | 22,243.54 | 102.24 | 51,521 | 39,318.90 | 20,000 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1883 | 2,508,779.64 | 1,826,921.93 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,782.28 | 15,000 | 11,823.52 | 117,985.28 | 25,021 | 32,470.56 | 412.73 | 61,465 | 41,397.34 | 85,000 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 2,318,579.17 | 1,649,773.96 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,466.68 | 15,000 | 11,379.79 | 93,651.44 | 28,326 | 23,862.71 | 252.53 | 142,478 | 37,888.06 | 105,000 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 2,512,556.21 | 1,491,854.34 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 177,662.65 | 0 | 0 | 145,424.52 | 15,000 | 11,230.41 | 108,107.51 | 21,228 | 9,999.25 | 849.19 | 58,734 | 83,348.34 | 275,000 | 4,500 | 9,618 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 2,342,917.73 | 1,425,370.75 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 217,516.42 | 0 | 0 | 170,770.65 | 15,000 | 11,915.94 | 76,468.24 | 16,789 | 5,347.86 | 867.77 | 117,070 | 121,665.10 | 50,000 | 4,500 | 0 | 9,636 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 2,420,368.42 | 1,356,090.51 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 146,732.37 | 0 | 0 | 441,711.63 | 15,000 | 10,837.55 | 62,346.36 | 26,741 | 5,674.81 | 1,818.69 | 51,650 | 177,265.50 | 20,000 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 2,380,442.07 | 1,485,765.02 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 133,202.39 | 0 | 0 | 206,931.47 | 15,000 | 12,546.08 | 100,746.59 | 34,285 | 3,286.78 | 2,395.74 | 139,535 | 144,498 | 50,000 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 2,440,426.53 | 1,639,531.03 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 174,224.89 | 152,818.33 | 88,934.30 | 22,867.67 | 15,000 | 11,775.47 | 66,210.65 | 14,361 | 9,982.01 | 850.18 | 59,380 | 132,241 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1890 | 2,726,546.94 | 1,671,035.31 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 186,000 | 261,684.98 | 111,744.52 | 30,887.14 | 15,000 | 12,692.01 | 90,969.50 | 5,332 | 3,632.32 | 609 | 36,010 | 248,699.50 | 0 | 2,250.66 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1891 | 2,636,228.92 | 1,656,059.51 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 132,693 | 226,475.03 | 139,226.68 | 19,314.81 | 15,000 | 8,919.81 | 78,977.63 | 7,921 | 1,675.49 | 1,151.96 | 76,815 | 219,749 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1892 | 2,552,575.92 | 1,639,195.18 | 625.42 | 50,000 | 0 | 0 | 152,460.03 | 106,197.43 | 188,249.08 | 8,825.79 | 15,000 | 13,876.13 | 57,924.70 | 3,546 | 23,891.35 | 1,402.31 | 25,170 | 183,962.50 | 80,000 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1893 | 2,682,517.94 | 1,647,061.31 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 152,460.03 | 58,610.67 | 169,028.39 | 17,977.87 | 15,000 | 14,208.10 | 60,854.44 | 3,000 | 6,963.79 | 2,824.34 | 108,200 | 197,329 | 20,000 | 9,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1894 | 2,960,508.75 | 1,589,776.34 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 244,057.53 | 251,903.32 | 174,026.39 | 4,319.80 | 15,000 | 84,512.12 | 1,864 | 9,332.71 | 1,253.04 | 97,950 | 264,263.50 | 170,000 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1895 | 2,914,760.23 | 1,675,796.20 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 235,994 | 391,327.74 | 121,151.06 | 15,825.61 | 15,000 | 33,112.87 | 64,271 | 12,057.14 | 1,347.61 | 8,780 | 247,847 | 40,000 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1896 | 2,550,979.79 | 1,563,713.76 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 213,864.83 | 182,162.26 | 148,300.89 | 21,520.77 | 15,000 | 31,551.65 | 6,750 | 9,325.98 | 1,650.15 | 7,770 | 287,119.50 | 10,000 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1897 | 2,868,429.97 | 1,605,533.57 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 263,152.47 | 312,842.89 | 152,205.50 | 10,133.60 | 15,000 | 89,580.94 | 7,875 | 9,612.85 | 2,588.15 | 13,530 | 294,125 | 40,000 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1898 | 3,569,865.29 | 1,670,676.16 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 360,989.97 | 661,285.86 | 250,589.13 | 11,907.69 | 15,000 | 39,409.29 | 3,248 | 12,199.80 | 1,636.89 | 114,520 | 346,152.50 | 30,000 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1899 | 3,257,715.04 | 1,725,370.56 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 340,978.30 | 511,113.44 | 213,156.36 | 13,924.30 | 15,000 | 28,900.89 | 4,206 | 6,478.27 | 2,409.92 | 49,640 | 284,287 | 10,000 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1900 | 3,366,914.50 | 1,661,215.17 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 295,337.19 | 197,344.96 | 628,427.10 | 13,209.19 | 15,000 | 33,585.28 | 16,120 | 9,068.41 | 3,150.70 | 70,500 | 371,456.50 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1901 | 3,354,930.63 | 1,847,832.54 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 352,682.99 | 464,744.43 | 200,585.34 | 32,928.81 | 15,000 | 44,437.69 | 5,836 | 15,840.63 | 2,258.20 | 32,516 | 287,768 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1902 | 3,300,384.83 | 1,846,897.34 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 320,686.19 | 307,262.34 | 422,033.58 | 16,308.15 | 15,000 | 51,985.36 | 9,549 | 7,631.80 | 1,812.07 | 26,500 | 222,219 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1903 | 3,489,788.79 | 1,975,584.77 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 323,728.39 | 543,981.93 | 221,287.10 | 36,337.34 | 15,000 | 98,899.41 | 10,212 | 8,541.37 | 2,167.48 | 4,500 | 197,049 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1904 | 4,175,259.05 | 1,829,702.16 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 491,909.05 | 539,156.23 | 690,259.37 | 17,402.65 | 15,000 | 0 | 95,274.53 | 26,664 | 22,712.87 | 2,503.69 | 76,000 | 316,174.50 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1905 | 3,940,290 | 1,941,195 | 50,000 | 589,067 | 187,688 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 3,975,156 | 2,039,166 | 50,000 | 564,698 | 1,212,815 | 108,477 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 3,991,232 | 2,081,603 | 100,000 | 455,141 | 1,201,674 | 152,814 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 3,969,640 | 2,002,445 | 160,000 | 476,921 | 1,128,892 | 201,382 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 3,810,457 | 1,846,927 | 161,000 | 511,942 | 1,141,331 | 149,257 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 3,580,176 | 2,131,764 | 160,000 | 422,369 | 723,820 | 142,223 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 3,996,166 | 2,207,448 | 160,000 | 541,152 | 869,680 | 217,886 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 4,049,089 | 2,267,566 | 158,500 | 510,995 | 928,927 | 183,101 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 4,039,143 | 2,304,704 | 206,524 | 500,547 | 812,648 | 214,720 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 4,570,193 | 2,267,490 | 513,174 | 900,728 | 743,251 | 140,550 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 4,329,085 | 2,464,632 | 264,850 | 570,970 | 765,003 | 263,630 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 4,607,404 | 2,548,547 | 214,850 | 726,389 | 918,671 | 198,947 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 5,488,266 | 3,146,973 | 334,145 | 640,826 | 441,757 | 924,565 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 6,543,014 | 3,893,824 | 602,650 | 622,788 | 1,122,402 | 293,398 | 7,952 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 7,952,103 | 4,045,358 | 1,450,145 | 625,740 | 1,427,584 | 385,304 | 17,972 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 7,397,796 | 4,784,446 | 365,335 | 593,720 | 1,330,356 | 225,759 | 98,180 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 6,074,216 | 3,661,370 | 447,580 | 696,470 | 918,849 | 328,509 | 21,438 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 5,928,820 | 3,618,654 | 497,560 | 636,417 | 806,666 | 358,158 | 11,365 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 6,940,612 | 4,502,440 | 502,560 | 597,328 | 953,177 | 357,042 | 28,065 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 6,464,742 | 4,231,532 | 275,000 | 523,738 | 965,406 | 431,084 | 37,982 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 7,374,019 | 5,018,761 | 275,000 | 681,502 | 990,652 | 376,292 | 31,812 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 8,325,025 | 4,757,970 | 376,719 | 899,822 | 2,205,382 | 85,132 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 8,259,620 | 4,375,224 | 1,126,864 | 1,191,659 | 1,511,709 | 54,164 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 7,925,790 | 4,239,326 | 773,048 | 1,078,090 | 1,731,405 | 103,921 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 8,343,826 | 4,566,647 | 1,140,769 | 811,394 | 1,572,333 | 252,683 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 8,667,286 | 4,101,277 | 1,099,334 | 1,138,197 | 2,102,053 | 226,425 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 8,433,538 | 3,898,710 | 1,568,741 | 1,211,718 | 1,469,288 | 285,081 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 8,809,054 | 2,751,619 | 2,241,776 | 1,142,739 | 2,393,539 | 279,381 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 11,219,602 | 2,931,715 | 2,332,810 | 1,156,346 | 4,493,124 | 305,607 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 14,696,774 | 2,748,576 | 4,471,583 | 1,159,760 | 5,985,624 | 331,231 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 13,758,714 | 3,273,414 | 2,760,516 | 1,011,843 | 6,425,841 | 287,100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 14,372,512 | 3,188,139 | 2,151,408 | 1,274,977 | 7,470,930 | 287,058 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 14,529,456 | 3,086,737 | 2,360,674 | 1,228,736 | 7,558,315 | 294,994 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 16,371,469 | 3,135,560 | 2,142,053 | 1,287,737 | 9,549,385 | 256,734 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 500,000 | 60,000 | 69,415.64 | 0 | 442,024 | 748,469.82 | 87,779.68 | 38,727.69 | 4,115.51 | 11.12 | |||||||||||
| 1866 | 500,000 | 70,000 | 45,988.26 | 422,975 | 51,965 | 687,790.94 | 68,409.56 | 2,791.60 | |||||||||||||
| 1867 | 500,000 | 80,000 | 44,028.68 | 433,765 | 28,303 | 1,088,947.02 | 0 | 147,329.03 | 3,029.43 | 0 | |||||||||||
| 1868 | 500,000 | 100,000 | 20,098.82 | 446,260 | 21,912 | 827,589.23 | 0 | 147,951.02 | 45,170.08 | 0 | |||||||||||
| 1869 | 500,000 | 170,000 | 23,750.81 | 443,508 | 18,014 | 736,806.44 | 0 | 146,878.63 | 90,268.88 | 0 | |||||||||||
| 1870 | 500,000 | 170,000 | 24,341.12 | 443,757 | 16,965 | 957,589.95 | 0 | 206,303.77 | 126,100.75 | 3,196.09 | 0 | ||||||||||
| 1871 | 500,000 | 170,000 | 34,910.12 | 447,662 | 15,481 | 1,178,788.74 | 0 | 316,942.37 | 12,606.32 | 3,294.07 | 0 | ||||||||||
| 1872 | 500,000 | 170,000 | 35,564.22 | 445,445 | 15,044 | 1,027,458.44 | 0 | 399,511.85 | 19,648.06 | 3,779.59 | 0 | ||||||||||
| 1873 | 500,000 | 170,000 | 35,126.41 | 438,009 | 14,782 | 1,005,060.24 | 0 | 24,725.70 | 10,193.83 | 2,904.03 | 0 | ||||||||||
| 1874 | 500,000 | 170,000 | 49,368.68 | 420,879 | 14,714 | 1,198,927.21 | 0 | 104,279.13 | 49,844.46 | 2,570.40 | 0 | ||||||||||
| 1875 | 500,000 | 170,000 | 95,733.33 | 160,758 | 14,522 | 1,252,867.70 | 0 | 65,179.58 | 18,047.24 | 2,398.92 | 0 | ||||||||||
| 1876 | 500,000 | 170,000 | 56,228.48 | 89,013.50 | 13,831 | 1,048,410.23 | 0 | 37,647.62 | 28,683.72 | 2,787.09 | 0 | ||||||||||
| 1877 | 500,000 | 170,000 | 65,814.12 | 83,868 | 13,777 | 1,115,912.47 | 0 | 236,205.67 | 20,766.13 | 3,451.63 | 0 | ||||||||||
| 1878 | 500,000 | 170,000 | 55,787.81 | 87,068 | 13,721 | 1,004,758.42 | 0 | 56,367.90 | 25,479.06 | 4,607.24 | 0 | ||||||||||
| 1879 | 500,000 | 170,000 | 50,820.65 | 85,451 | 13,714 | 1,159,259.60 | 0 | 255,708.20 | 31,245.06 | 3,109.67 | 0 | ||||||||||
| 1880 | 500,000 | 170,000 | 54,506.04 | 84,911 | 13,677 | 1,288,050.50 | 0 | 152,372.35 | 22,503.69 | 1,275.80 | 0 | ||||||||||
| 1881 | 500,000 | 170,000 | 79,052.46 | 87,021 | 13,676 | 1,525,494.86 | 0 | 56,936.65 | 66,201.26 | 2,134.90 | 0 | ||||||||||
| 1882 | 500,000 | 170,000 | 98,962.61 | 89,466 | 13,668 | 1,317,341.88 | 0 | 309,575.67 | 18,967.62 | 0 | 1,751.99 | 0 | |||||||||
| 1883 | 500,000 | 200,000 | 91,344.34 | 88,316 | 648 | 1,355,258.42 | 0 | 233,096.59 | 38,457.13 | 0 | 1,659.16 | 0 | |||||||||
| 1884 | 500,000 | 200,000 | 108,551.23 | 88,191 | 616 | 1,178,159.95 | 0 | 206,403.91 | 34,987.72 | 0 | 1,669.36 | 0 | |||||||||
| 1885 | 500,000 | 250,000 | 70,950.47 | 86,890 | 612 | 1,271,768.85 | 0 | 280,447.16 | 49,980.89 | 0 | 1,906.84 | 0 | |||||||||
| 1886 | 500,000 | 250,000 | 68,884.16 | 90,000 | 566 | 1,301,483.90 | 0 | 107,108.72 | 23,480.85 | 0 | 1,394.10 | 0 | |||||||||
| 1887 | 500,000 | 250,000 | 85,071.43 | 89,100 | 535 | 1,151,838.05 | 0 | 319,546.44 | 22,889.99 | 0 | 1,387.51 | 0 | |||||||||
| 1888 | 500,000 | 250,000 | 90,795.34 | 45,000 | 532 | 1,148,913.46 | 0 | 304,680.82 | 39,115.21 | 0 | 1,405.24 | 0 | |||||||||
| 1889 | 500,000 | 250,000 | 99,467.78 | 45,000 | 532 | 1,208,291.57 | 0 | 283,979.59 | 51,581.96 | 0 | 1,573.63 | 0 | |||||||||
| 1890 | 500,000 | 300,000 | 90,447.96 | 45,000 | 529 | 1,442,397.81 | 0 | 279,333.37 | 23,455.64 | 43,352.75 | 2,030.41 | 0 | |||||||||
| 1891 | 500,000 | 300,000 | 93,176.49 | 45,000 | 514 | 1,287,256.49 | 0 | 360,871.21 | 13,947.73 | 34,036.13 | 1,426.87 | 0 | |||||||||
| 1892 | 500,000 | 300,000 | 82,443.57 | 45,000 | 514 | 1,366,873.04 | 0 | 197,639.88 | 30,081.82 | 27,928.20 | 2,095.41 | 0 | |||||||||
| 1893 | 500,000 | 300,000 | 108,048.56 | 175,800 | 514 | 1,454,552.60 | 0 | 121,451.72 | 12,057.29 | 8,419.68 | 1,674.09 | 0 | |||||||||
| 1894 | 500,000 | 300,000 | 97,278.89 | 45,000 | 503 | 1,344,010.17 | 0 | 648,775.31 | 17,183.87 | 5,303.31 | 2,454.20 | 0 | |||||||||
| 1895 | 500,000 | 300,000 | 92,656.18 | 45,000 | 503 | 1,503,425.47 | 0 | 454,212.88 | 14,468.61 | 2,630.06 | 1,864.03 | 0 | |||||||||
| 1896 | 500,000 | 300,000 | 69,649.67 | 45,000 | 503 | 1,417,606.18 | 0 | 199,406.90 | 12,041.07 | 4,509.39 | 2,263.58 | 0 | |||||||||
| 1897 | 500,000 | 300,000 | 89,841.51 | 45,000 | 503 | 1,436,089.47 | 0 | 388,135.09 | 90,858.56 | 15,894.82 | 2,107.52 | 0 | |||||||||
| 1898 | 500,000 | 300,000 | 99,960.53 | 45,000 | 503 | 1,745,340.37 | 0 | 850,724.99 | 20,914.77 | 4,228.44 | 3,193.19 | 0 | |||||||||
| 1899 | 500,000 | 300,000 | 110,488.16 | 45,000 | 503 | 1,553,400.11 | 0 | 674,449.86 | 61,901.79 | 8,582.67 | 3,389.45 | 0 | |||||||||
| 1900 | 500,000 | 300,000 | 109,713.42 | 50,000 | 493 | 1,326,897.19 | 0 | 48,144.63 | 232,983.35 | 38,773.85 | 749,891.45 | 4,222.15 | 5,795.46 | 0 | |||||||
| 1901 | 500,000 | 300,000 | 109,098.75 | 50,000 | 493 | 1,143,100.06 | 0 | 48,099.57 | 525,705.22 | 48,724.57 | 592,525.29 | 32,041.57 | 5,142.60 | 0 | |||||||
| 1902 | 500,000 | 300,000 | 122,276.54 | 50,000 | 493 | 1,200,743.29 | 0 | 83,310.47 | 255,859.05 | 63,305.86 | 697,057 | 23,595.34 | 3,744.28 | 0 | |||||||
| 1903 | 500,000 | 300,000 | 146,990.92 | 50,000 | 493 | 1,279,689.32 | 0 | 54,666.04 | 508,269.01 | 35,322.59 | 607,980.22 | 2,107.06 | 4,270.63 | 0 | |||||||
| 1904 | 500,000 | 300,000 | 160,078.99 | 50,000 | 493 | 1,956,554.42 | 0 | 35,061.39 | 427,716.54 | 40,907.65 | 680,500.28 | 21,591.58 | 2,355.20 | 0 | |||||||
| 1905 | 500,000 | 472,671 | 50,000 | 2,917,125 | |||||||||||||||||
| 1906 | 500,000 | 504,965 | 50,488 | 0 | 1,723,217 | 1,196,486 | |||||||||||||||
| 1907 | 500,000 | 531,136 | 50,488 | 50,000 | 1,527,540 | 1,332,068 | |||||||||||||||
| 1908 | 500,000 | 400,000 | 144,928 | 100,468 | 50,000 | 1,747,305 | 1,026,939 | ||||||||||||||
| 1909 | 500,000 | 400,000 | 146,678 | 150,468 | 1,000 | 1,875,379 | 736,932 | ||||||||||||||
| 1910 | 500,000 | 400,000 | 165,330 | 150,468 | 1,000 | 1,696,558 | 666,820 | ||||||||||||||
| 1911 | 500,000 | 400,000 | 185,554 | 150,468 | 1,000 | 1,995,293 | 763,851 | ||||||||||||||
| 1912 | 500,000 | 500,000 | 89,366 | 150,468 | 1,000 | 1,851,142 | 957,113 | ||||||||||||||
| 1913 | 500,000 | 500,000 | 99,497 | 150,468 | 46,437 | 1,971,203 | 771,538 | ||||||||||||||
| 1914 | 500,000 | 500,000 | 72,277 | 495,460 | 48,908 | 1,746,561 | 1,206,987 | ||||||||||||||
| 1915 | 500,000 | 500,000 | 57,028 | 210,000 | 2,144,355 | 0 | 917,702 | ||||||||||||||
| 1916 | 500,000 | 500,000 | 54,812 | 160,000 | 2,350,840 | 0 | 1,041,752 | ||||||||||||||
| 1917 | 500,000 | 500,000 | 33,802 | 165,000 | 2,593,020 | 0 | 1,696,444 | ||||||||||||||
| 1918 | 500,000 | 537,936 | 75,000 | 2,661,595 | 0 | 2,768,484 | |||||||||||||||
| 1919 | 500,000 | 537,793 | 75,000 | 3,999,915 | 0 | 2,839,395 | |||||||||||||||
| 1920 | 500,000 | 578,066 | 75,000 | 3,818,545 | 70,773 | 2,355,412 | |||||||||||||||
| 1921 | 500,000 | 621,430 | 75,000 | 3,089,131 | 0 | 919,189 | 869,466 | ||||||||||||||
| 1922 | 500,000 | 650,963 | 74,700 | 3,351,481 | 0 | 1,137,393 | |||||||||||||||
| 1923 | 500,000 | 685,451 | 73,400 | 3,420,856 | 0 | 958,450 | |||||||||||||||
| 1924 | 500,000 | 700,773 | 73,000 | 3,842,156 | 199,125 | 1,004,285 | |||||||||||||||
| 1925 | 750,000 | 856,598 | 74,300 | 3,435,483 | 436,222 | 1,034,436 | |||||||||||||||
| 1926 | 750,000 | 809,249 | 73,900 | 3,791,340 | 1,309,878 | 1,556,696 | 33,962 | ||||||||||||||
| 1927 | 750,000 | 857,928 | 74,200 | 3,358,723 | 1,501,628 | 1,688,111 | 29,030 | ||||||||||||||
| 1928 | 750,000 | 841,691 | 73,500 | 3,448,625 | 1,536,391 | 988,746 | 286,837 | ||||||||||||||
