Charter
#1276
Bank ID
1276
Years
1865–1884
Observations
20

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_dep bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie lawful_money us_debt redemption_fund due_from_treasurer other_assets
1865 609,876.91 205,806.28 70,000 75,000 85,097.23 1,072.62 10,835.23 917.95 41,547.60 119,600
1866 588,159.85 179,979.28 100,000 75,000 98,525 10,912.18 1,100.75 71,100
1867 573,426.37 242,931.12 0 130,000 75,000 29,500 0 0 48,547.80 0 11,732.99 1,878.87 1,376 8,459.59 0 11,800 0 12,200 0
1868 618,066.02 210,293.19 0 205,000 75,000 1,000 8,601.25 15,680 53,660.69 0 0 11,776.86 293.29 8,417 6,176 397.74 14,000 0 7,770 0
1869 609,115.17 222,480.39 0 205,000 75,000 1,000 10,638.75 12,680 38,652.58 397.50 0 11,849.31 358.14 1,239 3,393 303.50 26,123 0 0 0
1870 664,671.52 261,675.78 0 205,000 75,000 1,000 10,638.75 12,680 46,650.58 1,562.89 0 11,896.45 188.75 3,139 9,796.06 443.26 25,000 0 0 0
1871 692,441.67 274,366.09 0 205,000 75,000 0 10,508.75 12,680 53,801.94 714.64 0 11,976.80 311.07 2,281 14,256 545.38 31,000 0 0 0
1872 702,968.49 303,072.74 0 205,000 75,000 0 10,508.75 15,180 33,563.39 226.37 0 13,234.80 114.78 2,404 6,742 2,921.66 35,000 0 0 0
1873 802,680.42 388,941.59 0 205,000 75,000 0 15,008.75 15,180 47,053.46 3,477.77 0 13,424.20 627.41 1,252 2,341 374.24 35,000 0 0 0
1874 739,771.50 369,856.45 0 205,000 50,000 0 12,071.25 15,180 20,610.62 1,979.85 34,112.55 380.21 1,464 1,165 2,451.57 16,500 0 0 9,000 0
1875 787,448.88 374,174.09 12,692.44 200,000 50,000 0 10,340 16,705 15,980.92 19,599.40 36,075.81 460.95 1,142 12,916 2,112.27 26,250 0 0 9,000 0
1876 738,582.94 358,173.35 7,604.97 200,000 50,000 0 12,640 35,225 558.70 4,340.55 36,479.42 814.93 1,081 1,223 442.02 21,000 0 0 9,000 0
1877 748,509.79 337,208.65 3,325.27 200,000 50,000 0 12,640 27,406.36 16,467.98 4,343.40 65,005.72 1,856.99 1,560 2,709 0 15,000 1,986.42 0 9,000 0
1878 767,086.30 371,979.29 1,641.42 200,000 50,000 0 12,640 13,500 34,890.57 5,694.55 42,899.36 1,186.53 1,145 4,097 0 18,000 412.58 0 9,000 0
1879 770,936.81 393,818.13 4,436.19 200,000 50,000 0 4,317.50 13,400 20,506.19 2,387.27 42,459.36 893.89 1,199 9,576 0 18,000 943.28 0 9,000 0
1880 915,599.79 500,055.50 3,801.77 200,000 50,000 0 4,317.50 13,400 36,114.72 9,996.76 42,657.91 1,293.57 1,150 12,892 0 29,000 1,920.06 0 9,000 0
1881 957,343.36 606,289.56 7,964.28 200,000 50,000 0 0 400 27,978.99 8,355.68 14,000 1,432.18 1,050 4,466 0 14,000 12,406.67 0 9,000 0
1882 1,060,900.47 696,520.38 16,975.68 200,000 50,000 0 0 400 33,606.27 4,482.70 16,979.72 1,178.47 950 3,509 0 24,000 3,298.25 0 9,000 0
1883 992,648.54 489,677.90 4,322.68 200,000 0 0 0 148,091.97 73,183.63 2,881.95 16,709.87 1,858.17 350 5,760 1,012.37 21,300 18,500 0 9,000 0
1884 1,000,203.80 473,337.29 9,653.40 200,000 0 0 0 148,091.97 80,587.07 8,612.66 16,709.87 1,153.20 3,150 12,417.34 404.25 24,085 13,001.75 0 9,000 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb notes_sb deposits us_deposits usdo_deposits due_to_nb due_to_sb bills_payable rediscounts unpaid_dividends
1865 200,000 23,128.01 5,675.19 10,000 82,892 143,725.16 53,059.57 89,603.31 1,668.67 125
1866 200,000 3,562.57 44,307.23 86,000 18,506 167,118.79 39,450.30 1,200.69 24,078.67 3,935.60
1867 200,000 7,455.46 44,903.58 112,500 4,113 152,331.97 42,859 3,047.52 4,445.62 1,770.22 0
1868 200,000 9,955.73 40,598.11 179,679 3,966 152,539.02 22,144.32 1,486.64 6,635.62 1,061.58
1869 200,000 13,097.64 39,712.78 180,000 3,521 134,963.36 25,272.69 2,376.99 8,409.29 1,761.42 0 0
1870 200,000 15,588.19 36,576.65 179,000 3,482 183,909.21 33,135.25 0 11,372.03 943.19 0 0 665
1871 200,000 18,011.41 39,368.79 179,000 3,464 189,625.31 52,427.16 8,441.94 731.68 751.38 0 0 620
1872 200,000 20,432.34 39,653.21 178,000 3,462 212,824.92 33,469.91 8,242.21 5,155.25 313.65 0 0 1,415
1873 200,000 23,391.29 43,732.33 179,850 3,435 271,740.40 34,003.81 662.10 40,703.77 3,261.72 0 0 1,900
1874 200,000 26,089.63 48,562.50 180,000 3,434 248,883.34 24,218.44 467.40 6,489.58 351.61 0 0 1,275
1875 200,000 28,682.75 57,178.69 180,000 0 294,813.19 21,773.88 24.40 3,385.97 0 0 0 1,590
1876 200,000 31,144.09 45,050.97 178,000 0 252,013.16 30,494.39 423.54 1,456.79 0 0 0 0
1877 200,000 33,629.97 44,904.52 178,000 0 266,962.68 22,230.45 400.98 876.19 0 0 0 1,505
1878 200,000 36,113.60 30,315.14 180,000 0 296,711.77 19,021.21 426.90 3,587.68 0 0 0 910
1879 200,000 40,000 24,342.89 180,000 0 290,694.90 29,241.29 436.40 5,112.84 293.49 0 0 815
1880 200,000 40,000 30,555.17 180,000 0 435,474.11 24,145.77 422.57 3,500.25 241.92 0 0 1,260
1881 200,000 40,000 18,907.36 180,000 0 447,711.67 24,120.18 903.06 3,093.32 0 41,691.77 0 916
1882 200,000 40,000 31,345.02 180,000 0 528,179.99 34,184 492.28 6,884.30 0 15,000 23,522.88 1,292
1883 200,000 40,000 56,611.34 180,000 0 509,787.97 0 0 3,665.23 0 0 0 2,584
1884 200,000 40,000 68,387.46 180,000 0 476,531.84 0 0 34,201.50 0 0 0 1,083