The Mystic National Bank
Mystic, Connecticut
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | lawful_money | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 90,390.78 | 37,235.76 | 252.90 | 30,000 | 7,000 | 3,015.32 | 157.86 | 3,414.80 | 506.27 | 5,207.87 | 3,600 | |||||||||||||
| 1866 | 115,869.49 | 34,411.79 | 543.26 | 50,000 | 10,000 | 5,741.13 | 3,773.05 | 2,300 | 685.85 | 3,600 | ||||||||||||||
| 1867 | 112,843.52 | 27,347.27 | 1,245.13 | 52,500 | 12,500 | 0 | 3,600 | 4,151.12 | 3,637.04 | 2,300 | 377.42 | 1,208 | 283.55 | 118.20 | 2,570 | 355.79 | 650 | 0 | ||||||
| 1868 | 112,894.53 | 26,817.39 | 106.54 | 52,500 | 10,000 | 0 | 8,400 | 5,456.32 | 0 | 0 | 2,300 | 164.63 | 723 | 3,105.15 | 65.71 | 2,900 | 355.79 | 0 | 0 | |||||
| 1869 | 116,649.85 | 41,374.83 | 355.30 | 52,500 | 2,500 | 0 | 4,600 | 7,189.86 | 0 | 0 | 2,300 | 181.83 | 1,124 | 0 | 93.24 | 4,075 | 355.79 | 0 | 0 | |||||
| 1870 | 119,161.85 | 42,454.83 | 162.69 | 52,500 | 2,500 | 0 | 7,100 | 7,611.01 | 20 | 0 | 2,300 | 241.39 | 491 | 0 | 25.14 | 3,400 | 355.79 | 0 | 0 | |||||
| 1871 | 115,254.73 | 42,516.53 | 271.73 | 52,500 | 2,500 | 0 | 7,100 | 4,315.24 | 0 | 0 | 2,300 | 27.26 | 406 | 0 | 57.18 | 2,905 | 355.79 | 0 | 0 | |||||
| 1872 | 120,817.28 | 37,629.15 | 32.75 | 52,500 | 2,500 | 0 | 12,100 | 8,905.06 | 0 | 0 | 2,300 | 405.36 | 213 | 300 | 46.17 | 3,530 | 355.79 | 0 | 0 | |||||
| 1873 | 123,133.01 | 44,697.92 | 59.55 | 52,500 | 0 | 0 | 12,100 | 8,115.17 | 0 | 0 | 2,300 | 495.50 | 323 | 20.50 | 50.58 | 2,115 | 355.79 | 0 | 0 | |||||
| 1874 | 121,449.02 | 38,017 | 102.20 | 52,500 | 0 | 0 | 12,500 | 11,366.69 | 206.81 | 2,300 | 584.03 | 156 | 0 | 55.25 | 695 | 605.79 | 0 | 2,360.25 | 0 | |||||
| 1875 | 118,134.16 | 39,173.43 | 156.14 | 52,500 | 0 | 0 | 11,000 | 7,053.44 | 115.26 | 2,300 | 694.72 | 536 | 17.50 | 51.63 | 570 | 605.79 | 0 | 3,360.25 | 0 | |||||
| 1876 | 114,322.17 | 33,574.41 | 516.26 | 52,500 | 0 | 0 | 7,500 | 13,577.60 | 33 | 2,300 | 458.98 | 369 | 128 | 98.88 | 300 | 605.79 | 0 | 2,360.25 | 0 | |||||
| 1877 | 106,448.51 | 33,966.50 | 324.74 | 52,500 | 0 | 0 | 5,000 | 8,571.52 | 0 | 2,300 | 574.80 | 150 | 0 | 48.05 | 95 | 557.65 | 0 | 2,360.25 | 0 | |||||
| 1878 | 111,622.60 | 28,692.18 | 607.69 | 52,500 | 0 | 0 | 5,000 | 17,738.67 | 218.16 | 2,300 | 578.94 | 838 | 104.89 | 11.07 | 249 | 423.75 | 0 | 2,360.25 | 0 | |||||
| 1879 | 120,238.20 | 25,992.71 | 124.14 | 52,500 | 0 | 0 | 4,917.48 | 29,177.38 | 102.48 | 2,300 | 604.09 | 146 | 70.99 | 77.28 | 1,290 | 575.40 | 0 | 2,360.25 | 0 | |||||
| 1880 | 119,315.34 | 24,928.60 | 408.03 | 52,500 | 0 | 0 | 7,425.82 | 24,333.59 | 0 | 2,300 | 1,383.11 | 1,490 | 0 | 61.94 | 1,170 | 454 | 0 | 2,860.25 | 0 | |||||
| 1881 | 119,839.50 | 22,124.17 | 0 | 52,500 | 0 | 0 | 17,425.82 | 20,802.59 | 84.35 | 2,300 | 633.72 | 225 | 39.33 | 72.17 | 535 | 737.10 | 0 | 2,360.25 | 0 | |||||
| 1882 | 127,011.71 | 36,168.75 | 110.08 | 52,500 | 0 | 0 | 17,960.88 | 13,295.69 | 0 | 2,300 | 652.78 | 505 | 20.47 | 48.36 | 666 | 423.45 | 0 | 2,360.25 | 0 | |||||
| 1883 | 120,784.64 | 32,658 | 0 | 52,500 | 0 | 0 | 17,970.08 | 11,220.33 | 0 | 2,300 | 615.02 | 20 | 0 | 51.36 | 713 | 376.60 | 0 | 2,360.25 | 0 | |||||
| 1884 | 131,319.03 | 19,555 | 278.93 | 52,500 | 0 | 237.50 | 21,608.80 | 8,764.58 | 308.27 | 2,300 | 419.54 | 1,360 | 18,096.48 | 60.08 | 2,973 | 496.60 | 0 | 2,360.25 | 0 | |||||
| 1885 | 115,339.66 | 17,767.50 | 0 | 52,500 | 0 | 0 | 18,608.80 | 13,656.52 | 394.47 | 2,300 | 39.63 | 15 | 6,421.96 | 58.68 | 226 | 790.85 | 0 | 2,560.25 | 0 | |||||
| 1886 | 114,131.48 | 19,916.03 | 0 | 52,500 | 0 | 0 | 18,639.90 | 9,312.79 | 609.78 | 2,300 | 627.82 | 720 | 4,318.48 | 58.48 | 643 | 1,164.95 | 0 | 2,360.25 | 960 | 0 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | due_to_nb | bills_payable | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 52,450 | 12,091.37 | 1,516.27 | 0 | 17,062 | 6,425.82 | 384.32 | 461 | |
| 1866 | 52,450 | 7,185.90 | 1,132.28 | 44,980 | 1,195 | 8,235.31 | 691 | ||
| 1867 | 52,450 | 8,060.84 | 1,076.24 | 47,005 | 225 | 3,886.44 | 140 | 0 | |
| 1868 | 52,450 | 8,927.18 | 1,082.96 | 46,985 | 58 | 2,879.06 | 512.33 | ||
| 1869 | 52,450 | 10,037.85 | 2,586.25 | 46,999 | 26 | 3,759.23 | 791.52 | 0 | |
| 1870 | 52,450 | 11,754.52 | 1,775.79 | 46,834 | 8 | 2,368.28 | 3,246.26 | 0 | 725 |
| 1871 | 52,450 | 11,601 | 1,458.99 | 46,673 | 5 | 2,000.99 | 73.25 | 0 | 992.50 |
| 1872 | 52,450 | 11,932.30 | 2,635.08 | 46,614 | 5 | 4,807.41 | 1,760.99 | 0 | 612.50 |
| 1873 | 52,450 | 13,615.58 | 2,879.55 | 46,437 | 5 | 6,104.69 | 563.69 | 0 | 1,077.50 |
| 1874 | 52,450 | 15,681.17 | 2,711.19 | 46,865 | 0 | 2,864.56 | 194.60 | 0 | 682.50 |
| 1875 | 52,450 | 14,085.94 | 2,918.47 | 45,470 | 0 | 1,999.96 | 710.29 | 0 | 499.50 |
| 1876 | 52,450 | 9,071.75 | 2,591.93 | 43,970 | 0 | 5,631.97 | 379.02 | 0 | 227.50 |
| 1877 | 52,450 | 7,466.76 | 2,352.56 | 37,725 | 0 | 5,775.99 | 184.70 | 0 | 493.50 |
| 1878 | 52,450 | 8,205.05 | 2,219.28 | 41,041 | 0 | 7,251.27 | 0 | 0 | 456 |
| 1879 | 52,450 | 8,866.68 | 2,084.29 | 47,200 | 0 | 9,005.28 | 53.70 | 0 | 578.25 |
| 1880 | 52,450 | 9,519.41 | 2,379.13 | 46,405 | 0 | 7,217.32 | 833.48 | 0 | 511 |
| 1881 | 52,450 | 10,162.91 | 1,757.80 | 46,800 | 0 | 8,017.92 | 167.87 | 0 | 483 |
| 1882 | 52,450 | 10,461.33 | 1,336.33 | 46,785 | 0 | 14,742.13 | 557.42 | 200 | 479.50 |
| 1883 | 52,450 | 10,675.53 | 937.85 | 46,640 | 0 | 8,836.67 | 485.09 | 0 | 759.50 |
| 1884 | 52,450 | 10,675.53 | 2,785.57 | 46,660 | 0 | 12,027.44 | 1,561.24 | 5,000 | 159.25 |
| 1885 | 52,450 | 4,574.50 | 1,417.86 | 46,715 | 0 | 9,908.30 | 0 | 0 | 274 |
| 1886 | 52,450 | 5,200 | 1,251.36 | 46,560 | 0 | 7,046.35 | 1,100.77 | 0 | 523 |