The Ballston Spa National Bank
Ballston Spa, New York
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | internal_stamps | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 344,059.73 | 160,777.42 | 36,000 | 8,800 | 32,140.59 | 3,000 | 33,341.72 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1866 | 335,830.26 | 122,011.33 | 653.93 | 65,000 | 250 | 70,292.17 | 3,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1867 | 339,731.30 | 117,298.74 | 124.51 | 104,000 | 0 | 50,000 | 32,344.78 | 0 | 3,000 | 2,587 | 0 | 9,428.27 | 120 | 8,180 | 108 | 12,540 | 0 | ||||||||||||||
| 1868 | 424,292.81 | 194,968.33 | 428.94 | 104,000 | 0 | 20,000 | 68,624.32 | 0 | 0 | 3,000 | 1,643 | 0 | 10,612.42 | 380 | 12,550 | 45.80 | 8,040 | 0 | |||||||||||||
| 1869 | 378,565.84 | 164,798.06 | 407.15 | 104,000 | 0 | 20,000 | 54,212.72 | 2,735.23 | 0 | 3,000 | 0 | 21 | 13,232.81 | 263.87 | 15,795 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1870 | 383,469.94 | 167,958.33 | 6,143.20 | 104,000 | 0 | 20,000 | 43,311.52 | 10,857.44 | 0 | 3,000 | 0 | 4,631.48 | 320 | 23,179 | 68.97 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1871 | 372,765.93 | 158,008.61 | 0 | 97,000 | 2,000 | 28,900 | 51,044.46 | 5,823.18 | 250 | 3,000 | 0 | 6,773.01 | 265.67 | 19,691 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1872 | 407,672.75 | 191,593.53 | 197.47 | 100,000 | 0 | 42,700 | 37,849.60 | 1,892.64 | 0 | 3,000 | 0 | 14,442.52 | 65 | 15,797 | 134.99 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1873 | 418,904.70 | 227,617.09 | 0 | 100,000 | 0 | 900 | 58,205.97 | 1,030.69 | 0 | 3,000 | 0 | 11,724.25 | 215 | 16,148 | 63.70 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1874 | 379,351.31 | 214,178.63 | 0 | 100,000 | 0 | 21,000 | 16,831.67 | 419.85 | 3,000 | 0 | 2,731.63 | 325 | 16,295 | 69.53 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||||
| 1875 | 410,062.24 | 243,901.93 | 0 | 100,000 | 0 | 10,000 | 0 | 35,043.39 | 576.21 | 3,000 | 0 | 1,585.78 | 225 | 11,192 | 37.93 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1876 | 399,594.14 | 190,763.46 | 0 | 100,000 | 0 | 30,000 | 0 | 58,852.80 | 372.24 | 3,000 | 0 | 3,229.49 | 410 | 8,347 | 119.15 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1877 | 397,993.12 | 206,941.40 | 0 | 100,000 | 0 | 29,000 | 0 | 29,993.72 | 1,756.63 | 3,000 | 0 | 11,674.14 | 0 | 10,114 | 1,013.23 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1878 | 406,745.64 | 209,221.61 | 260.67 | 100,000 | 0 | 35,000 | 0 | 43,128.99 | 852.71 | 3,000 | 0 | 2,101.29 | 98.37 | 7,457 | 1,125 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1879 | 487,001.29 | 256,567.33 | 0 | 100,000 | 0 | 40,450 | 0 | 59,281.89 | 474.63 | 3,000 | 0 | 12,675.58 | 0 | 7,049 | 3,002.86 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1880 | 525,978.41 | 300,025.11 | 0 | 100,000 | 1,000 | 35,000 | 0 | 65,608.04 | 6,885.84 | 3,000 | 0 | 193.35 | 0 | 4,163 | 5,603.07 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1881 | 615,997.62 | 373,977.92 | 1,036.96 | 100,000 | 1,000 | 29,000 | 0 | 73,114.90 | 1,119.91 | 3,000 | 0 | 1,942.51 | 0 | 12,767 | 14,538.42 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1882 | 646,913.42 | 428,979.55 | 315 | 100,000 | 1,000 | 59,000 | 0 | 23,211.72 | 375.52 | 3,000 | 0 | 2,915.16 | 0 | 3,808 | 19,808.47 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1883 | 735,447.06 | 396,423.34 | 131.15 | 100,000 | 0 | 128,000 | 0 | 69,568.39 | 1,225.32 | 3,000 | 0 | 5,352.26 | 0 | 5,747 | 21,499.60 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1884 | 676,583.41 | 393,998.94 | 0 | 100,000 | 0 | 109,000 | 0 | 38,269.56 | 0 | 3,000 | 696 | 545.18 | 0 | 1,106 | 25,467.73 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1885 | 685,797.28 | 340,403.48 | 356.85 | 100,000 | 0 | 94,700 | 0 | 107,686.70 | 2,497.06 | 3,000 | 0 | 3,088.01 | 0 | 6,680 | 22,885.18 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1886 | 719,462.84 | 434,893.48 | 229 | 100,000 | 0 | 103,500 | 0 | 41,965.65 | 3,052.63 | 3,000 | 1,073 | 993.14 | 0 | 2,850 | 23,405.94 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1887 | 778,916.95 | 484,155.28 | 0 | 100,000 | 0 | 83,000 | 0 | 76,421.37 | 537.50 | 3,000 | 917 | 1,921.97 | 0 | 2,500 | 21,763.83 | 0 | 4,500 | 200 | 0 | ||||||||||||
| 1888 | 741,614.56 | 466,743.12 | 68.10 | 100,000 | 0 | 83,000 | 0 | 56,679.46 | 0 | 3,000 | 1,307 | 788.04 | 170.84 | 3,010 | 12,348 | 10,000 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1889 | 751,645.71 | 468,230.11 | 0 | 100,000 | 0 | 83,000 | 63,315.64 | 50 | 0 | 3,000 | 0 | 1,210 | 1,345.38 | 75.58 | 3,779 | 13,140 | 10,000 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1890 | 742,158.70 | 479,889.21 | 1.35 | 100,000 | 0 | 83,000 | 45,456.20 | 108.85 | 0 | 3,000 | 0 | 150 | 1,639.55 | 77.54 | 1,141 | 13,195 | 10,000 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1891 | 729,401.83 | 451,626.42 | 0 | 100,000 | 0 | 74,000 | 68,791.06 | 187.55 | 0 | 3,000 | 0 | 1,340 | 388.11 | 149.69 | 5,009 | 10,410 | 10,000 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1892 | 781,869.71 | 543,133.70 | 43.03 | 100,000 | 0 | 74,000 | 28,130.20 | 23 | 0 | 3,000 | 0 | 1,530 | 1,226.25 | 52.53 | 5,606 | 10,625 | 10,000 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1893 | 791,774.21 | 569,923.46 | 343.76 | 100,000 | 0 | 64,000 | 21,928.61 | 23 | 0 | 3,000 | 0 | 1,460 | 1,703.72 | 217.66 | 13,419 | 11,255 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1894 | 793,709.94 | 513,405.38 | 312.59 | 100,000 | 0 | 66,000 | 62,470.81 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 5,675 | 4,252.14 | 186.02 | 20,163 | 13,745 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 814,931.61 | 560,750.81 | 1,240.75 | 100,000 | 0 | 61,000 | 53,852.51 | 0.99 | 0 | 3,000 | 0 | 670 | 767.54 | 323.01 | 12,821 | 16,005 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 825,392.19 | 538,020.79 | 10,094.51 | 100,000 | 0 | 61,000 | 70,665.15 | 2,844.35 | 0 | 3,000 | 0 | 1,860 | 3,276.18 | 398.21 | 7,293 | 22,440 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 837,462.32 | 601,618.72 | 0 | 100,000 | 0 | 31,500 | 60,613.95 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 1,150 | 2,297.95 | 128.70 | 9,403 | 23,250 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 843,231.39 | 462,322.39 | 0 | 100,000 | 78,000 | 87,000 | 72,931.43 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 1,700 | 1,729.98 | 157.59 | 7,045 | 24,845 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 895,065.50 | 585,708.03 | 0 | 100,000 | 0 | 91,000 | 76,388.01 | 31.35 | 0 | 3,000 | 0 | 3,200 | 1,059.02 | 74.09 | 7,040 | 23,065 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 959,629.76 | 522,694.99 | 0 | 100,000 | 0 | 126,000 | 137,173.52 | 6,577.82 | 0 | 3,000 | 0 | 100 | 7,400 | 776.37 | 203.06 | 15,014 | 35,690 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 1,000,798.71 | 577,091.07 | 1,731.98 | 100,000 | 0 | 160,000 | 88,189.78 | 16,760.64 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,100 | 2,200.39 | 176.85 | 5,018 | 38,530 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 1,064,108.19 | 661,228.90 | 61.25 | 100,000 | 0 | 166,300 | 50,543.60 | 36,240.25 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 2,290 | 1,110.64 | 153.55 | 7,405 | 30,775 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1903 | 1,120,062.24 | 682,359.77 | 3.69 | 100,000 | 0 | 191,575 | 59,959.74 | 27,321.40 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 2,530 | 2,724.31 | 137.33 | 12,001 | 33,450 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1904 | 1,237,259.61 | 642,109.48 | 1,491.34 | 100,000 | 0 | 221,400 | 158,052.66 | 45,316.78 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 7,300 | 2,822.69 | 256.66 | 16,010 | 34,500 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1905 | 1,543,302 | 780,018 | 100,000 | 390,400 | 70,156 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,621,634 | 856,806 | 100,000 | 422,500 | 157,089 | 85,239 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,498,019 | 797,811 | 100,000 | 404,800 | 112,305 | 83,103 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,488,087 | 729,711 | 100,000 | 428,600 | 158,557 | 71,219 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,469,800 | 747,352 | 100,000 | 423,600 | 122,588 | 76,260 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,480,454 | 733,051 | 100,000 | 432,300 | 148,139 | 66,964 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,403,275 | 662,358 | 100,000 | 462,400 | 116,373 | 62,144 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,416,175 | 754,425 | 100,000 | 393,500 | 92,892 | 75,358 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,424,956 | 762,386 | 100,000 | 384,900 | 123,047 | 54,623 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,449,636 | 715,587 | 100,000 | 418,400 | 139,638 | 76,011 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,347,232 | 750,555 | 100,000 | 346,100 | 97,144 | 53,433 | |||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,340,227 | 736,188 | 100,000 | 346,700 | 101,111 | 56,228 | |||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,406,719 | 705,304 | 174,000 | 381,300 | 50,201 | 95,914 | |||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,610,456 | 829,527 | 253,800 | 428,200 | 50,320 | 43,271 | 5,338 | ||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,977,886 | 825,636 | 438,000 | 598,800 | 44,905 | 61,545 | 9,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,237,296 | 932,278 | 305,000 | 844,800 | 73,464 | 72,054 | 9,700 | ||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 2,276,490 | 1,040,586 | 175,000 | 847,900 | 127,893 | 75,540 | 9,571 | ||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 2,464,365 | 1,092,612 | 218,000 | 1,020,600 | 56,202 | 64,258 | 12,693 | ||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 2,863,685 | 1,266,590 | 328,000 | 1,088,368 | 59,103 | 106,100 | 15,524 | ||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 3,012,121 | 1,424,989 | 234,000 | 1,097,528 | 130,392 | 113,438 | 11,774 | ||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 3,108,953 | 1,490,248 | 231,450 | 1,164,830 | 103,526 | 107,837 | 11,062 | ||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 3,240,939 | 1,503,713 | 230,900 | 1,326,256 | 162,530 | 17,540 | |||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 3,267,901 | 1,648,361 | 242,350 | 1,206,040 | 158,000 | 13,150 | |||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 3,817,884 | 2,037,722 | 262,450 | 1,392,866 | 109,203 | 15,643 | |||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 3,624,577 | 2,006,490 | 304,800 | 1,104,024 | 194,643 | 14,620 | |||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 3,474,376 | 1,939,033 | 259,250 | 1,091,300 | 159,624 | 25,169 | |||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 4,137,150 | 2,497,613 | 292,725 | 1,156,075 | 161,587 | 29,150 | |||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 4,107,921 | 2,181,562 | 300,863 | 1,190,843 | 410,737 | 23,916 | |||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 4,188,937 | 1,903,641 | 620,588 | 1,263,884 | 329,739 | 71,085 | |||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 4,050,443 | 1,448,288 | 660,484 | 1,605,995 | 248,413 | 87,263 | |||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 4,023,915 | 1,257,077 | 647,087 | 1,770,538 | 266,689 | 82,524 | |||||||||||||||||||||||||
| 1936 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 3,831,504 | 684,947 | 1,374,000 | 987,985 | 719,387 | 65,185 | |||||||||||||||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 4,066,529 | 633,523 | 1,737,400 | 531,697 | 1,131,287 | 32,622 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 100,000 | 9,704.73 | 10,000 | 94,517 | 123,501.38 | 6,336.62 | ||||||||||||
| 1866 | 100,000 | 2,000 | 9,576.07 | 57,000 | 30,248 | 120,518.98 | 16,487.21 | |||||||||||
| 1867 | 100,000 | 3,000 | 12,254.22 | 90,000 | 4,492 | 119,101.22 | 10,883.86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1868 | 100,000 | 4,500 | 17,100.64 | 90,000 | 3,175 | 170,312.42 | 38,885.51 | 319.24 | 0 | |||||||||
| 1869 | 100,000 | 6,500 | 21,887.70 | 89,620 | 2,800 | 132,314.27 | 25,443.87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1870 | 100,000 | 7,000 | 15,628.48 | 88,920 | 2,669 | 148,866.85 | 19,226.07 | 1,159.54 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1871 | 100,000 | 8,500 | 20,954.74 | 90,000 | 2,637 | 133,042.10 | 17,077.68 | 554.41 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1872 | 100,000 | 10,000 | 31,222.46 | 90,000 | 2,565 | 152,884.79 | 20,952.86 | 47.64 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1873 | 100,000 | 12,000 | 39,131.14 | 89,995 | 0 | 163,541.36 | 14,237.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1874 | 100,000 | 14,000 | 42,485.13 | 86,300 | 0 | 130,051.66 | 6,376.18 | 138.34 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1875 | 100,000 | 15,000 | 45,918.01 | 90,000 | 0 | 139,746.23 | 9,206.89 | 10,191.11 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1876 | 100,000 | 15,000 | 42,954.65 | 90,000 | 0 | 139,346.52 | 11,650.53 | 642.44 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1877 | 100,000 | 15,500 | 41,385.49 | 90,000 | 0 | 138,460.82 | 11,558.02 | 1,088.79 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1878 | 100,000 | 16,000 | 35,081.39 | 90,000 | 0 | 148,513.43 | 16,391.45 | 759.37 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1879 | 100,000 | 18,000 | 36,807.97 | 90,000 | 0 | 241,710.96 | 482.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1880 | 100,000 | 22,000 | 39,551.78 | 90,000 | 0 | 271,868.15 | 2,558.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1881 | 100,000 | 25,000 | 55,584.95 | 90,000 | 0 | 343,419.99 | 1,222.48 | 0 | 0 | 770.20 | 0 | |||||||
| 1882 | 100,000 | 25,000 | 65,548.01 | 90,000 | 0 | 365,816.81 | 0 | 0 | 0 | 548.60 | 0 | |||||||
| 1883 | 100,000 | 25,000 | 82,485.05 | 90,000 | 0 | 437,962.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 100,000 | 25,000 | 91,894.49 | 87,100 | 0 | 370,309.08 | 2,279.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1885 | 100,000 | 25,000 | 93,420.21 | 89,000 | 0 | 368,897.33 | 9,479.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 100,000 | 25,000 | 96,199.44 | 90,000 | 0 | 395,557.21 | 12,706.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 100,000 | 30,000 | 104,698.84 | 89,300 | 0 | 432,650.78 | 22,267.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 100,000 | 30,000 | 106,967.39 | 89,200 | 0 | 399,544.75 | 15,188.02 | 0 | 0 | 714.40 | 0 | |||||||
| 1889 | 100,000 | 30,000 | 106,280.81 | 90,000 | 0 | 422,716.90 | 1,832.80 | 0 | 0 | 815.20 | 0 | |||||||
| 1890 | 100,000 | 30,000 | 108,410.35 | 90,000 | 0 | 399,729.47 | 12,494.88 | 0 | 0 | 1,524 | 0 | |||||||
| 1891 | 100,000 | 30,000 | 103,448.38 | 88,500 | 0 | 391,710.39 | 14,999.06 | 0 | 0 | 744 | 0 | |||||||
| 1892 | 100,000 | 30,000 | 101,165.39 | 88,000 | 0 | 449,723.17 | 12,437.15 | 0 | 0 | 544 | 0 | |||||||
| 1893 | 100,000 | 30,000 | 90,469.15 | 88,650 | 0 | 476,202.65 | 5,933.41 | 0 | 0 | 519 | 0 | |||||||
| 1894 | 100,000 | 30,000 | 99,918.03 | 90,000 | 0 | 467,327.28 | 5,727.03 | 0 | 0 | 737.60 | 0 | |||||||
| 1895 | 100,000 | 30,000 | 100,219.03 | 88,500 | 0 | 495,615.78 | 0 | 0 | 0 | 596.80 | 0 | |||||||
| 1896 | 100,000 | 50,000 | 85,639.09 | 88,550 | 0 | 495,876.57 | 5,153.73 | 0 | 0 | 172.80 | 0 | |||||||
| 1897 | 100,000 | 50,000 | 92,953.25 | 88,650 | 0 | 500,059.93 | 5,752.74 | 0 | 0 | 46.40 | 0 | |||||||
| 1898 | 100,000 | 50,000 | 91,893.03 | 87,800 | 0 | 509,305.52 | 3,862.44 | 0 | 0 | 370.40 | 0 | |||||||
| 1899 | 100,000 | 50,000 | 99,918.25 | 90,000 | 0 | 548,533.94 | 6,461.31 | 0 | 0 | 152 | 0 | |||||||
| 1900 | 100,000 | 50,000 | 91,284.92 | 95,000 | 0 | 620,403.15 | 2,852.09 | 0 | 0 | 89.60 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 50,000 | 92,594.65 | 100,000 | 0 | 656,868.72 | 1,335.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 50,000 | 94,776.83 | 98,550 | 0 | 720,075.02 | 682.34 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 50,000 | 97,920.23 | 97,050 | 0 | 772,031.48 | 2,400.53 | 0 | 0 | 660 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 50,000 | 96,587.69 | 97,000 | 0 | 886,818.59 | 6,805.33 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 148,037 | 95,000 | 1,200,264 | ||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 153,079 | 98,000 | 1,253,121 | 17,434 | |||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 160,066 | 100,000 | 1,101,927 | 36,026 | |||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 100,000 | 67,653 | 97,800 | 1,099,943 | 22,691 | ||||||||||||
| 1909 | 100,000 | 100,000 | 79,146 | 100,000 | 1,072,457 | 18,197 | ||||||||||||
| 1910 | 100,000 | 100,000 | 91,828 | 98,400 | 1,070,836 | 19,390 | ||||||||||||
| 1911 | 100,000 | 100,000 | 97,034 | 100,000 | 984,855 | 21,386 | ||||||||||||
| 1912 | 100,000 | 100,000 | 105,449 | 100,000 | 990,827 | 19,899 | ||||||||||||
| 1913 | 100,000 | 100,000 | 128,592 | 97,000 | 977,053 | 22,311 | ||||||||||||
| 1914 | 100,000 | 100,000 | 127,920 | 97,400 | 1,006,039 | 18,277 | ||||||||||||
| 1915 | 100,000 | 100,000 | 152,607 | 100,000 | 890,312 | 0 | 4,313 | |||||||||||
| 1916 | 100,000 | 100,000 | 132,428 | 96,900 | 267,321 | 610,296 | 33,282 | |||||||||||
| 1917 | 100,000 | 100,000 | 122,739 | 98,100 | 276,284 | 637,973 | 71,623 | |||||||||||
| 1918 | 100,000 | 227,557 | 100,000 | 348,841 | 761,405 | 72,653 | ||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 242,690 | 100,000 | 445,170 | 956,210 | 133,816 | ||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 250,479 | 98,300 | 457,067 | 1,179,236 | 151,614 | ||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 282,752 | 100,000 | 427,950 | 1,365,620 | 168 | 0 | |||||||||||
| 1922 | 200,000 | 219,712 | 100,000 | 488,712 | 1,454,989 | 952 | ||||||||||||
| 1923 | 200,000 | 271,241 | 200,000 | 550,261 | 1,607,586 | 9,597 | ||||||||||||
| 1924 | 200,000 | 299,846 | 197,000 | 519,706 | 1,780,143 | 15,426 | ||||||||||||
| 1925 | 200,000 | 298,916 | 196,800 | 524,621 | 1,837,554 | 12,990 | ||||||||||||
| 1926 | 200,000 | 296,448 | 200,000 | 561,217 | 1,942,680 | 4,400 | 36,194 | |||||||||||
| 1927 | 200,000 | 365,503 | 194,000 | 493,402 | 1,971,025 | 2,367 | 41,604 | |||||||||||
| 1928 | 200,000 | 312,510 | 200,000 | 577,160 | 2,408,326 | 837 | 119,051 | |||||||||||
| 1929 | 200,000 | 200,000 | 214,506 | 200,000 | 2,644,495 | 100,000 | 65,576 | |||||||||||
| 1930 | 200,000 | 200,000 | 208,922 | 200,000 | 2,622,387 | 0 | 43,067 | |||||||||||
| 1931 | 200,000 | 200,000 | 108,757 | 200,000 | 3,318,010 | 70,000 | 40,383 | |||||||||||
| 1932 | 200,000 | 200,000 | 99,266 | 199,960 | 3,391,735 | 0 | 16,960 | |||||||||||
| 1933 | 200,000 | 200,000 | 92,469 | 200,000 | 3,487,833 | 0 | 8,635 | |||||||||||
| 1934 | 200,000 | 200,000 | 40,390 | 200,000 | 3,400,578 | 0 | 9,475 | |||||||||||
| 1935 | 200,000 | 200,000 | 61,618 | 3,554,297 | 0 | 8,000 | ||||||||||||
| 1936 | 0 | |||||||||||||||||
| 1937‡ | ||||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||
| 1939 | 200,000 | 200,000 | 210,824 | 3,180,240 | 0 | |||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||
| 1941 | 200,000 | 200,000 | 226,899 | 3,400,214 | 0 | 39,416 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.