The Farmers National Bank of
Annapolis, Maryland
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 1,004,441.64 | 342,209.76 | 86,500 | 240,650 | 10,666.84 | 87,630.74 | 7,415.13 | 13,456.20 | 159,026.85 | 56,886.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 893,476.32 | 323,428.86 | 332.15 | 86,500 | 69,600 | 3,164.63 | 147,057.64 | 45,480.05 | 13,342.20 | 101,977.63 | ||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 921,389.76 | 363,811.10 | 689.99 | 86,500 | 50,000 | 19,650 | 4,730.67 | 101,977.63 | 123,141.14 | 19,740.28 | 12,970.70 | 2 | 17,425 | 966 | 10,291.36 | 1,499.71 | 69,749 | 18,485.18 | 19,760 | 0 | ||||||||||||||
| 1868 | 833,630.13 | 376,428.30 | 152.38 | 86,500 | 150,000 | 650 | 10,942.69 | 18,278.27 | 46,669.38 | 0 | 13,729.48 | 10,803.40 | 547.23 | 11,040 | 59 | 1,269.50 | 2,181.50 | 87,105 | 15,884 | 1,390 | 0 | |||||||||||||
| 1869 | 852,943.66 | 404,834.46 | 100.63 | 86,500 | 150,000 | 800 | 10,972.56 | 18,278.27 | 35,802.54 | 56,497.47 | 5,192.84 | 11,185.51 | 15.73 | 1,955 | 0 | 18,556.51 | 2,935.46 | 34,870 | 14,446.68 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1870 | 784,850.95 | 330,711.10 | 1,170.46 | 86,500 | 100,000 | 0 | 2,691.15 | 20,109.67 | 33,464.16 | 46,400.60 | 10,391.29 | 13,221.49 | 53.78 | 36,120 | 14,579.84 | 3,228.41 | 84,323 | 1,886 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1871 | 774,471.16 | 324,033.16 | 992.79 | 86,500 | 100,000 | 0 | 2,691.15 | 45,109.67 | 122,295.06 | 13,209.91 | 14,357.92 | 13,201.94 | 0 | 910 | 9,542.32 | 2,207.06 | 37,615 | 1,805.18 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1872 | 724,886.87 | 358,891.43 | 485.76 | 86,500 | 100,000 | 0 | 0 | 45,109.67 | 58,493.88 | 4,245.29 | 10,675.03 | 14,811.18 | 2.15 | 1,160 | 9,189.16 | 2,305.02 | 30,830 | 2,188.30 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1873 | 743,635.98 | 347,382.27 | 1,163.42 | 86,500 | 100,000 | 0 | 0 | 45,109.67 | 69,250.39 | 25,676.48 | 9,566.23 | 18,941.73 | 5,624.13 | 2,641 | 1,981.28 | 1,759.38 | 25,578 | 2,462 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1874 | 751,369.01 | 329,662.44 | 2,244.97 | 86,500 | 100,000 | 0 | 0 | 45,109.67 | 91,845.20 | 17,598.32 | 18,725.33 | 0 | 10,086 | 6,436.91 | 2,584.75 | 30,267 | 2,308.42 | 0 | 8,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1875 | 991,485.30 | 371,961.12 | 242.73 | 86,500 | 100,000 | 0 | 0 | 45,109.67 | 0 | 229,142.30 | 62,713.54 | 17,042.02 | 0 | 10,530 | 7,702.03 | 2,833.14 | 50,374 | 2,209 | 0 | 5,125.75 | 0 | |||||||||||||
| 1876 | 875,382.63 | 382,526.31 | 1,327.94 | 86,500 | 100,000 | 0 | 0 | 45,109.67 | 0 | 112,654.55 | 77,174.43 | 16,456.17 | 0 | 7,283 | 907.52 | 476.05 | 37,400 | 2,871.99 | 0 | 4,695 | 0 | |||||||||||||
| 1877 | 806,595.04 | 383,346.87 | 600.40 | 86,500 | 100,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 87,756.74 | 63,409.52 | 16,298.39 | 0 | 31,915 | 5,297.19 | 75.50 | 11,963 | 4,039.93 | 0 | 5,392.50 | 0 | |||||||||||||
| 1878 | 757,638.11 | 340,654.60 | 333.99 | 86,500 | 100,000 | 0 | 0 | 6,300 | 0 | 88,074.93 | 56,314.93 | 47,213.19 | 0 | 10,597 | 2,807.12 | 62.82 | 9,848 | 2,739.03 | 0 | 6,192.50 | 0 | |||||||||||||
| 1879 | 797,512.77 | 344,085.66 | 288.07 | 86,500 | 100,000 | 0 | 0 | 6,300 | 0 | 81,802.61 | 107,440.30 | 24,782.56 | 1,886.52 | 9,697 | 430.50 | 36.07 | 22,231 | 5,040.18 | 0 | 6,992.30 | 0 | |||||||||||||
| 1880 | 863,319.38 | 329,789.67 | 285.19 | 86,500 | 100,000 | 0 | 0 | 6,300 | 0 | 108,827.46 | 173,757.51 | 21,244.28 | 2,561.41 | 3,497 | 438.71 | 199.05 | 16,356 | 8,570.80 | 0 | 4,992.30 | 0 | |||||||||||||
| 1881 | 1,012,300.88 | 333,050.57 | 371.49 | 86,500 | 100,000 | 0 | 0 | 55,075 | 0 | 149,013.23 | 175,732.99 | 43,866.24 | 0.95 | 5,477 | 213.78 | 324.53 | 51,072 | 4,710.60 | 0 | 6,892.50 | 0 | |||||||||||||
| 1882 | 1,049,452.26 | 487,000.26 | 374.59 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 44,500 | 0 | 79,867.40 | 102,086.39 | 42,018.18 | 0 | 11,345 | 1,080.46 | 285.86 | 61,790 | 10,104.12 | 0 | 9,000 | 0 | |||||||||||||
| 1883 | 1,207,182.77 | 657,547.73 | 843.29 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 62,350 | 0 | 60,344.72 | 105,431.01 | 34,861.32 | 10.75 | 14,998 | 353.30 | 184.30 | 43,407 | 17,851.35 | 0 | 9,000 | 0 | |||||||||||||
| 1884 | 1,129,156.02 | 543,897.36 | 1,276.48 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 62,350 | 0 | 99,777.94 | 103,417.48 | 32,764.49 | 0 | 8,754 | 44.56 | 99.46 | 59,298 | 8,476.25 | 0 | 9,000 | 0 | |||||||||||||
| 1885 | 951,054.52 | 505,504.32 | 1,013.51 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 59,200 | 0 | 37,008.96 | 33,441.86 | 24,607.87 | 2.47 | 3,508 | 74.23 | 138.80 | 67,664 | 9,705.50 | 0 | 8,900 | 285 | 0 | ||||||||||||
| 1886 | 875,071.62 | 609,508.60 | 1,035.92 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 60,270 | 0 | 47,948.60 | 30,593.05 | 21,597.87 | 8.17 | 3,394 | 211.10 | 173.71 | 35,971 | 13,494.60 | 0 | 580 | 0 | 285 | 0 | |||||||||||
| 1887 | 756,720.87 | 520,956.16 | 1,424.80 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 59,115 | 0 | 25,739.68 | 31,518.06 | 18,883.87 | 88.93 | 364 | 159.39 | 49.68 | 17,052 | 27,629.30 | 0 | 2,250 | 1,490 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1888 | 828,888.17 | 555,881.76 | 920.58 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 54,865 | 0 | 27,436.76 | 48,747.50 | 21,385.09 | 12 | 586 | 648.45 | 131.13 | 22,341 | 43,382.90 | 0 | 2,250 | 300 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1889 | 874,458.23 | 606,401.20 | 730 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 53,815 | 27,677.44 | 43,065.56 | 8,272.22 | 13,772.87 | 6,702.84 | 0 | 2,435 | 188.69 | 206.40 | 24,873 | 34,068.01 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1890 | 1,025,477.26 | 624,541.43 | 449.02 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 53,290 | 137,593.44 | 53,067.38 | 8,625.40 | 13,712.87 | 6,611.06 | 6.98 | 1,071 | 315.67 | 142.16 | 15,749 | 58,051.85 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1891 | 1,012,260.55 | 624,182.52 | 565.76 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 48,175 | 109,029.46 | 75,522.22 | 24,708.30 | 13,687.87 | 6,401.90 | 8,966.25 | 240 | 0 | 75.32 | 5,355 | 37,900.95 | 0 | 2,250 | 5,200 | 0 | |||||||||||
| 1892 | 1,298,823.77 | 710,990.11 | 293.08 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 125,177.77 | 119,741.33 | 128,335.64 | 48,833.85 | 13,682.87 | 8,597.15 | 0 | 835 | 0 | 142.37 | 7,865 | 79,059.60 | 0 | 2,250 | 3,020 | 0 | |||||||||||
| 1893 | 943,015.74 | 507,457.57 | 632.83 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 108,605.27 | 70,260.59 | 62,879.70 | 2,560.68 | 13,265.76 | 17,444.65 | 17.40 | 2,750 | 300 | 434.09 | 16,000 | 88,047.20 | 0 | 2,250 | 110 | 0 | |||||||||||
| 1894 | 967,705.06 | 424,947.04 | 826.34 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 93,544.67 | 172,145.75 | 74,697.11 | 23,569.42 | 13,226.76 | 16,656.15 | 3,040 | 37.50 | 552.92 | 6,250 | 85,701.40 | 0 | 2,250 | 260 | 0 | ||||||||||||
| 1895 | 924,407.32 | 381,373.63 | 978.10 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 135,162.01 | 87,256.01 | 81,959.37 | 42,133.71 | 13,156.92 | 16,001.09 | 1,335 | 0 | 703.73 | 8,000 | 101,027.75 | 0 | 2,250 | 3,070 | 0 | ||||||||||||
| 1896 | 783,672.54 | 358,458.96 | 568.17 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 168,063.42 | 47,528.35 | 19,356.40 | 3,061.54 | 12,926.85 | 15,602.17 | 1,520 | 0 | 153.43 | 23,000 | 75,903.25 | 0 | 2,250 | 5,280 | 0 | ||||||||||||
| 1897 | 944,845.50 | 345,306.35 | 756.53 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 161,371.67 | 126,047.77 | 82,207.68 | 3,948.82 | 12,718.15 | 24,956.53 | 2,150 | 0 | 585 | 14,590 | 113,407 | 0 | 2,250 | 4,550 | 0 | ||||||||||||
| 1898 | 978,967.78 | 432,335.58 | 618.79 | 50,000 | 0 | 4,500 | 0 | 156,600.87 | 99,903.52 | 28,855.38 | 56,341.06 | 12,529.23 | 27,666.79 | 1,365 | 0 | 182.06 | 19,460 | 83,629.50 | 0 | 2,250 | 2,730 | 0 | ||||||||||||
| 1899 | 927,169.84 | 433,374.11 | 1,412.78 | 50,000 | 0 | 21,500 | 0 | 154,839.86 | 87,086.88 | 36,114.57 | 7,534.78 | 12,565.48 | 39,361.89 | 960 | 0 | 563.49 | 8,685 | 70,481 | 0 | 2,250 | 440 | 0 | ||||||||||||
| 1900 | 935,867.48 | 487,100.61 | 559.70 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 150,276.69 | 51,638.27 | 29,906.16 | 4,259.24 | 12,379.73 | 35,402.71 | 2,230 | 0 | 502.62 | 22,650 | 59,166.75 | 0 | 3,750 | 1,045 | 0 | ||||||||||||
| 1901 | 1,100,734.79 | 542,348.07 | 502.80 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 140,485.75 | 129,173.59 | 62,673.14 | 2,641.44 | 22,572.03 | 31,487.08 | 565 | 0 | 487.64 | 19,260 | 66,575.25 | 0 | 3,750 | 3,213 | 0 | ||||||||||||
| 1902 | 1,072,769.68 | 655,538.95 | 311.32 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 94,925.26 | 82,539.18 | 37,286.56 | 16,634.25 | 22,646.46 | 22,525.25 | 740 | 0 | 632.95 | 9,065 | 49,634.50 | 3,750 | 1,540 | 0 | |||||||||||||
| 1903 | 984,620.15 | 607,143.78 | 236.02 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 93,908.66 | 31,158.77 | 33,323.54 | 13,617.22 | 22,571.46 | 8,283.25 | 520 | 0 | 404.20 | 26,660 | 64,353.25 | 3,750 | 3,690 | 0 | |||||||||||||
| 1904 | 1,098,779.51 | 582,603.69 | 235.11 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 112,538.38 | 115,010.44 | 74,549.70 | 29,960.50 | 20,321.46 | 7,185.50 | 0 | 2,860 | 38.42 | 707.56 | 9,645 | 61,123.75 | 3,750 | 3,250 | 0 | ||||||||||||
| 1905 | 1,007,002 | 607,082 | 75,000 | 111,087 | 69,256 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,150,158 | 659,887 | 75,000 | 191,384 | 152,204 | 71,683 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,107,147 | 685,479 | 75,000 | 205,359 | 70,620 | 70,689 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,215,263 | 649,007 | 101,000 | 202,032 | 196,213 | 67,011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,246,713 | 779,849 | 101,000 | 193,611 | 119,231 | 53,022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,258,077 | 797,192 | 101,000 | 180,777 | 120,015 | 59,093 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,314,725 | 847,884 | 101,000 | 210,367 | 92,504 | 62,970 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,574,072 | 1,006,604 | 101,000 | 181,032 | 218,287 | 67,149 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,561,050 | 1,088,576 | 101,000 | 167,347 | 124,772 | 79,355 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,718,428 | 1,109,709 | 101,000 | 152,475 | 273,158 | 82,086 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,743,936 | 1,187,023 | 101,000 | 170,518 | 221,741 | 63,654 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,915,116 | 1,201,755 | 101,000 | 158,981 | 379,084 | 74,296 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 2,266,114 | 1,395,173 | 245,200 | 184,373 | 146,477 | 294,891 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 2,331,304 | 1,457,344 | 300,898 | 173,046 | 286,639 | 99,339 | 13,538 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 2,769,273 | 1,938,100 | 233,988 | 267,643 | 202,299 | 112,983 | 14,260 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,686,620 | 1,776,495 | 211,100 | 250,777 | 323,396 | 106,042 | 18,810 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 2,605,205 | 1,706,894 | 211,000 | 361,020 | 220,294 | 93,138 | 12,859 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 2,724,974 | 1,858,952 | 146,200 | 380,248 | 221,258 | 106,343 | 11,973 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 3,016,287 | 2,023,347 | 146,100 | 402,162 | 305,709 | 127,498 | 11,471 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 3,179,863 | 2,172,633 | 146,100 | 494,417 | 233,215 | 124,357 | 9,141 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 3,134,759 | 2,204,863 | 45,000 | 594,842 | 157,551 | 121,901 | 10,602 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 3,204,464 | 2,313,998 | 45,000 | 458,384 | 371,896 | 15,186 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 3,404,644 | 2,259,616 | 0 | 637,430 | 500,610 | 6,988 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 3,432,441 | 2,337,182 | 0 | 795,372 | 284,242 | 15,645 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 3,434,922 | 2,305,833 | 0 | 766,628 | 268,080 | 94,381 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 3,438,274 | 2,189,499 | 0 | 817,689 | 335,629 | 95,457 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 3,499,197 | 2,012,146 | 12,000 | 901,707 | 477,255 | 96,089 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 3,177,188 | 1,746,505 | 78,563 | 783,135 | 433,454 | 135,531 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 3,275,609 | 1,381,131 | 864,103 | 649,034 | 237,069 | 144,272 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 3,533,744 | 1,047,327 | 1,207,809 | 838,319 | 275,002 | 165,287 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 4,079,335 | 980,540 | 1,392,626 | 839,018 | 707,531 | 159,620 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 4,521,520 | 949,771 | 961,855 | 1,433,136 | 1,051,603 | 125,155 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 4,449,247 | 1,079,325 | 968,937 | 1,413,213 | 838,720 | 149,052 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 4,814,788 | 1,030,390 | 1,136,364 | 1,298,672 | 1,166,307 | 183,055 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 251,700 | 29,104.31 | 19,270 | 18,183 | 467,832.35 | 141,906.02 | 57,872.05 | 18,573.91 | |||||||||||||||
| 1866 | 251,700 | 17,867.99 | 14,115.78 | 74,975 | 7,657 | 445,966.25 | 890.77 | 37,389.64 | 42,307.86 | 606.03 | |||||||||||||
| 1867 | 251,700 | 20,287.20 | 13,492.24 | 75,210 | 3,278 | 331,982.53 | 10,336.02 | 173,454.15 | 40,370.10 | 1,279.52 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1868 | 251,700 | 23,492.76 | 12,348.50 | 75,085 | 1,960 | 317,287.98 | 6,322.93 | 100,387.92 | 37,925.62 | 7,119.42 | 0 | ||||||||||||
| 1869 | 251,700 | 27,397.98 | 28,246.92 | 74,840 | 1,233 | 432,037.68 | 3,226.44 | 15,759.01 | 13,860.77 | 4,641.86 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1870 | 251,700 | 29,825.33 | 17,511.84 | 75,215 | 448 | 293,434.53 | 22,320.75 | 53,219.43 | 17,016.09 | 12,790.48 | 0 | 11,369.50 | 0 | ||||||||||
| 1871 | 251,700 | 32,374.82 | 19,276.92 | 74,740 | 421 | 270,847.86 | 35,905.28 | 71,249.53 | 3,013.93 | 5,060.46 | 0 | 9,881.36 | 0 | ||||||||||
| 1872 | 251,700 | 34,491.70 | 18,088.98 | 74,775 | 311 | 230,545.56 | 31,369.26 | 59,261.45 | 9,223.78 | 3,266.44 | 0 | 11,853.70 | 0 | ||||||||||
| 1873 | 251,700 | 35,494.24 | 34,606.49 | 75,185 | 30 | 250,318.44 | 35,185.51 | 44,381 | 12,589.58 | 1,662.30 | 0 | 2,483.42 | 0 | ||||||||||
| 1874 | 251,700 | 38,680.44 | 15,230.02 | 75,350 | 0 | 277,540.77 | 21,260.13 | 39,279.78 | 17,443.81 | 2,903.78 | 0 | 11,980.28 | 0 | ||||||||||
| 1875 | 251,700 | 40,643.23 | 13,082.83 | 72,260 | 0 | 539,785.56 | 32,883.79 | 27,864.26 | 1,213.09 | 173.03 | 0 | 11,879.51 | 0 | ||||||||||
| 1876 | 251,700 | 43,000 | 14,336.73 | 75,150 | 0 | 386,283.09 | 41,298.78 | 45,622.28 | 3,408.53 | 3,909.31 | 0 | 10,673.91 | 0 | ||||||||||
| 1877 | 251,700 | 44,620 | 13,590.35 | 77,750 | 0 | 317,536.21 | 72,321.05 | 21,072.54 | 4,332.66 | 3,201.51 | 0 | 470.72 | 0 | ||||||||||
| 1878 | 251,700 | 46,242.24 | 11,822.76 | 77,350 | 0 | 299,788.80 | 46,822.32 | 18,732.54 | 3,760.06 | 962.33 | 0 | 457.06 | 0 | ||||||||||
| 1879 | 251,700 | 38,576.38 | 7,510.76 | 76,450 | 0 | 360,787.55 | 14,531.13 | 35,310.25 | 837.25 | 3,624.96 | 0 | 8,184.49 | 0 | ||||||||||
| 1880 | 251,700 | 41,058.49 | 9,270.17 | 77,250 | 0 | 429,280.12 | 8,898.16 | 31,478.80 | 2,377.78 | 647.30 | 0 | 11,358.56 | 0 | ||||||||||
| 1881 | 251,700 | 42,358.49 | 1,211.29 | 76,650 | 0 | 568,547.88 | 9,253.96 | 53,209.45 | 0 | 1,262.60 | 0 | 8,107.21 | 0 | ||||||||||
| 1882 | 251,700 | 45,200 | 3,452.31 | 180,000 | 0 | 547,834.41 | 0 | 0 | 11,058.25 | 1,385.13 | 0 | 0 | 8,822.16 | 0 | |||||||||
| 1883 | 251,700 | 48,500 | 4,829.39 | 177,000 | 0 | 712,521.22 | 0 | 0 | 4,110.65 | 933.19 | 0 | 0 | 7,588.32 | 0 | |||||||||
| 1884 | 251,700 | 50,340 | 2,745.49 | 175,000 | 0 | 636,449.34 | 0 | 0 | 3,350.22 | 585.93 | 0 | 0 | 8,985.04 | 0 | |||||||||
| 1885 | 251,700 | 50,340 | 5,838.03 | 175,400 | 0 | 437,278.21 | 0 | 0 | 20,663.32 | 615.39 | 0 | 0 | 9,219.57 | 0 | |||||||||
| 1886 | 251,700 | 50,340 | 5,550.97 | 23,530 | 0 | 494,110.49 | 0 | 0 | 42,977.05 | 769.48 | 0 | 0 | 6,093.63 | 0 | |||||||||
| 1887 | 251,700 | 50,340 | 5,688.47 | 43,800 | 0 | 369,826.19 | 0 | 0 | 25,396.15 | 3,695.99 | 0 | 0 | 6,274.07 | 0 | |||||||||
| 1888 | 251,700 | 50,340 | 9,195.54 | 40,650 | 0 | 453,795.84 | 0 | 0 | 10,671.37 | 3,501.69 | 0 | 0 | 9,033.73 | 0 | |||||||||
| 1889 | 251,700 | 50,340 | 15,111.76 | 43,250 | 0 | 492,858.92 | 0 | 0 | 10,845.23 | 1,539.10 | 0 | 0 | 8,813.22 | 0 | |||||||||
| 1890 | 251,700 | 50,340 | 16,343.26 | 40,700 | 0 | 629,335.74 | 0 | 0 | 22,122.61 | 5,378.65 | 0 | 1,394.58 | 8,162.42 | 0 | |||||||||
| 1891 | 251,700 | 50,340 | 40,355.12 | 43,700 | 0 | 614,775.24 | 0 | 0 | 7,555.99 | 2,979.89 | 0 | 212.43 | 641.88 | 0 | |||||||||
| 1892 | 251,700 | 60,000 | 18,868.56 | 37,650 | 0 | 841,530 | 0 | 0 | 24,382.62 | 2,753.87 | 0 | 52,354.10 | 9,584.62 | 0 | |||||||||
| 1893 | 251,700 | 60,000 | 15,687.10 | 43,750 | 0 | 517,064.47 | 0 | 0 | 49,049.28 | 870.85 | 0 | 0 | 4,894.04 | 0 | |||||||||
| 1894 | 251,700 | 60,000 | 15,239.15 | 43,150 | 0 | 569,619.10 | 0 | 0 | 21,179.36 | 3,339.69 | 0 | 0 | 3,477.76 | 0 | |||||||||
| 1895 | 251,700 | 60,000 | 17,457.99 | 36,350 | 0 | 544,758.22 | 0 | 0 | 12,663.86 | 826.21 | 0 | 0 | 651.04 | 0 | |||||||||
| 1896 | 251,700 | 60,000 | 42,808.11 | 41,300 | 0 | 350,224.53 | 0 | 0 | 31,332.14 | 3,388.11 | 0 | 0 | 2,919.65 | 0 | |||||||||
| 1897 | 251,700 | 60,000 | 3,787.27 | 38,000 | 0 | 568,549.90 | 0 | 0 | 13,596.75 | 3,528.05 | 0 | 0 | 5,683.53 | 0 | |||||||||
| 1898 | 251,700 | 60,000 | 14,871.50 | 41,250 | 0 | 587,926.56 | 0 | 0 | 18,274.16 | 2,627.02 | 0 | 0 | 2,318.54 | 0 | |||||||||
| 1899 | 251,700 | 60,000 | 16,757.92 | 40,100 | 0 | 533,061.48 | 0 | 0 | 20,982.03 | 3,833.81 | 0 | 0 | 734.60 | 0 | |||||||||
| 1900 | 251,700 | 60,000 | 25,653.65 | 74,250 | 0 | 505,133.47 | 0 | 0 | 7,453.07 | 7,765.02 | 1,737.11 | 1,505.35 | 0 | 0 | 669.81 | 0 | |||||||
| 1901 | 251,700 | 60,000 | 21,335.96 | 69,750 | 0 | 612,865.41 | 0 | 0 | 53,378.04 | 1,477.76 | 6,964.03 | 13,840.83 | 0 | 0 | 9,422.76 | 0 | |||||||
| 1902 | 251,700 | 60,000 | 44,403.36 | 73,000 | 0 | 616,031.73 | 0 | 0 | 10,536.54 | 5,204.19 | 2,302.49 | 9,108.29 | 0 | 0 | 483.08 | 0 | |||||||
| 1903 | 251,700 | 60,000 | 45,906.60 | 71,550 | 0 | 521,101.97 | 0 | 0 | 12,984.39 | 7,994.09 | 12,079.84 | 1,101.30 | 0 | 0 | 201.96 | 0 | |||||||
| 1904 | 251,700 | 60,000 | 44,809.91 | 69,550 | 0 | 658,796.68 | 0 | 0 | 12,331.54 | 394.03 | 0 | 889.13 | 0 | 0 | 308.22 | 0 | |||||||
| 1905 | 251,700 | 111,807 | 73,900 | 569,594 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 251,700 | 118,527 | 70,900 | 0 | 681,217 | 27,814 | |||||||||||||||||
| 1907 | 251,700 | 125,631 | 72,700 | 0 | 613,247 | 43,869 | |||||||||||||||||
| 1908 | 251,700 | 100,000 | 22,193 | 97,700 | 0 | 699,051 | 44,619 | ||||||||||||||||
| 1909 | 251,700 | 100,000 | 21,574 | 98,750 | 0 | 736,618 | 38,068 | ||||||||||||||||
| 1910 | 251,700 | 100,000 | 40,860 | 101,000 | 0 | 716,950 | 47,567 | ||||||||||||||||
| 1911 | 251,700 | 125,000 | 26,764 | 99,500 | 0 | 772,124 | 39,637 | ||||||||||||||||
| 1912 | 252,000 | 126,000 | 44,184 | 101,000 | 1,426 | 973,604 | 75,858 | ||||||||||||||||
| 1913 | 252,000 | 126,000 | 59,700 | 99,600 | 1,290 | 964,909 | 57,551 | ||||||||||||||||
| 1914 | 252,000 | 126,000 | 72,543 | 100,400 | 1,284 | 1,096,038 | 70,163 | ||||||||||||||||
| 1915 | 252,000 | 126,000 | 79,485 | 99,500 | 650,848 | 476,542 | 59,561 | ||||||||||||||||
| 1916 | 252,000 | 126,000 | 82,404 | 98,500 | 786,757 | 495,371 | 74,084 | ||||||||||||||||
| 1917 | 252,000 | 126,000 | 83,732 | 99,200 | 1,102,143 | 550,608 | 52,431 | ||||||||||||||||
| 1918 | 252,000 | 217,960 | 99,800 | 1,068,975 | 638,500 | 54,069 | |||||||||||||||||
| 1919 | 252,000 | 225,529 | 101,000 | 1,188,625 | 931,054 | 71,065 | |||||||||||||||||
| 1920 | 252,000 | 230,920 | 99,200 | 1,054,635 | 1,021,346 | 28,519 | |||||||||||||||||
| 1921 | 252,000 | 226,670 | 101,000 | 867,479 | 1,125,381 | 21,485 | 11,190 | ||||||||||||||||
| 1922 | 252,000 | 217,929 | 101,000 | 1,003,193 | 1,125,530 | 13,451 | |||||||||||||||||
| 1923 | 252,000 | 219,761 | 101,000 | 1,151,155 | 1,249,345 | 29,767 | |||||||||||||||||
| 1924 | 252,000 | 227,334 | 101,000 | 1,130,100 | 1,407,431 | 44,793 | |||||||||||||||||
| 1925 | 252,000 | 237,647 | 0 | 1,064,716 | 1,535,602 | 28,685 | |||||||||||||||||
| 1926 | 252,000 | 220,801 | 0 | 981,478 | 1,643,845 | 91,751 | 14,589 | ||||||||||||||||
| 1927 | 252,000 | 256,353 | 0 | 1,154,029 | 1,697,436 | 30,875 | 13,951 | ||||||||||||||||
| 1928 | 252,000 | 239,893 | 0 | 996,036 | 1,895,489 | 39,579 | 9,444 | ||||||||||||||||
| 1929 | 252,000 | 198,000 | 40,022 | 0 | 2,933,505 | 0 | 11,395 | ||||||||||||||||
| 1930 | 252,000 | 198,000 | 10,845 | 0 | 2,967,018 | 0 | 10,411 | ||||||||||||||||
| 1931 | 252,000 | 100,000 | 59,546 | 0 | 3,082,619 | 0 | 5,032 | ||||||||||||||||
