Charter
#12200
Bank ID
12200
Years
1922–1941
Observations
20

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1922 136,914 109,612 0 7,768 12,810 6,684 40
1923 164,164 133,296 0 8,257 15,365 7,089 157
1924 146,128 120,845 0 10,258 8,634 6,541 51
1925 146,184 112,674 8,150 10,999 7,285 7,000 74
1926 152,504 91,814 8,100 13,823 38,635 132
1927 161,682 109,989 10,885 18,691 20,950 1,167
1928 270,880 119,345 867 30,201 119,119 1,348
1929 261,050 124,053 0 32,404 98,330 6,263
1930 200,046 105,675 0 26,257 62,464 5,650
1931 150,723 93,541 0 27,459 23,478 6,245
1932 126,612 68,184 0 30,065 22,676 5,687
1933 163,828 47,904 0 27,624 83,333 4,967
1934 140,511 51,534 1,575 29,069 54,009 4,324
1935 176,195 68,385 2,575 22,839 79,114 3,282
1936 159,393 77,980 1,350 19,825 57,672 2,566
1937 158,353 88,013 2,350 18,265 47,724 2,001
1938 183,341 98,926 2,350 20,159 60,206 1,700
1939 177,100 92,849 3,850 20,972 58,129 1,300
1940 190,070 107,468 3,850 18,453 59,149 1,150
1941 235,202 154,508 3,850 20,005 55,989 850

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks
1922 25,000 3,530 94,597 13,687 100
1923 25,000 3,560 97,767 27,610 100
1924 25,000 5,717 80,372 25,297 100
1925 25,000 6,036 85,096 22,271 100
1926 25,000 4,402 101,999 16,902 4,201
1927 25,000 5,625 108,870 20,902 1,285
1928 25,000 6,002 190,226 38,224 11,428
1929 25,000 5,000 2,847 228,203
1930 25,000 5,000 4,207 165,839
1931 25,000 5,000 4,404 116,319
1932 25,000 5,000 3,401 93,211
1933 25,000 5,000 3,784 130,044
1934 25,000 5,000 3,907 106,604
1935 25,000 5,300 3,100 142,795
1936 25,000 5,400 4,080 124,913
1937 25,000 5,700 4,763 122,890
1938 25,000 6,200 5,211 146,930
1939 25,000 6,700 6,046 139,354
1940 25,000 7,200 6,155 151,715
1941 25,000 7,600 7,609 194,993